ヒンバス
ヒンバスのポケモン図鑑データ。スカーレット・バイオレット対応版。
第8世代: [剣盾に登場] [BDSPに登場] [PLAに非登場]
第9世代: [SVに登場] [PLZAに非登場]
スポンサーリンク
基本データ
| 全国 No.349 ヒンバス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
| 種族値 | タイプ相性 (ダメージ倍率) | |||||||||||||||||||||||
|
×4 | |||||||||||||||||||||||
| ×2 | くさでんき | |||||||||||||||||||||||
| ×1/2 | ほのおみずこおりはがね | |||||||||||||||||||||||
| ×1/4 | ||||||||||||||||||||||||
| 無効 | ||||||||||||||||||||||||
| 特性 | ||||||||||||||||||||||||
| すいすい | 天気が「あめ」のとき、素早さのステータスが2倍になる。 | |||||||||||||||||||||||
| どんかん | [剣盾/BDSP/SV] 「メロメロ」「ゆうわく」「ちょうはつ」状態にならない。 特性「いかく」により攻撃のランクを下げられない。 [XY/ORAS/サンムーン/USUM] 「メロメロ」「ゆうわく」「ちょうはつ」状態にならない。 [BW/BW2] 「メロメロ」「ゆうわく」状態にならない。 |
|||||||||||||||||||||||
| 隠れ特性 (夢特性) | ||||||||||||||||||||||||
| てきおうりょく | タイプ一致技の威力の上昇率が、通常は1.5倍のところ、2倍に上がる。 | |||||||||||||||||||||||
| 野生で出現した時に持っている道具 | ||||||||||||||||||||||||
| [BW] | - | |||||||||||||||||||||||
| [BW2] | - | |||||||||||||||||||||||
| [XY] | - | |||||||||||||||||||||||
| [ORAS] | - | |||||||||||||||||||||||
| [サンムーン] | - | |||||||||||||||||||||||
| [USUM] | - | |||||||||||||||||||||||
| [剣盾] | - | |||||||||||||||||||||||
| [BDSP] | - | |||||||||||||||||||||||
| [PLA] | - | |||||||||||||||||||||||
| [SV] | - | |||||||||||||||||||||||
| [PLZA] | - | |||||||||||||||||||||||
| 捕捉率 | 基礎経験値 | 獲得努力値 | タマゴグループ | |||||||||||||||||||||
| 255 | 61 | 素早さ+1 | 水中1 / ドラゴン | |||||||||||||||||||||
| 初期なつき | 最終経験値 | 性別 | 孵化歩数 | |||||||||||||||||||||
| 70 | 600000 | ♂:♀=1:1 | 5120歩 | |||||||||||||||||||||
進化の流れ
| ヒンバス | ||
| › | ミロカロス
|
- 【ダイヤモンド】【パール】【プラチナ】
- 「うつくしさ」が十分高くなったヒンバスをレベルアップさせる
- 【ハートゴールド】【ソウルシルバー】
- 「うつくしさ」が十分高くなったヒンバスをレベルアップさせる
- 【ブラック】【ホワイト】
- ヒンバスにきれいなウロコを持たせて通信交換する
- 【ブラック2】【ホワイト2】
- ヒンバスにきれいなウロコを持たせて通信交換する
- 【X】【Y】
- ヒンバスにきれいなウロコを持たせて通信交換する
- 【オメガルビー】【アルファサファイア】
- 「うつくしさ」が十分高くなったヒンバスをレベルアップさせる。または、ヒンバスにきれいなウロコを持たせて通信交換する
- 【サン】【ムーン】
- ヒンバスにきれいなウロコを持たせて通信交換する
- 【ウルトラサン】【ウルトラムーン】
- ヒンバスにきれいなウロコを持たせて通信交換する
- 【ソード】【シールド】
- ヒンバスにきれいなウロコを持たせて通信交換する
出現場所・主な入手方法
| 第4世代 | |
|---|---|
| 【ダイヤモンド】【パール】【プラチナ】 | |
| [釣り] | テンガンざん (B1F) [ボロのつりざお] ※池の特定の4マス (日替わりで変わる) のみで釣れる。 |
| 【ハートゴールド】【ソウルシルバー】 | |
| [ポケウォーカー] | しずかどうくつ |
| 第5世代 | |
| 【ブラック】【ホワイト】 | |
| [釣り] [魚影で釣り] | 1番道路 |
| [夢島] | かがやく海 |
| 【ブラック2】【ホワイト2】 | |
| [釣り] [魚影で釣り] | 1番道路 |
| [夢島] | かがやく海 |
| 第6世代 | |
| 【X】【Y】 | |
| [通信] | 他のソフトから送る |
| 【オメガルビー】【アルファサファイア】 | |
| [釣り] | 119番道路 [ボロのつりざお/いいつりざお/すごいつりざお] |
| 第7世代 | |
| 【サン】【ムーン】 | |
| [釣り] | せせらぎの丘 (試練の間) |
| 【ウルトラサン】【ウルトラムーン】 | |
| [釣り] | せせらぎの丘 (試練の間) |
| 【Let's Go! ピカチュウ】【Let's Go! イーブイ】 | |
| [非登場] | 入手不可 |
| 第8世代 | |
| 【ソード】【シールド】(剣盾本編) | |
| [ランダム] | 2番道路 (北) [釣り] |
| [レアレイド] | キバ湖・東、キバ湖・西、ハシノマ原っぱ、げきりんの湖 |
| 【ソード】【シールド】(鎧の孤島) | |
| [非生息] | ヨロイ島には非生息 |
| 【ソード】【シールド】(冠の雪原) | |
| [ランダム] | ボールレイクの湖畔 [釣り] |
| [徘徊シンボル] | 巨人の靴底、海鳴りの洞窟 |
| [通常レイド] | 巨人の寝床、巨人の靴底、凍てつきの海、ボールレイクの湖畔 |
| [レアレイド] | 巨人の寝床、巨人の靴底、凍てつきの海、ボールレイクの湖畔 |
| 【ブリリアントダイヤモンド】【シャイニングパール】 | |
| [釣り] | テンガン山 (地底湖エリア) [いいつりざお/すごいつりざお] |
| 【ポケモンレジェンズアルセウス】 | |
| [非登場] | 入手不可 |
| 第9世代 | |
| 【スカーレット】【バイオレット】(SV本編) | |
| [通信] | 他のソフトからポケモンHOME経由で送る |
| 【スカーレット】【バイオレット】(碧の仮面) | |
| [徘徊シンボル] | 鬼が山 |
| [レイド] | ★2レイド、★3レイド |
| [徘徊傾向/生態] | 洞窟に生息 |
| 【スカーレット】【バイオレット】(藍の円盤) | |
| [非生息] | ブルーベリー学園には非生息 |
| 【ポケモンレジェンズZ-A】 | |
| [非登場] | 入手不可 |
育成論
スポンサーリンク
覚えるわざ
※このポケモンはポケモンレジェンズZ-A (PLZA) に登場しません。
レベルわざ (SV)
| Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | はねる | ノーマル | 変化 | - | - | 40 | 自分 | × |
| 15 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
| 25 | じたばた | ノーマル | 物理 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
思い出し限定わざ (SV)
なしタマゴわざ (SV)
| Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV | しろいきり | こおり | 変化 | - | - | 30 | 味方場 | × |
| SV | さいみんじゅつ | エスパー | 変化 | - | 60 | 20 | 1匹選択 | × |
| SV | あやしいひかり | ゴースト | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| SV | くろいきり | こおり | 変化 | - | - | 30 | 全体場 | × |
| SV | りゅうのいぶき | ドラゴン | 特殊 | 60 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| SV | ミラーコート | エスパー | 特殊 | - | 100 | 20 | 自分 | × |
| SV | くすぐる | ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
わざマシン (SV)
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 011 | みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 017 | あやしいひかり | ゴースト | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 022 | ひやみず | みず | 特殊 | 50 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 025 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 032 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | 必中 | 20 | 相手全体 | × |
| 034 | こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 相手全体 | × |
| 035 | マッドショット | じめん | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 1匹選択 | × |
| 047 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 050 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
| 070 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
| 075 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | - | - | 30 | 味方場 | × |
| 077 | たきのぼり | みず | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 085 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 5 | 自分 | × |
| 103 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 115 | りゅうのはどう | ドラゴン | 特殊 | 85 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 123 | なみのり | みず | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 周囲全体 | × |
| 135 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 143 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70 | 5 | 相手全体 | × |
| 171 | テラバースト | ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 174 | くろいきり | こおり | 変化 | - | - | 30 | 全体場 | × |
| 200 | スケイルショット | ドラゴン | 物理 | 25 | 90 | 20 | 1匹選択 | × |
| 204 | すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 208 | うずしお | みず | 特殊 | 35 | 85 | 15 | 1匹選択 | × |
| 209 | だくりゅう | みず | 特殊 | 90 | 85 | 10 | 相手全体 | × |
※このポケモンはポケモンレジェンズアルセウス (PLA) に登場しません。
レベルわざ (剣盾/BDSP)
| Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | はねる | ノーマル | 変化 | - | - | 40 | 自分 | × |
| 15 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
| 25 | じたばた | ノーマル | 物理 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
おしえわざ (剣盾/BDSP)
| Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎧 | スケイルショット | ドラゴン | 物理 | 25 | 90 | 20 | 1匹選択 | × |
タマゴわざ (剣盾)
| Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | あやしいひかり | ゴースト | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| - | くすぐる | ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| - | くろいきり | こおり | 変化 | - | - | 30 | 全体場 | × |
| - | さいみんじゅつ | エスパー | 変化 | - | 60 | 20 | 1匹選択 | × |
| - | しろいきり | こおり | 変化 | - | - | 30 | 味方場 | × |
| - | ミラーコート | エスパー | 特殊 | - | 100 | 20 | 自分 | × |
| - | りゅうのいぶき | ドラゴン | 特殊 | 60 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
※タマゴわざはヒンバスが遺伝により覚える。または預かり屋で同種のポケモンから教わって覚える。 |
||||||||
タマゴわざ (BDSP)
| Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | あやしいひかり | ゴースト | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| - | くすぐる | ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| - | くろいきり | こおり | 変化 | - | - | 30 | 全体場 | × |
| - | さいみんじゅつ | エスパー | 変化 | - | 60 | 20 | 1匹選択 | × |
| - | しろいきり | こおり | 変化 | - | - | 30 | 味方場 | × |
| - | ミラーコート | エスパー | 特殊 | - | 100 | 20 | 自分 | × |
| - | りゅうのいぶき | ドラゴン | 特殊 | 60 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
※タマゴわざはヒンバスが遺伝により覚える。または預かり屋で同種のポケモンから教わって覚える。 |
||||||||
わざマシン (剣盾)
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | - | - | 30 | 味方場 | × |
| 21 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 24 | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 25 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 27 | こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 相手全体 | × |
| 31 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 33 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
| 35 | あられ | こおり | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
| 36 | うずしお | みず | 特殊 | 35 | 85 | 15 | 1匹選択 | × |
| 39 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 40 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | 必中 | 20 | 相手全体 | × |
| 45 | ダイビング | みず | 物理 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 53 | マッドショット | じめん | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 1匹選択 | × |
| 55 | しおみず | みず | 特殊 | 65 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 76 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
わざレコード (剣盾)
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | なみのり | みず | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 周囲全体 | × |
| 05 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 06 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70 | 5 | 相手全体 | × |
| 16 | たきのぼり | みず | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 20 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 26 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 27 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
| 31 | アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 45 | だくりゅう | みず | 特殊 | 90 | 85 | 10 | 相手全体 | × |
| 62 | りゅうのはどう | ドラゴン | 特殊 | 85 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 84 | ねっとう | みず | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
わざマシン (BDSP)
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 07 | あられ | こおり | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
| 13 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 14 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70 | 5 | 相手全体 | × |
| 16 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | - | - | 30 | 味方場 | × |
| 17 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 18 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
| 23 | アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
| 42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 44 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 49 | ねっとう | みず | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 55 | しおみず | みず | 特殊 | 65 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 58 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 59 | りゅうのはどう | ドラゴン | 特殊 | 85 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 82 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
| 87 | いばる | ノーマル | 変化 | - | 85 | 15 | 1匹選択 | × |
| 90 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 95 | なみのり | みず | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 周囲全体 | × |
| 99 | たきのぼり | みず | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
レベルわざ (サンムーン/USUM)
| Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | はねる | ノーマル | 変化 | - | - | 40 | 自分 | × |
| 15 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
| 30 | じたばた | ノーマル | 物理 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
おしえわざ (サンムーン/USUM)
| Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USUM | こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 相手全体 | × |
| USUM | りゅうのはどう | ドラゴン | 特殊 | 85 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| USUM | アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| USUM | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| USUM | みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
タマゴわざ (サンムーン/USUM)
| Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通 | ミラーコート | エスパー | 特殊 | - | 100 | 20 | 自分 | × |
| 共通 | りゅうのいぶき | ドラゴン | 特殊 | 60 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 共通 | どろあそび | じめん | 変化 | - | - | 15 | 全体場 | × |
| 共通 | さいみんじゅつ | エスパー | 変化 | - | 60 | 20 | 1匹選択 | × |
| 共通 | あやしいひかり | ゴースト | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 共通 | しろいきり | こおり | 変化 | - | - | 30 | 味方場 | × |
| 共通 | くろいきり | こおり | 変化 | - | - | 30 | 全体場 | × |
| 共通 | くすぐる | ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 共通 | しおみず | みず | 特殊 | 65 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 共通 | アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 共通 | りゅうのはどう | ドラゴン | 特殊 | 85 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 共通 | ゆうわく | ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 相手全体 | × |
※タマゴわざはヒンバスが遺伝により覚える。 |
||||||||
わざマシン (サンムーン/USUM)
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | どくどく | どく | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
| 07 | あられ | こおり | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 13 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 14 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70 | 5 | 相手全体 | × |
| 16 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | - | - | 30 | 味方場 | × |
| 17 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 18 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
| 21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
| 42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 44 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 55 | ねっとう | みず | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 87 | いばる | ノーマル | 変化 | - | 85 | 15 | 1匹選択 | × |
| 88 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
| 90 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 94 | なみのり | みず | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 周囲全体 | × |
| 98 | たきのぼり | みず | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
※青文字は第7世代 (サンムーン) 以降での値。
レベルわざ (XY/ORAS)
| Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | はねる | ノーマル | 変化 | - | - | 40 | 自分 | × |
| 15 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 50 |
100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
| 30 | じたばた | ノーマル | 物理 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
おしえわざ (XY/ORAS)
| Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORAS | こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 相手全体 | × |
| ORAS | りゅうのはどう | ドラゴン | 特殊 | 85 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| ORAS | アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| ORAS | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| ORAS | みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
タマゴわざ (XY/ORAS)
| Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通 | ミラーコート | エスパー | 特殊 | - | 100 | 20 | 自分 | × |
| 共通 | りゅうのいぶき | ドラゴン | 特殊 | 60 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 共通 | どろあそび | じめん | 変化 | - | - | 15 | 全体場 | × |
| 共通 | さいみんじゅつ | エスパー | 変化 | - | 60 | 20 | 1匹選択 | × |
| 共通 | あやしいひかり | ゴースト | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 共通 | しろいきり | こおり | 変化 | - | - | 30 | 味方場 | × |
| 共通 | くろいきり | こおり | 変化 | - | - | 30 | 全体場 | × |
| 共通 | くすぐる | ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 共通 | しおみず | みず | 特殊 | 65 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 共通 | アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 共通 | りゅうのはどう | ドラゴン | 特殊 | 85 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 共通 | ゆうわく | ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 相手全体 | × |
※タマゴわざはヒンバスが遺伝により覚える。 |
||||||||
わざマシン (XY/ORAS)
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | どくどく | どく | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
| 07 | あられ | こおり | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 13 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 14 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70 | 5 | 相手全体 | × |
| 16 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | - | - | 30 | 味方場 | × |
| 17 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 18 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
| 21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
| 42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 44 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 55 | ねっとう | みず | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 87 | いばる | ノーマル | 変化 | - | 85 90 |
15 | 1匹選択 | × |
| 88 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
| 90 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 94 | ひみつのちから+ | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
+わざマシン94「ひみつのちから」はORAS限定。 |
||||||||
ひでんマシン (XY/ORAS)
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | なみのり | みず | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 周囲全体 | × |
| 05 | たきのぼり | みず | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 07 | ダイビング+ | みず | 物理 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
+ひでんマシン07「ダイビング」はORAS限定。 |
||||||||
※赤文字は第6世代 (XY) 以降での値。
※青文字は第7世代 (サンムーン) 以降での値。
レベルわざ (BW/BW2)
| Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | はねる | ノーマル | 変化 | - | - | 40 | 自分 | × |
| 15 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 50 |
100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
| 30 | じたばた | ノーマル | 物理 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
おしえわざ (BW/BW2)
| Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BW2 | こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 相手全体 | × |
| BW2 | りゅうのはどう | ドラゴン | 特殊 | 85 90 |
100 | 10 | 1匹選択 | × |
| BW2 | アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| BW2 | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 40 |
100 | 15 | 1匹選択 | × |
| BW2 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
タマゴわざ (BW/BW2)
| Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通 | ミラーコート | エスパー | 特殊 | - | 100 | 20 | 自分 | × |
| 共通 | りゅうのいぶき | ドラゴン | 特殊 | 60 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 共通 | どろあそび | じめん | 変化 | - | - | 15 | 全体場 | × |
| 共通 | さいみんじゅつ | エスパー | 変化 | - | 60 | 20 | 1匹選択 | × |
| 共通 | あやしいひかり | ゴースト | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 共通 | しろいきり | こおり | 変化 | - | - | 30 | 味方場 | × |
| 共通 | くろいきり | こおり | 変化 | - | - | 30 | 全体場 | × |
| 共通 | くすぐる | ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 共通 | しおみず | みず | 特殊 | 65 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 共通 | アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 共通 | りゅうのはどう | ドラゴン | 特殊 | 85 90 |
100 | 10 | 1匹選択 | × |
