1ばんどうろ マップデータ
『ポケモンブラック・ホワイト』(ポケモンBW) で登場する1ばんどうろ (1番道路) のマップデータ。
目次
シナリオ攻略チャート
★シナリオ全体のチャートはBWシナリオ攻略チャートを参照。
施設
- なし
出現トレーナー
【なみのりで水路を進むと行けるエリア】
| 名前 | 手持ちポケモン | 賞金 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ポケモン | Lv. | 持ち物 | 特性 | ||
| ポケモンレンジャー ジュン |
ココロモリ | 35 | - | - | 2100円 |
| バオッキー | 35 | - | くいしんぼう | ||
| つりびと シュンスケ |
プルリル | 34 | - | - | 1088円 |
| プルリル | 34 | - | - | ||
| ポケモンレンジャー クロード |
チラチーノ | 35 | - | メロメロボディ | 2100円 |
| ゼブライカ | 35 | - | - | ||
- ポケモンレンジャーのジュン、クロードからバトル後に「キーのみ」がもらえる。
- つりびとのシュンスケはプルリルの2種類の姿を繰り出してくる。
出現ポケモン
| ポケモン | 出現率 | 出現場所 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春 | 夏 | 秋 | 冬 | ||||||||||
| 普 | 濃 | 特 | 普 | 濃 | 特 | 普 | 濃 | 特 | 普 | 濃 | 特 | ||
| ミネズミ | ◎ | × | × | ◎ | × | × | ◎ | × | × | ◎ | × | × | 草むら |
| ヨーテリー | ◎ | × | × | ◎ | × | × | ◎ | × | × | ◎ | × | × | 草むら |
| タブンネ | × | × | ◎ | × | × | ◎ | × | × | ◎ | × | × | ◎ | 草むら |
| ミルホッグ | × | ◎ | × | × | ◎ | × | × | ◎ | × | × | ◎ | × | 草むら (要なみのり) |
| ハーデリア | × | ◎ | × | × | ◎ | × | × | ◎ | × | × | ◎ | × | 草むら (要なみのり) |
| ズルッグ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | 草むら (要なみのり) |
| バスラオ (赤) | ◎ | - | × | ◎ | - | × | ◎ | - | × | ◎ | - | × | 水上 (Bのみ) |
| バスラオ (青) | ◎ | - | × | ◎ | - | × | ◎ | - | × | ◎ | - | × | 水上 (Wのみ) |
| バスラオ (青) | × | - | ◎ | × | - | ◎ | × | - | ◎ | × | - | ◎ | 水上 (Bのみ) |
| バスラオ (赤) | × | - | ◎ | × | - | ◎ | × | - | ◎ | × | - | ◎ | 水上 (Wのみ) |
普:普通の草むら/水上/洞窟/屋内
濃:濃い草むら
特:揺れる草むら/魚影/鳥影/砂煙
◎:高 ○:中 △:低 ×:出現しない
手に入るポケモン
| ポケモン | 入手場所・条件 |
|---|---|
| (なし) | - |
手に入るどうぐ
| 名前 | 入手場所・条件 |
|---|---|
| モンスターボール×5 | アララギ博士からもらう。 |
| キズぐすり | 草むらにいる女性からもらう。 |
| ピーピーリカバー | 「なみのり」で水路を進むと行けるエリアで拾う。 |
| キーのみ | ポケモンレンジャーのジュンとバトルした後にもらえる。 |
| キーのみ | ポケモンレンジャーのクロードとバトルした後にもらえる。 |
| しんじゅ | クロードの近くから南に続く細い通路を進んで拾う。 |
| おおきなキノコ | [隠] クロードの近くから南に続く細い通路を進んだところにある。 |
[隠] : 隠しアイテム
イベント・メモ
- 「なみのり」が使えるようになると、道路の西の水路を通って新しいエリアに行ける。草むらでは高レベルのポケモンが出現する。さらに西へと進むと17ばんすいどうに出る。
出現ポケモン (エンディング後)
| ポケモン | 出現率 | 出現場所 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春 | 夏 | 秋 | 冬 | ||||||||||
| 普 | 濃 | 特 | 普 | 濃 | 特 | 普 | 濃 | 特 | 普 | 濃 | 特 | ||
| バスラオ (赤) | ◎ | - | × | ◎ | - | × | ◎ | - | × | ◎ | - | × | 釣り (Bのみ) |
| バスラオ (青) | ◎ | - | × | ◎ | - | × | ◎ | - | × | ◎ | - | × | 釣り (Wのみ) |
| バスラオ (青) | × | - | ◎ | × | - | ◎ | × | - | ◎ | × | - | ◎ | 釣り (Bのみ) |
| バスラオ (赤) | × | - | ◎ | × | - | ◎ | × | - | ◎ | × | - | ◎ | 釣り (Wのみ) |
| ヒンバス | △ | - | ◎ | △ | - | ◎ | △ | - | ◎ | △ | - | ◎ | 釣り |
| ミロカロス | × | - | △ | × | - | △ | × | - | △ | × | - | △ | 釣り |
| カモネギ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 草むら (大量発生) |
普:普通の草むら/水上/洞窟/屋内
濃:濃い草むら
特:揺れる草むら/魚影/鳥影/砂煙
◎:高 ○:中 △:低 ×:出現しない
マップデータ (道路・水道・橋)
スポンサーリンク
