ラプラス
『ポケモン Let's Go! ピカチュウ・Let's Go! イーブイ』 (ポケモンピカブイ) に登場する「ラプラス」のポケモン図鑑データ。
★参考: ポケモン図鑑 (本編シリーズ) › ラプラス
目次
基本データ
| ラプラス | |
|---|---|
| 図鑑番号 | No.131 |
| 分類 | のりものポケモン |
| タイプ | みずこおり |
| 高さ | 2.5 m |
| 重さ | 220.0 kg |
| 性別 | ♂:♀=1:1 |
| 入手できるアメ | ラプラスのアメ げんきのアメ げんきのアメL げんきのアメXL |
種族値
タイプ相性
進化の流れ
| ポケモン | 進化条件 |
|---|---|
ラプラス |
進化しない |
出現場所・主な入手方法
覚えるわざ (レベルわざ)
| Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 直 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | うたう | ノーマル | 変化 | - | 55 | 15 | 1匹選択 | × |
| 1 | みずでっぽう | みず | 特殊 | 40 | 100 | 25 | 1匹選択 | × |
| 6 | なきごえ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 40 | 相手全体 | × |
| 13 | しろいきり | こおり | 変化 | - | - | 30 | 味方場 | × |
| 19 | こおりのつぶて | こおり | 物理 | 40 | 100 | 30 | 1匹選択 | × |
| 26 | あやしいひかり | ゴースト | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 32 | のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 39 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 45 | なみのり | みず | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 周囲全体 | × |
| 52 | りゅうのはどう | ドラゴン | 特殊 | 85 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 58 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70 | 5 | 相手全体 | × |
| 65 | ハイドロポンプ | みず | 特殊 | 110 | 80 | 5 | 1匹選択 | × |
覚えるわざ (わざマシン)
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 直 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技01 | ずつき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 技05 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 技07 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 技08 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 技09 | リフレクター | エスパー | 変化 | - | - | 20 | 味方場 | × |
| 技12 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 技19 | アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 技25 | たきのぼり | みず | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 技27 | どくどく | どく | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
| 技34 | りゅうのはどう | ドラゴン | 特殊 | 85 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 技36 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 技38 | かみなり | でんき | 特殊 | 110 | 70 | 10 | 1匹選択 | × |
| 技39 | げきりん | ドラゴン | 物理 | 120 | 100 | 10 | ランダム | ○ |
| 技40 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 技45 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 200 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 技47 | なみのり | みず | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 周囲全体 | × |
| 技48 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
| 技51 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70 | 5 | 相手全体 | × |
| 技55 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 技58 | ドリルライナー | じめん | 物理 | 80 | 95 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 技59 | ゆめくい | エスパー | 特殊 | 100 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 技60 | メガホーン | むし | 物理 | 120 | 85 | 10 | 1匹選択 | ○ |
ポケモン図鑑
スポンサーリンク





