イシツブテ (アローラのすがた)
『ポケモン Let's Go! ピカチュウ・Let's Go! イーブイ』 (ポケモンピカブイ) に登場する「イシツブテ (アローラのすがた) 」のポケモン図鑑データ。
★参考: ポケモン図鑑 (本編シリーズ) › イシツブテ (アローラのすがた)
目次
基本データ
イシツブテ (アローラのすがた) |
|
---|---|
図鑑番号 | No.074 |
分類 | がんせきポケモン |
タイプ | いわでんき |
高さ | 0.4 m |
重さ | 20.3 kg |
性別 | ♂:♀=1:1 |
入手できるアメ | イシツブテのアメ まもりのアメ まもりのアメL まもりのアメXL |
種族値
タイプ相性
進化の流れ
ポケモン | 進化条件 |
---|---|
イシツブテ (カントーのすがた) |
|
↓ | |
ゴローン (カントーのすがた) |
イシツブテ (カントーのすがた) をLv.25以上にレベルアップさせる |
↓ | |
ゴローニャ (カントーのすがた) |
ゴローン (カントーのすがた) を通信交換する |
リージョンフォーム
ポケモン | 進化条件 |
---|---|
イシツブテ (アローラのすがた) |
|
↓ | |
ゴローン (アローラのすがた) |
イシツブテ (アローラのすがた) をLv.25以上にレベルアップさせる |
↓ | |
ゴローニャ (アローラのすがた) |
ゴローン (アローラのすがた) を通信交換する |
出現場所・主な入手方法
【Let's Go! ピカチュウ】【Let's Go! イーブイ】 | |
---|---|
[交換] | ゲーム内でのポケモン交換で入手 |
覚えるわざ (レベルわざ)
Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
1 | まるくなる | ノーマル | 変化 | - | - | 40 | 自分 | × |
3 | でんきショック | でんき | 特殊 | 40 | 100 | 30 | 1匹選択 | × |
6 | がまん | ノーマル | 物理 | - | - | 10 | 自分 | ○ |
9 | いわおとし | いわ | 物理 | 50 | 90 | 15 | 1匹選択 | × |
12 | ステルスロック | いわ | 変化 | - | - | 20 | 相手場 | × |
15 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 | 1匹選択 | ○ |
19 | じばく | ノーマル | 物理 | 200 | 100 | 5 | 周囲全体 | × |
23 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 | 相手全体 | × |
27 | かみなりパンチ | でんき | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
31 | すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
35 | だいばくはつ | ノーマル | 物理 | 250 | 100 | 5 | 周囲全体 | × |
覚えるわざ (わざマシン)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技01 | ずつき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
技05 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
技07 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
技08 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
技10 | あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
技12 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
技13 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
技15 | ちきゅうなげ | かくとう | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
技16 | でんじは | でんき | 変化 | - | 90 | 20 | 1匹選択 | × |
技22 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 | 相手全体 | × |
技23 | かみなりパンチ | でんき | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
技27 | どくどく | どく | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
技31 | ほのおのパンチ | ほのお | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
技36 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
技37 | かえんほうしゃ | ほのお | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
技38 | かみなり | でんき | 特殊 | 110 | 70 | 10 | 1匹選択 | × |
技41 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 100 | 10 | 周囲全体 | × |
技42 | じばく | ノーマル | 物理 | 200 | 100 | 5 | 周囲全体 | × |
技46 | だいもんじ | ほのお | 特殊 | 110 | 85 | 5 | 1匹選択 | × |
技49 | ばかぢから | かくとう | 物理 | 120 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
技56 | ステルスロック | いわ | 変化 | - | - | 20 | 相手場 | × |
ポケモン図鑑
スポンサーリンク