ニョロボン
『ポケモン Let's Go! ピカチュウ・Let's Go! イーブイ』 (ポケモンピカブイ) に登場する「ニョロボン」のポケモン図鑑データ。
★参考: ポケモン図鑑 (本編シリーズ) › ニョロボン
目次
基本データ
ニョロボン | |
---|---|
図鑑番号 | No.062 |
分類 | おたまポケモン |
タイプ | みずかくとう |
高さ | 1.3 m |
重さ | 54.0 kg |
性別 | ♂:♀=1:1 |
入手できるアメ | ニョロモのアメ まもりのアメ まもりのアメL まもりのアメXL |
種族値
タイプ相性
進化の流れ
出現場所・主な入手方法
【Let's Go! ピカチュウ】【Let's Go! イーブイ】 | |
---|---|
[水上] | ハナダの洞窟 |
覚えるわざ (レベルわざ)
Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
進化 | じごくぐるま | かくとう | 物理 | 80 | 80 | 20 | 1匹選択 | ○ |
1 | じごくぐるま | かくとう | 物理 | 80 | 80 | 20 | 1匹選択 | ○ |
1 | しろいきり | こおり | 変化 | - | - | 30 | 味方場 | × |
1 | くろいきり | こおり | 変化 | - | - | 30 | 全体場 | × |
1 | ビルドアップ | かくとう | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
1 | あわ | みず | 特殊 | 40 | 100 | 30 | 相手全体 | × |
1 | はたく | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
1 | さいみんじゅつ | エスパー | 変化 | - | 60 | 20 | 1匹選択 | × |
1 | みずでっぽう | みず | 特殊 | 40 | 100 | 25 | 1匹選択 | × |
57 | ばかぢから | かくとう | 物理 | 120 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
覚えるわざ (わざマシン)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技01 | ずつき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
技03 | てだすけ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 味方1匹 | × |
技05 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
技07 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
技08 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
技10 | あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
技12 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
技13 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
技15 | ちきゅうなげ | かくとう | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
技22 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 | 相手全体 | × |
技25 | たきのぼり | みず | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
技26 | どくづき | どく | 物理 | 80 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
技27 | どくどく | どく | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
技29 | ねっとう | みず | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
技30 | ビルドアップ | かくとう | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
技35 | れいとうパンチ | こおり | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
技40 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
技41 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 100 | 10 | 周囲全体 | × |
技47 | なみのり | みず | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 周囲全体 | × |
技48 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
技49 | ばかぢから | かくとう | 物理 | 120 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
技51 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70 | 5 | 相手全体 | × |
技55 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
覚えるわざ (進化前限定レベルわざ)
Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | おうふくビンタ | ノーマル | 物理 | 15 | 85 | 10 | 1匹選択 | ○ |
- | バブルこうせん | みず | 特殊 | 65 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
- | けたぐり | かくとう | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
- | のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
- | ハイドロポンプ | みず | 特殊 | 110 | 80 | 5 | 1匹選択 | × |
ポケモン図鑑
スポンサーリンク