こおりのぬけみち
ポケモンクリスタルで登場するジョウト地方「こおりのぬけみち」のマップデータ。
こおりのぬけみち 全体マップ
目次
シナリオ攻略チャート
【初めて来たとき】
- 滑る氷の床パズルを進んでいく。1F北東でひでんマシン07「たきのぼり」を拾う。
- B1Fでは岩を「かいりき」で押して近くの穴に落とす。1つの穴に1つの岩を落としておくと、B2Fに降りたとき床に氷パズルで使える岩が出現している。
- B2Fの氷の床パズルを滑って中央の足場からB3Fに降りる。そこからB3F→B2F東エリア→B1F南エリア→1F東エリアと進む。
- 洞窟を抜けてフスベシティへ行く。
★シナリオ全体の攻略チャートはシナリオ攻略チャート (ジョウト編) を参照。
施設
- 氷の抜け道
出現ポケモン
こおりのぬけみちで出現する野生ポケモン。
【1F】
No. | ポケモン | 時間帯 | 出現場所・条件 | ||
---|---|---|---|---|---|
朝 | 昼 | 夜 | |||
041 | ズバット | ○ | ○ | ○ | 洞窟 |
042 | ゴルバット | ○ | ○ | ○ | 洞窟 |
220 | ウリムー | ◎ | ◎ | × | 洞窟 |
225 | デリバード | × | × | ◎ | 洞窟 |
【B1F】
No. | ポケモン | 時間帯 | 出現場所・条件 | ||
---|---|---|---|---|---|
朝 | 昼 | 夜 | |||
041 | ズバット | ○ | ○ | ○ | 洞窟 |
042 | ゴルバット | ○ | ○ | ○ | 洞窟 |
220 | ウリムー | ◎ | ◎ | × | 洞窟 |
124 | ルージュラ | △ | △ | × | 洞窟 |
225 | デリバード | × | × | ◎ | 洞窟 |
215 | ニューラ | × | × | △ | 洞窟 |
【B2F】
No. | ポケモン | 時間帯 | 出現場所・条件 | ||
---|---|---|---|---|---|
朝 | 昼 | 夜 | |||
041 | ズバット | ○ | ○ | ○ | 洞窟 |
042 | ゴルバット | ○ | ○ | ○ | 洞窟 |
220 | ウリムー | ◎ | ◎ | × | 洞窟 |
124 | ルージュラ | △ | △ | × | 洞窟 |
225 | デリバード | × | × | ◎ | 洞窟 |
215 | ニューラ | × | × | △ | 洞窟 |
【B3F】
No. | ポケモン | 時間帯 | 出現場所・条件 | ||
---|---|---|---|---|---|
朝 | 昼 | 夜 | |||
041 | ズバット | ○ | ○ | ○ | 洞窟 |
042 | ゴルバット | ○ | ○ | ○ | 洞窟 |
220 | ウリムー | ◎ | ◎ | × | 洞窟 |
124 | ルージュラ | △ | ○ | × | 洞窟 |
225 | デリバード | × | × | ◎ | 洞窟 |
215 | ニューラ | × | × | ○ | 洞窟 |
098 | クラブ | ○ | ○ | ◎ | いわくだき |
213 | ツボツボ | △ | △ | × | いわくだき |
◎:高 ○:普通 △:低 ×:出ない
入手アイテム
こおりのぬけみちで入手できるアイテム。
名前 | 入手場所・条件 |
---|---|
ひでんマシン07 「たきのぼり」 |
[1F] 北東で拾う |
タウリン | [1F] 東側の高い足場で拾う |
ポイントアップ | [1F] 南東で拾う |
まんたんのくすり | [B2F西エリア] 北西端で拾う |
なんでもなおし | [B2F西エリア] 中央付近で拾う |
とけないこおり | [B3F] 西側で拾う |
わざマシン44 「ねむる」 |
[B2F東エリア] 南東端で拾う |
ブロムヘキシン | [B1F南エリア] 南西端で拾う |
[隠] : 隠しアイテム
周辺エリア
【南西出口】
【南東出口】
スポンサーリンク