ポケモンドールのカタログ (BW2)
ドリームワールドのゆめカタログ「ポケモンドールのカタログ」で入手できるポケモンドール一覧。
目次
図鑑No.001~150
ポケモンドール | 必要なきのみ個数 | カタログに追加方法 |
---|---|---|
フシギダネドール | ウイのみ 50個 | 2012年6月23日に追加 |
コダックドール | チーゴのみ 50個 | 2012年6月23日に追加 |
ニョロゾドール | マゴのみ 50個 | 2012年6月23日に追加 |
ヤドンドール | ウイのみ 50個 | 2012年6月23日に追加 |
コイキングドール | カゴのみ 50個 | 2012年6月23日に追加 |
ピカチュウドール | なし | 2012年6月22日~2012年9月25日に ポケモン公式サイトに掲載されたあいことばを入力 |
ヒトカゲドール | ヒメリのみ 50個 | 2012年7月3日に追加 |
プリンドール | カイスのみ 50個 | 2012年7月3日に追加 |
ニャースドール | カイスのみ 50個 | 2012年7月3日に追加 |
ゼニガメドール | ラムのみ 20個 | 2012年8月7日に追加 |
ピッピドール | キーのみ 50個 | 2012年9月4日に追加 |
ラプラスドール | イアのみ 50個 | 2012年9月4日に追加 |
ゲンガードール | ゴスのみ 50個 | 2012年10月9日に追加 |
カビゴンドール | パイルのみ 200個 | 2012年10月9日に追加 |
パウワウドール | ラブタのみ 50個 | 2012年12月4日に追加 |
イーブイドール | なし | PGLオンライン大会「イーブイカップ」に参加すると 2013年12月18日~2013年1月31日にもらえる |
シャワーズドール | なし | PGLオンライン大会「イーブイカップ」に参加すると 2013年12月18日~2013年1月31日にもらえる |
サンダースドール | なし | PGLオンライン大会「イーブイカップ」に参加すると 2013年12月18日~2013年1月31日にもらえる |
ブースタードール | なし | PGLオンライン大会「イーブイカップ」に参加すると 2013年12月18日~2013年1月31日にもらえる |
カイリュードール | ハバンのみ 50個 | 2013年1月8日に追加 |
ベトベタードール | ベリブのみ 50個 | 2013年3月5日に追加 |
バタフリードール | バンジのみ 50個 | 2013年4月2日に追加 |
ミュウツードール | なし | 2013年5月17日~2013年●月●日に ポケモンだいすきクラブのメルマガ5月17日号に 掲載されたあいことばを入力 |
図鑑No.151~300
ポケモンドール | 必要なきのみ個数 | カタログに追加方法 |
---|---|---|
ペリッパードール | チーゴのみ 50個 | 2012年6月23日に追加 |
トゲピードール | ドリのみ 50個 | 2012年7月3日に追加 |
ソーナンスドール | ベリブのみ 50個 | 2012年7月3日に追加 |
ウパードール | ブリーのみ 50個 | 2012年8月7日に追加 |
ヒメグマドール | ズリのみ 50個 | 2012年8月7日に追加 |
ルンパッパドール | ナナのみ 50個 | 2012年8月7日に追加 |
ルリリドール | ラムのみ 20個 | 2012年8月7日に追加 |
チコリータドール | ビアーのみ 15個 | 2012年9月4日に追加 |
ヨルノズクドール | バンジのみ 50個 | 2012年9月4日に追加 |
ウソッキードール | ナナシのみ 50個 | 2012年9月4日に追加 |
エイパムドール | イアのみ 50個 | 2012年9月4日に追加 |
ヒノアラシドール | イトケのみ 15個 | 2012年10月9日に追加 |
ゴクリンドール | セシナのみ 100個 | 2012年10月9日に追加 |
ワニノコドール | ソクノのみ 15個 | 2012年11月6日に追加 |
ネイティドール | クラボのみ 50個 | 2012年11月6日に追加 |
ゴニョニョドール | モモンのみ 50個 | 2012年11月6日に追加 |
デリバードドール | ノワキのみ 50個 | 2012年12月4日に追加 |
ムチュールドール | シーヤのみ 50個 | 2012年12月4日に追加 |
キモリドール | バコウのみ 15個 | 2012年12月4日に追加 |
エーフィドール | なし | PGLオンライン大会「イーブイカップ」に参加すると 2013年12月18日~2013年1月31日にもらえる |
ブラッキードール | なし | PGLオンライン大会「イーブイカップ」に参加すると 2013年12月18日~2013年1月31日にもらえる |
デルビルドール | モコシのみ 50個 | 2013年1月8日に追加 |
アチャモドール | ヨロギのみ 50個 | 2013年1月8日に追加 |
エレキッドドール | キーのみ 50個 | 2013年2月6日に追加 |
ブビィドール | カイスのみ 50個 | 2013年2月6日に追加 |
ミズゴロウドール | リンドのみ 15個 | 2013年2月6日に追加 |
エネコドール | モモンのみ 50個 | 2013年2月6日に追加 |
ゴマゾウドール | オレンのみ 50個 | 2013年3月5日に追加 |
ヨーギラスドール | ノワキのみ 50個 | 2013年3月5日に追加 |
セレビィドール | なし | 2013年3月15日~2013年●月●日に ポケモンだいすきクラブのメルマガ3月15日号に 掲載されたあいことばを入力 |
サーナイトドール | ナモのみ 15個 | 2013年4月2日に追加 |
ルギアドール | なし | 2013年4月19日~2013年●月●日に ポケモンだいすきクラブのメルマガ4月19日号に 掲載されたあいことばを入力 |
ホウオウドール | なし | 2013年4月19日~2013年●月●日に ポケモンだいすきクラブのメルマガ4月19日号に 掲載されたあいことばを入力 |
ミュウドール | なし | 2013年5月17日~2013年●月●日に ポケモンだいすきクラブのメルマガ5月17日号に 掲載されたあいことばを入力 |
図鑑No.301~450
ポケモンドール | 必要なきのみ個数 | カタログに追加方法 |
---|---|---|
ブイゼルドール | ウイのみ 50個 | 2012年6月23日に追加 |
スボミードール | ズリのみ 50個 | 2012年8月7日に追加 |
パチリスドール | ズリのみ 50個 | 2012年8月7日に追加 |
マネネドール | ナナのみ 50個 | 2012年8月7日に追加 |
ウソハチドール | ナナシのみ 50個 | 2012年9月4日に追加 |
ヨマワルドール | モコシのみ 50個 | 2012年10月9日に追加 |
ムウマージドール | セシナのみ 50個 | 2012年10月9日に追加 |
ゴンベドール | モコシのみ 100個 | 2012年10月9日に追加 |
パッチールドール | フィラのみ 50個 | 2012年11月6日に追加 |
ポワルンドール | オレンのみ 50個 | 2012年11月6日に追加 |
カクレオンドール | オボンのみ 50個 | 2012年11月6日に追加 |
メタグロスドール | オッカのみ 15個 | 2012年11月6日に追加 |
ピンプクドール | モモンのみ 50個 | 2012年11月6日に追加 |
ペラップドール | クラボのみ 50個 | 2012年11月6日に追加 |
カイオーガドール | なし | 2012年11月16日~2012年12月31日に ポケモンだいすきクラブのメルマガ11月16日号に 掲載されたあいことばを入力 |
グラードンドール | なし | 2012年11月16日~2012年12月31日に ポケモンだいすきクラブのメルマガ11月16日号に 掲載されたあいことばを入力 |
レックウザドール | なし | 2012年11月16日~2012年12月31日に ポケモンだいすきクラブのメルマガ11月16日号に 掲載されたあいことばを入力 |
ユキワラシドール | ノメルのみ 50個 | 2012年12月4日に追加 |
タマザラシドール | ラブタのみ 50個 | 2012年12月4日に追加 |
デオキシスドール | なし | 2012年12月21日~2013年1月31日に ポケモンだいすきクラブのメルマガ12月21日号に 掲載されたあいことばを入力 |
プラスルドール | ラブタのみ 50個 | 2013年1月8日に追加 |
マイナンドール | ナナのみ 50個 | 2013年1月8日に追加 |
ハブネークドール | ドリのみ 50個 | 2013年1月8日に追加 |
ミミロルドール | ヨプのみ 50個 | 2013年1月8日に追加 |
ビッパドール | ズリのみ 50個 | 2013年2月6日に追加 |
ナエトルドール | タンガのみ 15個 | 2013年3月5日に追加 |
サボネアドール | シーヤのみ 50個 | 2013年4月2日に追加 |
ヒコザルドール | シュカのみ 15個 | 2013年4月2日に追加 |
チェリムドール | ゴスのみ 50個 | 2013年4月2日に追加 |
ジラーチドール | なし | 2013年6月21日~2013年●月●日に ポケモンだいすきクラブのメルマガ6月21日号に 掲載されたあいことばを入力 |
図鑑No.451~600
ポケモンドール | 必要なきのみ個数 | カタログに追加方法 |
---|---|---|
ツタージャドール | なし | BW2追加登録キャンペーン ブラックorホワイトをPGLに登録したときと 同じだいすきクラブIDに ブラック2orホワイト2を登録すると追加 |
ポカブドール | なし | BW2追加登録キャンペーン ブラックorホワイトをPGLに登録したときと 同じだいすきクラブIDに ブラック2orホワイト2を登録すると追加 |
ミジュマルドール | なし | BW2追加登録キャンペーン ブラックorホワイトをPGLに登録したときと 同じだいすきクラブIDに ブラック2orホワイト2を登録すると追加 |
タマンタドール | チーゴのみ 50個 | 2012年6月23日に追加 |
オタマロドール | カゴのみ 50個 | 2012年6月23日に追加 |
コアルヒードール | マゴのみ 50個 | 2012年6月23日に追加 |
グレッグルドール | ベリブのみ 50個 | 2012年7月3日に追加 |
ヤナップドール | カイスのみ 50個 | 2012年7月3日に追加 |
ズルッグドール | ベリブのみ 50個 | 2012年7月3日に追加 |
エモンガドール | ドリのみ 50個 | 2012年7月3日に追加 |
トゲキッスドール | ブリーのみ 50個 | 2012年8月7日に追加 |
タマゲタケドール | ナナのみ 50個 | 2012年8月7日に追加 |
マナフィドール | なし | 2012年8月17日~2012年9月25日に ポケモンだいすきクラブのメルマガ8月17日号に 掲載されたあいことばを入力 |
バオップドール | キーのみ 50個 | 2012年9月4日に追加 |
タブンネドール | バンジのみ 50個 | 2012年9月4日に追加 |
チラーミィドール | キーのみ 50個 | 2012年9月4日に追加 |
エルフーンドール | パイルのみ 50個 | 2012年10月9日に追加 |
ゴチムドール | ゴスのみ 50個 | 2012年10月9日に追加 |
マニューラドール | リリバのみ 15個 | 2012年12月4日に追加 |
バニプッチドール | シーヤのみ 50個 | 2012年12月4日に追加 |
リーフィアドール | なし | PGLオンライン大会「イーブイカップ」に参加すると 2013年12月18日~2013年1月31日にもらえる |
グレイシアドール | なし | PGLオンライン大会「イーブイカップ」に参加すると 2013年12月18日~2013年1月31日にもらえる |
ダークライドール | なし | 2012年12月21日~2013年1月31日に ポケモンだいすきクラブのメルマガ12月21日号に 掲載されたあいことばを入力 |
ヒヤップドール | チーゴのみ 50個 | 2013年1月8日に追加 |
シママドール | ナナシのみ 50個 | 2013年1月8日に追加 |
アルセウスドール | なし | 2013年1月18日~2013年2月28日に ポケモンだいすきクラブのメルマガ1月18日号に 掲載されたあいことばを入力 |
ディアルガドール | なし | 2013年2月15日~2013年●月●日に ポケモンだいすきクラブのメルマガ2月15日号に 掲載されたあいことばを入力 |
パルキアドール | なし | 2013年2月15日~2013年●月●日に ポケモンだいすきクラブのメルマガ2月15日号に 掲載されたあいことばを入力 |
ギラティナドール | なし | 2013年2月15日~2013年●月●日に ポケモンだいすきクラブのメルマガ2月15日号に 掲載されたあいことばを入力 |
ナゲキドール | パイルのみ 50個 | 2013年3月5日に追加 |
ダゲキドール | ウイのみ 50個 | 2013年3月5日に追加 |
シェイミドール | なし | 2013年3月15日~2013年●月●日に ポケモンだいすきクラブのメルマガ3月15日号に 掲載されたあいことばを入力 |
モグリュードール | ブリーのみ 50個 | 2013年4月2日に追加 |
図鑑No.601~
ポケモンドール | 必要なきのみ個数 | カタログに追加方法 |
---|---|---|
キバゴドール | ヒメリのみ 50個 | 2012年7月3日に追加 |
レシラムドール | なし | 2012年7月20日~2012年8月31日に ポケモンだいすきクラブのメルマガ7月20日号に 掲載されたあいことばを入力 |
ゼクロムドール | なし | 2012年7月20日~2012年8月31日に ポケモンだいすきクラブのメルマガ7月20日号に 掲載されたあいことばを入力 |
ブラックキュレム ドール |
なし | 2012年9月21日~2012年10月31日に ポケモンだいすきクラブのメルマガ9月21日号に 掲載されたあいことばを入力 |
ホワイトキュレム ドール |
なし | 2012年9月21日~2012年10月31日に ポケモンだいすきクラブのメルマガ9月21日号に 掲載されたあいことばを入力 |
ヒトモシドール | カシブのみ 15個 | 2012年10月9日に追加 |
ケルディオドール | なし | 2012年10月19日~2012年11月30日に ポケモンだいすきクラブのメルマガ10月19日号に 掲載されたあいことばを入力 |
メロエッタドール | なし | 2012年10月19日~2012年11月30日に ポケモンだいすきクラブのメルマガ10月19日号に 掲載されたあいことばを入力 |
キリキザンドール | オレンのみ 50個 | 2012年11月6日に追加 |
クマシュンドール | ノワキのみ 50個 | 2012年12月4日に追加 |
コジョフードール | カゴのみ 50個 | 2013年2月6日に追加 |
ゲノセクトドール | なし | 2013年7月13日~2013年●月●日に ポケモンだいすきクラブのメルマガ7月13日号に 掲載されたあいことばを入力 |
ドリームワールド
スポンサーリンク