ロトム (ロトムのすがた)
ロトム (ロトムのすがた) のポケモン図鑑データ。スカーレット・バイオレット対応版。
第8世代: [剣盾に登場] [BDSPに登場] [PLAに登場]
第9世代: [SVに登場]
スポンサーリンク
基本データ
全国 No.479 ロトム (ロトムのすがた) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
種族値 | タイプ相性 (ダメージ倍率) | |||||||||||||||||||||||
|
×4 | |||||||||||||||||||||||
×2 | じめんゴーストあく | |||||||||||||||||||||||
×1/2 | でんきどくひこうむしはがね | |||||||||||||||||||||||
×1/4 | ||||||||||||||||||||||||
無効 | ノーマルかくとう | |||||||||||||||||||||||
特性 | ||||||||||||||||||||||||
ふゆう | じめんタイプのわざを受けない。 | |||||||||||||||||||||||
隠れ特性 (夢特性) | ||||||||||||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||||||||
野生で出現した時に持っている道具 | ||||||||||||||||||||||||
[BW] | - | |||||||||||||||||||||||
[BW2] | - | |||||||||||||||||||||||
[XY] | - | |||||||||||||||||||||||
[ORAS] | - | |||||||||||||||||||||||
[サンムーン] | - | |||||||||||||||||||||||
[USUM] | - | |||||||||||||||||||||||
[剣盾] | - | |||||||||||||||||||||||
[BDSP] | - | |||||||||||||||||||||||
[PLA] | 野生所持アイテム › | |||||||||||||||||||||||
[SV] | - | |||||||||||||||||||||||
捕捉率 | 基礎経験値 | 獲得努力値 | タマゴグループ | |||||||||||||||||||||
45 | 132 | 特攻+1 素早さ+1 |
不定形 | |||||||||||||||||||||
初期なつき | 最終経験値 | 性別 | 孵化歩数 | |||||||||||||||||||||
70 | 1000000 | 不明 | 5120歩 |
進化の流れ
ロトム
|
フォルムチェンジ
› | ロトム (ロトムのすがた) | |
› | ロトム (ヒートロトム) | |
› | ロトム (ウォッシュロトム) | |
› | ロトム (フロストロトム) | |
› | ロトム (スピンロトム) | |
› | ロトム (カットロトム) |
各地にある家電の入った段ボール箱を調べるとフォルムチェンジする。フォルムチェンジすると種族値が変わり、各フォルムに対応したタイプのわざを覚えられる。第5世代 (BW) 以降、フォルムチェンジするとタイプも変化する。
- 【ダイヤモンド】【パール】
- フォルムチェンジ不可
- 【プラチナ】
- ロトムを手持ちの先頭にし、ギンガハクタイビル1Fの隠し部屋 (要ひみつのカギ) にある家電を調べると各フォルムにフォルムチェンジする
- 【ハートゴールド】【ソウルシルバー】
- ロトムを手持ちの先頭にし、ヤマブキシティのシルフカンパニーのエレベーターで行ける部屋にある家電を調べると各フォルムにフォルムチェンジする
- 【ブラック】【ホワイト】
- ロトムを手持ちの先頭にし、9番道路ショッピングモールR9の1F右奥の部屋にあるダンボール箱を調べると各フォルムにフォルムチェンジする
- 【ブラック2】【ホワイト2】
- ロトムを手持ちの先頭にし、9番道路ショッピングモールR9の1F右奥の部屋にあるダンボール箱を調べると各フォルムにフォルムチェンジする
- 【X】【Y】
- ロトムを手持ちに入れ、ミアレシティのポケモン研究所2Fにあるダンボール箱を調べると各フォルムにフォルムチェンジする
- 【オメガルビー】【アルファサファイア】
- ロトムを手持ちに入れ、ミシロタウンのポケモン研究所にあるダンボール箱を調べると各フォルムにフォルムチェンジする
- 【サン】【ムーン】
- ロトムを手持ちに入れ、1番道路のポケモン研究所B1Fにあるダンボール箱を調べると各フォルムにフォルムチェンジする
- 【ウルトラサン】【ウルトラムーン】
- ロトムを手持ちに入れ、1番道路のポケモン研究所B1Fにあるダンボール箱を調べると各フォルムにフォルムチェンジする
- 【ソード】【シールド】
- ロトムカタログをロトムに使うと各フォルムにフォルムチェンジする
- 【ブリリアントダイヤモンド】【シャイニングパール】
- ロトムカタログをロトムに使うと各フォルムにフォルムチェンジする
- 【ポケモンレジェンズアルセウス】
- ロトムを手持ちに入れ、イチョウ商会のギンナンから購入したカラクリ家電を調べると各フォルムにフォルムチェンジする
- 【スカーレット】【バイオレット】
- ロトムカタログをロトムに使うと各フォルムにフォルムチェンジする
出現場所・主な入手方法
第4世代 | |
---|---|
【ダイヤモンド】【パール】【プラチナ】 | |
[シンボル] | もりのようかん2Fにあるテレビを調べる (全国図鑑入手後) [夜] |
【ハートゴールド】【ソウルシルバー】 | |
[通信] | 他のソフトから送る |
第5世代 | |
【ブラック】【ホワイト】 | |
[交換] | 15番道路のトラックの中にいる人にメタモンと交換してもらう |
[夢島] | 古びた洋館 |
【ブラック2】【ホワイト2】 | |
[交換] | 15番道路のトラックの中にいる研究員にメタモンと交換してもらう |
[AR] | ポケモンARサーチャーで捕まえて送る |
第6世代 | |
【X】【Y】 | |
[ゴミ箱] | 荒れ果てホテル [火曜日] 参考: ロトム入手方法 |
【オメガルビー】【アルファサファイア】 | |
[通信] | 他のソフトから送る |
第7世代 | |
【サン】【ムーン】 | |
[通信] | 他のソフトから送る |
【ウルトラサン】【ウルトラムーン】 | |
[島スキャン] | 火曜日にポニ島で島スキャンをするとポニの険路に出現 |
【Let's Go! ピカチュウ】【Let's Go! イーブイ】 | |
[非登場] | 入手不可 |
第8世代 | |
【ソード】【シールド】(剣盾本編) | |
[徘徊シンボル] | げきりんの湖 |
[レアレイド] | ナックル丘陵 |
【ソード】【シールド】(鎧の孤島) | |
[固定シンボル] | ワークアウトの海 |
【ソード】【シールド】(冠の雪原) | |
[特殊レイド] | ダイマックスアドベンチャーで捕獲 |
【ブリリアントダイヤモンド】【シャイニングパール】 | |
[シンボル] | 森の洋館2Fにあるテレビを調べる (全国図鑑入手後) [夜] |
【ポケモンレジェンズアルセウス】 | |
[通常徘徊] | 天冠の山麓 列石峠、祈りの広場 |
[大量発生] | 天冠の山麓 |
[大大大発生] | 天冠の山麓 |
【ポケモンHOME】 | |
[配信] | ポケモンHOMEで特定の実績を達成するともらえる 参考: 配布ポケモン一覧 (ポケモンHOME) |
第9世代 | |
【スカーレット】【バイオレット】(SV本編) | |
[徘徊シンボル] | 西2番エリア、 東2番エリア |
[レイド] | ★4レイド、★5レイド |
[徘徊傾向/生態] | 町の周辺に生息 / あまり見かけない |
【スカーレット】【バイオレット】(碧の仮面) | |
[非生息] | キタカミの里には非生息 |
【スカーレット】【バイオレット】(藍の円盤) | |
[徘徊シンボル] | サバンナエリア、コーストエリア、キャニオンエリア、ポーラエリア、ともしびの迷路、電気石の岩窟 |
[ステラポケモン] | コーストエリア |
育成論
スポンサーリンク
覚えるわざ
レベルわざ (SV)
Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
1 | おどろかす | ゴースト | 物理 | 30 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
5 | でんきショック | でんき | 特殊 | 40 | 100 | 30 | 1匹選択 | × |
10 | あやしいひかり | ゴースト | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
15 | じゅうでん | でんき | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
20 | エレキボール | でんき | 特殊 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
25 | でんじは | でんき | 変化 | - | 90 | 20 | 1匹選択 | × |
30 | でんげきは | でんき | 特殊 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | × |
35 | たたりめ | ゴースト | 特殊 | 65 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
40 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
45 | トリック | エスパー | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
50 | ほうでん | でんき | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 周囲全体 | × |
55 | さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | ランダム | × |
思い出し限定わざ (SV)
なしタマゴわざ (SV)
なしわざマシン (SV)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
007 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
017 | あやしいひかり | ゴースト | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
018 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
023 | チャージビーム | でんき | 特殊 | 50 | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
025 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
029 | たたりめ | ゴースト | 特殊 | 65 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
032 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | 必中 | 20 | 相手全体 | × |
041 | アシストパワー | エスパー | 特殊 | 20 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
042 | ナイトヘッド | ゴースト | 特殊 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
047 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
048 | ボルトチェンジ | でんき | 特殊 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
049 | にほんばれ | ほのお | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
050 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
062 | イカサマ | あく | 物理 | 95 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
070 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
072 | エレキボール | でんき | 特殊 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
074 | リフレクター | エスパー | 変化 | - | - | 20 | 味方場 | × |
075 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | - | - | 30 | 味方場 | × |
082 | でんじは | でんき | 変化 | - | 90 | 20 | 1匹選択 | × |
085 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 5 | 自分 | × |
094 | あくのはどう | あく | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
096 | かいでんぱ | でんき | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
103 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
107 | おにび | ほのお | 変化 | - | 85 | 15 | 1匹選択 | × |
109 | トリック | エスパー | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
114 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
117 | ハイパーボイス | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 相手全体 | × |
126 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
130 | てだすけ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 味方1匹 | × |
136 | エレキフィールド | でんき | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
140 | わるだくみ | あく | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
166 | かみなり | でんき | 特殊 | 110 | 70 | 10 | 1匹選択 | × |
171 | テラバースト | ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
173 | じゅうでん | でんき | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
177 | うらみ | ゴースト | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
191 | さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | ランダム | × |
198 | ポルターガイスト | ゴースト | 物理 | 110 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
202 | いたみわけ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
211 | エレキネット | でんき | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 相手全体 | × |
レベルわざ (PLA)
習得 Lv. |
皆伝 Lv. |
名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | でんきショック | でんき | 特殊 | 40 | 100 | 25 |
6 | 15 | チャージビーム | でんき | 特殊 | 50 | 90 | 15 |
11 | 20 | たたりめ | ゴースト | 特殊 | 65 | 100 | 15 |
18 | 28 | でんじは | でんき | 変化 | - | 90 | 20 |
25 | 35 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
34 | 45 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
43 | 54 | かみなり | でんき | 特殊 | 100 | 75 | 5 |
おしえわざ (PLA)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
PLA | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | - | 20 |
PLA | あやしいかぜ | ゴースト | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
PLA | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 |
PLA | チャージビーム | でんき | 特殊 | 50 | 90 | 15 |
PLA | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
PLA | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
PLA | あくのはどう | あく | 特殊 | 80 | - | 10 |
レベルわざ (剣盾/BDSP)
Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | おどろかす | ゴースト | 物理 | 30 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
1 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
5 | でんきショック | でんき | 特殊 | 40 | 100 | 30 | 1匹選択 | × |
10 | あやしいひかり | ゴースト | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
15 | じゅうでん | でんき | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
20 | エレキボール | でんき | 特殊 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
25 | でんじは | でんき | 変化 | - | 90 | 20 | 1匹選択 | × |
30 | でんげきは | でんき | 特殊 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | × |
35 | たたりめ | ゴースト | 特殊 | 65 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
40 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
45 | トリック | エスパー | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
50 | ほうでん | でんき | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 周囲全体 | × |
55 | さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | ランダム | × |
おしえわざ (剣盾/BDSP)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鎧 | ライジングボルト | でんき | 特殊 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
鎧 | ポルターガイスト | ゴースト | 物理 | 110 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
タマゴわざ (剣盾/BDSP)
なしわざマシン (剣盾)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | でんじは | でんき | 変化 | - | 90 | 20 | 1匹選択 | × |
17 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | - | - | 30 | 味方場 | × |
18 | リフレクター | エスパー | 変化 | - | - | 20 | 味方場 | × |
21 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
23 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
24 | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
25 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
33 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
34 | にほんばれ | ほのお | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
38 | おにび | ほのお | 変化 | - | 85 | 15 | 1匹選択 | × |
39 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
40 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | 必中 | 20 | 相手全体 | × |
41 | てだすけ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 味方1匹 | × |
76 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
77 | たたりめ | ゴースト | 特殊 | 65 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
80 | ボルトチェンジ | でんき | 特殊 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
82 | エレキネット | でんき | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 相手全体 | × |
90 | エレキフィールド | でんき | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
93 | かいでんぱ | でんき | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
わざレコード (剣盾)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
09 | かみなり | でんき | 特殊 | 110 | 70 | 10 | 1匹選択 | × |
20 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
26 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
27 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
33 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
35 | さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | ランダム | × |
38 | トリック | エスパー | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
42 | ハイパーボイス | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 相手全体 | × |
58 | あくのはどう | あく | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
68 | わるだくみ | あく | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
80 | エレキボール | でんき | 特殊 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
81 | イカサマ | あく | 物理 | 95 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
82 | アシストパワー | エスパー | 特殊 | 20 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
83 | サイドチェンジ | エスパー | 変化 | - | - | 15 | 1匹選択 | × |
わざマシン (BDSP)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
16 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | - | - | 30 | 味方場 | × |
17 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
18 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
24 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
25 | かみなり | でんき | 特殊 | 110 | 70 | 10 | 1匹選択 | × |
30 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
33 | リフレクター | エスパー | 変化 | - | - | 20 | 味方場 | × |
34 | でんげきは | でんき | 特殊 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | × |
42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
43 | ボルトチェンジ | でんき | 特殊 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
44 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
46 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
57 | チャージビーム | でんき | 特殊 | 50 | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
58 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
61 | おにび | ほのお | 変化 | - | 85 | 15 | 1匹選択 | × |
63 | わるだくみ | あく | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
70 | フラッシュ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
73 | でんじは | でんき | 変化 | - | 90 | 20 | 1匹選択 | × |
77 | じこあんじ | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 1匹選択 | × |
79 | あくのはどう | あく | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
82 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
85 | ゆめくい | エスパー | 特殊 | 100 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
87 | いばる | ノーマル | 変化 | - | 85 | 15 | 1匹選択 | × |
90 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
レベルわざ (サンムーン/USUM)
Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ほうでん | でんき | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 周囲全体 | × |
1 | じゅうでん | でんき | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
1 | トリック | エスパー | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
1 | おどろかす | ゴースト | 物理 | 30 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
1 | でんじは | でんき | 変化 | - | 90 | 20 | 1匹選択 | × |
1 | でんきショック | でんき | 特殊 | 40 | 100 | 30 | 1匹選択 | × |
1 | あやしいひかり | ゴースト | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
8 | さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | ランダム | × |
15 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
22 | でんげきは | でんき | 特殊 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | × |
29 | あやしいかぜ | ゴースト | 特殊 | 60 | 100 | 5 | 1匹選択 | × |
36 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
43 | エレキボール | でんき | 特殊 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
50 | たたりめ | ゴースト | 特殊 | 65 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
57 | じゅうでん | でんき | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
64 | ほうでん | でんき | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 周囲全体 | × |
おしえわざ (サンムーン/USUM)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USUM | シグナルビーム | むし | 特殊 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
USUM | さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | ランダム | × |
USUM | イカサマ | あく | 物理 | 95 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
USUM | エレキネット | でんき | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 相手全体 | × |
USUM | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
USUM | いたみわけ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
USUM | でんげきは | でんき | 特殊 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | × |
USUM | うらみ | ゴースト | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
USUM | トリック | エスパー | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
USUM | よこどり | あく | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
USUM | テレキネシス | エスパー | 変化 | - | - | 15 | 1匹選択 | × |
USUM | サイドチェンジ | エスパー | 変化 | - | - | 15 | 1匹選択 | × |
USUM | きりばらい | ひこう | 変化 | - | - | 15 | 1匹選択 | × |
タマゴわざ (サンムーン/USUM)
なしわざマシン (サンムーン/USUM)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | どくどく | どく | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
16 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | - | - | 30 | 味方場 | × |
17 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
18 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
24 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
25 | かみなり | でんき | 特殊 | 110 | 70 | 10 | 1匹選択 | × |
27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
30 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
33 | リフレクター | エスパー | 変化 | - | - | 20 | 味方場 | × |
42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
44 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
46 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
57 | チャージビーム | でんき | 特殊 | 50 | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
61 | おにび | ほのお | 変化 | - | 85 | 15 | 1匹選択 | × |
72 | ボルトチェンジ | でんき | 特殊 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
73 | でんじは | でんき | 変化 | - | 90 | 20 | 1匹選択 | × |
77 | じこあんじ | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 1匹選択 | × |
85 | ゆめくい | エスパー | 特殊 | 100 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
87 | いばる | ノーマル | 変化 | - | 85 | 15 | 1匹選択 | × |
88 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
90 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
97 | あくのはどう | あく | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
特別なわざ (サンムーン/USUM)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USUM | チャームボイス* | フェアリー | 特殊 | 40 | 必中 | 15 | 相手全体 | × |
*「チャームボイス」はイベント配信されたロトムが覚えている。 |
※青文字は第7世代 (サンムーン) 以降での値。
レベルわざ (XY/ORAS)
Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ほうでん | でんき | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 周囲全体 | × |
1 | じゅうでん | でんき | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
1 | トリック | エスパー | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
1 | おどろかす | ゴースト | 物理 | 30 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
1 | でんじは | でんき | 変化 | - | 90 100 |
20 | 1匹選択 | × |
1 | でんきショック | でんき | 特殊 | 40 | 100 | 30 | 1匹選択 | × |
1 | あやしいひかり | ゴースト | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
8 | さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | ランダム | × |
15 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
22 | でんげきは | でんき | 特殊 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | × |
29 | あやしいかぜ | ゴースト | 特殊 | 60 | 100 | 5 | 1匹選択 | × |
36 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
43 | エレキボール | でんき | 特殊 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
50 | たたりめ | ゴースト | 特殊 | 65 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
57 | じゅうでん | でんき | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
64 | ほうでん | でんき | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 周囲全体 | × |
おしえわざ (XY/ORAS)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORAS | シグナルビーム | むし | 特殊 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
ORAS | さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | ランダム | × |
ORAS | イカサマ | あく | 物理 | 95 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
ORAS | エレキネット | でんき | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 相手全体 | × |
ORAS | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
ORAS | いたみわけ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
ORAS | でんげきは | でんき | 特殊 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | × |
ORAS | うらみ | ゴースト | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
ORAS | トリック | エスパー | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
ORAS | よこどり | あく | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
タマゴわざ (XY/ORAS)
なしわざマシン (XY/ORAS)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | どくどく | どく | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
16 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | - | - | 30 | 味方場 | × |
17 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
18 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
24 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
25 | かみなり | でんき | 特殊 | 110 | 70 | 10 | 1匹選択 | × |
27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
