バディーズ |
データ |
|
作品 | : | [5] ブラック・ホワイト (主人公) |
実装日 | : | 2019/09/24 (Ver 1.1.1) |
初期★ | : | ★★★★★ |
ロール | : | サポート |
タイプ | : | みず |
攻撃技 | : | みず |
弱点 | : | でんき |
◆進化可能: › フタチマル › ダイケンキ |
|
作品 | : | [5] ブラック・ホワイト (主人公) |
実装日 | : | 2020/10/15 (Ver 2.1.0) |
初期★ | : | ★★★★★ |
ロール | : | アタッカー |
タイプ | : | あく |
攻撃技 | : | あく |
弱点 | : | フェアリー |
|
|
|
|
作品 | : | [5] ブラック・ホワイト (主人公) |
実装日 | : | 2024/11/21 (Ver 2.50.1) |
初期★ | : | ★★★★★ |
ロール | : | テクニカル |
タイプ | : | こおり |
攻撃技 | : | こおり |
弱点 | : | かくとう |
|
|
作品 | : | [5] ブラック・ホワイト (主人公) |
実装日 | : | 2019/09/30 (Ver 1.2.0) |
初期★ | : | ★★★★★ |
ロール | : | アタッカー |
タイプ | : | ほのお |
攻撃技 | : | ほのお |
弱点 | : | みず |
◆進化可能: › チャオブー › エンブオー |
|
作品 | : | [5] ブラック・ホワイト (主人公) |
実装日 | : | 2021/11/04 (Ver 2.14.0) |
初期★ | : | ★★★★★ |
ロール | : | アタッカー |
タイプ | : | いわ |
攻撃技 | : | いわ |
弱点 | : | はがね |
◆メガシンカ可能: › メガディアンシー |
|
|
|
|
|
作品 | : | [5] ブラック・ホワイト (主人公) |
実装日 | : | 2024/11/21 (Ver 2.50.1) |
初期★ | : | ★★★★★ |
ロール | : | テクニカル |
タイプ | : | くさ |
攻撃技 | : | くさ |
弱点 | : | ほのお |
|
|
|
|
作品 | : | [5] ブラック・ホワイト (ライバル) |
実装日 | : | 2024/05/31 (Ver 2.45.0) |
初期★ | : | ★★★★★ |
ロール | : | テクニカル |
タイプ | : | ひこう |
攻撃技 | : | ひこう |
弱点 | : | いわ |
|
|
作品 | : | [5] ブラック・ホワイト (ライバル) |
実装日 | : | 2024/05/31 (Ver 2.45.0) |
初期★ | : | ★★★★☆ |
ロール | : | テクニカル |
タイプ | : | あく |
攻撃技 | : | あく |
弱点 | : | かくとう |
|
|
作品 | : | [5] ブラック・ホワイト (ライバル) |
実装日 | : | 2024/12/01 (Ver 2.51.0) |
初期★ | : | ★★★★★ |
ロール | : | スピード |
タイプ | : | あく |
攻撃技 | : | あく |
弱点 | : | むし |
|
|
作品 | : | [5] ブラック・ホワイト (ライバル) |
実装日 | : | 2020/11/14 (Ver 2.2.5) |
初期★ | : | ★★★★★ |
ロール | : | テクニカル |
タイプ | : | エスパー |
攻撃技 | : | エスパー |
弱点 | : | むし |
|
|
|
|
作品 | : | [5] ブラック・ホワイト (ジムリーダー/シッポウ博物館館長) |
実装日 | : | 2023/10/16 (Ver 2.37.1) |
初期★ | : | ★★★★★ |
ロール | : | サポート |
タイプ | : | ノーマル |
攻撃技 | : | ノーマル |
弱点 | : | かくとう |
|
|
作品 | : | [5] ブラック・ホワイト (ジムリーダー) |
実装日 | : | 2020/06/18 (Ver 1.10.5) |
初期★ | : | ★★★★★ |
ロール | : | アタッカー |
タイプ | : | むし |
攻撃技 | : | むし |
弱点 | : | ほのお |
|
|
作品 | : | [5] ブラック・ホワイト (ジムリーダー) |
実装日 | : | 2021/04/02 (Ver 2.7.0) |
初期★ | : | ★★★★★ |
ロール | : | サポート |
タイプ | : | フェアリー |
攻撃技 | : | ノーマル |
弱点 | : | どく |
|
|
作品 | : | [5] ブラック・ホワイト (ジムリーダー) |
実装日 | : | 2019/10/17 (Ver 1.2.1) |
初期★ | : | ★★★★★ |
ロール | : | アタッカー |
タイプ | : | でんき |
攻撃技 | : | でんき |
弱点 | : | じめん |
|
|
作品 | : | [5] ブラック・ホワイト (ジムリーダー) |
実装日 | : | 2020/02/28 (Ver 1.7.1) |
初期★ | : | ★★★★★ |
ロール | : | サポート |
タイプ | : | でんき |
攻撃技 | : | でんき |
弱点 | : | あく |
|
|
作品 | : | [5] ブラック・ホワイト (ジムリーダー) |
実装日 | : | 2021/12/09 (Ver 2.15.0) |
初期★ | : | ★★★★★ |
ロール | : | テクニカル |
タイプ | : | でんき |
攻撃技 | : | でんき |
弱点 | : | こおり |
|
|
作品 | : | [5] ブラック・ホワイト (ジムリーダー) |
実装日 | : | 2022/11/01 (Ver 2.26.0) |
初期★ | : | ★★★★☆ |
ロール | : | サポート |
タイプ | : | でんき |
攻撃技 | : | でんき / むし |
弱点 | : | ほのお |
|
|
作品 | : | [5] ブラック・ホワイト (ジムリーダー) |
実装日 | : | 2023/02/02 (Ver 2.29.1) |
初期★ | : | ★★★★★ |
ロール | : | アタッカー |
タイプ | : | ひこう |
攻撃技 | : | ひこう |
弱点 | : | はがね |
|
|
作品 | : | [5] ブラック・ホワイト (ジムリーダー) |
実装日 | : | 2019/07/24 (Ver 0.0.1 β) |
初期★ | : | ★★★☆☆ |
ロール | : | テクニカル |
タイプ | : | じめん |
攻撃技 | : | じめん |
弱点 | : | くさ |
◆進化可能: › ガマゲロゲ |
|
作品 | : | [5] ブラック・ホワイト (ジムリーダー) |
実装日 | : | 2019/07/24 (Ver 0.0.1 β) |
初期★ | : | ★★★☆☆ |
ロール | : | サポート |
タイプ | : | ひこう |
攻撃技 | : | ひこう |
弱点 | : | いわ |
|
|
作品 | : | [5] ブラック・ホワイト (ジムリーダー) |
実装日 | : | 2020/12/10 (Ver 2.3.0) |
初期★ | : | ★★★★★ |
ロール | : | テクニカル |
タイプ | : | ひこう |
攻撃技 | : | ひこう |
弱点 | : | でんき |
|
|
作品 | : | [5] ブラック・ホワイト (ジムリーダー) |
実装日 | : | 2022/03/02 (Ver 2.18.0) |
初期★ | : | ★★★★★ |
ロール | : | テクニカル |
タイプ | : | ひこう |
攻撃技 | : | ひこう |
弱点 | : | いわ |
|
|
作品 | : | [5] ブラック・ホワイト (四天王) |
実装日 | : | 2024/03/01 (Ver 2.42.0) |
初期★ | : | ★★★★☆ |
ロール | : | アタッカー |
タイプ | : | ひこう |
攻撃技 | : | ひこう |
弱点 | : | でんき |
|
|
作品 | : | [5] ブラック・ホワイト (ジムリーダー) |
実装日 | : | 2019/07/24 (Ver 0.0.1 β) |
初期★ | : | ★★★☆☆ |
ロール | : | テクニカル |
タイプ | : | こおり |
攻撃技 | : | こおり / いわ |
弱点 | : | かくとう |
|
|
作品 | : | [5] ブラック・ホワイト (ポケウッドスター/悪の怪人) |
実装日 | : | 2024/04/30 (Ver 2.44.0) |
初期★ | : | ★★★★★ |
ロール | : | テクニカル |
タイプ | : | あく |
攻撃技 | : | あく |
弱点 | : | かくとう |
|
|
作品 | : | [5] ブラック・ホワイト (ジムリーダー) |
実装日 | : | 2019/07/24 (Ver 0.0.1 β) |
初期★ | : | ★★★☆☆ |
ロール | : | アタッカー |
タイプ | : | ドラゴン |
攻撃技 | : | ドラゴン |
弱点 | : | こおり |
|
|
|
|
作品 | : | [5] ブラック2・ホワイト2 (チャンピオン) |
実装日 | : | 2022/10/17 (Ver 2.25.1) |
初期★ | : | ★★★★★ |
ロール | : | テクニカル |
タイプ | : | どく |
攻撃技 | : | どく |
弱点 | : | エスパー |
|
|
作品 | : | [5] ブラック・ホワイト (四天王) |
実装日 | : | 2019/07/24 (Ver 0.0.1 β) |
初期★ | : | ★★★★☆ |
ロール | : | アタッカー |
タイプ | : | ゴースト |
攻撃技 | : | ゴースト |
弱点 | : | いわ |
|
|
作品 | : | [5] ブラック・ホワイト (四天王) |
実装日 | : | 2024/10/17 (Ver 2.49.1) |
初期★ | : | ★★★★★ |
ロール | : | テクニカル |
タイプ | : | こおり |
攻撃技 | : | こおり |
弱点 | : | いわ |
|
|
作品 | : | [5] ブラック・ホワイト (四天王) |
実装日 | : | 2019/11/28 (Ver 1.4.0) |
初期★ | : | ★★★★★ |
ロール | : | テクニカル |
タイプ | : | あく |
攻撃技 | : | あく |
弱点 | : | むし |
|
|
作品 | : | [5] ブラック・ホワイト (四天王) |
実装日 | : | 2020/06/11 (Ver 1.10.5) |
初期★ | : | ★★★★★ |
ロール | : | アタッカー |
タイプ | : | みず |
攻撃技 | : | みず |
弱点 | : | フェアリー |
◆メガシンカ可能: › メガサメハダー |
|
|
|
作品 | : | [5] ブラック・ホワイト (四天王) |
実装日 | : | 2021/10/16 (Ver 2.13.0) |
初期★ | : | ★★★★★ |
ロール | : | サポート |
タイプ | : | あく |
攻撃技 | : | あく |
弱点 | : | フェアリー |
◆メガシンカ可能: › メガヤミラミ |
|
|
|
作品 | : | [5] ブラック・ホワイト (元チャンピオン) |
実装日 | : | 2020/11/06 (Ver 2.2.5) |
初期★ | : | ★★★★★ |
ロール | : | アタッカー |
タイプ | : | むし |
攻撃技 | : | むし |
弱点 | : | いわ |
|
|
作品 | : | [5] ブラック・ホワイト (ポケモントレーナー/プラズマ団の王) |
実装日 | : | 2020/12/24 (Ver 2.4.0) |
初期★ | : | ★★★★★ |
ロール | : | アタッカー |
タイプ | : | でんき |
攻撃技 | : | でんき / ドラゴン |
弱点 | : | ドラゴン |
|
|
作品 | : | [5] ブラック・ホワイト (ポケモントレーナー/プラズマ団の王) |
実装日 | : | 2021/08/30 (Ver 2.12.0) |
初期★ | : | ★★★★★ |
ロール | : | テクニカル |
タイプ | : | ほのお |
攻撃技 | : | ほのお |
弱点 | : | ドラゴン |
|
|
作品 | : | [5] ブラック・ホワイト (ポケモントレーナー/プラズマ団の王) |
実装日 | : | 2022/06/30 (Ver 2.22.0) |
初期★ | : | ★★★★★ |
ロール | : | アタッカー |
タイプ | : | あく |
攻撃技 | : | あく |
弱点 | : | かくとう |
|
|
作品 | : | [5] ブラック・ホワイト (ポケモントレーナー/プラズマ団の王) |
実装日 | : | 2022/08/25 (Ver 2.24.0) |
初期★ | : | ★★★★☆ |
ロール | : | テクニカル |
タイプ | : | エスパー |
攻撃技 | : | エスパー |
弱点 | : | いわ |
|
|
作品 | : | [5] ブラック・ホワイト (ポケモントレーナー/プラズマ団の王) |
実装日 | : | 2022/11/14 (Ver 2.26.0) |
初期★ | : | ★★★★★ |
ロール | : | テクニカル |
タイプ | : | こおり |
攻撃技 | : | こおり |
弱点 | : | フェアリー |
|
|
|
|
作品 | : | [5] ブラック・ホワイト (プラズマ団) |
実装日 | : | 2022/11/17 (Ver 2.26.0) |
初期★ | : | ★★★★★ |
ロール | : | テクニカル |
タイプ | : | はがね |
攻撃技 | : | はがね |
弱点 | : | じめん |
|
|
作品 | : | [5] ブラック・ホワイト (サブウェイマスター) |
実装日 | : | 2021/06/30 (Ver 2.10.0) |
初期★ | : | ★★★★★ |
ロール | : | サポート |
タイプ | : | じめん |
攻撃技 | : | じめん / いわ |
弱点 | : | みず |
|
|
作品 | : | [5] ブラック・ホワイト (サブウェイマスター) |
実装日 | : | 2022/04/14 (Ver 2.19.0) |
初期★ | : | ★★★★★ |
ロール | : | テクニカル |
タイプ | : | むし |
攻撃技 | : | むし |
弱点 | : | ひこう |
|
|
作品 | : | [5] ブラック・ホワイト (サブウェイマスター) |
実装日 | : | 2024/10/31 (Ver 2.50.0) |
初期★ | : | ★★★★★ |
ロール | : | スピード |
タイプ | : | ゴースト |
攻撃技 | : | ゴースト |
弱点 | : | じめん |
|
|
作品 | : | [5] ブラック・ホワイト (サブウェイマスター) |
実装日 | : | 2021/06/30 (Ver 2.10.0) |
初期★ | : | ★★★★★ |
ロール | : | アタッカー |
タイプ | : | いわ |
攻撃技 | : | いわ |
弱点 | : | こおり |
|
|
作品 | : | [5] ブラック・ホワイト (サブウェイマスター) |
実装日 | : | 2022/04/21 (Ver 2.19.0) |
初期★ | : | ★★★★★ |
ロール | : | アタッカー |
タイプ | : | むし |
攻撃技 | : | むし |
弱点 | : | ほのお |
|
|
作品 | : | [5] ブラック・ホワイト (サブウェイマスター) |
実装日 | : | 2024/11/02 (Ver 2.50.0) |
初期★ | : | ★★★★★ |
ロール | : | フィールド |
タイプ | : | でんき |
攻撃技 | : | でんき |
弱点 | : | じめん |
|
|
作品 | : | [5] ブラック2・ホワイト2 (主人公) |
実装日 | : | 2020/11/12 (Ver 2.2.5) |
初期★ | : | ★★★★★ |
ロール | : | アタッカー |
タイプ | : | ひこう |
攻撃技 | : | ひこう |
弱点 | : | いわ |
|
|
|
|
作品 | : | [5] ブラック2・ホワイト2 (主人公) |
実装日 | : | 2019/07/24 (Ver 0.0.1 β) |
初期★ | : | ★★★★★ |
ロール | : | サポート |
タイプ | : | くさ |
攻撃技 | : | くさ |
弱点 | : | ひこう |
◆進化可能: › ジャノビー › ジャローダ |
|
作品 | : | [5] ブラック2・ホワイト2 (主人公) |
実装日 | : | 2019/12/12 (Ver 1.4.0) |
初期★ | : | ★★★★★ |
ロール | : | サポート |
タイプ | : | ひこう |
攻撃技 | : | ひこう |
弱点 | : | はがね |
|
|
作品 | : | [5] ブラック2・ホワイト2 (主人公) |
実装日 | : | 2022/08/25 (Ver 2.24.0) |
初期★ | : | ★★★★☆ |
ロール | : | テクニカル |
タイプ | : | みず |
攻撃技 | : | みず |
弱点 | : | でんき |
|
|
作品 | : | [5] ブラック2・ホワイト2 (主人公) |
実装日 | : | 2022/09/15 (Ver 2.24.0) |
初期★ | : | ★★★★★ |
ロール | : | テクニカル |
タイプ | : | くさ |
攻撃技 | : | くさ |
弱点 | : | どく |
|
|
作品 | : | [5] ブラック2・ホワイト2 (主人公) |
実装日 | : | 2023/12/25 (Ver 2.39.0) |
初期★ | : | ★★★★★ |
ロール | : | サポート |
タイプ | : | エスパー (ボイスフォルム時) かくとう (ステップフォルム時) |
タイプ | : | エスパー (ボイスフォルム時) かくとう (ステップフォルム時) |
弱点 | : | むし (ボイスフォルム時) エスパー (ステップフォルム時) |
◆フォルムチェンジ可能: ボイスフォルム ⇔ ステップフォルム |
|
|
|
作品 | : | [5] ブラック2・ホワイト2 (ライバル) |
実装日 | : | 2024/06/28 (Ver 2.46.0) |
初期★ | : | ★★★★★ |
ロール | : | スピード |
タイプ | : | ひこう |
攻撃技 | : | ひこう |
弱点 | : | いわ |
|
|
作品 | : | [5] ブラック2・ホワイト2 (ジムリーダー) |
実装日 | : | 2019/07/24 (Ver 0.0.1 β) |
初期★ | : | ★★★★☆ |
ロール | : | アタッカー |
タイプ | : | どく |
攻撃技 | : | どく |
弱点 | : | エスパー |
◆進化可能: › ペンドラー |
|
作品 | : | [5] ブラック2・ホワイト2 (ジムリーダー) |
実装日 | : | 2023/10/31 (Ver 2.38.0) |
初期★ | : | ★★★★★ |
ロール | : | テクニカル |
タイプ | : | どく |
攻撃技 | : | でんき / どく |
弱点 | : | じめん |
|
|
作品 | : | [5] ブラック2・ホワイト2 (ジムリーダー) |
実装日 | : | 2019/07/24 (Ver 0.0.1 β) |
初期★ | : | ★★★☆☆ |
ロール | : | サポート |
タイプ | : | みず |
攻撃技 | : | みず / いわ |
弱点 | : | くさ |
|
|
作品 | : | [5] ブラック2・ホワイト2 (ポケウッドスター/魔法クイーン) |
実装日 | : | 2024/05/02 (Ver 2.44.0) |
初期★ | : | ★★★★★ |
ロール | : | サポート |
タイプ | : | エスパー |
攻撃技 | : | エスパー |
弱点 | : | あく |
|