バディーズ |
データ |
|
作品 | : | [1] 赤・緑 (主人公) |
実装日 | : | 2023/11/01 (Ver 2.38.0) |
初期★ | : | ★★★★★ |
ロール | : | フィールド |
タイプ | : | くさ |
攻撃技 | : | くさ |
弱点 | : | ほのお |
|
|
作品 | : | [1] 赤・緑 (ライバル) |
実装日 | : | 2022/08/25 (Ver 2.24.0) |
初期★ | : | ★★★★☆ |
ロール | : | サポート |
タイプ | : | くさ |
攻撃技 | : | ノーマル / くさ |
弱点 | : | むし |
|
|
作品 | : | [1] 赤・緑 (ジムリーダー) |
実装日 | : | 2019/07/24 (Ver 0.0.1 β) |
初期★ | : | ★★★☆☆ |
ロール | : | テクニカル |
タイプ | : | くさ |
攻撃技 | : | くさ |
弱点 | : | ほのお |
|
|
作品 | : | [1] 赤・緑 (ジムリーダー) |
実装日 | : | 2021/05/27 (Ver 2.9.0) |
初期★ | : | ★★★★☆ |
ロール | : | テクニカル |
タイプ | : | くさ |
攻撃技 | : | くさ / むし |
弱点 | : | こおり |
|
|
|
|
作品 | : | [1] 赤・緑 (ジムリーダー) |
実装日 | : | 2021/10/01 (Ver 2.13.0) |
初期★ | : | ★★★★★ |
ロール | : | テクニカル |
タイプ | : | くさ |
攻撃技 | : | くさ |
弱点 | : | どく |
|
|
|
|
|
|
作品 | : | [3] ルビー・サファイア (主人公/ライバル) |
実装日 | : | 2019/07/24 (Ver 0.0.1 β) |
初期★ | : | ★★★★★ |
ロール | : | アタッカー |
タイプ | : | くさ |
攻撃技 | : | くさ |
弱点 | : | どく |
◆進化可能・メガシンカ: › ジュプトル › ジュカイン › メガジュカイン |
|
作品 | : | [3] ルビー・サファイア (マグマ団ボス) |
実装日 | : | 2021/05/31 (Ver 2.9.0) |
初期★ | : | ★★★★★ |
ロール | : | アタッカー |
タイプ | : | じめん |
攻撃技 | : | くさ / じめん |
弱点 | : | こおり |
|
|
作品 | : | [3] エメラルド (フロンティアブレーン/アリーナキャプテン) |
実装日 | : | 2024/07/16 (Ver 2.46.1) |
初期★ | : | ★★★★★ |
ロール | : | スピード |
タイプ | : | くさ |
攻撃技 | : | くさ |
弱点 | : | ひこう |
|
|
作品 | : | [3] ファイアレッド・リーフグリーン (主人公) |
実装日 | : | 2020/08/28 (Ver 2.0.0) |
初期★ | : | ★★★★★ |
ロール | : | テクニカル |
タイプ | : | くさ |
攻撃技 | : | くさ |
弱点 | : | エスパー |
◆メガシンカ可能: › メガフシギバナ |
|
作品 | : | [4] ダイヤモンド・パール (主人公/ナナカマド博士の助手) |
実装日 | : | 2020/05/28 (Ver 1.10.0) |
初期★ | : | ★★★★★ |
ロール | : | サポート |
タイプ | : | くさ |
攻撃技 | : | くさ |
弱点 | : | むし |
◆進化可能: › ハヤシガメ › ドダイトス |
|
作品 | : | [4] ダイヤモンド・パール (主人公/ナナカマド博士の助手) |
実装日 | : | 2023/01/01 (Ver 2.28.0) |
初期★ | : | ★★★★☆ |
ロール | : | サポート |
タイプ | : | むし |
攻撃技 | : | くさ / むし |
弱点 | : | ひこう |
|
|
作品 | : | [4] ダイヤモンド・パール (ライバル) |
実装日 | : | 2023/08/28 (Ver 2.36.0) |
初期★ | : | ★★★★☆ |
ロール | : | サポート |
タイプ | : | くさ |
攻撃技 | : | くさ |
弱点 | : | こおり |
|
|
作品 | : | [4] ダイヤモンド・パール (ジムリーダー) |
実装日 | : | 2019/07/24 (Ver 0.0.1 β) |
初期★ | : | ★★★★☆ |
ロール | : | アタッカー |
タイプ | : | くさ |
攻撃技 | : | くさ |
弱点 | : | ひこう |
|
|
作品 | : | [4] プラチナ (フロンティアブレーン/ルーレットゴッデス) |
実装日 | : | 2024/03/22 (Ver 2.42.1) |
初期★ | : | ★★★★★ |
ロール | : | テクニカル |
タイプ | : | みず |
攻撃技 | : | みず / くさ |
弱点 | : | むし |
|
|
作品 | : | [4] ハートゴールド・ソウルシルバー (主人公/幼馴染) |
実装日 | : | 2019/09/17 (Ver 1.1.1) |
初期★ | : | ★★★★★ |
ロール | : | サポート |
タイプ | : | くさ |
攻撃技 | : | くさ |
弱点 | : | ほのお |
◆進化可能: › ベイリーフ › メガニウム |
|
作品 | : | [4] ハートゴールド・ソウルシルバー (主人公/幼馴染) |
実装日 | : | 2022/06/01 (Ver 2.21.0) |
初期★ | : | ★★★★★ |
ロール | : | テクニカル |
タイプ | : | くさ |
攻撃技 | : | くさ |
弱点 | : | むし |
|
|
作品 | : | [5] ブラック・ホワイト (主人公) |
実装日 | : | 2024/11/21 (Ver 2.50.1) |
初期★ | : | ★★★★★ |
ロール | : | テクニカル |
タイプ | : | くさ |
攻撃技 | : | くさ |
弱点 | : | ほのお |
|
|
作品 | : | [5] ブラック2・ホワイト2 (主人公) |
実装日 | : | 2019/07/24 (Ver 0.0.1 β) |
初期★ | : | ★★★★★ |
ロール | : | サポート |
タイプ | : | くさ |
攻撃技 | : | くさ |
弱点 | : | ひこう |
◆進化可能: › ジャノビー › ジャローダ |
|
作品 | : | [5] ブラック2・ホワイト2 (主人公) |
実装日 | : | 2022/09/15 (Ver 2.24.0) |
初期★ | : | ★★★★★ |
ロール | : | テクニカル |
タイプ | : | くさ |
攻撃技 | : | くさ |
弱点 | : | どく |
|
|
作品 | : | [6] X・Y (旅の仲間/ライバル) |
実装日 | : | 2023/01/16 (Ver 2.28.0) |
初期★ | : | ★★★★★ |
ロール | : | サポート |
タイプ | : | くさ |
攻撃技 | : | くさ |
弱点 | : | エスパー |
|
|
|
|
|
|
作品 | : | [6] X・Y (ポケモン博士) |
実装日 | : | 2022/08/25 (Ver 2.24.0) |
初期★ | : | ★★★★☆ |
ロール | : | アタッカー |
タイプ | : | くさ |
攻撃技 | : | くさ / どく |
弱点 | : | エスパー |
|
|
作品 | : | [6] X・Y (ポケモン博士) |
実装日 | : | 2023/12/14 (Ver 2.39.0) |
初期★ | : | ★★★★★ |
ロール | : | サポート |
タイプ | : | くさ |
攻撃技 | : | くさ |
弱点 | : | ほのお |
|
|
作品 | : | [6] X・Y (ジムリーダー) |
実装日 | : | 2019/07/24 (Ver 0.0.1 β) |
初期★ | : | ★★★☆☆ |
ロール | : | テクニカル |
タイプ | : | くさ |
攻撃技 | : | くさ |
弱点 | : | こおり |
◆進化可能: › ウツボット |
|
作品 | : | [6] X・Y (バトルシャトレーヌ) |
実装日 | : | 2024/08/28 (Ver 2.48.0) |
初期★ | : | ★★★★★ |
ロール | : | サポート |
タイプ | : | くさ |
攻撃技 | : | くさ |
弱点 | : | ひこう |
|
|
◆進化可能: › フクスロー › ジュナイパー |
|
|
|
|
|
作品 | : | [7] サン・ムーン (キャプテン) |
実装日 | : | 2021/01/21 (Ver 2.4.0) |
初期★ | : | ★★★★★ |
ロール | : | テクニカル |
タイプ | : | くさ |
攻撃技 | : | くさ |
弱点 | : | こおり |
|
|
|
|
作品 | : | [7] サン・ムーン (キャプテン) |
実装日 | : | 2023/07/23 (Ver 2.34.1) |
初期★ | : | ★★★★★ |
ロール | : | サポート |
タイプ | : | くさ |
攻撃技 | : | くさ |
弱点 | : | どく |
|
|
作品 | : | [7] サン・ムーン (キャプテン/四天王) |
実装日 | : | 2023/05/12 (Ver 2.32.0) |
初期★ | : | ★★★★★ |
ロール | : | サポート |
タイプ | : | くさ |
攻撃技 | : | くさ |
弱点 | : | ひこう |
|
|
作品 | : | [7] サン・ムーン (エーテル財団代表) |
実装日 | : | 2024/08/28 (Ver 2.48.0) |
初期★ | : | ★★★★☆ |
ロール | : | アタッカー |
タイプ | : | くさ |
攻撃技 | : | くさ |
弱点 | : | むし |
|
|
作品 | : | [8] ソード・シールド (主人公) |
実装日 | : | 2022/10/07 (Ver 2.25.0) |
初期★ | : | ★★★★★ |
ロール | : | アタッカー |
タイプ | : | くさ |
攻撃技 | : | くさ / じめん |
弱点 | : | ほのお |
|
|
作品 | : | [8] ソード・シールド (主人公) |
実装日 | : | 2023/03/01 (Ver 2.30.0) |
初期★ | : | ★★★★☆ |
ロール | : | アタッカー |
タイプ | : | くさ |
攻撃技 | : | くさ |
弱点 | : | ほのお |
|
|
作品 | : | [8] ソード・シールド (ライバル) |
実装日 | : | 2024/12/10 (Ver 2.51.0) |
初期★ | : | ★★★★★ |
ロール | : | フィールド |
タイプ | : | くさ |
攻撃技 | : | くさ |
弱点 | : | ほのお |
|
|
作品 | : | [8] ソード・シールド (ポケモン博士) |
実装日 | : | 2022/04/07 (Ver 2.19.0) |
初期★ | : | ★★★★★ |
ロール | : | アタッカー |
タイプ | : | くさ |
攻撃技 | : | くさ |
弱点 | : | むし |
|
|
作品 | : | [8] ソード・シールド (ジムリーダー) |
実装日 | : | 2024/12/05 (Ver 2.51.0) |
初期★ | : | ★★★★★ |
ロール | : | サポート |
タイプ | : | くさ |
攻撃技 | : | くさ |
弱点 | : | むし |
|
|
作品 | : | [8] ソード・シールド (ポケモンリーグ非公認マスコットキャラクター) |
実装日 | : | 2023/03/21 (Ver 2.30.0) |
初期★ | : | ★★★★★ |
ロール | : | サポート |
タイプ | : | どく |
攻撃技 | : | くさ / どく |
弱点 | : | こおり |
|
|
作品 | : | [8] Pokémon LEGENDS アルセウス (コンゴウ団リーダー) |
実装日 | : | 2023/05/31 (Ver 2.33.0) |
初期★ | : | ★★★★★ |
ロール | : | テクニカル |
タイプ | : | くさ |
攻撃技 | : | くさ |
弱点 | : | ひこう |
|