素早さ比較表

ポケモンの素早さのステータス(能力値)の比較表。

凡例

種族値
: ポケモンの素早さの種族値
無振り
: 努力値を全く振らず、性格による補正がないときのステータス実値
4振り
: 努力値を4振り、性格による補正がないときのステータス実値
全振り
: 努力値を252振り、性格による補正がないときのステータス実値
全振り↑
: 努力値を252振り、性格による上昇補正があるときのステータス実値
全振り+
: 努力値を252振り、性格による補正がなく、どうぐやわざにより1.5倍になったときのステータス実値
全振り↑+
: 努力値を252振り、性格による上昇補正があり、どうぐやわざにより1.5倍になったときのステータス実値
※個体値は31(=V)として、Lv100時(Lv50時)のステータス実値を掲載しています。
※最終進化系のポケモン及び進化前でも対戦で使われることがあるポケモンのみ掲載しています。
※伝説・幻ポケモンは赤文字、準伝説ポケモンは青文字になっています。

素早さ比較表

種族値 無振り 4振り 全振り 全振り↑ 全振り+ 全振り↑+ ポケモン
180 396 (200) 397 (201) 459 (232) 504 (255) 688 (348) 756 (382)
160 356 (180) 357 (181) 419 (212) 460 (233) 624 (318) 690 (349)
150 336 (170) 337 (171) 399 (202) 438 (222) 598 (303) 657 (333)
145 326 (165) 327 (166) 389 (197) 427 (216) 583 (295) 640 (324)
140 316 (160) 317 (161) 379 (192) 416 (211) 568 (288) 624 (316)
130 296 (150) 297 (151) 359 (182) 394 (200) 538 (273) 591 (300)
128 292 (148) 293 (149) 355 (180) 390 (198) 532 (270) 585 (297)
127 290 (147) 291 (148) 353 (179) 388 (196) 529 (268) 582 (294)
125 286 (145) 287 (146) 349 (177) 383 (194) 523 (265) 574 (291)
120 276 (140) 277 (141) 339 (172) 372 (189) 508 (258) 558 (283)
116 268 (136) 269 (137) 331 (168) 364 (184) 496 (252) 546 (276)
115 266 (135) 267 (136) 329 (167) 361 (183) 493 (250) 541 (274)
114 264 (134) 265 (135) 327 (166) 359 (182) 490 (249) 538 (273)
113 262 (133) 263 (134) 325 (165) 357 (181) 487 (247) 535 (271)
112 260 (132) 261 (133) 323 (164) 355 (180) 484 (246) 532 (270)
111 258 (131) 259 (132) 321 (163) 353 (179) 481 (244) 529 (268)
110 256 (130) 257 (131) 319 (162) 350 (178) 478 (243) 525 (267)
109 254 (129) 255 (130) 317 (161) 348 (177) 475 (241) 522 (265)
108 252 (128) 253 (129) 315 (160) 346 (176) 472 (240) 519 (264)
106 248 (126) 249 (127) 311 (158) 342 (173) 466 (237) 513 (259)
105 246 (125) 247 (126) 309 (157) 339 (172) 463 (235) 508 (258)
103 242 (123) 243 (124) 305 (155) 335 (170) 454 (232) 502 (255)
102 240 (122) 241 (123) 303 (154) 333 (169) 454 (231) 499 (253)
101 238 (121) 239 (122) 301 (153) 331 (168) 465 (229) 496 (252)
種族値 無振り 4振り 全振り 全振り↑ 全振り+ 全振り↑+ ポケモン
100 236 (120) 237 (121) 299 (152) 328 (167) 448 (228) 492 (250)
99 234 (119) 235 (120) 297 (151) 326 (166) 445 (226) 489 (249)
98 232 (118) 233 (119) 295 (150) 324 (165) 442 (225) 486 (247)
97 230 (117) 231 (118) 293 (149) 322 (163) 439 (223) 483 (244)
95 226 (115) 227 (116) 289 (147) 317 (161) 433 (220) 475 (241)
93 222 (113) 223 (114) 285 (145) 313 (159) 427 (217) 469 (238)
92 220 (112) 221 (113) 283 (144) 331 (158) 424 (216) 496 (237)
91 218 (111) 219 (112) 281 (143) 309 (157) 421 (214) 463 (235)
90 216 (110) 217 (111) 279 (142) 306 (156) 418 (213) 459 (234)
88 212 (108) 213 (109) 275 (140) 302 (154) 412 (210) 453 (231)
87 210 (107) 211 (108) 273 (139) 300 (152) 409 (208) 450 (228)
86 208 (106) 209 (107) 271 (138) 298 (151) 406 (207) 447 (226)
85 206 (105) 207 (106) 269 (137) 295 (150) 403 (205) 442 (225)
84 204 (104) 205 (105) 267 (136) 293 (149) 400 (204) 439 (223)
83 202 (103) 203 (104) 265 (135) 291 (148) 397 (202) 436 (222)
81 198 (101) 199 (102) 261 (133) 287 (146) 391 (199) 430 (219)
種族値 無振り 4振り 全振り 全振り↑ 全振り+ 全振り↑+ ポケモン
80 196 (100) 197 (101) 259 (132) 284 (145) 388 (198) 426 (217)
79 194 (99) 195 (100) 257 (131) 282 (144) 385 (196) 423 (216)
78 192 (98) 193 (99) 255 (130) 280 (143) 382 (195) 420 (214)
77 190 (97) 191 (98) 253 (129) 278 (141) 379 (193) 417 (211)
76 188 (96) 189 (97) 251 (128) 276 (140) 376 (192) 414 (210)
75 186 (95) 187 (96) 249 (127) 273 (139) 373 (190) 409 (208)
74 184 (94) 185 (95) 247 (126) 271 (138) 370 (189) 406 (207)
71 178 (91) 179 (92) 241 (123) 265 (135) 361 (184) 397 (202)
70 176 (90) 177 (91) 239 (122) 262 (134) 358 (183) 393 (201)
68 172 (88) 173 (89) 235 (120) 258 (132) 352 (180) 387 (198)
67 170 (87) 171 (88) 233 (119) 256 (130) 349 (178) 384 (195)
66 168 (86) 169 (87) 231 (118) 254 (129) 346 (177) 381 (193)
65 166 (85) 167 (86) 229 (117) 251 (128) 343 (175) 376 (192)
61 158 (81) 159 (82) 221 (113) 243 (124) 331 (169) 364 (186)
種族値 無振り 4振り 全振り 全振り↑ 全振り+ 全振り↑+ ポケモン
60 156 (80) 157 (81) 219 (112) 240 (123) 328 (168) 360 (184)
58 152 (78) 153 (79) 215 (110) 236 (121) 322 (165) 354 (181)
56 148 (76) 149 (77) 211 (108) 232 (118) 316 (162) 348 (177)
55 146 (75) 147 (76) 209 (107) 229 (117) 313 (160) 343 (175)
52 140 (72) 141 (73) 203 (104) 223 (114) 304 (156) 334 (171)
51 138 (71) 139 (72) 201 (103) 221 (113) 301 (154) 331 (169)
50 136 (70) 137 (71) 199 (102) 218 (112) 298 (153) 327 (168)
48 132 (68) 133 (69) 195 (100) 214 (110) 292 (150) 321 (165)
47 130 (67) 131 (68) 193 (99) 212 (108) 289 (148) 318 (162)
46 128 (66) 129 (67) 191 (98) 210 (107) 286 (147) 318 (160)
45 126 (65) 127 (66) 189 (97) 207 (106) 283 (145) 310 (159)
43 122 (63) 123 (64) 185 (95) 203 (104) 277 (142) 304 (156)
種族値 無振り 4振り 全振り 全振り↑ 全振り+ 全振り↑+ ポケモン
40 116 (60) 117 (61) 179 (92) 196 (101) 268 (138) 294 (151)
39 114 (59) 115 (60) 177 (91) 194 (100) 265 (136) 294 (150)
36 108 (56) 109 (57) 171 (88) 188 (96) 256 (132) 282 (144)
35 106 (55) 107 (56) 169 (87) 185 (95) 253 (130) 277 (142)
33 102 (53) 103 (54) 165 (85) 181 (93) 247 (127) 271 (139)
32 100 (52) 101 (53) 163 (84) 179 (92) 244 (126) 268 (138)
30 96 (50) 97 (51) 159 (82) 174 (90) 238 (123) 261 (135)
29 94 (49) 95 (50) 157 (81) 172 (89) 235 (121) 258 (133)
25 86 (45) 87 (46) 149 (77) 163 (84) 223 (115) 244 (126)
20 76 (40) 77 (41) 139 (72) 152 (79) 208 (108) 227 (118)
5 46 (25) 47 (26) 109 (57) 119 (62) 163 (85) 178 (93)

コンテンツ

スポンサードリンク