ダゲキ
ダゲキのポケモン図鑑データ。スカーレット・バイオレット対応版。
第8世代: [剣盾に登場] [BDSPに非登場] [PLAに非登場]
第9世代: [SVに非登場]
スポンサーリンク
基本データ
全国 No.539 ダゲキ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
種族値 | タイプ相性 (ダメージ倍率) | |||||||||||||||||||||||
|
×4 | |||||||||||||||||||||||
×2 | ひこうエスパーフェアリー | |||||||||||||||||||||||
×1/2 | むしいわあく | |||||||||||||||||||||||
×1/4 | ||||||||||||||||||||||||
無効 | ||||||||||||||||||||||||
特性 | ||||||||||||||||||||||||
がんじょう | 「じわれ」「ぜったいれいど」「つのドリル」「ハサミギロチン」などの一撃で「ひんし」状態になるわざが効かない。 HPが全快のとき、本来なら「ひんし」状態になるようなダメージを受けてもHPが1だけ残る。 |
|||||||||||||||||||||||
せいしんりょく | [剣盾/BDSP/SV] ひるまない。 特性「いかく」により攻撃のランクを下げられない。 [BW/BW2/XY/ORAS/サンムーン/USUM] ひるまない。 |
|||||||||||||||||||||||
隠れ特性 (夢特性) | ||||||||||||||||||||||||
かたやぶり | 相手のダメージ軽減・無効化・回避に関する特性の効果 (一部例外を除く) を無視してわざを出せる。 相手の能力上昇や反撃に関する特性の効果は無視できない。 |
|||||||||||||||||||||||
野生で出現した時に持っている道具 | ||||||||||||||||||||||||
[BW] | くろおび (5%) / たつじんのおび (PGL) | |||||||||||||||||||||||
[BW2] | くろおび (5%) / たつじんのおび (PGL) | |||||||||||||||||||||||
[XY] | くろおび (5%) | |||||||||||||||||||||||
[ORAS] | くろおび (5%) | |||||||||||||||||||||||
[サンムーン] | - | |||||||||||||||||||||||
[USUM] | くろおび (5%) [※野生非出現] | |||||||||||||||||||||||
[剣盾] | くろおび (5%) | |||||||||||||||||||||||
[BDSP] | - | |||||||||||||||||||||||
[PLA] | - | |||||||||||||||||||||||
[SV] | - | |||||||||||||||||||||||
捕捉率 | 基礎経験値 | 獲得努力値 | タマゴグループ | |||||||||||||||||||||
45 | - | 攻撃+2 | 人型 | |||||||||||||||||||||
初期なつき | 最終経験値 | 性別 | 孵化歩数 | |||||||||||||||||||||
70 | 1000000 | ♂のみ | 5120歩 |
進化の流れ
ダゲキ
|
出現場所・主な入手方法
第5世代 | |
---|---|
【ブラック】 | |
[草むら] [濃い草むら] | 10番道路、15番道路、18番道路、ヤグルマの森 (東エリア) 、チャンピオンロード (バッジチェックゲート) |
【ホワイト】 | |
[揺れる草] | 10番道路、15番道路、18番道路、ヤグルマの森 (東エリア) 、チャンピオンロード (バッジチェックゲート) |
【ブラック2】 | |
[草むら] [濃い草むら] | 15番道路、18番道路、23番道路、ヤグルマの森 (東エリア) |
[揺れる草] | チャンピオンロード (洞窟外 崖) |
[夢島] | ゆめパーク |
【ホワイト2】 | |
[揺れる草] | 15番道路、18番道路、23番道路、チャンピオンロード (洞窟外 崖) 、ヤグルマの森 (東エリア) |
[夢島] | ゆめパーク |
第6世代 | |
【X】 | |
[草むら] | 11番道路 |
[サファリ] | フレンドサファリ (かくとうタイプのサファリ) |
【Y】 | |
[サファリ] | フレンドサファリ (かくとうタイプのサファリ) |
【オメガルビー】 | |
[通信] | 他のソフトから送る |
【アルファサファイア】 | |
[接触] | 112番道路 [グラードン/カイオーガ戦後] |
第7世代 | |
【サン】【ムーン】 | |
[通信] | 他のソフトから送る |
【ウルトラサン】【ウルトラムーン】 | |
[通信] | 他のソフトから送る |
【Let's Go! ピカチュウ】【Let's Go! イーブイ】 | |
[非登場] | 入手不可 |
第8世代 | |
【ソード】(剣盾本編) | |
[徘徊シンボル] | エンジンシティはずれ、8番道路 (湯けむり小路) 、エンジンリバーサイド、ハシノマ原っぱ、巨人の鏡池 |
[通常レイド] | ミロカロ湖・北、砂塵の窪地 |
【シールド】(剣盾本編) | |
[交換] | キルクスタウン南の広場にいる屋台の店主にバニリッチと交換してもらう |
【ソード】(鎧の孤島) | |
[レアレイド] | 一礼野原、チャレンジビーチ、チャレンジロード、ハニカームの海 |
【シールド】(鎧の孤島) | |
[通信] | 他のソフトから送る、または他バージョンのレイドに参加して捕まえる |
【ソード】【シールド】(冠の雪原) | |
[非生息] | カンムリ雪原には非生息 |
【ブリリアントダイヤモンド】【シャイニングパール】 | |
[非登場] | 入手不可 |
【ポケモンレジェンズアルセウス】 | |
[非登場] | 入手不可 |
第9世代 | |
【スカーレット】【バイオレット】(SV本編) | |
[非登場] | 入手不可 |
【スカーレット】【バイオレット】(碧の仮面) | |
[非登場] | 入手不可 |
【スカーレット】【バイオレット】(藍の円盤) | |
[非登場] | 入手不可 |
育成論
スポンサーリンク
覚えるわざ
※このポケモンは第9世代 (SV) に登場しません。
※このポケモンはポケモンレジェンズアルセウス (PLA) に登場しません。
レベルわざ (剣盾)
Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | いわくだき | かくとう | 物理 | 40 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
1 | にらみつける | ノーマル | 変化 | - | 100 | 30 | 相手全体 | × |
5 | きあいだめ | ノーマル | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
10 | にどげり | かくとう | 物理 | 30 | 100 | 30 | 1匹選択 | ○ |
15 | ファストガード | かくとう | 変化 | - | - | 15 | 味方場 | ○ |
20 | ローキック | かくとう | 物理 | 65 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
25 | ビルドアップ | かくとう | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
30 | かたきうち | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
35 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
40 | カウンター | かくとう | 物理 | - | 100 | 20 | 自分 | ○ |
45 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
50 | きしかいせい | かくとう | 物理 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
55 | インファイト | かくとう | 物理 | 120 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
おしえわざ (剣盾)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鎧 | コーチング | かくとう | 変化 | - | - | 10 | 味方全体 | × |
タマゴわざ (剣盾)
なしわざマシン (剣盾)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | メガトンパンチ | ノーマル | 物理 | 80 | 85 | 20 | 1匹選択 | ○ |
01 | メガトンキック | ノーマル | 物理 | 120 | 75 | 5 | 1匹選択 | ○ |
03 | ほのおのパンチ | ほのお | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
04 | れいとうパンチ | こおり | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
05 | かみなりパンチ | でんき | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
09 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | ○ |
15 | あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
21 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
22 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 | 相手全体 | × |
24 | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
25 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
26 | こわいかお | ノーマル | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
31 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
33 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
34 | にほんばれ | ほのお | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
39 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
41 | てだすけ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 味方1匹 | × |
42 | リベンジ | かくとう | 物理 | 60 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
43 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
48 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 95 | 15 | 1匹選択 | × |
57 | しっぺがえし | あく | 物理 | 50 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
59 | なげつける | あく | 物理 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
75 | ローキック | かくとう | 物理 | 65 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
76 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
79 | かたきうち | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
81 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 100 | 20 | 周囲全体 | × |
わざレコード (剣盾)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | けたぐり | かくとう | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
10 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 100 | 10 | 周囲全体 | × |
13 | きあいだめ | ノーマル | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
20 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
21 | きしかいせい | かくとう | 物理 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
26 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
27 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
37 | ちょうはつ | あく | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
39 | ばかぢから | かくとう | 物理 | 120 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
48 | ビルドアップ | かくとう | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
53 | インファイト | かくとう | 物理 | 120 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
57 | どくづき | どく | 物理 | 80 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
64 | きあいだま | かくとう | 特殊 | 120 | 70 | 5 | 1匹選択 | × |
69 | しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90 | 15 | 1匹選択 | ○ |
75 | ストーンエッジ | いわ | 物理 | 100 | 80 | 5 | 1匹選択 | × |
77 | くさむすび | くさ | 特殊 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
85 | ふるいたてる | ノーマル | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
95 | じごくづき | あく | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
レベルわざ (サンムーン/USUM)
Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | いわくだき | かくとう | 物理 | 40 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
1 | にらみつける | ノーマル | 変化 | - | 100 | 30 | 相手全体 | × |
1 | がまん | ノーマル | 物理 | - | - | 10 | 自分 | ○ |
1 | きあいだめ | ノーマル | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
5 | にどげり | かくとう | 物理 | 30 | 100 | 30 | 1匹選択 | ○ |
9 | ローキック | かくとう | 物理 | 65 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
13 | カウンター | かくとう | 物理 | - | 100 | 20 | 自分 | ○ |
17 | からてチョップ | かくとう | 物理 | 50 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
21 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
25 | ビルドアップ | かくとう | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
29 | かたきうち | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
33 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
37 | ファストガード | かくとう | 変化 | - | - | 15 | 味方場 | ○ |
41 | インファイト | かくとう | 物理 | 120 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
45 | きしかいせい | かくとう | 物理 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
おしえわざ (サンムーン/USUM)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USUM | ダブルチョップ | ドラゴン | 物理 | 40 | 90 | 15 | 1匹選択 | ○ |
USUM | けたぐり | かくとう | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
USUM | かみなりパンチ | でんき | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
USUM | ほのおのパンチ | ほのお | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
USUM | れいとうパンチ | こおり | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
USUM | とおせんぼう | ノーマル | 変化 | - | - | 5 | 1匹選択 | × |
USUM | ばかぢから | かくとう | 物理 | 120 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
USUM | しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90 | 15 | 1匹選択 | ○ |
USUM | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
USUM | はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
USUM | いたみわけ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
USUM | きあいパンチ | かくとう | 物理 | 150 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
USUM | てだすけ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 味方1匹 | × |
USUM | じごくづき | あく | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
USUM | とぎすます | ノーマル | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
タマゴわざ (サンムーン/USUM)
なしわざマシン (サンムーン/USUM)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ふるいたてる | ノーマル | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
06 | どくどく | どく | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
08 | ビルドアップ | かくとう | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
12 | ちょうはつ | あく | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
17 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
18 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
26 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 100 | 10 | 周囲全体 | × |
27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
31 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
39 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 95 | 15 | 1匹選択 | × |
42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
44 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
47 | ローキック | かくとう | 物理 | 65 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
52 | きあいだま | かくとう | 特殊 | 120 | 70 | 5 | 1匹選択 | × |
56 | なげつける | あく | 物理 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
66 | しっぺがえし | あく | 物理 | 50 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
68 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | ○ |
71 | ストーンエッジ | いわ | 物理 | 100 | 80 | 5 | 1匹選択 | × |
78 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 100 | 20 | 周囲全体 | × |
80 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 | 相手全体 | × |
84 | どくづき | どく | 物理 | 80 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
86 | くさむすび | くさ | 特殊 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
87 | いばる | ノーマル | 変化 | - | 85 | 15 | 1匹選択 | × |
88 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
90 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
※青文字は第7世代 (サンムーン) 以降での値。
レベルわざ (XY/ORAS)
Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | いわくだき | かくとう | 物理 | 40 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
1 | にらみつける | ノーマル | 変化 | - | 100 | 30 | 相手全体 | × |
5 | がまん | ノーマル | 物理 | - | - | 10 | 自分 | ○ |
9 | きあいだめ | ノーマル | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
13 | にどげり | かくとう | 物理 | 30 | 100 | 30 | 1匹選択 | ○ |
17 | ローキック | かくとう | 物理 | 65 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
21 | カウンター | かくとう | 物理 | - | 100 | 20 | 自分 | ○ |
25 | からてチョップ | かくとう | 物理 | 50 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
29 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
33 | ビルドアップ | かくとう | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
37 | かたきうち | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
41 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
45 | ファストガード | かくとう | 変化 | - | - | 15 | 味方場 | ○ |
48 | インファイト | かくとう | 物理 | 120 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
50 | きしかいせい | かくとう | 物理 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
おしえわざ (XY/ORAS)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORAS | ダブルチョップ | ドラゴン | 物理 | 40 | 90 | 15 | 1匹選択 | ○ |
ORAS | けたぐり | かくとう | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
ORAS | かみなりパンチ | でんき | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
ORAS | ほのおのパンチ | ほのお | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
ORAS | れいとうパンチ | こおり | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
ORAS | とおせんぼう | ノーマル | 変化 | - | - | 5 | 1匹選択 | × |
ORAS | ばかぢから | かくとう | 物理 | 120 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
ORAS | しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90 | 15 | 1匹選択 | ○ |
ORAS | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
ORAS | はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
ORAS | いたみわけ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
ORAS | きあいパンチ | かくとう | 物理 | 150 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
ORAS | てだすけ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 味方1匹 | × |
タマゴわざ (XY/ORAS)
なしわざマシン (XY/ORAS)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | どくどく | どく | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
08 | ビルドアップ | かくとう | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
12 | ちょうはつ | あく | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
17 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
18 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
26 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 100 | 10 | 周囲全体 | × |
27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
28 | あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
31 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
39 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 95 | 15 | 1匹選択 | × |
42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
44 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
47 | ローキック | かくとう | 物理 | 65 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
52 | きあいだま | かくとう | 特殊 | 120 | 70 | 5 | 1匹選択 | × |
56 | なげつける | あく | 物理 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
66 | しっぺがえし | あく | 物理 | 50 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
67 | かたきうち | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
68 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | ○ |
71 | ストーンエッジ | いわ | 物理 | 100 | 80 | 5 | 1匹選択 | × |
78 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 100 | 20 | 周囲全体 | × |
80 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 | 相手全体 | × |
84 | どくづき | どく | 物理 | 80 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
86 | くさむすび | くさ | 特殊 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
87 | いばる | ノーマル | 変化 | - | 85 90 |
15 | 1匹選択 | × |
88 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
90 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
94 | いわくだき* | かくとう | 物理 | 40 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
94 | ひみつのちから+ | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
98 | グロウパンチ | かくとう | 物理 | 40 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
*わざマシン94「いわくだき」はXY限定。 +わざマシン94「ひみつのちから」はORAS限定。 |
ひでんマシン (XY/ORAS)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | かいりき | ノーマル | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
06 | いわくだき+ | かくとう | 物理 | 40 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
+ひでんマシン06「いわくだき」はORAS限定。 |
※赤文字は第6世代 (XY) 以降での値。
※青文字は第7世代 (サンムーン) 以降での値。
レベルわざ (BW/BW2)
Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | いわくだき | かくとう | 物理 | 40 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
1 | にらみつける | ノーマル | 変化 | - | 100 | 30 | 相手全体 | × |
5 | がまん | ノーマル | 物理 | - | - | 10 | 自分 | ○ |
9 | きあいだめ | ノーマル | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
13 | にどげり | かくとう | 物理 | 30 | 100 | 30 | 1匹選択 | ○ |
17 | ローキック | かくとう | 物理 | 65 60 |
100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
21 | カウンター | かくとう | 物理 | - | 100 | 20 | 自分 | ○ |
25 | からてチョップ | かくとう | 物理 | 50 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
29 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
33 | ビルドアップ | かくとう | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
37 | かたきうち | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
41 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
45 | ファストガード | かくとう | 変化 | - | - | 15 | 味方場 | ○ |
49 | インファイト | かくとう | 物理 | 120 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
53 | きしかいせい | かくとう | 物理 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
おしえわざ (BW/BW2)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BW2 | ダブルチョップ | ドラゴン | 物理 | 40 | 90 | 15 | 1匹選択 | ○ |
BW2 | けたぐり | かくとう | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
BW2 | かみなりパンチ | でんき | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
BW2 | ほのおのパンチ | ほのお | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
BW2 | れいとうパンチ | こおり | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
BW2 | とおせんぼう | ノーマル | 変化 | - | - | 5 | 1匹選択 | × |
BW2 | ばかぢから | かくとう | 物理 | 120 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
BW2 | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 40 |
100 | 15 | 1匹選択 | × |
BW2 | はたきおとす | あく | 物理 | 65 20 |
100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
BW2 | いたみわけ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
BW2 | てだすけ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 味方1匹 | × |
BW2 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
タマゴわざ (BW/BW2)
なしわざマシン (BW/BW2)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | どくどく | どく | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
08 | ビルドアップ | かくとう | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 - |
100 | 15 | 1匹選択 | × |
11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
12 | ちょうはつ | あく | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
17 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
18 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
26 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 100 | 10 | 周囲全体 | × |
27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
28 | あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
31 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
39 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 50 |
95 80 |
15 10 |
1匹選択 | × |
42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
44 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
47 | ローキック | かくとう | 物理 | 65 60 |
100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
52 | きあいだま | かくとう | 特殊 | 120 | 70 | 5 | 1匹選択 | × |
56 | なげつける | あく | 物理 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
66 | しっぺがえし | あく | 物理 | 50 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
67 | かたきうち | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
68 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | ○ |
71 | ストーンエッジ | いわ | 物理 | 100 | 80 | 5 | 1匹選択 | × |
78 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 100 | 20 | 周囲全体 | × |
80 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 | 相手全体 | × |
83 | ふるいたてる | ノーマル | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
84 | どくづき | どく | 物理 | 80 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
86 | くさむすび | くさ | 特殊 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
87 | いばる | ノーマル | 変化 | - | 85 90 |
15 | 1匹選択 | × |
90 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
