コロボーシ
コロボーシのポケモン図鑑データ。スカーレット・バイオレット対応版。
第8世代: [剣盾に非登場] [BDSPに登場] [PLAに登場]
第9世代: [SVに登場]
スポンサーリンク
基本データ
全国 No.401 コロボーシ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
種族値 | タイプ相性 (ダメージ倍率) | |||||||||||||||||||||||
|
×4 | |||||||||||||||||||||||
×2 | ほのおひこういわ | |||||||||||||||||||||||
×1/2 | くさじめんかくとう | |||||||||||||||||||||||
×1/4 | ||||||||||||||||||||||||
無効 | ||||||||||||||||||||||||
特性 | ||||||||||||||||||||||||
だっぴ | 毎ターン終了時に1/3の確率で状態異常が治る。 | |||||||||||||||||||||||
隠れ特性 (夢特性) | ||||||||||||||||||||||||
にげあし | 野生のポケモンから必ず逃げられる。 | |||||||||||||||||||||||
野生で出現した時に持っている道具 | ||||||||||||||||||||||||
[BW] | メトロノーム (5%) [※野生非出現] | |||||||||||||||||||||||
[BW2] | メトロノーム (5%) [※野生非出現] | |||||||||||||||||||||||
[XY] | - | |||||||||||||||||||||||
[ORAS] | - | |||||||||||||||||||||||
[サンムーン] | - | |||||||||||||||||||||||
[USUM] | メトロノーム (5%) [※野生非出現] | |||||||||||||||||||||||
[剣盾] | - | |||||||||||||||||||||||
[BDSP] | - | |||||||||||||||||||||||
[PLA] | 野生所持アイテム › | |||||||||||||||||||||||
[SV] | - | |||||||||||||||||||||||
捕捉率 | 基礎経験値 | 獲得努力値 | タマゴグループ | |||||||||||||||||||||
255 | 54 | 防御+1 | 虫 | |||||||||||||||||||||
初期なつき | 最終経験値 | 性別 | 孵化歩数 | |||||||||||||||||||||
70 | 1059860 | ♂:♀=1:1 | 3840歩 |
進化の流れ
コロボーシ | ||
› | コロトック
|
出現場所・主な入手方法
第4世代 | |
---|---|
【ダイヤモンド】【パール】【プラチナ】 | |
[草むら] | 202番道路 [朝/夜] |
【ハートゴールド】【ソウルシルバー】 | |
[草むら] | トキワのもり [大量発生] |
第5世代 | |
【ブラック】【ホワイト】 | |
[タマゴ] | コロトックを育て屋に預け、発見されたタマゴを孵す |
【ブラック2】【ホワイト2】 | |
[夢島] | ゆめパーク |
第6世代 | |
【X】【Y】 | |
[通信] | 他のソフトから送る |
【オメガルビー】【アルファサファイア】 | |
[タマゴ] | コロトックを育て屋に預け、発見されたタマゴを孵す |
第7世代 | |
【サン】【ムーン】 | |
[通信] | 他のソフトから送る |
【ウルトラサン】【ウルトラムーン】 | |
[通信] | 他のソフトから送る |
【Let's Go! ピカチュウ】【Let's Go! イーブイ】 | |
[非登場] | 入手不可 |
第8世代 | |
【ソード】【シールド】(剣盾本編) | |
[非登場] | 入手不可 |
【ソード】【シールド】(鎧の孤島) | |
[非登場] | 入手不可 |
【ソード】【シールド】(冠の雪原) | |
[非登場] | 入手不可 |
【ブリリアントダイヤモンド】【シャイニングパール】 | |
[草むら] | 202番道路、203番道路、204番道路、206番道路、207番道路 [朝/夜] ※206番道路は朝のみ |
[地下大洞窟] | 広めの空洞、草原の空洞、河岸の空洞、水鏡の大空洞、陽だまりの大空洞 |
【ポケモンレジェンズアルセウス】 | |
[通常徘徊] | 黒曜の原野 シシの山道、風抜け道、森の台所 紅蓮の湿地 金色の平野、雲海峠 |
[大量発生] | 黒曜の原野、紅蓮の湿地 |
[大大大発生] | 黒曜の原野、紅蓮の湿地 |
第9世代 | |
【スカーレット】【バイオレット】(SV本編) | |
[徘徊シンボル] | 南2番エリア |
[レイド] | ★1レイド |
[徘徊傾向/生態] | オリーブ畑に生息 / 夜に活発に動く (※日中も出現) |
【スカーレット】【バイオレット】(碧の仮面) | |
[徘徊シンボル] | 舞出山道 |
[徘徊傾向/生態] | 草原に生息 |
【スカーレット】【バイオレット】(藍の円盤) | |
[非生息] | ブルーベリー学園には非生息 |
育成論
スポンサーリンク
覚えるわざ
レベルわざ (SV)
Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
1 | なきごえ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 40 | 相手全体 | × |
6 | むしのていこう | むし | 特殊 | 50 | 100 | 20 | 相手全体 | × |
16 | むしくい | むし | 物理 | 60 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
思い出し限定わざ (SV)
なしタマゴわざ (SV)
なしわざマシン (SV)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
015 | むしのていこう | むし | 特殊 | 50 | 100 | 20 | 相手全体 | × |
171 | テラバースト | ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
182 | むしくい | むし | 物理 | 60 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
185 | とびかかる | むし | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
205 | がむしゃら | ノーマル | 物理 | - | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
219 | はいよるいちげき | むし | 物理 | 70 | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
レベルわざ (PLA)
習得 Lv. |
皆伝 Lv. |
名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | すいとる | くさ | 特殊 | 30 | 100 | 20 |
5 | 14 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 30 |
おしえわざ (PLA)
なしレベルわざ (BDSP)
Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | なきごえ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 40 | 相手全体 | × |
1 | はたく | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
6 | むしのていこう | むし | 特殊 | 50 | 100 | 20 | 相手全体 | × |
16 | むしくい | むし | 物理 | 60 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
おしえわざ (BDSP)
なしタマゴわざ (BDSP)
なしわざマシン (BDSP)
なしレベルわざ (サンムーン/USUM)
Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | なきごえ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 40 | 相手全体 | × |
1 | がまん | ノーマル | 物理 | - | - | 10 | 自分 | ○ |
6 | むしのていこう | むし | 特殊 | 50 | 100 | 20 | 相手全体 | × |
16 | むしくい | むし | 物理 | 60 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
おしえわざ (サンムーン/USUM)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USUM | むしくい | むし | 物理 | 60 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
USUM | さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | ランダム | × |
USUM | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
USUM | がむしゃら | ノーマル | 物理 | - | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
タマゴわざ (サンムーン/USUM)
なしわざマシン (サンムーン/USUM)
なし※青文字は第7世代 (サンムーン) 以降での値。
レベルわざ (XY/ORAS)
Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | なきごえ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 40 | 相手全体 | × |
1 | がまん | ノーマル | 物理 | - | - | 10 | 自分 | ○ |
6 | むしのていこう | むし | 特殊 | 50 | 100 | 20 | 相手全体 | × |
16 | むしくい | むし | 物理 | 60 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
おしえわざ (XY/ORAS)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORAS | むしくい | むし | 物理 | 60 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
ORAS | さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | ランダム | × |
ORAS | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
ORAS | がむしゃら | ノーマル | 物理 | - | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
タマゴわざ (XY/ORAS)
なしわざマシン (XY/ORAS)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | むしのていこう | むし | 特殊 | 50 | 100 | 20 | 相手全体 | × |
ひでんマシン (XY/ORAS)
なし※赤文字は第6世代 (XY) 以降での値。
※青文字は第7世代 (サンムーン) 以降での値。
レベルわざ (BW/BW2)
Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | なきごえ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 40 | 相手全体 | × |
1 | がまん | ノーマル | 物理 | - | - | 10 | 自分 | ○ |
6 | むしのていこう | むし | 特殊 | 50 30 |
100 | 20 | 相手全体 | × |
16 | むしくい | むし | 物理 | 60 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
おしえわざ (BW/BW2)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BW2 | むしくい | むし | 物理 | 60 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
BW2 | さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | ランダム | × |
BW2 | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 40 |
100 | 15 | 1匹選択 | × |
BW2 | がむしゃら | ノーマル | 物理 | - | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
タマゴわざ (BW/BW2)
なしわざマシン (BW/BW2)
なしひでんマシン (BW/BW2)
なしゆめしまわざ (BW/BW2)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | むしのていこう | むし | 特殊 | 50 30 |
100 | 20 | 相手全体 | × |
2 | がむしゃら | ノーマル | 物理 | - | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
3 | さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | ランダム | × |