バルーンアスレチック (USUM)
『ポケモンウルトラサン・ウルトラムーン』(ポケモンUSUM) のフェスサークルの「バルーンアスレチック」のお店と取り扱いコース一覧。
目次
バルーンアスレチックでできること
- ポケモンをアスレチックで遊ばせて基礎ポイント (努力値) を貯めることができる。
- お店のランクが高いほど (★が多いほど) 遊べるコースが増える。
- フェスサークルのランクが30以上だと、殿堂入り後に各お店で新しいコースが増える。(下表の赤文字のコース)
バルーンアスレチックのお店と取り扱いコース一覧
| 店名 | 取り扱いコース | 価格 (FC) |
上がる 能力 |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| バシバシパーク ★1 |
Bコース★1 | 5 | 攻撃 | |
| Bコース★6 | 100 | |||
| Dコース★1 | 5 | 特攻 | ||
| Dコース★6 | 100 | |||
| バシバシパーク ★2 |
Bコース★1 | 5 | 攻撃 | UM版限定 |
| Bコース★2 | 10 | |||
| Bコース★6 | 100 | |||
| Dコース★1 | 5 | 特攻 | ||
| Dコース★2 | 10 | |||
| Dコース★6 | 100 | |||
| バシバシパーク ★3 |
Bコース★1 | 5 | 攻撃 | UM版限定 |
| Bコース★2 | 10 | |||
| Bコース★3 | 15 | |||
| Bコース★6 | 100 | |||
| Dコース★1 | 5 | 特攻 | ||
| Dコース★2 | 10 | |||
| Dコース★3 | 15 | |||
| Dコース★6 | 100 | |||
| バシバシパーク ★4 |
Bコース★1 | 5 | 攻撃 | UM版限定 |
| Bコース★2 | 10 | |||
| Bコース★3 | 15 | |||
| Bコース★4 | 30 | |||
| Bコース★6 | 100 | |||
| Dコース★1 | 5 | 特攻 | ||
| Dコース★2 | 10 | |||
| Dコース★3 | 15 | |||
| Dコース★4 | 30 | |||
| Dコース★6 | 100 | |||
| バシバシパーク ★5 |
Bコース★1 | 5 | 攻撃 | UM版限定 |
| Bコース★2 | 10 | |||
| Bコース★3 | 15 | |||
| Bコース★4 | 30 | |||
| Bコース★5 | 50 | |||
| Bコース★6 | 100 | |||
| Bコース★7 | 200 | |||
| Dコース★1 | 5 | 特攻 | ||
| Dコース★2 | 10 | |||
| Dコース★3 | 15 | |||
| Dコース★4 | 30 | |||
| Dコース★5 | 50 | |||
| Dコース★6 | 100 | |||
| Dコース★7 | 200 | |||
| 店名 | 取り扱いコース | 価格 (FC) |
上がる 能力 |
備考 |
| カチカチランド ★1 |
Cコース★1 | 5 | 防御 | |
| Cコース★6 | 100 | |||
| Eコース★1 | 5 | 特防 | ||
| Eコース★6 | 100 | |||
| カチカチランド ★2 |
Cコース★1 | 5 | 防御 | US版限定 |
| Cコース★2 | 10 | |||
| Cコース★6 | 100 | |||
| Eコース★1 | 5 | 特防 | ||
| Eコース★2 | 10 | |||
| Eコース★6 | 100 | |||
| カチカチランド ★3 |
Cコース★1 | 5 | 防御 | US版限定 |
| Cコース★2 | 10 | |||
| Cコース★3 | 15 | |||
| Cコース★6 | 100 | |||
| Eコース★1 | 5 | 特防 | ||
| Eコース★2 | 10 | |||
| Eコース★3 | 15 | |||
| Eコース★6 | 100 | |||
| カチカチランド ★4 |
Cコース★1 | 5 | 防御 | US版限定 |
| Cコース★2 | 10 | |||
| Cコース★3 | 15 | |||
| Cコース★4 | 30 | |||
| Cコース★6 | 100 | |||
| Eコース★1 | 5 | 特防 | ||
| Eコース★2 | 10 | |||
| Eコース★3 | 15 | |||
| Eコース★4 | 30 | |||
| Eコース★6 | 100 | |||
| カチカチランド ★5 |
Cコース★1 | 5 | 防御 | US版限定 |
| Cコース★2 | 10 | |||
| Cコース★3 | 15 | |||
| Cコース★4 | 30 | |||
| Cコース★5 | 50 | |||
| Cコース★6 | 100 | |||
| Cコース★7 | 200 | |||
| Eコース★1 | 5 | 特防 | ||
| Eコース★2 | 10 | |||
| Eコース★3 | 15 | |||
| Eコース★4 | 30 | |||
| Eコース★5 | 50 | |||
| Eコース★6 | 100 | |||
| Eコース★7 | 200 | |||
| 店名 | 取り扱いコース | 価格 (FC) |
上がる 能力 |
備考 |
| ドタドタハウス ★1 |
Aコース★1 | 5 | HP | |
| Aコース★6 | 100 | |||
| Fコース★1 | 5 | 素早さ | ||
| Fコース★6 | 100 | |||
| ドタドタハウス ★2 |
Aコース★1 | 5 | HP | US版限定 |
| Aコース★2 | 10 | |||
| Aコース★6 | 100 | |||
| Fコース★1 | 5 | 素早さ | ||
| Fコース★2 | 10 | |||
| Fコース★6 | 100 | |||
| ドタドタハウス ★3 |
Aコース★1 | 5 | HP | UM版限定 |
| Aコース★2 | 10 | |||
| Aコース★3 | 15 | |||
| Aコース★6 | 100 | |||
| Fコース★1 | 5 | 素早さ | ||
| Fコース★2 | 10 | |||
| Fコース★3 | 15 | |||
| Fコース★6 | 100 | |||
| ドタドタハウス ★4 |
Aコース★1 | 5 | HP | US版限定 |
| Aコース★2 | 10 | |||
| Aコース★3 | 15 | |||
| Aコース★4 | 30 | |||
| Aコース★6 | 100 | |||
| Fコース★1 | 5 | 素早さ | ||
| Fコース★2 | 10 | |||
| Fコース★3 | 15 | |||
| Fコース★4 | 30 | |||
| Fコース★6 | 100 | |||
| ドタドタハウス ★5 |
Aコース★1 | 5 | HP | UM版限定 |
| Aコース★2 | 10 | |||
| Aコース★3 | 15 | |||
| Aコース★4 | 30 | |||
| Aコース★5 | 50 | |||
| Aコース★6 | 100 | |||
| Aコース★7 | 200 | |||
| Fコース★1 | 5 | 素早さ | ||
| Fコース★2 | 10 | |||
| Fコース★3 | 15 | |||
| Fコース★4 | 30 | |||
| Fコース★5 | 50 | |||
| Fコース★6 | 100 | |||
| Fコース★7 | 200 |
各コースごとに貯まる努力値の量
| コース | コースのランク | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | ★6 | ★7 | |
| Aコース | HP+4 | HP+8 | HP+16 | HP+32 | HP+64 | HP+128 | HP+252 |
| Bコース | 攻撃+4 | 攻撃+8 | 攻撃+16 | 攻撃+32 | 攻撃+64 | 攻撃+128 | 攻撃+252 |
| Cコース | 防御+4 | 防御+8 | 防御+16 | 防御+32 | 防御+64 | 防御+128 | 防御+252 |
| Dコース | 特攻+4 | 特攻+8 | 特攻+16 | 特攻+32 | 特攻+64 | 特攻+128 | 特攻+252 |
| Eコース | 特防+4 | 特防+8 | 特防+16 | 特防+32 | 特防+64 | 特防+128 | 特防+252 |
| Fコース | 素早さ+4 | 素早さ+8 | 素早さ+16 | 素早さ+32 | 素早さ+64 | 素早さ+128 | 素早さ+252 |
フェスサークル
スポンサーリンク
