メガユキノオー
メガユキノオーのポケモン図鑑データ。スカーレット・バイオレット対応版。
第8世代: [剣盾に非登場] [BDSPに非登場] [PLAに非登場]
第9世代: [SVに非登場]
スポンサーリンク
基本データ
全国 No.460 メガユキノオー | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
種族値 | タイプ相性 (ダメージ倍率) | |||||||||||||||||||||||
|
×4 | ほのお | ||||||||||||||||||||||
×2 | どくかくとうひこうむしいわはがね | |||||||||||||||||||||||
×1/2 | みずくさでんきじめん | |||||||||||||||||||||||
×1/4 | ||||||||||||||||||||||||
無効 | ||||||||||||||||||||||||
特性 | ||||||||||||||||||||||||
ゆきふらし | [SV] バトルに出ると、5ターンの間、天気が「ゆき」になる。 天気が「ゆき」のとき、こおりタイプのポケモンは防御のステータスが1.5倍になる。 天気が「つよいあめ」「ひざしがとてもつよい」「らんきりゅう」のときは発動しない。 [XY/ORAS/サンムーン/USUM/剣盾/BDSP] バトルに出ると、5ターンの間、天気が「あられ」になる。 天気が「あられ」のとき、こおりタイプを持たないポケモンは毎ターン終了時に最大HPの1/16のダメージを受ける。 天気が「つよいあめ」「ひざしがとてもつよい」「らんきりゅう」のときは発動しない。 [BW/BW2] バトルに出ると、天気が「あられ」になる。 天気が「あられ」のとき、こおりタイプを持たないポケモンは毎ターン終了時に最大HPの1/16のダメージを受ける。 |
|||||||||||||||||||||||
隠れ特性 (夢特性) | ||||||||||||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||||||||
野生で出現した時に持っている道具 | ||||||||||||||||||||||||
[XY] | - | |||||||||||||||||||||||
[ORAS] | - | |||||||||||||||||||||||
[サンムーン] | - | |||||||||||||||||||||||
[USUM] | - | |||||||||||||||||||||||
[剣盾] | - | |||||||||||||||||||||||
[BDSP] | - | |||||||||||||||||||||||
[PLA] | - | |||||||||||||||||||||||
[SV] | - | |||||||||||||||||||||||
捕捉率 | 基礎経験値 | 獲得努力値 | タマゴグループ | |||||||||||||||||||||
60 | 214 | 攻撃+1 特攻+1 |
怪獣 / 植物 | |||||||||||||||||||||
初期なつき | 最終経験値 | 性別 | 孵化歩数 | |||||||||||||||||||||
70 | 1250000 | ♂:♀=1:1 | 5120歩 |
進化の流れ
ユキカブリ | ||
› | ユキノオー
|
メガシンカ
ユキノオー | ||
› | メガユキノオー |
★参考: メガストーン入手方法
出現場所・主な入手方法
第6世代 | |
---|---|
【X】【Y】 | |
[メガシンカ] | ユキノオーをユキノオナイトでメガシンカさせる 参考: メガストーン入手方法 (XY) |
【オメガルビー】【アルファサファイア】 | |
[メガシンカ] | ユキノオーをユキノオナイトでメガシンカさせる 参考: メガストーン入手方法 (ORAS) |
第7世代 | |
【サン】【ムーン】 | |
[メガシンカ] | ユキノオーをユキノオナイトでメガシンカさせる 参考: メガストーン入手方法 (サン・ムーン) |
【ウルトラサン】【ウルトラムーン】 | |
[メガシンカ] | ユキノオーをユキノオナイトでメガシンカさせる 参考: メガストーン入手方法 (USUM) |
【Let's Go! ピカチュウ】【Let's Go! イーブイ】 | |
[非登場] | 入手不可 |
第8世代 | |
【ソード】【シールド】(剣盾本編) | |
[非登場] | 入手不可 |
【ソード】【シールド】(鎧の孤島) | |
[非登場] | 入手不可 |
【ソード】【シールド】(冠の雪原) | |
[非登場] | 入手不可 |
【ブリリアントダイヤモンド】【シャイニングパール】 | |
[非登場] | 入手不可 |
【ポケモンレジェンズアルセウス】 | |
[非登場] | 入手不可 |
第9世代 | |
【スカーレット】【バイオレット】(SV本編) | |
[非登場] | 入手不可 |
【スカーレット】【バイオレット】(碧の仮面) | |
[非登場] | 入手不可 |
【スカーレット】【バイオレット】(藍の円盤) | |
[非登場] | 入手不可 |
育成論
- メガユキノオー育成論 (ポケモン王国)
- メガユキノオー育成論 (育成論掲示板)
スポンサーリンク
覚えるわざ
※このポケモンは第9世代 (SV) に登場しません。
※このポケモンはポケモンレジェンズアルセウス (PLA) に登場しません。
※このポケモンは第8世代 (剣盾/BDSP) に登場しません。
レベルわざ (サンムーン/USUM)
Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | れいとうパンチ | こおり | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
1 | こなゆき | こおり | 特殊 | 40 | 100 | 25 | 相手全体 | × |
1 | にらみつける | ノーマル | 変化 | - | 100 | 30 | 相手全体 | × |
1 | はっぱカッター | くさ | 物理 | 55 | 95 | 25 | 相手全体 | × |
1 | こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 相手全体 | × |
5 | はっぱカッター | くさ | 物理 | 55 | 95 | 25 | 相手全体 | × |
9 | こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 相手全体 | × |
13 | くさぶえ | くさ | 変化 | - | 55 | 15 | 1匹選択 | × |
17 | いばる | ノーマル | 変化 | - | 85 | 15 | 1匹選択 | × |
21 | しろいきり | こおり | 変化 | - | - | 30 | 味方場 | × |
26 | こおりのつぶて | こおり | 物理 | 40 | 100 | 30 | 1匹選択 | × |
31 | ねをはる | くさ | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
36 | ウッドハンマー | くさ | 物理 | 120 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
47 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70 | 5 | 相手全体 | × |
58 | ぜったいれいど | こおり | 特殊 | - | 30 | 5 | 1匹選択 | × |
おしえわざ (サンムーン/USUM)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USUM | タネばくだん | くさ | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
USUM | れいとうパンチ | こおり | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
USUM | とおせんぼう | ノーマル | 変化 | - | - | 5 | 1匹選択 | × |
USUM | こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 相手全体 | × |
USUM | アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75 | 15 | 1匹選択 | ○ |
USUM | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
USUM | こうごうせい | くさ | 変化 | - | - | 5 | 自分 | × |
USUM | なりきり | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 1匹選択 | × |
USUM | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
USUM | きあいパンチ | かくとう | 物理 | 150 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
USUM | みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
USUM | なやみのタネ | くさ | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
USUM | げきりん | ドラゴン | 物理 | 120 | 100 | 10 | ランダム | ○ |
USUM | じだんだ | じめん | 物理 | 75 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
タマゴわざ (サンムーン/USUM)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通 | やどりぎのタネ | くさ | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
共通 | マジカルリーフ | くさ | 特殊 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | × |
共通 | タネばくだん | くさ | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
共通 | せいちょう | ノーマル | 変化 | - | - | 40 | 自分 | × |
共通 | すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
共通 | しろいきり | こおり | 変化 | - | - | 30 | 味方場 | × |
共通 | ふみつけ | ノーマル | 物理 | 65 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
共通 | ロケットずつき | ノーマル | 物理 | 130 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
共通 | ゆきなだれ | こおり | 物理 | 60 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
共通 | しぜんのめぐみ | ノーマル | 物理 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
共通 | タネマシンガン | くさ | 物理 | 25 | 100 | 30 | 1匹選択 | × |
※タマゴわざはユキカブリが遺伝により覚える。 |
わざマシン (サンムーン/USUM)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | どくどく | どく | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
07 | あられ | こおり | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
13 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
14 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70 | 5 | 相手全体 | × |
15 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
16 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | - | - | 30 | 味方場 | × |
17 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
18 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
20 | しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | - | - | 25 | 味方場 | × |
21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
22 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
26 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 100 | 10 | 周囲全体 | × |
27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
30 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
31 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
39 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 95 | 15 | 1匹選択 | × |
42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
44 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
52 | きあいだま | かくとう | 特殊 | 120 | 70 | 5 | 1匹選択 | × |
53 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
56 | なげつける | あく | 物理 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
68 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | ○ |
75 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
78 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 100 | 20 | 周囲全体 | × |
79 | こおりのいぶき | こおり | 特殊 | 60 | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
80 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 | 相手全体 | × |
86 | くさむすび | くさ | 特殊 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
87 | いばる | ノーマル | 変化 | - | 85 | 15 | 1匹選択 | × |
88 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
90 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
※青文字は第7世代 (サンムーン) 以降での値。
レベルわざ (XY/ORAS)
Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | れいとうパンチ | こおり | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
1 | こなゆき | こおり | 特殊 | 40 | 100 | 25 | 相手全体 | × |
1 | にらみつける | ノーマル | 変化 | - | 100 | 30 | 相手全体 | × |
1 | はっぱカッター | くさ | 物理 | 55 | 95 | 25 | 相手全体 | × |
1 | こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 相手全体 | × |
5 | はっぱカッター | くさ | 物理 | 55 | 95 | 25 | 相手全体 | × |
9 | こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 相手全体 | × |
13 | くさぶえ | くさ | 変化 | - | 55 | 15 | 1匹選択 | × |
17 | いばる | ノーマル | 変化 | - | 85 90 |
15 | 1匹選択 | × |
21 | しろいきり | こおり | 変化 | - | - | 30 | 味方場 | × |
26 | こおりのつぶて | こおり | 物理 | 40 | 100 | 30 | 1匹選択 | × |
31 | ねをはる | くさ | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
36 | ウッドハンマー | くさ | 物理 | 120 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
47 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70 | 5 | 相手全体 | × |
58 | ぜったいれいど | こおり | 特殊 | - | 30 | 5 | 1匹選択 | × |
おしえわざ (XY/ORAS)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORAS | タネばくだん | くさ | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
ORAS | れいとうパンチ | こおり | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
ORAS | とおせんぼう | ノーマル | 変化 | - | - | 5 | 1匹選択 | × |
ORAS | こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 相手全体 | × |
ORAS | アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75 | 15 | 1匹選択 | ○ |
ORAS | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
ORAS | こうごうせい | くさ | 変化 | - | - | 5 | 自分 | × |
ORAS | なりきり | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 1匹選択 | × |
ORAS | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
ORAS | きあいパンチ | かくとう | 物理 | 150 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
ORAS | みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
ORAS | なやみのタネ | くさ | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
ORAS | げきりん | ドラゴン | 物理 | 120 | 100 | 10 | ランダム | ○ |
タマゴわざ (XY/ORAS)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通 | やどりぎのタネ | くさ | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
共通 | マジカルリーフ | くさ | 特殊 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | × |
共通 | タネばくだん | くさ | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
共通 | せいちょう | ノーマル | 変化 | - | - | 40 | 自分 | × |
共通 | すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
共通 | しろいきり | こおり | 変化 | - | - | 30 | 味方場 | × |
共通 | ふみつけ | ノーマル | 物理 | 65 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
共通 | ロケットずつき | ノーマル | 物理 | 130 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
共通 | ゆきなだれ | こおり | 物理 | 60 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
共通 | しぜんのめぐみ | ノーマル | 物理 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
共通 | タネマシンガン | くさ | 物理 | 25 | 100 | 30 | 1匹選択 | × |
※タマゴわざはユキカブリが遺伝により覚える。 |
わざマシン (XY/ORAS)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | どくどく | どく | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
07 | あられ | こおり | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
13 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
14 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70 | 5 | 相手全体 | × |
15 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
16 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | - | - | 30 | 味方場 | × |
17 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
18 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
20 | しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | - | - | 25 | 味方場 | × |
21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
22 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
26 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 100 | 10 | 周囲全体 | × |
27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
30 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
31 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
39 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 95 | 15 | 1匹選択 | × |
42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
44 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
52 | きあいだま | かくとう | 特殊 | 120 | 70 | 5 | 1匹選択 | × |
53 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
56 | なげつける | あく | 物理 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
68 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | ○ |
70 | フラッシュ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
75 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
78 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 100 | 20 | 周囲全体 | × |
79 | こおりのいぶき | こおり | 特殊 | 60 | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
80 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 | 相手全体 | × |
86 | くさむすび | くさ | 特殊 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
87 | いばる | ノーマル | 変化 | - | 85 90 |
15 | 1匹選択 | × |
88 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
90 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
94 | いわくだき* | かくとう | 物理 | 40 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
94 | ひみつのちから+ | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
*わざマシン94「いわくだき」はXY限定。 +わざマシン94「ひみつのちから」はORAS限定。 |
ひでんマシン (XY/ORAS)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | かいりき | ノーマル | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
06 | いわくだき+ | かくとう | 物理 | 40 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
+ひでんマシン06「いわくだき」はORAS限定。 |
※赤文字は第6世代 (XY) 以降での値。
※青文字は第7世代 (サンムーン) 以降での値。
レベルわざ (BW/BW2)
Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | れいとうパンチ | こおり | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
1 | こなゆき | こおり | 特殊 | 40 | 100 | 25 | 相手全体 | × |
1 | にらみつける | ノーマル | 変化 | - | 100 | 30 | 相手全体 | × |
1 | はっぱカッター | くさ | 物理 | 55 | 95 | 25 | 相手全体 | × |
1 | こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 相手全体 | × |
5 | はっぱカッター | くさ | 物理 | 55 | 95 | 25 | 相手全体 | × |
9 | こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 相手全体 | × |
13 | くさぶえ | くさ | 変化 | - | 55 | 15 | 1匹選択 | × |
17 | いばる | ノーマル | 変化 | - | 85 90 |
15 | 1匹選択 | × |
21 | しろいきり | こおり | 変化 | - | - | 30 | 味方場 | × |
26 | こおりのつぶて | こおり | 物理 | 40 | 100 | 30 | 1匹選択 | × |
31 | ねをはる | くさ | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
36 | ウッドハンマー | くさ | 物理 | 120 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
47 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 120 |
70 | 5 | 相手全体 | × |
58 | ぜったいれいど | こおり | 特殊 | - | 30 | 5 | 1匹選択 | × |
おしえわざ (BW/BW2)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BW2 | タネばくだん | くさ | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
BW2 | れいとうパンチ | こおり | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
BW2 | とおせんぼう | ノーマル | 変化 | - | - | 5 | 1匹選択 | × |
BW2 | こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 相手全体 | × |
BW2 | アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75 | 15 | 1匹選択 | ○ |
BW2 | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 40 |
100 | 15 | 1匹選択 | × |
BW2 | こうごうせい | くさ | 変化 | - | - | 5 | 自分 | × |
BW2 | なりきり | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 1匹選択 | × |
BW2 | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
BW2 | なやみのタネ | くさ | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
BW2 | げきりん | ドラゴン | 物理 | 120 | 100 | 10 | ランダム | ○ |
BW2 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
タマゴわざ (BW/BW2)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通 | やどりぎのタネ | くさ | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
共通 | マジカルリーフ | くさ | 特殊 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | × |
共通 | タネばくだん | くさ | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
共通 | せいちょう | ノーマル | 変化 | - | - | 40 | 自分 | × |
共通 | すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
共通 | しろいきり | こおり | 変化 | - | - | 30 | 味方場 | × |
共通 | ふみつけ | ノーマル | 物理 | 65 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
共通 | ロケットずつき | ノーマル | 物理 | 130 100 |
100 | 10 15 |
1匹選択 | ○ |
共通 | ゆきなだれ | こおり | 物理 | 60 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
共通 | しぜんのめぐみ | ノーマル | 物理 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
共通 | タネマシンガン | くさ | 物理 | 25 | 100 | 30 | 1匹選択 | × |
※タマゴわざはユキカブリが遺伝により覚える。 |
わざマシン (BW/BW2)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | どくどく | どく | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
07 | あられ | こおり | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 - |
100 | 15 | 1匹選択 | × |
13 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 95 |
100 | 10 | 1匹選択 | × |
14 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 120 |
70 | 5 | 相手全体 | × |
15 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
16 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | - | - | 30 | 味方場 | × |
17 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
18 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
20 | しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | - | - | 25 | 味方場 | × |
21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
22 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
26 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 100 | 10 | 周囲全体 | × |
27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
30 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
31 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
39 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 50 |
95 80 |
15 10 |
1匹選択 | × |
42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
44 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
52 | きあいだま | かくとう | 特殊 | 120 | 70 | 5 | 1匹選択 | × |
53 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 80 |
100 | 10 | 1匹選択 | × |
56 | なげつける | あく | 物理 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
68 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | ○ |
70 | フラッシュ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
75 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | - | - | 20 30 |
自分 | × |
78 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 100 | 20 | 周囲全体 | × |
79 | こおりのいぶき | こおり | 特殊 | 60 40 |
90 | 10 | 1匹選択 | × |
80 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 | 相手全体 | × |
86 | くさむすび | くさ | 特殊 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
87 | いばる | ノーマル | 変化 | - | 85 90 |
15 | 1匹選択 | × |
90 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
94 | いわくだき | かくとう | 物理 | 40 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
ひでんマシン (BW/BW2)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | かいりき | ノーマル | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |