ヤングース
ヤングースのポケモン図鑑データ。ソード・シールド対応版。[剣盾に未登場]
スポンサーリンク
基本データ
全国 No.734 ヤングース | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
種族値 | タイプ相性 (ダメージ倍率) | |||||||||||||||||||||||
|
×4 | |||||||||||||||||||||||
×2 | みずくさかくとうじめんはがね | |||||||||||||||||||||||
×1/2 | ノーマルほのおどくひこう | |||||||||||||||||||||||
×1/4 | ||||||||||||||||||||||||
無効 | ||||||||||||||||||||||||
特性 | ||||||||||||||||||||||||
はりこみ | 交代して出てきたポケモンに対し、2倍のダメージを与える。 | |||||||||||||||||||||||
がんじょうあご | 「かみつく」「かみくだく」「ほのおのキバ」「かみなりのキバ」「こおりのキバ」「どくどくのキバ」「ひっさつまえば」などの噛み付くわざの威力が1.5倍になる。 | |||||||||||||||||||||||
隠れ特性 (夢特性) | ||||||||||||||||||||||||
てきおうりょく | タイプ一致わざの威力の上昇率が1.5倍から2倍に上がる。 | |||||||||||||||||||||||
野生で出現した時に持っている道具 | ||||||||||||||||||||||||
[サンムーン] | モモンのみ (5%) | |||||||||||||||||||||||
[USUM] | モモンのみ (5%) | |||||||||||||||||||||||
[剣盾] | - | |||||||||||||||||||||||
基礎経験値 | 捕捉率 | 最終経験値 | タマゴグループ | |||||||||||||||||||||
- | 255 | 1000000 | 陸上 | |||||||||||||||||||||
努力値 | 初期なつき | 性別 | 孵化歩数 | |||||||||||||||||||||
攻撃+1 | 70 | ♂:♀=1:1 | 3840歩 |
進化の流れ
![]() | ヤングース | |
› | ![]() | デカグース [昼にヤングースをLv.20以上にレベルアップさせる] |
出現場所・主な入手方法
第7世代 | |
---|---|
【サン】【ムーン】 | |
[草むら] | 1番道路、2番道路、3番道路、4番道路、6番道路、8番道路、ハウオリシティ [昼] |
[揺れる草] | 2番道路 [昼] |
[砂煙] | 茂みの洞窟 (試練の間・サン版限定) |
【ウルトラサン】【ウルトラムーン】 | |
[草むら] | 1番道路 (ポケモン研究所周辺以外) 、2番道路、4番道路、6番道路、8番道路 [昼] |
[砂煙] | 茂みの洞窟 (試練の間・US版限定) |
【Let's Go! ピカチュウ】【Let's Go! イーブイ】 | |
[非登場] | 入手不可 |
第8世代 | |
【ソード】【シールド】(剣盾本編) | |
[非登場] | 入手不可 |
【ソード】【シールド】(鎧の孤島) | |
[非登場] | 入手不可 |
【ソード】【シールド】(冠の雪原) | |
[非登場] | 入手不可 |
育成論
スポンサーリンク
覚えるわざ
※現時点ではこのポケモンは第8世代 (剣盾) に登場しません。
レベルわざ (サンムーン/USUM)
Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
3 | にらみつける | ノーマル | 変化 | - | 100 | 30 | 相手全体 | × |
7 | おいうち | あく | 物理 | 40 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
10 | すなかけ | じめん | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
13 | かぎわける | ノーマル | 変化 | - | - | 40 | 1匹選択 | × |
16 | がまん | ノーマル | 物理 | - | - | 10 | 自分 | ○ |
19 | かみつく | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
22 | どろかけ | じめん | 特殊 | 20 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
25 | いかりのまえば | ノーマル | 物理 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
28 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 | 1匹選択 | ○ |
31 | こわいかお | ノーマル | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
34 | かみくだく | あく | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
37 | ひっさつまえば | ノーマル | 物理 | 80 | 90 | 15 | 1匹選択 | ○ |
40 | あくび | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 1匹選択 | × |
43 | あばれる | ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 10 | ランダム | ○ |
46 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
おしえわざ (サンムーン/USUM)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USUM | いかりのまえば | ノーマル | 物理 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
USUM | さわぐ | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 10 | ランダム | × |
USUM | とっておき | ノーマル | 物理 | 130 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
USUM | アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75 | 15 | 1匹選択 | ○ |
USUM | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
USUM | でんげきは | でんき | 特殊 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | × |
USUM | がむしゃら | ノーマル | 物理 | - | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
USUM | じだんだ | じめん | 物理 | 75 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
タマゴわざ (サンムーン/USUM)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通 | リベンジ | かくとう | 物理 | 60 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
共通 | とっておき | ノーマル | 物理 | 140 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
USUM | ほのおのキバ | ほのお | 物理 | 65 | 95 | 15 | 1匹選択 | ○ |
USUM | こおりのキバ | こおり | 物理 | 65 | 95 | 15 | 1匹選択 | ○ |
USUM | かみなりのキバ | でんき | 物理 | 65 | 95 | 15 | 1匹選択 | ○ |
※タマゴわざはヤングースが遺伝により覚える。 |
わざマシン (サンムーン/USUM)
Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ふるいたてる | ノーマル | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
06 | どくどく | どく | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
12 | ちょうはつ | あく | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
17 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
26 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 100 | 10 | 周囲全体 | × |
27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
37 | すなあらし | いわ | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
39 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 95 | 15 | 1匹選択 | × |
41 | いちゃもん | あく | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
44 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
46 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
49 | エコーボイス | ノーマル | 特殊 | 40 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
66 | しっぺがえし | あく | 物理 | 50 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
87 | いばる | ノーマル | 変化 | - | 85 | 15 | 1匹選択 | × |
88 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
89 | とんぼがえり | むし | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
90 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
ヤングース情報
- ヤングースは2016年発売のポケモンシリーズ第7世代となる『ポケットモンスターサン・ムーン』で初登場したポケモン。