シビルドン
シビルドンのポケモン図鑑データ。スカーレット・バイオレット対応版。
第8世代: [剣盾に非登場] [BDSPに非登場] [PLAに非登場]
第9世代: [SVに登場]
スポンサーリンク
基本データ
全国 No.604 シビルドン | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
種族値 | タイプ相性 (ダメージ倍率) | |||||||||||||||||||||||
|
×4 | |||||||||||||||||||||||
×2 | じめん | |||||||||||||||||||||||
×1/2 | でんきひこうはがね | |||||||||||||||||||||||
×1/4 | ||||||||||||||||||||||||
無効 | ||||||||||||||||||||||||
特性 | ||||||||||||||||||||||||
ふゆう | じめんタイプのわざを受けない。 | |||||||||||||||||||||||
隠れ特性 (夢特性) | ||||||||||||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||||||||
野生で出現した時に持っている道具 | ||||||||||||||||||||||||
[BW] | - | |||||||||||||||||||||||
[BW2] | - | |||||||||||||||||||||||
[XY] | - | |||||||||||||||||||||||
[ORAS] | - | |||||||||||||||||||||||
[サンムーン] | - | |||||||||||||||||||||||
[USUM] | - | |||||||||||||||||||||||
[剣盾] | - | |||||||||||||||||||||||
[BDSP] | - | |||||||||||||||||||||||
[PLA] | - | |||||||||||||||||||||||
[SV] | - | |||||||||||||||||||||||
捕捉率 | 基礎経験値 | 獲得努力値 | タマゴグループ | |||||||||||||||||||||
30 | - | 攻撃+3 | 不定形 | |||||||||||||||||||||
初期なつき | 最終経験値 | 性別 | 孵化歩数 | |||||||||||||||||||||
70 | 1250000 | ♂:♀=1:1 | 5120歩 |
進化の流れ
シビシラス | ||
› | シビビール
| |
›› | シビルドン
|
出現場所・主な入手方法
第5世代 | |
---|---|
【ブラック】【ホワイト】 | |
[進化] | シビビールにかみなりのいしを使う |
【ブラック2】【ホワイト2】 | |
[進化] | シビビールにかみなりのいしを使う |
第6世代 | |
【X】【Y】 | |
[通信] | 他のソフトから送る |
【オメガルビー】【アルファサファイア】 | |
[進化] | シビビールにかみなりのいしを使う |
第7世代 | |
【サン】【ムーン】 | |
[島スキャン] | 日曜日にポニ島で島スキャンをするとポニの樹林に出現 |
【ウルトラサン】【ウルトラムーン】 | |
[島スキャン] | 日曜日にポニ島で島スキャンをするとポニの樹林に出現 |
【Let's Go! ピカチュウ】【Let's Go! イーブイ】 | |
[非登場] | 入手不可 |
第8世代 | |
【ソード】【シールド】(剣盾本編) | |
[非登場] | 入手不可 |
【ソード】【シールド】(鎧の孤島) | |
[非登場] | 入手不可 |
【ソード】【シールド】(冠の雪原) | |
[非登場] | 入手不可 |
【ブリリアントダイヤモンド】【シャイニングパール】 | |
[非登場] | 入手不可 |
【ポケモンレジェンズアルセウス】 | |
[非登場] | 入手不可 |
第9世代 | |
【スカーレット】【バイオレット】(SV本編) | |
[野生テラスタル] | 北パルデア海 |
[レイド] | ★5レイド |
【スカーレット】【バイオレット】(碧の仮面) | |
[進化] | シビビールにかみなりのいしを使う |
【スカーレット】【バイオレット】(藍の円盤) | |
[徘徊シンボル] | 電気石の岩窟 |
[野生テラスタル] | 電気石の岩窟 |
育成論
スポンサーリンク
覚えるわざ
レベルわざ (SV)
Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ずつき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
1 | あばれる | ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 10 | ランダム | ○ |
1 | ようかいえき | どく | 特殊 | 40 | 100 | 30 | 相手全体 | × |
1 | でんじほう | でんき | 特殊 | 120 | 50 | 5 | 1匹選択 | × |
1 | かみくだく | あく | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
1 | ブレイククロー | ノーマル | 物理 | 75 | 95 | 10 | 1匹選択 | ○ |
1 | いえき | どく | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
1 | ほうでん | でんき | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 周囲全体 | × |
1 | とぐろをまく | どく | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
5 | ワイルドボルト | でんき | 物理 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
思い出し限定わざ (SV)
なしタマゴわざ (SV)
なしわざマシン (SV)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 | 1匹選択 | ○ |
006 | こわいかお | ノーマル | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
007 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
009 | かみなりのキバ | でんき | 物理 | 65 | 95 | 15 | 1匹選択 | ○ |
013 | アシッドボム | どく | 特殊 | 40 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
014 | アクロバット | ひこう | 物理 | 55 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
017 | あやしいひかり | ゴースト | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
023 | チャージビーム | でんき | 特殊 | 50 | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
025 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
028 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 100 | 20 | 周囲全体 | × |
029 | たたりめ | ゴースト | 特殊 | 65 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
032 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | 必中 | 20 | 相手全体 | × |
036 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 95 | 15 | 1匹選択 | × |
044 | ドラゴンテール | ドラゴン | 物理 | 60 | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
047 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
048 | ボルトチェンジ | でんき | 特殊 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
049 | にほんばれ | ほのお | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
050 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
058 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
059 | しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90 | 15 | 1匹選択 | ○ |
060 | とんぼがえり | むし | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
064 | ビルドアップ | かくとう | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
066 | のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
067 | ほのおのパンチ | ほのお | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
068 | かみなりパンチ | でんき | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
070 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
072 | エレキボール | でんき | 特殊 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
073 | ドレインパンチ | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
075 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | - | - | 30 | 味方場 | × |
078 | ドラゴンクロー | ドラゴン | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
081 | くさむすび | くさ | 特殊 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
082 | でんじは | でんき | 変化 | - | 90 | 20 | 1匹選択 | × |
084 | じだんだ | じめん | 物理 | 75 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
085 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 5 | 自分 | × |
086 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 | 相手全体 | × |
089 | ボディプレス | かくとう | 物理 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
093 | ラスターカノン | はがね | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
096 | かいでんぱ | でんき | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
103 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
108 | かみくだく | あく | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
110 | アクアブレイク | みず | 物理 | 85 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
111 | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
115 | りゅうのはどう | ドラゴン | 特殊 | 85 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
121 | ヘビーボンバー | はがね | 物理 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
125 | かえんほうしゃ | ほのお | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
126 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
136 | エレキフィールド | でんき | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
147 | ワイルドボルト | でんき | 物理 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
152 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | ○ |
156 | げきりん | ドラゴン | 物理 | 120 | 100 | 10 | ランダム | ○ |
163 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
166 | かみなり | でんき | 特殊 | 110 | 70 | 10 | 1匹選択 | × |
167 | インファイト | かくとう | 物理 | 120 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
171 | テラバースト | ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
173 | じゅうでん | でんき | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
181 | はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
183 | いかりのまえば | ノーマル | 物理 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
185 | とびかかる | むし | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
192 | きあいパンチ | かくとう | 物理 | 150 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
210 | サンダーダイブ | でんき | 物理 | 100 | 95 | 15 | 1匹選択 | ○ |
211 | エレキネット | でんき | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 相手全体 | × |
221 | じごくづき | あく | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
※このポケモンはポケモンレジェンズアルセウス (PLA) に登場しません。
※このポケモンは第8世代 (剣盾/BDSP) に登場しません。
レベルわざ (サンムーン/USUM)
Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | かみくだく | あく | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
1 | あばれる | ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 10 | ランダム | ○ |
1 | でんじほう | でんき | 特殊 | 120 | 50 | 5 | 1匹選択 | × |
1 | いえき | どく | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
1 | とぐろをまく | どく | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
1 | プラズマシャワー | でんき | 変化 | - | - | 25 | 全体場 | × |
1 | ブレイククロー | ノーマル | 物理 | 75 | 95 | 10 | 1匹選択 | ○ |
1 | ずつき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
1 | ようかいえき | どく | 特殊 | 40 | 100 | 30 | 相手全体 | × |
1 | ほうでん | でんき | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 周囲全体 | × |
おしえわざ (サンムーン/USUM)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USUM | いかりのまえば | ノーマル | 物理 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
USUM | シグナルビーム | むし | 特殊 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
USUM | とびはねる | ひこう | 物理 | 85 | 85 | 5 | 1匹選択 | ○ |
USUM | かみなりパンチ | でんき | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
USUM | ほのおのパンチ | ほのお | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
USUM | でんじふゆう | でんき | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
USUM | ばかぢから | かくとう | 物理 | 120 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
USUM | アクアテール | みず | 物理 | 90 | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
USUM | りゅうのはどう | ドラゴン | 特殊 | 85 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
USUM | アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75 | 15 | 1匹選択 | ○ |
USUM | しめつける | ノーマル | 物理 | 15 | 85 | 20 | 1匹選択 | ○ |
USUM | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
USUM | はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
USUM | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
USUM | ドレインパンチ | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
USUM | きあいパンチ | かくとう | 物理 | 150 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
USUM | でんげきは | でんき | 特殊 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | × |
USUM | いえき | どく | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
USUM | げきりん | ドラゴン | 物理 | 120 | 100 | 10 | ランダム | ○ |
USUM | じごくづき | あく | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
タマゴわざ (サンムーン/USUM)
なしわざマシン (サンムーン/USUM)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | ドラゴンクロー | ドラゴン | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
05 | ほえる | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
06 | どくどく | どく | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
15 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
16 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | - | - | 30 | 味方場 | × |
17 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
18 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
24 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
25 | かみなり | でんき | 特殊 | 110 | 70 | 10 | 1匹選択 | × |
27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
31 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
35 | かえんほうしゃ | ほのお | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
39 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 95 | 15 | 1匹選択 | × |
42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
44 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
57 | チャージビーム | でんき | 特殊 | 50 | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
62 | アクロバット | ひこう | 物理 | 55 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
68 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | ○ |
72 | ボルトチェンジ | でんき | 特殊 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
73 | でんじは | でんき | 変化 | - | 90 | 20 | 1匹選択 | × |
80 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 | 相手全体 | × |
82 | ドラゴンテール | ドラゴン | 物理 | 60 | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
86 | くさむすび | くさ | 特殊 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
87 | いばる | ノーマル | 変化 | - | 85 | 15 | 1匹選択 | × |
88 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
89 | とんぼがえり | むし | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
90 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
91 | ラスターカノン | はがね | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
93 | ワイルドボルト | でんき | 物理 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
※青文字は第7世代 (サンムーン) 以降での値。
レベルわざ (XY/ORAS)
Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | あばれる | ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 10 | ランダム | ○ |
1 | でんじほう | でんき | 特殊 | 120 | 50 | 5 | 1匹選択 | × |
1 | いえき | どく | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
1 | とぐろをまく | どく | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
1 | プラズマシャワー | でんき | 変化 | - | - | 25 | 全体場 | × |
1 | ブレイククロー | ノーマル | 物理 | 75 | 95 | 10 | 1匹選択 | ○ |
1 | ずつき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
1 | ようかいえき | どく | 特殊 | 40 | 100 | 30 | 相手全体 | × |
1 | ほうでん | でんき | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 周囲全体 | × |
1 | かみくだく | あく | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
おしえわざ (XY/ORAS)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORAS | いかりのまえば | ノーマル | 物理 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
ORAS | シグナルビーム | むし | 特殊 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
ORAS | とびはねる | ひこう | 物理 | 85 | 85 | 5 | 1匹選択 | ○ |
ORAS | かみなりパンチ | でんき | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
ORAS | ほのおのパンチ | ほのお | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
ORAS | でんじふゆう | でんき | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
ORAS | ばかぢから | かくとう | 物理 | 120 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
ORAS | アクアテール | みず | 物理 | 90 | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
ORAS | りゅうのはどう | ドラゴン | 特殊 | 85 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
ORAS | アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75 | 15 | 1匹選択 | ○ |
ORAS | しめつける | ノーマル | 物理 | 15 | 85 | 20 | 1匹選択 | ○ |
ORAS | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
ORAS | はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
ORAS | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
ORAS | ドレインパンチ | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
ORAS | きあいパンチ | かくとう | 物理 | 150 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
ORAS | でんげきは | でんき | 特殊 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | × |
ORAS | いえき | どく | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
ORAS | げきりん | ドラゴン | 物理 | 120 | 100 | 10 | ランダム | ○ |
タマゴわざ (XY/ORAS)
なしわざマシン (XY/ORAS)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | つめとぎ | あく | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
02 | ドラゴンクロー | ドラゴン | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
05 | ほえる | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
06 | どくどく | どく | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
15 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
16 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | - | - | 30 | 味方場 | × |
17 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
18 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
24 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
25 | かみなり | でんき | 特殊 | 110 | 70 | 10 | 1匹選択 | × |
27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
31 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
35 | かえんほうしゃ | ほのお | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
39 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 95 | 15 | 1匹選択 | × |
42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
44 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
57 | チャージビーム | でんき | 特殊 | 50 | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
62 | アクロバット | ひこう | 物理 | 55 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
68 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | ○ |
70 | フラッシュ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
72 | ボルトチェンジ | でんき | 特殊 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
73 | でんじは | でんき | 変化 | - | 90 100 |
20 | 1匹選択 | × |
80 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 | 相手全体 | × |
82 | ドラゴンテール | ドラゴン | 物理 | 60 | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
86 | くさむすび | くさ | 特殊 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
87 | いばる | ノーマル | 変化 | - | 85 90 |
15 | 1匹選択 | × |
88 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
89 | とんぼがえり | むし | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
90 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
91 | ラスターカノン | はがね | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
93 | ワイルドボルト | でんき | 物理 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
94 | いわくだき* | かくとう | 物理 | 40 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
94 | ひみつのちから+ | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
98 | グロウパンチ | かくとう | 物理 | 40 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
*わざマシン94「いわくだき」はXY限定。 +わざマシン94「ひみつのちから」はORAS限定。 |
ひでんマシン (XY/ORAS)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | いあいぎり | ノーマル | 物理 | 50 | 95 | 30 | 1匹選択 | ○ |
04 | かいりき | ノーマル | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
06 | いわくだき+ | かくとう | 物理 | 40 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
+ひでんマシン06「いわくだき」はORAS限定。 |
※赤文字は第6世代 (XY) 以降での値。
※青文字は第7世代 (サンムーン) 以降での値。
レベルわざ (BW/BW2)
Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブレイククロー | ノーマル | 物理 | 75 | 95 | 10 | 1匹選択 | ○ |
1 | ずつき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
1 | ようかいえき | どく | 特殊 | 40 | 100 | 30 | 相手全体 | × |
1 | ほうでん | でんき | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 周囲全体 | × |
1 | かみくだく | あく | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
おしえわざ (BW/BW2)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BW2 | いかりのまえば | ノーマル | 物理 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
BW2 | シグナルビーム | むし | 特殊 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
BW2 | とびはねる | ひこう | 物理 | 85 | 85 | 5 | 1匹選択 | ○ |
BW2 | かみなりパンチ | でんき | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
BW2 | ほのおのパンチ | ほのお | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
BW2 | でんじふゆう | でんき | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
BW2 | ばかぢから | かくとう | 物理 | 120 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
BW2 | アクアテール | みず | 物理 | 90 | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
BW2 | アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75 | 15 | 1匹選択 | ○ |
BW2 | しめつける | ノーマル | 物理 | 15 | 85 | 20 | 1匹選択 | ○ |
BW2 | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 40 |
100 | 15 | 1匹選択 | × |
BW2 | はたきおとす | あく | 物理 | 65 20 |
100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
BW2 | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
BW2 | ドレインパンチ | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
BW2 | いえき | どく | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
BW2 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
タマゴわざ (BW/BW2)
なしわざマシン (BW/BW2)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | つめとぎ | あく | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
02 | ドラゴンクロー | ドラゴン | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
05 | ほえる | ノーマル | 変化 | - | - 100 |
20 | 1匹選択 | × |
06 | どくどく | どく | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 - |
100 | 15 | 1匹選択 | × |
15 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
16 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | - | - | 30 | 味方場 | × |
17 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
18 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
24 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 95 |
100 | 15 | 1匹選択 | × |
25 | かみなり | でんき | 特殊 | 110 120 |
70 | 10 | 1匹選択 | × |
27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
31 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
35 | かえんほうしゃ | ほのお | 特殊 | 90 95 |
100 | 15 | 1匹選択 | × |
39 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 50 |
95 80 |
15 10 |
1匹選択 | × |
42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
44 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
57 | チャージビーム | でんき | 特殊 | 50 | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
62 | アクロバット | ひこう | 物理 | 55 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
68 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | ○ |
70 | フラッシュ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
72 | ボルトチェンジ | でんき | 特殊 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
73 | でんじは | でんき | 変化 | - | 90 100 |
20 | 1匹選択 | × |
80 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 | 相手全体 | × |
82 | ドラゴンテール | ドラゴン | 物理 | 60 | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
86 | くさむすび | くさ | 特殊 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
87 | いばる | ノーマル | 変化 | - | 85 90 |
15 | 1匹選択 | × |
