メガカラマネロ
メガカラマネロのポケモン図鑑データ。スカーレット・バイオレット対応版。
第9世代: [SVに非登場] [PLZAに登場]
スポンサーリンク
基本データ
| 全国 No.687 メガカラマネロ | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
| 種族値 | タイプ相性 (ダメージ倍率) | |||||||||||||||||||||||
|
×4 | むし | ||||||||||||||||||||||
| ×2 | フェアリー | |||||||||||||||||||||||
| ×1/2 | ||||||||||||||||||||||||
| ×1/4 | ||||||||||||||||||||||||
| 無効 | エスパー | |||||||||||||||||||||||
| 特性 | ||||||||||||||||||||||||
| あまのじゃく | 自分の能力変化 (ランク補正) の変動が逆になる。能力のランクが上がる場合は下がり、下がる場合は上がる。 | |||||||||||||||||||||||
| きゅうばん | 「ともえなげ」「ほえる」「ふきとばし」「ドラゴンテール」などの相手を強制的に交換させるわざや、道具「レッドカード」で交換させられない。 手持ちの先頭にいると、釣りをしたときにポケモンを釣りやすくなる。 |
|||||||||||||||||||||||
| 野生で出現した時に持っている道具 | ||||||||||||||||||||||||
| [PLZA] | - | |||||||||||||||||||||||
| 捕捉率 | 基礎経験値 | 獲得努力値 | タマゴグループ | |||||||||||||||||||||
| 80 | ? | ? | 水中1 / 水中2 | |||||||||||||||||||||
| 初期なつき | 最終経験値 | 性別 | 孵化歩数 | |||||||||||||||||||||
| 70 | 1000000 | ♂:♀=1:1 | 5120歩 | |||||||||||||||||||||
進化の流れ
| マーイーカ | ||
| › | カラマネロ
|
【Nintendo Switch/Nintendo Switch 2での進化】
第8世代以降のポケモン作品では、Nintendo Switch/Nintendo Switch 2の携帯モードでプレイ時のみ進化できる。
メガシンカ
| カラマネロ | ||
| › | メガカラマネロ |
出現場所・主な入手方法
| 第9世代 | |
|---|---|
| 【スカーレット】【バイオレット】(SV本編) | |
| [非登場] | 入手不可 |
| 【スカーレット】【バイオレット】(碧の仮面) | |
| [非登場] | 入手不可 |
| 【スカーレット】【バイオレット】(藍の円盤) | |
| [非登場] | 入手不可 |
| 【ポケモンレジェンズZ-A】 | |
| [メガシンカ] | カラマネロをカラマネナイトでメガシンカさせる 参考: メガストーン入手方法 (PLZA) |
育成論
- メガカラマネロ育成論 (ポケモン王国)
- メガカラマネロ育成論 (育成論掲示板)
スポンサーリンク
覚えるわざ
レベルわざ (PLZA)
| 習得 Lv. |
皆伝 Lv. |
名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 発動 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 10 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 4 |
| - | 10 | つつく | ひこう | 物理 | 35 | 6 |
| 3 | 6 | さいみんじゅつ | エスパー | 変化 | - | 10 |
| 6 | 9 | うそなき | あく | 変化 | - | 10 |
| 14 | 17 | はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 10 |
| 15 | 18 | サイケこうせん | エスパー | 特殊 | 65 | 6 |
| 21 | 24 | きりさく | ノーマル | 物理 | 70 | 7 |
| 24 | 27 | つじぎり | あく | 物理 | 70 | 7 |
| 33 | 36 | サイコカッター | エスパー | 物理 | 70 | 7 |
| 37 | 40 | サイコショック | エスパー | 特殊 | 80 | 8 |
| 42 | 45 | ひっくりかえす | あく | 変化 | - | 10 |
| 54 | 57 | インファイト | かくとう | 物理 | 120 | 12 |
わざマシン (PLZA)
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 発動 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ずつき | ノーマル | 物理 | 70 | 7 |
| 003 | サイコショック | エスパー | 特殊 | 80 | 8 |
| 006 | めいそう | エスパー | 変化 | - | 18 |
| 011 | ビルドアップ | かくとう | 変化 | - | 18 |
| 012 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 7 |
| 016 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | - | 12 |
| 017 | まもる | ノーマル | 変化 | - | 15 |
| 031 | リフレクター | エスパー | 変化 | - | 12 |
| 032 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | 15 |
| 034 | つじぎり | あく | 物理 | 70 | 7 |
| 035 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | 12 |
| 037 | ステルスロック | いわ | 変化 | - | 10 |
| 044 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 20 |
| 045 | はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 10 |
| 055 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 20 |
| 059 | しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 8 |
| 060 | みらいよち | エスパー | 特殊 | 120 | 10 |
| 062 | かえんほうしゃ | ほのお | 特殊 | 90 | 8 |
| 063 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 8 |
| 067 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 8 |
| 076 | アクアブレイク | みず | 物理 | 85 | 8 |
| 077 | どくづき | どく | 物理 | 80 | 8 |
| 083 | わるだくみ | あく | 変化 | - | 15 |
| 085 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | 10 |
| 090 | あくのはどう | あく | 特殊 | 80 | 8 |
| 095 | ちょうはつ | あく | 変化 | - | 12 |
| 097 | かいふくふうじ | エスパー | 変化 | - | 12 |
| 107 | インファイト | かくとう | 物理 | 120 | 12 |
オヤブンわざ (PLZA)
| 習得 Lv. |
皆伝 Lv. |
名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 発動 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | どくづき | どく | 物理 | 80 | 8 |
メガカラマネロ情報
- メガカラマネロは2025年発売の『Pokemon LEGENDS Z-A』で初登場したポケモン。





