メガドリュウズ
メガドリュウズのポケモン図鑑データ。スカーレット・バイオレット対応版。
第9世代: [SVに非登場] [PLZAに登場] [チャンピオンズに登場]
スポンサーリンク
基本データ
| 全国 No.530 メガドリュウズ | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
| 種族値 | タイプ相性 (ダメージ倍率) | |||||||||||||||||||||||
|
×4 | |||||||||||||||||||||||
| ×2 | ほのおみずかくとうじめん | |||||||||||||||||||||||
| ×1/2 | ノーマルひこうエスパーむしドラゴンはがねフェアリー | |||||||||||||||||||||||
| ×1/4 | いわ | |||||||||||||||||||||||
| 無効 | でんきどく | |||||||||||||||||||||||
| 特性 | ||||||||||||||||||||||||
| かんつうドリル | 直接技で攻撃するとき、相手が使った「キングシールド」「たたみがえし」「トーチカ」「ニードルガード」「ブロッキング」「まもる」「みきり」「ワイドガード」などのわざが持つ守りの効果を無視して本来の1/4のダメージを与える。 相手の守りの効果以外は発動される。「ダイウォール」が持つ守りの効果は無視できない。 | |||||||||||||||||||||||
| 隠れ特性 (夢特性) | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| 野生で出現した時に持っている道具 | ||||||||||||||||||||||||
| [PLZA] | - | |||||||||||||||||||||||
| 捕捉率 | 基礎経験値 | 獲得努力値 | タマゴグループ | |||||||||||||||||||||
| 60 | ? | ? | 陸上 | |||||||||||||||||||||
| 初期なつき | 最終経験値 | 性別 | 孵化歩数 | |||||||||||||||||||||
| 70 | 1000000 | ♂:♀=1:1 | 5120歩 | |||||||||||||||||||||
進化の流れ
| モグリュー | ||
| › | ドリュウズ
|
メガシンカ
| ドリュウズ | ||
| › | メガドリュウズ |
出現場所・主な入手方法
| 第9世代 | |
|---|---|
| 【スカーレット】【バイオレット】(SV本編) | |
| [非登場] | 入手不可 (未登場ポケモン) |
| 【スカーレット】【バイオレット】(碧の仮面) | |
| [非登場] | 入手不可 (未登場ポケモン) |
| 【スカーレット】【バイオレット】(藍の円盤) | |
| [非登場] | 入手不可 (未登場ポケモン) |
| 【ポケモンレジェンズZ-A】(PLZA本編) | |
| [メガシンカ] | ドリュウズをドリュウズナイトでメガシンカさせる 参考: メガストーン入手方法 (PLZA) |
| 【ポケモンレジェンズZ-A】(M次元ラッシュ) | |
| [メガシンカ] | ドリュウズをドリュウズナイトでメガシンカさせる 参考: メガストーン入手方法 (PLZA) |
| 【ポケモンチャンピオンズ】 | |
| [調査中] | 調査中 |
育成論
- メガドリュウズ育成論 (ポケモン王国)
- メガドリュウズ育成論 (育成論掲示板)
スポンサーリンク
覚えるわざ
› Pokémon Champions (PC)
トレーニングわざ (PC)
| 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | - | 20 | 1匹選択 | ○ |
| のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 100 | 16 | 1匹選択 | ○ |
| かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 16 | 1匹選択 | ○ |
| ぶんまわす | あく | 物理 | 60 | 100 | 20 | 周囲全体 | ○ |
| じならし | じめん | 物理 | 60 | 100 | 20 | 周囲全体 | × |
| ブレイククロー | ノーマル | 物理 | 75 | 95 | 12 | 1匹選択 | ○ |
| のろい | ゴースト | 変化 | - | - | 12 | 自分 | × |
| あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 100 | 12 | 1匹選択 | ○ |
| すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 16 | 1匹選択 | ○ |
| ドリルライナー | じめん | 物理 | 80 | 95 | 12 | 1匹選択 | ○ |
| だいちのちから | じめん | 特殊 | 90 | 100 | 12 | 1匹選択 | × |
| じしん | じめん | 物理 | 100 | 100 | 12 | 周囲全体 | × |
| こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 12 | 自分 | × |
| からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| じわれ | じめん | 物理 | - | 30 | 8 | 1匹選択 | × |
| なげつける | あく | 物理 | - | 100 | 12 | 1匹選択 | × |
| きあいだま | かくとう | 特殊 | 120 | 70 | 8 | 1匹選択 | × |
| ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 8 | 1匹選択 | ○ |
| てだすけ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 味方1匹 | × |
| 10まんばりき | じめん | 物理 | 95 | 95 | 12 | 1匹選択 | ○ |
| つのドリル | ノーマル | 物理 | - | 30 | 8 | 1匹選択 | ○ |
| はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 8 | 1匹選択 | × |
| てっぺき | はがね | 変化 | - | - | 16 | 自分 | × |
| アイアンヘッド | はがね | 物理 | 80 | 100 | 16 | 1匹選択 | ○ |
| メガホーン | むし | 物理 | 120 | 85 | 12 | 1匹選択 | ○ |
| きんぞくおん | はがね | 変化 | - | 85 | 20 | 1匹選択 | × |
| マッドショット | じめん | 特殊 | 55 | 95 | 16 | 1匹選択 | × |
| どろかけ | じめん | 特殊 | 20 | 100 | 12 | 1匹選択 | × |
| どくづき | どく | 物理 | 80 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 8 | 自分 | × |
| こうそくスピン | ノーマル | 物理 | 50 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 8 | 自分 | × |
| ロックブラスト | いわ | 物理 | 25 | 90 | 12 | 1匹選択 | × |
| いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90 | 12 | 相手全体 | × |
| がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 95 | 16 | 1匹選択 | × |
| りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 16 | 1匹選択 | × |
| すなじごく | じめん | 物理 | 35 | 85 | 16 | 1匹選択 | × |
| すなあらし | いわ | 変化 | - | - | 8 | 全体場 | × |
| こわいかお | ノーマル | 変化 | - | 100 | 12 | 1匹選択 | × |
| ねっさのだいち | じめん | 特殊 | 70 | 100 | 12 | 1匹選択 | × |
| シャドークロー | ゴースト | 物理 | 70 | 100 | 16 | 1匹選択 | ○ |
| ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 12 | 技次第 | × |
| ヘドロばくだん | どく | 特殊 | 90 | 100 | 12 | 1匹選択 | × |
| スマートホーン | はがね | 物理 | 70 | - | 12 | 1匹選択 | ○ |
| いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 16 | 1匹選択 | × |
| ステルスロック | いわ | 変化 | - | - | 20 | 相手場 | × |
| てっていこうせん | はがね | 特殊 | 140 | 95 | 8 | 1匹選択 | × |
| じだんだ | じめん | 物理 | 75 | 100 | 12 | 1匹選択 | ○ |
| みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 12 | 自分 | × |
| にほんばれ | ほのお | 変化 | - | - | 8 | 全体場 | × |
| つるぎのまい | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
| じごくづき | あく | 物理 | 80 | 100 | 16 | 1匹選択 | ○ |
| シザークロス | むし | 物理 | 80 | 100 | 16 | 1匹選択 | ○ |
› Pokémon LEGENDS Z-A (PLZA)
レベルわざ (PLZA)
| 習得 Lv. |
皆伝 Lv. |
名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 発動 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | きんぞくおん | はがね | 変化 | - | 10 |
| 1 | 10 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 4 |
| 1 | 10 | にらみつける | ノーマル | 変化 | - | 6 |
| 1 | 10 | マッドショット | じめん | 特殊 | 55 | 6 |
| 7 | 10 | メタルクロー | はがね | 物理 | 50 | 6 |
| 13 | 16 | すなじごく | じめん | 物理 | 20 | 7 |
| 16 | 19 | ロックブラスト | いわ | 物理 | 15 | 6 |
| 18 | 21 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 6 |
| 24 | 27 | きりさく | ノーマル | 物理 | 70 | 7 |
| 26 | 29 | シザークロス | むし | 物理 | 80 | 8 |
| 28 | 31 | あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 12 |
| 32 | 35 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 7 |
| 36 | 39 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | - | 15 |
| 40 | 43 | ドリルライナー | じめん | 物理 | 80 | 8 |
| 46 | 49 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 10 |
| 50 | 53 | メガホーン | むし | 物理 | 120 | 10 |
わざマシン (PLZA)
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 発動 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 004 | いわくだき | かくとう | 物理 | 40 | 6 |
| 010 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 7 |
| 012 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 7 |
| 017 | まもる | ノーマル | 変化 | - | 15 |
| 028 | あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 12 |
| 030 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | - | 15 |
| 035 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | 12 |
| 036 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 10 |
| 037 | ステルスロック | いわ | 変化 | - | 10 |
| 044 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 20 |
| 046 | マッドショット | じめん | 特殊 | 55 | 6 |
| 047 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | - | 12 |
| 052 | だいちのちから | じめん | 特殊 | 90 | 8 |
| 053 | ヘドロばくだん | どく | 特殊 | 90 | 7 |
| 055 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 20 |
| 056 | すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 10 |
| 058 | アイアンヘッド | はがね | 物理 | 80 | 8 |
| 069 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 10 |
| 077 | どくづき | どく | 物理 | 80 | 8 |
| 078 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 6 |
| 080 | てっぺき | はがね | 変化 | - | 9 |
| 081 | シザークロス | むし | 物理 | 80 | 8 |
| 085 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | 10 |
| 102 | きあいだま | かくとう | 特殊 | 120 | 12 |
| 109 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 7 |
| 136 | ねっさのだいち | じめん | 特殊 | 70 | 7 |
| 146 | ロケットずつき | ノーマル | 物理 | 150 | 12 |
| 154 | じわれ | じめん | 物理 | 250 | 20 |
| 157 | てっていこうせん | はがね | 特殊 | 140 | 20 |
オヤブンわざ (PLZA)
| 習得 Lv. |
皆伝 Lv. |
名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 発動 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | きあいだま | かくとう | 特殊 | 120 | 12 |
› 第9世代 (SV)
› Pokémon LEGENDS アルセウス (PLA)
› 第8世代 (剣盾/BDSP)
› 第7世代 (サンムーン/USUM)
› 第6世代 (XY/ORAS)
› 第5世代 (BW/BW2)
メガドリュウズ情報
- メガドリュウズは2025年発売の『Pokémon LEGENDS Z-A』で初登場したポケモン。






