ビリリダマ (ヒスイのすがた)
ビリリダマ (ヒスイのすがた) のポケモン図鑑データ。スカーレット・バイオレット対応版。
第8世代: [剣盾に非登場] [BDSPに非登場] [PLAに登場]
第9世代: [SVに登場]
スポンサーリンク
基本データ
全国 No.100 ビリリダマ (ヒスイのすがた) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
種族値 | タイプ相性 (ダメージ倍率) | |||||||||||||||||||||||
|
×4 | |||||||||||||||||||||||
×2 | ほのおこおりどくむし | |||||||||||||||||||||||
×1/2 | みずくさはがね | |||||||||||||||||||||||
×1/4 | でんき | |||||||||||||||||||||||
無効 | ||||||||||||||||||||||||
特性 | ||||||||||||||||||||||||
ぼうおん | 「いにしえのうた」「いびき」「いやしのすず」「いやなおと」「うたう」「うたかたのアリア」「エコーボイス」「オーバードライブ」「おしゃべり」「おたけび」「きんぞくおん」「くさぶえ」「サイコノイズ」「さわぐ」「スケイルノイズ」「すてゼリフ」「ソウルビート」「ダークパニック」「チャームボイス」「ちょうおんぱ」「とおぼえ」「ないしょばなし」「なきごえ」「バークアウト」「ハイパーボイス」「ばくおんぱ」「ぶきみなじゅもん」「フレアソング」「ブレイジングソウルビート」「ほえる」「ほろびのうた」「みわくのボイス」「むしのさざめき」「りんしょう」などの音を使ったわざを受けない。 | |||||||||||||||||||||||
せいでんき | 直接技を受けたとき、30%の確率で相手を「まひ」状態にする。 手持ちの先頭にいると、でんきタイプの野生ポケモンが出現しやすくなる。ただしSVでは無効。 |
|||||||||||||||||||||||
隠れ特性 (夢特性) | ||||||||||||||||||||||||
ゆうばく | 相手の直接技で「ひんし」状態になったとき、相手の最大HPの1/4のダメージを与える。 | |||||||||||||||||||||||
野生で出現した時に持っている道具 | ||||||||||||||||||||||||
[PLA] | 野生所持アイテム › | |||||||||||||||||||||||
[SV] | - | |||||||||||||||||||||||
捕捉率 | 基礎経験値 | 獲得努力値 | タマゴグループ | |||||||||||||||||||||
190 | 66 | 素早さ+1 | 鉱物 | |||||||||||||||||||||
初期なつき | 最終経験値 | 性別 | 孵化歩数 | |||||||||||||||||||||
50 | 1000000 | 不明 | 5120歩 |
進化の流れ / リージョンフォーム
ビリリダマ (カントーのすがた) | ||
› | マルマイン (カントーのすがた)
|
ビリリダマ (ヒスイのすがた) | ||
› | マルマイン (ヒスイのすがた)
|
出現場所・主な入手方法
第8世代 | |
---|---|
【ポケモンレジェンズアルセウス】 | |
[通常徘徊] | 天冠の山麓 祈りの広場 |
[大量発生] | 天冠の山麓 |
[大大大発生] | 天冠の山麓 |
第9世代 | |
【スカーレット】【バイオレット】(SV本編) | |
[通信] | 他のソフトからポケモンHOME経由で送る |
【スカーレット】【バイオレット】(碧の仮面) | |
[非生息] | キタカミの里には非生息 |
【スカーレット】【バイオレット】(藍の円盤) | |
[非生息] | ブルーベリー学園には非生息 |
育成論
- マルマイン (ヒスイのすがた) 育成論 (ポケモン王国)
- マルマイン (ヒスイのすがた) 育成論 (育成論掲示板)
スポンサーリンク
覚えるわざ
レベルわざ (SV)
Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | じゅうでん | でんき | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
4 | でんきショック | でんき | 特殊 | 40 | 100 | 30 | 1匹選択 | × |
6 | しびれごな | くさ | 変化 | - | 75 | 30 | 1匹選択 | × |
9 | タネマシンガン | くさ | 物理 | 25 | 100 | 30 | 1匹選択 | × |
11 | ころがる | いわ | 物理 | 30 | 90 | 20 | 1匹選択 | ○ |
13 | いやなおと | ノーマル | 変化 | - | 85 | 40 | 1匹選択 | × |
16 | チャージビーム | でんき | 特殊 | 50 | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
20 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | 必中 | 20 | 相手全体 | × |
22 | エレキボール | でんき | 特殊 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
26 | じばく | ノーマル | 物理 | 200 | 100 | 5 | 周囲全体 | × |
29 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
34 | タネばくだん | くさ | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
34 | ほうでん | でんき | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 周囲全体 | × |
41 | だいばくはつ | ノーマル | 物理 | 250 | 100 | 5 | 周囲全体 | × |
46 | ジャイロボール | はがね | 物理 | - | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
50 | グラスフィールド | くさ | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
思い出し限定わざ (SV)
なしタマゴわざ (SV)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV | やどりぎのタネ | くさ | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
SV | リサイクル | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
SV | なやみのタネ | くさ | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
わざマシン (SV)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 | 1匹選択 | ○ |
004 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
007 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
018 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
023 | チャージビーム | でんき | 特殊 | 50 | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
025 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
032 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | 必中 | 20 | 相手全体 | × |
047 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
048 | ボルトチェンジ | でんき | 特殊 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
050 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
056 | タネマシンガン | くさ | 物理 | 25 | 100 | 30 | 1匹選択 | × |
062 | イカサマ | あく | 物理 | 95 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
070 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
071 | タネばくだん | くさ | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
072 | エレキボール | でんき | 特殊 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
074 | リフレクター | エスパー | 変化 | - | - | 20 | 味方場 | × |
081 | くさむすび | くさ | 特殊 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
082 | でんじは | でんき | 変化 | - | 90 | 20 | 1匹選択 | × |
085 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 5 | 自分 | × |
087 | ちょうはつ | あく | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
103 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
111 | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
119 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
126 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
136 | エレキフィールド | でんき | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
137 | グラスフィールド | くさ | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
147 | ワイルドボルト | でんき | 物理 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
159 | リーフストーム | くさ | 特殊 | 130 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
166 | かみなり | でんき | 特殊 | 110 | 70 | 10 | 1匹選択 | × |
168 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
171 | テラバースト | ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
173 | じゅうでん | でんき | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
180 | ジャイロボール | はがね | 物理 | - | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
194 | グラススライダー | くさ | 物理 | 55 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
204 | すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
211 | エレキネット | でんき | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 相手全体 | × |
レベルわざ (PLA)
習得 Lv. |
皆伝 Lv. |
名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | でんきショック | でんき | 特殊 | 40 | 100 | 25 |
5 | 14 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 30 |
9 | 18 | でんじは | でんき | 変化 | - | 90 | 20 |
15 | 25 | スパーク | でんき | 物理 | 65 | 100 | 20 |
21 | 31 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
29 | 40 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
37 | 48 | かみなり | でんき | 特殊 | 100 | 75 | 5 |
47 | 59 | じばく | ノーマル | 物理 | 150 | 100 | 5 |
おしえわざ (PLA)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
PLA | アイスボール | こおり | 物理 | 40 | 90 | 20 |
PLA | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | - | 20 |
PLA | マジカルリーフ | くさ | 特殊 | 60 | - | 20 |
PLA | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 |
PLA | チャージビーム | でんき | 特殊 | 50 | 90 | 15 |
PLA | エナジーボール | くさ | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
PLA | ワイルドボルト | でんき | 物理 | 85 | 100 | 10 |
PLA | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
※このポケモンは第8世代 (剣盾/BDSP) に登場しません。
ビリリダマ (ヒスイのすがた) 情報
- ビリリダマ (ヒスイのすがた) は2022年発売の『Pokémon LEGENDS アルセウス』で初登場したポケモン。