ペラップ
ペラップのポケモン図鑑データ。スカーレット・バイオレット対応版。
第8世代: [剣盾に非登場] [BDSPに登場] [PLAに登場]
第9世代: [SVに非登場] [PLZAに非登場]
スポンサーリンク
基本データ
| 全国 No.441 ペラップ | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
| 種族値 | タイプ相性 (ダメージ倍率) | |||||||||||||||||||||||
|
×4 | |||||||||||||||||||||||
| ×2 | でんきこおりいわ | |||||||||||||||||||||||
| ×1/2 | くさむし | |||||||||||||||||||||||
| ×1/4 | ||||||||||||||||||||||||
| 無効 | じめんゴースト | |||||||||||||||||||||||
| 特性 | ||||||||||||||||||||||||
| するどいめ | [XY/ORAS/サンムーン/USUM/剣盾/BDSP/SV] 相手のわざや特性で命中率のランクを下げられない。 相手の回避率のランクの上昇を無視してわざを出せる。 手持ちの先頭にいると、レベルの低い野生ポケモンが出現しにくくなる。ただしSVでは無効。 [BW/BW2] 相手のわざや特性で命中率のランクを下げられない。 手持ちの先頭にいると、レベルの低い野生ポケモンが出現しにくくなる。ただしSVでは無効。 |
|||||||||||||||||||||||
| ちどりあし | 「こんらん」状態のとき、回避率が1.25倍になる。 | |||||||||||||||||||||||
| 隠れ特性 (夢特性) | ||||||||||||||||||||||||
| はとむね | 相手のわざや特性で防御のランクを下げられない。 | |||||||||||||||||||||||
| 野生で出現した時に持っている道具 | ||||||||||||||||||||||||
| [BW] | メトロノーム (5%) [※野生非出現] | |||||||||||||||||||||||
| [BW2] | メトロノーム (5%) | |||||||||||||||||||||||
| [XY] | メトロノーム (5%) | |||||||||||||||||||||||
| [ORAS] | メトロノーム (5%) | |||||||||||||||||||||||
| [サンムーン] | - | |||||||||||||||||||||||
| [USUM] | メトロノーム (5%) [※野生非出現] | |||||||||||||||||||||||
| [剣盾] | - | |||||||||||||||||||||||
| [BDSP] | - | |||||||||||||||||||||||
| [PLA] | 野生所持アイテム › | |||||||||||||||||||||||
| [SV] | - | |||||||||||||||||||||||
| [PLZA] | - | |||||||||||||||||||||||
| 捕捉率 | 基礎経験値 | 獲得努力値 | タマゴグループ | |||||||||||||||||||||
| 30 | 107 | 攻撃+1 | 飛行 | |||||||||||||||||||||
| 初期なつき | 最終経験値 | 性別 | 孵化歩数 | |||||||||||||||||||||
| 35 | 1059860 | ♂:♀=1:1 | 5120歩 | |||||||||||||||||||||
進化の流れ
ペラップ
|
出現場所・主な入手方法
| 第4世代 | |
|---|---|
| 【ダイヤモンド】【パール】【プラチナ】 | |
| [草むら] | 222番道路 [朝/昼] |
| 【ハートゴールド】【ソウルシルバー】 | |
| [屋内] | マダツボミのとう (ラジオでシンオウサウンド聴取時) [木曜日] |
| 第5世代 | |
| 【ブラック】【ホワイト】 | |
| [夢島] | ひらけた空 |
| 【ブラック2】【ホワイト2】 | |
| [隠し穴] | 18番道路 |
| [AR] | ポケモンARサーチャーで捕まえて送る |
| 第6世代 | |
| 【X】【Y】 | |
| [草むら] [花畑] | 12番道路、アズール湾 |
| 【オメガルビー】【アルファサファイア】 | |
| [接触] | 103番道路、104番道路、110番道路 [グラードン/カイオーガ戦後] |
| 第7世代 | |
| 【サン】【ムーン】 | |
| [通信] | 他のソフトから送る |
| 【ウルトラサン】【ウルトラムーン】 | |
| [通信] | 他のソフトから送る |
| 【Let's Go! ピカチュウ】【Let's Go! イーブイ】 | |
| [非登場] | 入手不可 |
| 第8世代 | |
| 【ソード】【シールド】(剣盾本編) | |
| [非登場] | 入手不可 |
| 【ソード】【シールド】(鎧の孤島) | |
| [非登場] | 入手不可 |
| 【ソード】【シールド】(冠の雪原) | |
| [非登場] | 入手不可 |
| 【ブリリアントダイヤモンド】【シャイニングパール】 | |
| [草むら] | 222番道路、224番道路 [朝/昼] |
| [交換] | ハクタイシティにいる少女にブイゼルと交換してもらう |
| 【ポケモンレジェンズアルセウス】 | |
| [通常徘徊] | 群青の海岸 オバケワラ [日中] |
| [大量発生] | 群青の海岸 |
| [大大大発生] | 黒曜の原野、群青の海岸 |
| 第9世代 | |
| 【スカーレット】【バイオレット】(SV本編) | |
| [非登場] | 入手不可 |
| 【スカーレット】【バイオレット】(碧の仮面) | |
| [非登場] | 入手不可 |
| 【スカーレット】【バイオレット】(藍の円盤) | |
| [非登場] | 入手不可 |
| 【ポケモンレジェンズZ-A】 | |
| [非登場] | 入手不可 |
育成論
スポンサーリンク
覚えるわざ
※このポケモンはポケモンレジェンズZ-A (PLZA) に登場しません。
※このポケモンは第9世代 (SV) に登場しません。
レベルわざ (PLA)
| 習得 Lv. |
皆伝 Lv. |
名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | かぜおこし | ひこう | 特殊 | 40 | 100 | 25 |
| 6 | 15 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | - | 20 |
| 11 | 20 | エアカッター | ひこう | 特殊 | 60 | 95 | 15 |
| 18 | 28 | はねやすめ | ひこう | 変化 | - | - | 10 |
| 25 | 35 | エアスラッシュ | ひこう | 特殊 | 75 | 95 | 10 |
| 30 | 30 | ものまね | ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
| 34 | 45 | わるだくみ | あく | 変化 | - | - | 20 |
| 43 | 54 | じゃれつく | フェアリー | 物理 | 85 | 90 | 10 |
| 52 | 64 | ぼうふう | ひこう | 特殊 | 100 | 75 | 5 |
おしえわざ (PLA)
| Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLA | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | - | 20 |
| PLA | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | - | 20 |
| PLA | あやしいかぜ | ゴースト | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
| PLA | パワーシフト | ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
| PLA | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 |
| PLA | バークアウト | あく | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
| PLA | じゃれつく | フェアリー | 物理 | 85 | 90 | 10 |
レベルわざ (BDSP)
| Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハイパーボイス | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 相手全体 | × |
| 1 | おしゃべり | ひこう | 特殊 | 65 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 1 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
| 1 | ちょうはつ | あく | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 5 | つつく | ひこう | 物理 | 35 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
| 9 | なきごえ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 40 | 相手全体 | × |
| 13 | うたう | ノーマル | 変化 | - | 55 | 15 | 1匹選択 | × |
| 17 | みだれづき | ノーマル | 物理 | 15 | 85 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 21 | おしゃべり | ひこう | 特殊 | 65 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 25 | ちょうはつ | あく | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 29 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 33 | ものまね | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 1匹選択 | × |
| 37 | エコーボイス | ノーマル | 特殊 | 40 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 41 | はねやすめ | ひこう | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 45 | さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | ランダム | × |
| 49 | すてゼリフ | あく | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 50 | フェザーダンス | ひこう | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 57 | ハイパーボイス | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 相手全体 | × |
おしえわざ (剣盾/BDSP)
なしタマゴわざ (BDSP)
| Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | アンコール | ノーマル | 変化 | - | 100 | 5 | 1匹選択 | × |
| - | エアカッター | ひこう | 特殊 | 60 | 95 | 25 | 相手全体 | × |
| - | こうそくいどう | エスパー | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
| - | ちょうおんぱ | ノーマル | 変化 | - | 55 | 20 | 1匹選択 | × |
| - | ナイトヘッド | ゴースト | 特殊 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| - | ばくおんぱ | ノーマル | 特殊 | 140 | 100 | 10 | 周囲全体 | × |
※タマゴわざはペラップが遺伝により覚える。または預かり屋で同種のポケモンから教わって覚える。 |
||||||||
わざマシン (BDSP)
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ふるいたてる | ノーマル | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
| 11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
| 12 | ちょうはつ | あく | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 17 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 18 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
| 40 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 41 | いちゃもん | あく | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 44 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 46 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
| 47 | はがねのつばさ | はがね | 物理 | 70 | 90 | 25 | 1匹選択 | ○ |
| 51 | はねやすめ | ひこう | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 58 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 63 | わるだくみ | あく | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
| 82 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
| 87 | いばる | ノーマル | 変化 | - | 85 | 15 | 1匹選択 | × |
| 88 | ついばむ | ひこう | 物理 | 60 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 89 | とんぼがえり | むし | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 90 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 94 | そらをとぶ | ひこう | 物理 | 90 | 95 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 97 | きりばらい | ひこう | 変化 | - | - | 15 | 1匹選択 | × |
レベルわざ (サンムーン/USUM)
| Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハイパーボイス | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 相手全体 | × |
| 1 | おしゃべり | ひこう | 特殊 | 65 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 1 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
| 1 | ちょうはつ | あく | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 1 | つつく | ひこう | 物理 | 35 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
| 5 | なきごえ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 40 | 相手全体 | × |
| 9 | オウムがえし | ひこう | 変化 | - | - | 20 | 技次第 | × |
| 13 | うたう | ノーマル | 変化 | - | 55 | 15 | 1匹選択 | × |
| 17 | みだれづき | ノーマル | 物理 | 15 | 85 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 21 | おしゃべり | ひこう | 特殊 | 65 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 25 | ちょうはつ | あく | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 29 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 33 | ものまね | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 1匹選択 | × |
| 37 | エコーボイス | ノーマル | 特殊 | 40 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 41 | はねやすめ | ひこう | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 45 | さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | ランダム | × |
| 49 | シンクロノイズ | エスパー | 特殊 | 120 | 100 | 10 | 周囲全体 | × |
| 50 | フェザーダンス | ひこう | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 57 | ハイパーボイス | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 相手全体 | × |
おしえわざ (サンムーン/USUM)
| Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USUM | さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | ランダム | × |
| USUM | ハイパーボイス | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 相手全体 | × |
| USUM | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| USUM | ねっぷう | ほのお | 特殊 | 95 | 90 | 10 | 相手全体 | × |
| USUM | なりきり | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 1匹選択 | × |
| USUM | おいかぜ | ひこう | 変化 | - | - | 15 | 味方場 | × |
| USUM | ゴッドバード | ひこう | 物理 | 140 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
| USUM | きりばらい | ひこう | 変化 | - | - | 15 | 1匹選択 | × |
タマゴわざ (サンムーン/USUM)
| Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通 | アンコール | ノーマル | 変化 | - | 100 | 5 | 1匹選択 | × |
| 共通 | ナイトヘッド | ゴースト | 特殊 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 共通 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
| 共通 | わるだくみ | あく | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
| 共通 | ちょうおんぱ | ノーマル | 変化 | - | 55 | 20 | 1匹選択 | × |
| 共通 | はがねのつばさ | はがね | 物理 | 70 | 90 | 25 | 1匹選択 | ○ |
| 共通 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
| 共通 | きりばらい | ひこう | 変化 | - | - | 15 | 1匹選択 | × |
| 共通 | エアカッター | ひこう | 特殊 | 60 | 95 | 25 | 相手全体 | × |
| 共通 | ばくおんぱ | ノーマル | 特殊 | 140 | 100 | 10 | 周囲全体 | × |
※タマゴわざはペラップが遺伝により覚える。 |
||||||||
わざマシン (サンムーン/USUM)
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ふるいたてる | ノーマル | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
| 06 | どくどく | どく | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
| 12 | ちょうはつ | あく | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 17 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 18 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
| 19 | はねやすめ | ひこう | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
| 40 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 41 | いちゃもん | あく | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 44 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 46 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
| 48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 49 | エコーボイス | ノーマル | 特殊 | 40 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 51 | はがねのつばさ | はがね | 物理 | 70 | 90 | 25 | 1匹選択 | ○ |
| 76 | そらをとぶ | ひこう | 物理 | 90 | 95 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 87 | いばる | ノーマル | 変化 | - | 85 | 15 | 1匹選択 | × |
| 88 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
| 89 | とんぼがえり | むし | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 90 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
※青文字は第7世代 (サンムーン) 以降での値。
レベルわざ (XY/ORAS)
| Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハイパーボイス | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 相手全体 | × |
| 1 | おしゃべり | ひこう | 特殊 | 65 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 1 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
| 1 | ちょうはつ | あく | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 1 | つつく | ひこう | 物理 | 35 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
| 5 | なきごえ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 40 | 相手全体 | × |
| 9 | オウムがえし | ひこう | 変化 | - | - | 20 | 技次第 | × |
| 13 | うたう | ノーマル | 変化 | - | 55 | 15 | 1匹選択 | × |
| 17 | みだれづき | ノーマル | 物理 | 15 | 85 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 21 | おしゃべり | ひこう | 特殊 | 65 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 25 | ちょうはつ | あく | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 29 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 33 | ものまね | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 1匹選択 | × |
| 37 | エコーボイス | ノーマル | 特殊 | 40 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 41 | はねやすめ | ひこう | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 45 | さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | ランダム | × |
| 49 | シンクロノイズ | エスパー | 特殊 | 120 | 100 | 10 | 周囲全体 | × |
| 50 | フェザーダンス | ひこう | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 57 | ハイパーボイス | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 相手全体 | × |
おしえわざ (XY/ORAS)
| Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORAS | さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | ランダム | × |
| ORAS | ハイパーボイス | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 相手全体 | × |
| ORAS | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| ORAS | ねっぷう | ほのお | 特殊 | 95 | 90 | 10 | 相手全体 | × |
| ORAS | なりきり | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 1匹選択 | × |
| ORAS | おいかぜ | ひこう | 変化 | - | - | 15 | 味方場 | × |
| ORAS | ゴッドバード | ひこう | 物理 | 140 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
タマゴわざ (XY/ORAS)
| Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通 | アンコール | ノーマル | 変化 | - | 100 | 5 | 1匹選択 | × |
| 共通 | ナイトヘッド | ゴースト | 特殊 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 共通 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
| 共通 | わるだくみ | あく | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
| 共通 | ちょうおんぱ | ノーマル | 変化 | - | 55 | 20 | 1匹選択 | × |
| 共通 | はがねのつばさ | はがね | 物理 | 70 | 90 | 25 | 1匹選択 | ○ |
| 共通 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
| 共通 | きりばらい | ひこう | 変化 | - | - | 15 | 1匹選択 | × |
| 共通 | エアカッター | ひこう | 特殊 | 60 | 95 | 25 | 相手全体 | × |
| 共通 | ばくおんぱ | ノーマル | 特殊 | 140 | 100 | 10 | 周囲全体 | × |
※タマゴわざはペラップが遺伝により覚える。 |
||||||||
わざマシン (XY/ORAS)
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | どくどく | どく | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
| 12 | ちょうはつ | あく | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 17 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 18 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
| 19 | はねやすめ | ひこう | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
| 40 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 41 | いちゃもん | あく | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 44 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 46 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
| 48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 49 | エコーボイス | ノーマル | 特殊 | 40 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 51 | はがねのつばさ | はがね | 物理 | 70 | 90 | 25 | 1匹選択 | ○ |
| 87 | いばる | ノーマル | 変化 | - | 85 90 |
15 | 1匹選択 | × |
| 88 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
| 89 | とんぼがえり | むし | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 90 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 94 | ひみつのちから+ | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
+わざマシン94「ひみつのちから」はORAS限定。 |
||||||||
ひでんマシン (XY/ORAS)
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | そらをとぶ | ひこう | 物理 | 90 | 95 | 15 | 1匹選択 | ○ |
※赤文字は第6世代 (XY) 以降での値。
※青文字は第7世代 (サンムーン) 以降での値。
レベルわざ (BW/BW2)
| Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | つつく | ひこう | 物理 | 35 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
| 5 | なきごえ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 40 | 相手全体 | × |
| 9 | オウムがえし | ひこう | 変化 | - | - | 20 | 技次第 | × |
| 13 | うたう | ノーマル | 変化 | - | 55 | 15 | 1匹選択 | × |
| 17 | みだれづき | ノーマル | 物理 | 15 | 85 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 21 | おしゃべり | ひこう | 特殊 | 65 60 |
100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 25 | ちょうはつ | あく | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 29 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 33 | ものまね | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 1匹選択 | × |
| 37 | エコーボイス | ノーマル | 特殊 | 40 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 41 | はねやすめ | ひこう | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 45 | さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | ランダム | × |
| 49 | シンクロノイズ | エスパー | 特殊 | 120 70 |
100 | 10 15 |
周囲全体 | × |
| 53 | フェザーダンス | ひこう | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 57 | ハイパーボイス | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 相手全体 | × |
おしえわざ (BW/BW2)
| Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BW2 | さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | ランダム | × |
| BW2 | ハイパーボイス | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 相手全体 | × |
| BW2 | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 40 |
100 | 15 | 1匹選択 | × |
| BW2 | ねっぷう | ほのお | 特殊 | 95 100 |
90 | 10 | 相手全体 | × |
| BW2 | なりきり | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 1匹選択 | × |
| BW2 | おいかぜ | ひこう | 変化 | - | - | 15 30 |
味方場 | × |
| BW2 | ゴッドバード | ひこう | 物理 | 140 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
| BW2 | はねやすめ | ひこう | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| BW2 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
タマゴわざ (BW/BW2)
| Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通 | アンコール | ノーマル | 変化 | - | 100 | 5 | 1匹選択 | × |
| 共通 | ナイトヘッド | ゴースト | 特殊 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 共通 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
| 共通 | わるだくみ | あく | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
| 共通 | ちょうおんぱ | ノーマル | 変化 | - | 55 | 20 | 1匹選択 | × |
| 共通 | はがねのつばさ | はがね | 物理 | 70 | 90 | 25 | 1匹選択 | ○ |
| 共通 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
| 共通 | きりばらい | ひこう | 変化 | - | - | 15 | 1匹選択 | × |
| 共通 | エアカッター | ひこう | 特殊 | 60 55 |
95 | 25 | 相手全体 | × |
※タマゴわざはペラップが遺伝により覚える。 |
||||||||
わざマシン (BW/BW2)
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | どくどく | どく | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 - |
100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
| 12 | ちょうはつ | あく | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 17 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 18 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
| 21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
| 40 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 41 | いちゃもん | あく | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 44 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
