ニャルマー
ニャルマーのポケモン図鑑データ。スカーレット・バイオレット対応版。
第8世代: [剣盾に非登場] [BDSPに登場] [PLAに登場]
第9世代: [SVに非登場]
スポンサーリンク
基本データ
全国 No.431 ニャルマー | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
種族値 | タイプ相性 (ダメージ倍率) | |||||||||||||||||||||||
|
×4 | |||||||||||||||||||||||
×2 | かくとう | |||||||||||||||||||||||
×1/2 | ||||||||||||||||||||||||
×1/4 | ||||||||||||||||||||||||
無効 | ゴースト | |||||||||||||||||||||||
特性 | ||||||||||||||||||||||||
じゅうなん | 「まひ」状態にならない。 | |||||||||||||||||||||||
マイペース | [剣盾/BDSP/SV] 「こんらん」状態にならない。 特性「いかく」により攻撃のランクを下げられない。 [BW/BW2/XY/ORAS/サンムーン/USUM] 「こんらん」状態にならない。 |
|||||||||||||||||||||||
隠れ特性 (夢特性) | ||||||||||||||||||||||||
するどいめ | [XY/ORAS/サンムーン/USUM/剣盾/BDSP/SV] 相手のわざや特性で命中率のランクを下げられない。 相手の回避率のランクの上昇を無視してわざを出せる。 手持ちの先頭にいると、レベルの低い野生ポケモンが出現しにくくなる。ただしSVでは無効。 [BW/BW2] 相手のわざや特性で命中率のランクを下げられない。 手持ちの先頭にいると、レベルの低い野生ポケモンが出現しにくくなる。ただしSVでは無効。 |
|||||||||||||||||||||||
野生で出現した時に持っている道具 | ||||||||||||||||||||||||
[BW] | クラボのみ (5%) [※野生非出現] | |||||||||||||||||||||||
[BW2] | クラボのみ (5%) [※野生非出現] | |||||||||||||||||||||||
[XY] | - | |||||||||||||||||||||||
[ORAS] | - | |||||||||||||||||||||||
[サンムーン] | - | |||||||||||||||||||||||
[USUM] | - | |||||||||||||||||||||||
[剣盾] | - | |||||||||||||||||||||||
[BDSP] | - | |||||||||||||||||||||||
[PLA] | 野生所持アイテム › | |||||||||||||||||||||||
[SV] | - | |||||||||||||||||||||||
捕捉率 | 基礎経験値 | 獲得努力値 | タマゴグループ | |||||||||||||||||||||
190 | 71 | 素早さ+1 | りくじょう | |||||||||||||||||||||
初期なつき | 最終経験値 | 性別 | 孵化歩数 | |||||||||||||||||||||
70 | 800000 | ♂:♀=1:7 | 5120歩 |
進化の流れ
ニャルマー | ||
› | ブニャット
|
出現場所・主な入手方法
第4世代 | |
---|---|
【ダイヤモンド】【パール】【プラチナ】 | |
[通信] | 他のソフトから送る |
【ハートゴールド】【ソウルシルバー】 | |
[通信] | 他のソフトから送る |
【パール】 | |
[草むら] | 218番道路 |
第5世代 | |
【ブラック】【ホワイト】 | |
[夢島] | ちいさな森 |
【ブラック2】【ホワイト2】 | |
[夢島] | ちいさな森 |
第6世代 | |
【X】【Y】 | |
[通信] | 他のソフトから送る |
【オメガルビー】【アルファサファイア】 | |
[野生] | マボロシの場所 (マボロシ森) |
第7世代 | |
【サン】【ムーン】 | |
[通信] | 他のソフトから送る |
【ウルトラサン】【ウルトラムーン】 | |
[通信] | 他のソフトから送る |
【Let's Go! ピカチュウ】【Let's Go! イーブイ】 | |
[非登場] | 入手不可 |
第8世代 | |
【ソード】【シールド】(剣盾本編) | |
[非登場] | 入手不可 |
【ソード】【シールド】(鎧の孤島) | |
[非登場] | 入手不可 |
【ソード】【シールド】(冠の雪原) | |
[非登場] | 入手不可 |
【ブリリアントダイヤモンド】 | |
[通信] | 他のソフトから送る |
【シャイニングパール】 | |
[草むら] | 218番道路、222番道路 |
[地下大洞窟] | 広めの空洞、草原の空洞、河岸の空洞、水鏡の大空洞、陽だまりの大空洞 |
【ポケモンレジェンズアルセウス】 | |
[通常徘徊] | 群青の海岸 渡りのなぞえ、帳峠 純白の凍土 氷河の段丘 |
[大量発生] | 群青の海岸 |
[大大大発生] | 群青の海岸、純白の凍土 |
第9世代 | |
【スカーレット】【バイオレット】(SV本編) | |
[非登場] | 入手不可 |
【スカーレット】【バイオレット】(碧の仮面) | |
[非登場] | 入手不可 |
【スカーレット】【バイオレット】(藍の円盤) | |
[非登場] | 入手不可 |
育成論
スポンサーリンク
覚えるわざ
※このポケモンは第9世代 (SV) に登場しません。
レベルわざ (PLA)
習得 Lv. |
皆伝 Lv. |
名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 30 |
5 | 14 | さいみんじゅつ | エスパー | 変化 | - | 70 | 20 |
10 | 19 | わるだくみ | あく | 変化 | - | - | 20 |
16 | 26 | きりさく | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 15 |
23 | 33 | つじぎり | あく | 物理 | 70 | 100 | 15 |
31 | 42 | じゃれつく | フェアリー | 物理 | 85 | 90 | 10 |
40 | 52 | すてみタックル | ノーマル | 物理 | 100 | 100 | 5 |
おしえわざ (PLA)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
PLA | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | - | 20 |
PLA | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | - | 20 |
PLA | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 |
PLA | シャドークロー | ゴースト | 物理 | 70 | 100 | 15 |
PLA | アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75 | 5 |
PLA | みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | - | 20 |
PLA | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
PLA | じゃれつく | フェアリー | 物理 | 85 | 90 | 10 |
PLA | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
レベルわざ (BDSP)
Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ねこだまし | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
5 | ひっかく | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
8 | なきごえ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 40 | 相手全体 | × |
13 | さいみんじゅつ | エスパー | 変化 | - | 60 | 20 | 1匹選択 | × |
17 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | ○ |
20 | みだれひっかき | ノーマル | 物理 | 18 | 80 | 15 | 1匹選択 | ○ |
25 | あまえる | フェアリー | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
29 | ちょうはつ | あく | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
32 | かたきうち | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
37 | きりさく | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
41 | ふいうち | あく | 物理 | 70 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
44 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
48 | つめとぎ | あく | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
50 | じゃれつく | フェアリー | 物理 | 90 | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
おしえわざ (剣盾/BDSP)
なしタマゴわざ (BDSP)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | うそなき | あく | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
- | かみつく | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
- | じたばた | ノーマル | 物理 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
- | しっぽをふる | ノーマル | 変化 | - | 100 | 30 | 相手全体 | × |
- | すなかけ | じめん | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
- | ダメおし | あく | 物理 | 60 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
- | でんこうせっか | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 30 | 1匹選択 | ○ |
- | とっておき | ノーマル | 物理 | 140 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
※タマゴわざはニャルマーが遺伝により覚える。または預かり屋で同種のポケモンから教わって覚える。 |
わざマシン (BDSP)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
10 | ふるいたてる | ノーマル | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
12 | ちょうはつ | あく | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
17 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
18 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
23 | アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75 | 15 | 1匹選択 | ○ |
24 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
25 | かみなり | でんき | 特殊 | 110 | 70 | 10 | 1匹選択 | × |
28 | あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
30 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
34 | でんげきは | でんき | 特殊 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | × |
40 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | ○ |
41 | いちゃもん | あく | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
44 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
46 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
58 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
65 | シャドークロー | ゴースト | 物理 | 70 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
66 | しっぺがえし | あく | 物理 | 50 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
70 | フラッシュ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
77 | じこあんじ | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 1匹選択 | × |
82 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
85 | ゆめくい | エスパー | 特殊 | 100 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
87 | いばる | ノーマル | 変化 | - | 85 | 15 | 1匹選択 | × |
89 | とんぼがえり | むし | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
90 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
93 | いあいぎり | ノーマル | 物理 | 50 | 95 | 30 | 1匹選択 | ○ |
レベルわざ (サンムーン/USUM)
Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ねこだまし | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
5 | ひっかく | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
8 | なきごえ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 40 | 相手全体 | × |
13 | さいみんじゅつ | エスパー | 変化 | - | 60 | 20 | 1匹選択 | × |
17 | だましうち | あく | 物理 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | ○ |
20 | みだれひっかき | ノーマル | 物理 | 18 | 80 | 15 | 1匹選択 | ○ |
25 | あまえる | フェアリー | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
29 | ねこのて | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 技次第 | × |
32 | ゆうわく | ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 相手全体 | × |
37 | きりさく | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
41 | ふいうち | あく | 物理 | 70 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
44 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
48 | つめとぎ | あく | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
50 | じゃれつく | フェアリー | 物理 | 90 | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
おしえわざ (サンムーン/USUM)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USUM | ほしがる | ノーマル | 物理 | 60 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
USUM | いかりのまえば | ノーマル | 物理 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
USUM | イカサマ | あく | 物理 | 95 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
USUM | とっておき | ノーマル | 物理 | 140 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
USUM | ハイパーボイス | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 相手全体 | × |
USUM | アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75 | 15 | 1匹選択 | ○ |
USUM | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
USUM | はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
USUM | でんげきは | でんき | 特殊 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | × |
USUM | みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
USUM | よこどり | あく | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
タマゴわざ (サンムーン/USUM)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通 | かみつく | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
共通 | しっぽをふる | ノーマル | 変化 | - | 100 | 30 | 相手全体 | × |
共通 | でんこうせっか | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 30 | 1匹選択 | ○ |
共通 | すなかけ | じめん | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
共通 | うそなき | あく | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
共通 | ダメおし | あく | 物理 | 60 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
共通 | じたばた | ノーマル | 物理 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
共通 | よこどり | あく | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
共通 | めざましビンタ | かくとう | 物理 | 70 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
共通 | とっておき | ノーマル | 物理 | 140 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
※タマゴわざはニャルマーが遺伝により覚える。 |
わざマシン (サンムーン/USUM)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ふるいたてる | ノーマル | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
06 | どくどく | どく | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
12 | ちょうはつ | あく | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
17 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
18 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
24 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
25 | かみなり | でんき | 特殊 | 110 | 70 | 10 | 1匹選択 | × |
27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
30 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
40 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | ○ |
41 | いちゃもん | あく | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
44 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
46 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
49 | エコーボイス | ノーマル | 特殊 | 40 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
65 | シャドークロー | ゴースト | 物理 | 70 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
66 | しっぺがえし | あく | 物理 | 50 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
77 | じこあんじ | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 1匹選択 | × |
85 | ゆめくい | エスパー | 特殊 | 100 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
87 | いばる | ノーマル | 変化 | - | 85 | 15 | 1匹選択 | × |
88 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
89 | とんぼがえり | むし | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
90 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
※青文字は第7世代 (サンムーン) 以降での値。
レベルわざ (XY/ORAS)
Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ねこだまし | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
5 | ひっかく | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
8 | なきごえ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 40 | 相手全体 | × |
13 | さいみんじゅつ | エスパー | 変化 | - | 60 | 20 | 1匹選択 | × |
17 | だましうち | あく | 物理 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | ○ |
20 | みだれひっかき | ノーマル | 物理 | 18 | 80 | 15 | 1匹選択 | ○ |
25 | あまえる | フェアリー | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
29 | ねこのて | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 技次第 | × |
32 | ゆうわく | ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 相手全体 | × |
37 | きりさく | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
41 | ふいうち | あく | 物理 | 70 80 |
100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
44 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
48 | つめとぎ | あく | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
50 | じゃれつく | フェアリー | 物理 | 90 | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
おしえわざ (XY/ORAS)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORAS | ほしがる | ノーマル | 物理 | 60 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
ORAS | いかりのまえば | ノーマル | 物理 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
ORAS | イカサマ | あく | 物理 | 95 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
ORAS | とっておき | ノーマル | 物理 | 140 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
ORAS | ハイパーボイス | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 相手全体 | × |
ORAS | アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75 | 15 | 1匹選択 | ○ |
ORAS | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
ORAS | はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
ORAS | でんげきは | でんき | 特殊 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | × |
ORAS | みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
ORAS | よこどり | あく | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
タマゴわざ (XY/ORAS)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通 | かみつく | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
共通 | しっぽをふる | ノーマル | 変化 | - | 100 | 30 | 相手全体 | × |
共通 | でんこうせっか | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 30 | 1匹選択 | ○ |
共通 | すなかけ | じめん | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
共通 | うそなき | あく | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
共通 | ダメおし | あく | 物理 | 60 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
共通 | じたばた | ノーマル | 物理 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
共通 | よこどり | あく | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
共通 | めざましビンタ | かくとう | 物理 | 70 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
共通 | とっておき | ノーマル | 物理 | 140 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
※タマゴわざはニャルマーが遺伝により覚える。 |
わざマシン (XY/ORAS)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | つめとぎ | あく | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
06 | どくどく | どく | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
12 | ちょうはつ | あく | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
17 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
18 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
24 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
25 | かみなり | でんき | 特殊 | 110 | 70 | 10 | 1匹選択 | × |
27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
28 | あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
30 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
40 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | ○ |
41 | いちゃもん | あく | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
44 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
46 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
49 | エコーボイス | ノーマル | 特殊 | 40 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
65 | シャドークロー | ゴースト | 物理 | 70 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
66 | しっぺがえし | あく | 物理 | 50 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
67 | かたきうち | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
70 | フラッシュ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
77 | じこあんじ | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 1匹選択 | × |
85 | ゆめくい | エスパー | 特殊 | 100 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
87 | いばる | ノーマル | 変化 | - | 85 90 |
15 | 1匹選択 | × |
88 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
89 | とんぼがえり | むし | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
90 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
94 | ひみつのちから+ | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
+わざマシン94「ひみつのちから」はORAS限定。 |
ひでんマシン (XY/ORAS)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | いあいぎり | ノーマル | 物理 | 50 | 95 | 30 | 1匹選択 | ○ |
※赤文字は第6世代 (XY) 以降での値。
※青文字は第7世代 (サンムーン) 以降での値。
レベルわざ (BW/BW2)
Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ねこだまし | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
5 | ひっかく | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
8 | なきごえ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 40 | 相手全体 | × |
13 | さいみんじゅつ | エスパー | 変化 | - | 60 | 20 | 1匹選択 | × |
17 | だましうち | あく | 物理 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | ○ |
20 | みだれひっかき | ノーマル | 物理 | 18 | 80 | 15 | 1匹選択 | ○ |
25 | あまえる | [XY] フェアリー [BW] ノーマル |
変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
29 | ねこのて | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 技次第 | × |
32 | ゆうわく | ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 相手全体 | × |
37 | きりさく | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
41 | ふいうち | あく | 物理 | 70 80 |
100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
44 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
48 | つめとぎ | あく | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
おしえわざ (BW/BW2)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BW2 | ほしがる | ノーマル | 物理 | 60 | 100 | 25 40 |
1匹選択 | ○ |
BW2 | いかりのまえば | ノーマル | 物理 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
BW2 | イカサマ | あく | 物理 | 95 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
BW2 | とっておき | ノーマル | 物理 | 140 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
BW2 | ハイパーボイス | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 相手全体 | × |
BW2 | アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75 | 15 | 1匹選択 | ○ |
BW2 | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 40 |
100 | 15 | 1匹選択 | × |
BW2 | はたきおとす | あく | 物理 | 65 20 |
100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
BW2 | よこどり | あく | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
BW2 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
タマゴわざ (BW/BW2)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通 | かみつく | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
共通 | しっぽをふる | ノーマル | 変化 | - | 100 | 30 | 相手全体 | × |
共通 | でんこうせっか | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 30 | 1匹選択 | ○ |
共通 | すなかけ | じめん | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
共通 | うそなき | あく | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
共通 | ダメおし | あく | 物理 | 60 50 |
100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
共通 | じたばた | ノーマル | 物理 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
共通 | よこどり | あく | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
共通 | めざましビンタ | かくとう | 物理 | 70 60 |
100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
共通 | とっておき | ノーマル | 物理 | 140 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
※タマゴわざはニャルマーが遺伝により覚える。 |
わざマシン (BW/BW2)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | つめとぎ | あく | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
06 | どくどく | どく | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 - |
100 | 15 | 1匹選択 | × |
11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
12 | ちょうはつ | あく | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
17 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
18 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
24 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 95 |
100 | 15 | 1匹選択 | × |
25 | かみなり | でんき | 特殊 | 110 120 |
70 | 10 | 1匹選択 | × |
27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
