キモリ
キモリのポケモン図鑑データ。ウルトラサン・ウルトラムーン対応版。
スポンサーリンク
キモリの基本データ
全国 No.252 キモリ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
種族値 | タイプ相性(ダメージ倍率) | |||||||||||||||||||||||
|
×4 | |||||||||||||||||||||||
×2 | ほのおこおりどくひこうむし | |||||||||||||||||||||||
×1/2 | みずくさでんきじめん | |||||||||||||||||||||||
×1/4 | ||||||||||||||||||||||||
無効 | ||||||||||||||||||||||||
特性 | ||||||||||||||||||||||||
しんりょく | HPが1/3以下になると、くさタイプのわざの威力が1.5倍になる。 | |||||||||||||||||||||||
隠れ特性(夢特性) | ||||||||||||||||||||||||
かるわざ | バトル中に持っている道具がなくなると、素早さのステータスが2倍になる。 再び道具を持つと元の素早さに戻る。 |
|||||||||||||||||||||||
野生で出現した時に持っている道具 | ||||||||||||||||||||||||
[BW] | - | |||||||||||||||||||||||
[BW2] | - | |||||||||||||||||||||||
[XY] | - | |||||||||||||||||||||||
[ORAS] | - | |||||||||||||||||||||||
[サンムーン] | - | |||||||||||||||||||||||
[USUM] | - | |||||||||||||||||||||||
基礎経験値 | 捕捉率 | 最終経験値 | タマゴグループ | |||||||||||||||||||||
65 | 45 | 1050000 | 怪獣 / ドラゴン | |||||||||||||||||||||
努力値 | 初期なつき | 性別 | 孵化歩数 | |||||||||||||||||||||
素早さ+1 | 70 | ♂:♀=7:1 | 5120歩 |
進化の流れ
キモリ | |
---|---|
⇒ ジュプトル | [Lv.16] |
⇒ ジュカイン | [Lv.36] |
メガシンカ
ジュカイン | |
---|---|
⇒ メガジュカイン | [ジュカインナイト] |
出現場所・主な入手方法
第1世代 | |
---|---|
【赤】【緑】【青】【ピカチュウ】 | |
[未登場] | 入手不可 |
第2世代 | |
【金】【銀】【クリスタル】 | |
[未登場] | 入手不可 |
第4世代 | |
【ダイヤモンド】【パール】【プラチナ】 | |
[通信] | 他のソフトから送る |
【ハートゴールド】【ソウルシルバー】 | |
[もらう] | ヤマブキシティのシルフカンパニーでダイゴからもらう(レッド戦勝利後) |
第5世代 | |
【ブラック】【ホワイト】 | |
[通信] | 他のソフトから送る |
【ブラック2】【ホワイト2】 | |
[通信] | 他のソフトから送る |
第6世代 | |
【X】【Y】 | |
[通信] | 他のソフトから送る |
【オメガルビー】【アルファサファイア】 | |
[もらう] | 101番道路でオダマキ博士からもらう |
第7世代 | |
【サン】【ムーン】 | |
[通信] | 他のソフトから送る |
【ウルトラサン】【ウルトラムーン】 | |
[タマゴ] | ジュプトル(またはジュカイン)を預かり屋に預け、発見されたタマゴを孵す |
育成論
スポンサーリンク
レベルわざ(サンムーン/USUM)
Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | はたく | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
1 | にらみつける | ノーマル | 変化 | - | 100 | 30 | 相手全体 | |
5 | すいとる | くさ | 特殊 | 20 | 100 | 25 | 1匹選択 | |
9 | でんこうせっか | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 30 | 1匹選択 | ○ |
13 | メガドレイン | くさ | 特殊 | 40 | 100 | 15 | 1匹選択 | |
17 | おいうち | あく | 物理 | 40 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
21 | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100 | 10 | 1匹選択 | |
25 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | - | - | 30 | 自分 | |
29 | たたきつける | ノーマル | 物理 | 80 | 75 | 20 | 1匹選択 | ○ |
33 | みきり | かくとう | 変化 | - | - | 5 | 自分 | |
37 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | |
41 | ファストガード | かくとう | 変化 | - | - | 15 | 味方場 | ○ |
45 | がむしゃら | ノーマル | 物理 | - | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
49 | いやなおと | ノーマル | 変化 | - | 85 | 40 | 1匹選択 |
おしえわざ(サンムーン/USUM)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通 | くさのちかい | くさ | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | |
USUM | タネばくだん | くさ | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | |
USUM | けたぐり | かくとう | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
USUM | かみなりパンチ | でんき | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
USUM | アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75 | 15 | 1匹選択 | ○ |
USUM | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | |
USUM | こうごうせい | くさ | 変化 | - | - | 5 | 自分 | |
USUM | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100 | 10 | 1匹選択 | |
USUM | ドレインパンチ | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
USUM | きあいパンチ | かくとう | 物理 | 150 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
USUM | なやみのタネ | くさ | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | |
USUM | がむしゃら | ノーマル | 物理 | - | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
タマゴわざ(サンムーン/USUM)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通 | かみくだく | あく | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
共通 | どろあそび | じめん | 変化 | - | - | 15 | 全体場 | |
共通 | がむしゃら | ノーマル | 物理 | - | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
共通 | やどりぎのタネ | くさ | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | |
共通 | りゅうのいぶき | ドラゴン | 特殊 | 60 | 100 | 20 | 1匹選択 | |
共通 | ブレイククロー | ノーマル | 物理 | 75 | 95 | 10 | 1匹選択 | ○ |
共通 | なやみのタネ | くさ | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | |
共通 | にどげり | かくとう | 物理 | 30 | 100 | 30 | 1匹選択 | ○ |
共通 | くさぶえ | くさ | 変化 | - | 55 | 15 | 1匹選択 | |
共通 | こうごうせい | くさ | 変化 | - | - | 5 | 自分 | |
共通 | マジカルリーフ | くさ | 特殊 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | |
共通 | リーフストーム | くさ | 特殊 | 130 | 90 | 5 | 1匹選択 | |
共通 | かまいたち | ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 相手全体 | |
共通 | タネマシンガン | くさ | 物理 | 25 | 100 | 30 | 1匹選択 | |
共通 | しぜんのめぐみ | ノーマル | 物理 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | |
共通 | グラスフィールド | くさ | 変化 | - | - | 10 | 全体場 |
※タマゴわざはキモリが遺伝により覚える。
わざマシン(サンムーン/USUM)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ふるいたてる | ノーマル | 変化 | - | - | 30 | 自分 | |
06 | どくどく | どく | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | |
11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | |
17 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | |
20 | しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | - | - | 25 | 味方場 | |
21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
22 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100 | 10 | 1匹選択 | |
27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
31 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分 | |
39 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 95 | 15 | 1匹選択 | |
40 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | ○ |
42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
44 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | |
45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | |
48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | |
53 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | |
56 | なげつける | あく | 物理 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | |
62 | アクロバット | ひこう | 物理 | 55 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
75 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 自分 | |
80 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 | 相手全体 | |
86 | くさむすび | くさ | 特殊 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
87 | いばる | ノーマル | 変化 | - | 85 | 15 | 1匹選択 | |
88 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | |
90 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | |
96 | しぜんのちから | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 技次第 | |
100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 |
XY/ORASで覚えるわざ
※青文字はサン・ムーン以降での値。
レベルわざ(ORAS)
Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | はたく | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
1 | にらみつける | ノーマル | 変化 | - | 100 | 30 | 相手全体 | |
5 | すいとる | くさ | 特殊 | 20 | 100 | 25 | 1匹選択 | |
9 | でんこうせっか | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 30 | 1匹選択 | ○ |
13 | メガドレイン | くさ | 特殊 | 40 | 100 | 15 | 1匹選択 | |
17 | おいうち | あく | 物理 | 40 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
21 | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100 | 10 | 1匹選択 | |
25 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | - | - | 30 | 自分 | |
29 | たたきつける | ノーマル | 物理 | 80 | 75 | 20 | 1匹選択 | ○ |
33 | みきり | かくとう | 変化 | - | - | 5 | 自分 | |
37 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | |
41 | ファストガード | かくとう | 変化 | - | - | 15 | 味方場 | ○ |
45 | がむしゃら | ノーマル | 物理 | - | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
49 | いやなおと | ノーマル | 変化 | - | 85 | 40 | 1匹選択 |
レベルわざ(XY)
Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | はたく | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
1 | にらみつける | ノーマル | 変化 | - | 100 | 30 | 相手全体 | |
6 | すいとる | くさ | 特殊 | 20 | 100 | 25 | 1匹選択 | |
11 | でんこうせっか | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 30 | 1匹選択 | ○ |
16 | おいうち | あく | 物理 | 40 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
21 | いやなおと | ノーマル | 変化 | - | 85 | 40 | 1匹選択 | |
26 | メガドレイン | くさ | 特殊 | 40 | 100 | 15 | 1匹選択 | |
31 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | - | - | 30 | 自分 | |
36 | たたきつける | ノーマル | 物理 | 80 | 75 | 20 | 1匹選択 | ○ |
41 | みきり | かくとう | 変化 | - | - | 5 | 自分 | |
46 | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100 | 10 | 1匹選択 | |
50 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 |
おしえわざ(XY/ORAS)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通 | くさのちかい | くさ | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | |
ORAS | タネばくだん | くさ | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | |
ORAS | けたぐり | かくとう | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
ORAS | かみなりパンチ | でんき | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
ORAS | アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75 | 15 | 1匹選択 | ○ |
ORAS | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | |
ORAS | こうごうせい | くさ | 変化 | - | - | 5 | 自分 | |
ORAS | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100 | 10 | 1匹選択 | |
ORAS | ドレインパンチ | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
ORAS | きあいパンチ | かくとう | 物理 | 150 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
ORAS | なやみのタネ | くさ | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | |
ORAS | がむしゃら | ノーマル | 物理 | - | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
タマゴわざ(XY/ORAS)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通 | かみくだく | あく | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
共通 | どろあそび | じめん | 変化 | - | - | 15 | 全体場 | |
共通 | がむしゃら | ノーマル | 物理 | - | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
共通 | やどりぎのタネ | くさ | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | |
共通 | りゅうのいぶき | ドラゴン | 特殊 | 60 | 100 | 20 | 1匹選択 | |
共通 | ブレイククロー | ノーマル | 物理 | 75 | 95 | 10 | 1匹選択 | ○ |
共通 | なやみのタネ | くさ | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | |
共通 | にどげり | かくとう | 物理 | 30 | 100 | 30 | 1匹選択 | ○ |
共通 | くさぶえ | くさ | 変化 | - | 55 | 15 | 1匹選択 | |
共通 | こうごうせい | くさ | 変化 | - | - | 5 | 自分 | |
共通 | マジカルリーフ | くさ | 特殊 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | |
共通 | リーフストーム | くさ | 特殊 | 130 | 90 | 5 | 1匹選択 | |
共通 | かまいたち | ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 相手全体 | |
共通 | タネマシンガン | くさ | 物理 | 25 | 100 | 30 | 1匹選択 | |
共通 | しぜんのめぐみ | ノーマル | 物理 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | |
共通 | グラスフィールド | くさ | 変化 | - | - | 10 | 全体場 |
※タマゴわざはキモリが遺伝により覚える。
わざマシン(XY/ORAS)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | どくどく | どく | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | |
11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | |
17 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | |
20 | しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | - | - | 25 | 味方場 | |
21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
22 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100 | 10 | 1匹選択 | |
27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
28 | あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
31 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分 | |
39 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 95 | 15 | 1匹選択 | |
40 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | ○ |
42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
44 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | |
45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | |
48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | |
53 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | |
56 | なげつける | あく | 物理 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | |
62 | アクロバット | ひこう | 物理 | 55 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
70 | フラッシュ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | |
75 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 自分 | |
80 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 | 相手全体 | |
86 | くさむすび | くさ | 特殊 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
87 | いばる | ノーマル | 変化 | - | 85 90 |
15 | 1匹選択 | |
88 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | |
90 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | |
94 | いわくだき* | かくとう | 物理 | 40 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
94 | ひみつのちから+ | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | |
96 | しぜんのちから | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 技次第 | |
98 | グロウパンチ | かくとう | 物理 | 40 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 |
*わざマシン94「いわくだき」はXY限定。
+わざマシン94「ひみつのちから」はORAS限定。
ひでんマシン(XY/ORAS)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | いあいぎり | ノーマル | 物理 | 50 | 95 | 30 | 1匹選択 | ○ |
04 | かいりき | ノーマル | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
06 | いわくだき+ | かくとう | 物理 | 40 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
+ひでんマシン06「いわくだき」はORAS限定。
BW/BW2で覚えるわざ
※赤文字はXY以降での値。
※青文字はサン・ムーン以降での値。
レベルわざ(BW/BW2)
Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | はたく | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
1 | にらみつける | ノーマル | 変化 | - | 100 | 30 | 相手全体 | |
6 | すいとる | くさ | 特殊 | 20 | 100 | 25 | 1匹選択 | |
11 | でんこうせっか | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 30 | 1匹選択 | ○ |
16 | おいうち | あく | 物理 | 40 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
21 | いやなおと | ノーマル | 変化 | - | 85 | 40 | 1匹選択 | |
26 | メガドレイン | くさ | 特殊 | 40 | 100 | 15 | 1匹選択 | |
31 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | - | - | 30 | 自分 | |
36 | たたきつける | ノーマル | 物理 | 80 | 75 | 20 | 1匹選択 | ○ |
41 | みきり | かくとう | 変化 | - | - | 5 | 自分 | |
46 | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100 | 10 | 1匹選択 | |
51 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 80 |
100 | 10 | 1匹選択 |
おしえわざ(BW/BW2)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通 | くさのちかい | くさ | 特殊 | 80 50 |
100 | 10 | 1匹選択 | |
BW2 | タネばくだん | くさ | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | |
BW2 | けたぐり | かくとう | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
BW2 | かみなりパンチ | でんき | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
BW2 | アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75 | 15 | 1匹選択 | ○ |
BW2 | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 40 |
100 | 15 | 1匹選択 | |
BW2 | こうごうせい | くさ | 変化 | - | - | 5 | 自分 | |
BW2 | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100 | 10 | 1匹選択 | |
BW2 | ドレインパンチ | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
BW2 | なやみのタネ | くさ | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | |
BW2 | がむしゃら | ノーマル | 物理 | - | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
BW2 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 |
タマゴわざ(BW/BW2)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通 | かみくだく | あく | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
共通 | どろあそび | じめん | 変化 | - | - | 15 | 全体場 | |
共通 | がむしゃら | ノーマル | 物理 | - | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
共通 | やどりぎのタネ | くさ | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | |
共通 | りゅうのいぶき | ドラゴン | 特殊 | 60 | 100 | 20 | 1匹選択 | |
共通 | ブレイククロー | ノーマル | 物理 | 75 | 95 | 10 | 1匹選択 | ○ |
共通 | なやみのタネ | くさ | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | |
共通 | にどげり | かくとう | 物理 | 30 | 100 | 30 | 1匹選択 | ○ |
共通 | くさぶえ | くさ | 変化 | - | 55 | 15 | 1匹選択 | |
共通 | こうごうせい | くさ | 変化 | - | - | 5 | 自分 | |
共通 | マジカルリーフ | くさ | 特殊 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | |
共通 | リーフストーム | くさ | 特殊 | 130 140 |
90 | 5 | 1匹選択 | |
共通 | かまいたち | ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 相手全体 | |
共通 | タネマシンガン | くさ | 物理 | 25 | 100 | 30 | 1匹選択 | |
共通 | しぜんのめぐみ | ノーマル | 物理 | - | 100 | 15 | 1匹選択 |
※タマゴわざはキモリが遺伝により覚える。
わざマシン(BW/BW2)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | どくどく | どく | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 - |
100 | 15 | 1匹選択 | |
11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | |
17 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | |
20 | しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | - | - | 25 | 味方場 | |
21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
22 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100 | 10 | 1匹選択 | |
27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
28 | あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
31 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分 | |
39 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 50 |
95 80 |
15 10 |
1匹選択 | |
40 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | ○ |
42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
44 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | |
45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | |
48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | |
53 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 80 |
100 | 10 | 1匹選択 | |
56 | なげつける | あく | 物理 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | |
62 | アクロバット | ひこう | 物理 | 55 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
70 | フラッシュ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | |
75 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | - | - | 20 30 |
自分 | |
80 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 | 相手全体 | |
86 | くさむすび | くさ | 特殊 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
87 | いばる | ノーマル | 変化 | - | 85 90 |
15 | 1匹選択 | |
90 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | |
94 | いわくだき | かくとう | 物理 | 40 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
ひでんマシン(BW/BW2)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | いあいぎり | ノーマル | 物理 | 50 | 95 | 30 | 1匹選択 | ○ |
04 | かいりき | ノーマル | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |