たいあたり
Nintendo Switch&スマホ用ゲームアプリ『ポケモンクエスト』に登場するわざ「たいあたり」の各種データ (タイプ・ATK・待ち時間・セットできるわざストーン) と覚えるポケモン一覧。
目次
「たいあたり」のわざデータ
| わざ名 | タイプ | ATK | 待ち時間 | セットできるわざストーン |
|---|---|---|---|---|
| 説明 | ||||
| たいあたり | ノーマル | 163 | 5 | はやうち リピート |
| 前方の敵に全力でぶつかってダメージを与える。 | ||||
「たいあたり」を覚えるポケモン
| No. | ポケモン | タイプ | 型 | HP 基礎値 |
ATK 基礎値 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 074 | イシツブテ | いわ じめん | 近距離型 | 140 | 60 | |
| 075 | ゴローン | いわ じめん | 近距離型 | 610 | 90 | |
| 079 | ヤドン | みず エスパー | 近距離型 | 130 | 70 | |
| 080 | ヤドラン | みず エスパー | 近距離型 | 650 | 150 | |
| 088 | ベトベター | どく | 近距離型 | 110 | 90 | |
| 089 | ベトベトン | どく | 近距離型 | 650 | 150 | |
| 100 | ビリリダマ | でんき | 近距離型 | 110 | 90 | |
| 101 | マルマイン | でんき | 近距離型 | 400 | 300 | |
| 111 | サイホーン | じめん いわ | 近距離型 | 120 | 80 | |
| 129 | コイキング | みず | 近距離型 | 25 | 25 | |
| 130 | ギャラドス | みず ひこう | 近距離型 | 200 | 400 | |
| 001 | フシギダネ | くさ どく | 近距離型 | 125 | 75 | |
| 002 | フシギソウ | くさ どく | 近距離型 | 400 | 100 | |
| 003 | フシギバナ | くさ どく | 近距離型 | 550 | 150 | |
| 007 | ゼニガメ | みず | 近距離型 | 100 | 100 | |
| 008 | カメール | みず | 近距離型 | 250 | 250 | |
| 009 | カメックス | みず | 近距離型 | 400 | 400 | |
| 010 | キャタピー | むし | 近距離型 | 110 | 90 | |
| 011 | トランセル | むし | 近距離型 | 275 | 25 | |
| 012 | バタフリー | むし ひこう | 近距離型 | 150 | 250 | |
| 013 | ビードル | むし どく | 近距離型 | 100 | 100 | |
| 014 | コクーン | むし どく | 近距離型 | 250 | 50 | |
| 015 | スピアー | むし どく | 近距離型 | 150 | 250 | |
| 019 | コラッタ | ノーマル | 近距離型 | 75 | 125 | |
| 020 | ラッタ | ノーマル | 近距離型 | 150 | 450 |
攻略データ
スポンサーリンク
