ステージ10.はての海辺
Nintendo Switch&スマホ用ゲームアプリ『ポケモンクエスト』に登場する「ステージ10.はての海辺」のマップデータ。出現ポケモンや強敵・ボス攻略。
目次
はての海辺の特徴
はての海辺 10-1
- チームの強さ目安: 8800
- WAVE: 4
- ボス: スターミー
【出現ポケモン】
| No. | ポケモン | タイプ | |
|---|---|---|---|
| 007 | ゼニガメ | みず | |
| 008 | カメール | みず | |
| 009 | カメックス | みず | |
| 054 | コダック | みず | |
| 055 | ゴルダック | みず | |
| 060 | ニョロモ | みず | |
| 061 | ニョロゾ | みず | |
| 113 | ラッキー | ノーマル | |
| 120 | ヒトデマン | みず | |
| 121 | スターミー | みず エスパー |
はての海辺 10-2
- チームの強さ目安: 9200
- WAVE: 4
- ボス: シードラ
【出現ポケモン】
| No. | ポケモン | タイプ | |
|---|---|---|---|
| 072 | メノクラゲ | みず どく |
|
| 073 | ドククラゲ | みず どく |
|
| 079 | ヤドン | みず エスパー |
|
| 080 | ヤドラン | みず エスパー |
|
| 090 | シェルダー | みず | |
| 091 | パルシェン | みず こおり |
|
| 116 | タッツー | みず | |
| 117 | シードラ | みず |
はての海辺 10-3
【出現ポケモン】
| No. | ポケモン | タイプ | |
|---|---|---|---|
| 055 | ゴルダック | みず | |
| 116 | タッツー | みず | |
| 117 | シードラ | みず | |
| 118 | トサキント | みず | |
| 119 | アズマオウ | みず | |
| 120 | ヒトデマン | みず | |
| 121 | スターミー | みず エスパー |
|
| 147 | ミニリュウ | ドラゴン | |
| 148 | ハクリュー | ドラゴン |
はての海辺 10-4
【出現ポケモン】
| No. | ポケモン | タイプ | |
|---|---|---|---|
| 060 | ニョロモ | みず | |
| 061 | ニョロゾ | みず | |
| 072 | メノクラゲ | みず どく |
|
| 073 | ドククラゲ | みず どく |
|
| 098 | クラブ | みず | |
| 099 | キングラー | みず | |
| 147 | ミニリュウ | ドラゴン | |
| 148 | ハクリュー | ドラゴン |
はての海辺 10-5
- チームの強さ目安: 14300
- WAVE: 4
- ボス: ドードリオ×3
【出現ポケモン】
| No. | ポケモン | タイプ | |
|---|---|---|---|
| 016 | ポッポ | ノーマル ひこう |
|
| 017 | ピジョン | ノーマル ひこう |
|
| 018 | ピジョット | ノーマル ひこう |
|
| 021 | オニスズメ | ノーマル ひこう |
|
| 022 | オニドリル | ノーマル ひこう |
|
| 084 | ドードー | ノーマル ひこう |
|
| 085 | ドードリオ | ノーマル ひこう |
|
| 113 | ラッキー | ノーマル | |
| 117 | シードラ | みず | |
| 121 | スターミー | みず エスパー |
はての海辺 10-6 (BOSS)
【出現ポケモン】
| No. | ポケモン | タイプ | |
|---|---|---|---|
| 061 | ニョロゾ | みず | |
| 099 | キングラー | みず | |
| 117 | シードラ | みず | |
| 119 | アズマオウ | みず | |
| 121 | スターミー | みず エスパー |
|
| 129 | コイキング | みず | |
| 130 | ギャラドス | みず ひこう |
|
| 147 | ミニリュウ | ドラゴン | |
| 149 | カイリュー | ドラゴン ひこう |
ステージ攻略
スポンサーリンク
