ビリリダマ
Nintendo Switch&スマホ用ゲームアプリ『ポケモンクエスト』に登場する「ビリリダマ」のポケモン図鑑データ。
★参考: ポケモン図鑑 (本編) › ビリリダマ
目次
ビリリダマの基本データ
ビリリダマ | |
---|---|
図鑑番号 | No.100 |
分類 | ボールポケモン |
タイプ | でんき |
型 | 近距離型 |
HP基礎値 | 110 |
ATK基礎値 | 90 |
※素の能力値は 基礎値 + 現在レベル + 鍋ボーナス により決まる。
※鍋ボーナスは使用した料理鍋ごとに下記範囲内からランダムで決まる。
鉄0~10 , 銅50~100 , 銀100~200 , 金300~400
※鍋ボーナスはHPとATKでそれぞれ異なり、一度決まると不変。
ビリリダマの進化の流れ
ビリリダマの出現ステージ
ビリリダマの入手方法
料理 |
カクコロスープ(普通) [4.1%] レッドカクコロシチュー(普通) [14.2%] |
---|
※料理名の後の数値は、その料理でのおおよその出現率。
※探検で出会ったことがない場合、料理では出現しない。
ビリリダマの覚えるわざ
わざ名 | タイプ | ATK | 待ち時間 | セットできるわざストーン |
---|---|---|---|---|
説明 | ||||
ころがる | いわ | 130 | 5 | はやうち リピート |
まわりを回転しながら移動してぶつかった敵にダメージを与える。 | ||||
じばく | ノーマル | 494 | 5 | はやうち リピート ひろがる |
敵に近づいて爆発をおこしまわりの敵すべてにダメージを与える。そのかわりに自分も倒れてしまうほどのダメージを受けてしまう。 | ||||
たいあたり | ノーマル | 163 | 5 | はやうち リピート |
前方の敵に全力でぶつかってダメージを与える。 | ||||
ちょうはつ | あく | 0 | 2 | はやうち リピート |
自分のまわりの敵を挑発してターゲットを自分に向ける。 | ||||
でんきショック | でんき | 173 | 5 | はやうち リピート ふえる ながもち |
電気をためてから前方の敵にめがけて発射してダメージを与える。ときどき敵をまひさせる。 |
ビリリダマのビンゴボーナス
枠 | 組 | ビンゴボーナス |
---|---|---|
1 | A | ノーマルわざの待ち時間 (%) -5.0 |
B | ノーマルのわざのATKアップ (%) +5.0 | |
C | 移動速度アップ (%) +50.0 | |
2 | A | ノーマルのわざのATKアップ (%) +15.0 |
B | まひ耐性アップ (%) +100.0 | |
C | 移動速度アップ (%) +50.0 | |
3 | A | ノーマルわざの待ち時間 (%) -20.0 |
B | ATKアップ +700 | |
C | 移動速度アップ (%) +100.0 |
※各枠ごとにA,B,Cの中からランダムで1つずつ選ばれる。
※進化するポケモンの場合、進化前後で枠組が引き継がれる。
ポケモン図鑑
スポンサーリンク