クエスト一覧
Nintendo Switch&スマホ用ゲームアプリ『ポケモンクエスト』に登場するクエストのクリア条件とクエスト達成報酬一覧。
目次
クエストについて
- クエストについて:
ポケモンクエストではシナリオを進めてステージをクリアしたり探検やキャンプの中で一定の条件を満たすと、クエストをクリアしたことになりクエスト達成報酬を受け取ることができる。メインシナリオに関するものをメインクエスト、その他のものをチャレンジクエストと呼ぶ。 - クエスト達成報酬:
もらえるクエスト達成報酬は各種材料やFSギフト券が多いが、中には上位の料理鍋をもらえるクエストも存在する。 - クリア条件と必要回数:
一度達成すると終了となるメインクエストなどは、クエスト達成報酬は1回しかもらえない。それに対し、多くのチャレンジクエストはクリア条件の必要回数 (下表のクリア条件欄の○に入る数値) を満たす度にクエスト達成報酬をもらえる。
メインクエスト一覧
| クエスト名 | クリア条件 | 必要回数 | クエスト達成報酬 |
|---|---|---|---|
| 探検のはじまり | 島の探検を 4回成功した | 1 | バッテリーを回復する +5 |
| Pストーンゲット | Pストーンを 10個手に入れた | 1 | FSギフト券 +5 |
| ポケモン強化の基本 | ポケモンに 2個のPストーンをセットした | 1 | FSギフト券 +5 |
| レベルアップ特訓 | レベルアップ特訓をした | 1 | FSギフト券 +5 |
| わざひらめき特訓 | わざひらめき特訓をした | 1 | FSギフト券 +5 |
| 駆け出し料理人 | 料理を 3回した | 1 | FSギフト券 +5 |
| ベースキャンプ改造 | もようがえをした | 1 | FSギフト券 +5 |
| 初めての買い物 | フレンドリィショップで買い物をした | 1 | FSギフト券 +5 |
| FSギフト券 | ショップで FSギフト券を 2回受け取った | 1 | FSギフト券 +10 |
| ポケモン図鑑 | ポケモン図鑑に 10種類登録した | 1 | FSギフト券 +5 |
| データバックアップ | バックアップデータを作成した | 1 | FSギフト券 +100 |
| ふりだしの草原 | ふりだしの草原を クリアした | 1 | はやうちストーン +1 |
| しめり森 | しめり森を クリアした | 1 | ふえるストーン +1 |
| ジグザグ川 | ジグザグ川を クリアした | 1 | 料理鍋の種類を増やす (ブロンズの料理鍋) |
| かわき山 | かわき山を クリアした | 1 | ひろがるストーン +1 |
| ヘソのほら穴 | ヘソのほら穴を クリアした | 1 | バッテリーを回復する +5 |
| はりやま原野 | はりやま原野を クリアした | 1 | 料理鍋の種類を増やす (シルバーの料理鍋) |
| うつろ森 | うつろ森を クリアした | 1 | バッテリーを回復する +5 |
| シジマ台地 | シジマ台地を クリアした | 1 | ながもちストーン +1 |
| あかりの洞くつ | あかりの洞くつを クリアした | 1 | けっそくストーン +1 |
| はての海辺 | はての海辺を クリアした | 1 | リピートストーン +1 |
| 伝説の間 | 伝説の間を クリアした | 1 | 料理鍋の種類を増やす (ゴールドの料理鍋) |
チャレンジクエスト一覧
| クエスト名 | クリア条件 | 必要回数 | クエスト達成報酬 |
|---|---|---|---|
| カクコロ島探検 | 島の探検を ○回成功した |
10 50 100 500 1000 |
バッテリーを回復する +5 |
| 会員ボーナス | ショップで FSギフト券を ○回受け取った |
3 5 7 15 30 |
FSギフト券 +5 |
| 賑やかなキャンプ | ベースキャンプに 18個の もようがえグッズを 置いた | 1 | FSギフト券 +5 |
| カクコロ島の料理人 | 料理を ○回した |
10 25 50 100 500 … |
FSギフト券 +5 |
| レシピコレクター | ○種類のレシピを 見つけた |
6 8 |
FSギフト券 +5 |
|
10 12 15 |
FSギフト券 +10 | ||
| ブロンズ料理 | ブロンズの 料理鍋で 料理した | 1 | FSギフト券 +10 |
| シルバー料理 | シルバーの 料理鍋で 料理した | 1 | FSギフト券 +10 |
| ゴールド料理 | ゴールドの 料理鍋で 料理した | 1 | FSギフト券 +10 |
| Pストーンコレクター | Pストーンを ○個手に入れた |
30 100 250 500 |
FSギフト券 +5 |
| Pストーンリサイクル | Pストーンリサイクルを ○回した |
1 20 50 100 150 |
FSギフト券 +5 |
| クエスト名 | クリア条件 | 必要回数 | クエスト達成報酬 |
| ポケモントレーナー | ○回 レベルアップした |
10 50 100 500 1000 … |
FSギフト券 +5 |
| レベル50に到達 | ○匹の ポケモンを レベル50にした |
1 10 50 … |
FSギフト券 +5 |
| レベル100に到達 | 1匹の ポケモンを レベル100にした | 1 | にじのマテリアル +10 |
| ポケモン博士 | ポケモン図鑑に ○種類登録した |
20 40 60 80 100 |
FSギフト券 +10 |
| ポケモン図鑑完成 | カクコロ島の ポケモン図鑑を完成させた (150/151匹で完成と見なされる) |
1 | FSギフト券 +100 |
| いろちがいポケモン | 色違いのポケモンを 仲間にした | 1 | FSギフト券 +20 |
| 進化マスター | ポケモンを 1回 進化させた | 1 | FSギフト券 +10 |
| みんなで進化 | チーム全員が 同時に 進化した (チームを2匹以下にして同時進化ではNG) |
1 | FSギフト券 +5 |
| 特訓マスター | レベルアップ特訓を ○回した |
5 10 25 50 100 |
FSギフト券 +5 |
| わざ特訓マスター | わざひらめき特訓を ○回した |
5 10 25 50 100 |
FSギフト券 +5 |
| わざマスター | ○種類の わざを つかった |
10 30 50 … |
FSギフト券 +10 |
| ふえるストーン | ふえるストーンをつけて わざを使用した | 1 | FSギフト券 +5 |
| ひろがるストーン | ひろがるストーンをつけて わざを使用した | 1 | FSギフト券 +5 |
| リピートストーン | リピートストーンをつけて わざを使用した | 1 | FSギフト券 +5 |
| はやうちストーン | はやうちストーンをつけて わざを使用した | 1 | FSギフト券 +5 |
| ながもちストーン | ながもちストーンをつけて わざを使用した | 1 | FSギフト券 +5 |
| けっそくストーン | けっそくストーンをつけて わざを使用した | 1 | FSギフト券 +5 |
| ちからじまん | ATKの最高記録が ○に 到達した |
500 1500 3000 5000 9500 |
FSギフト券 +10 |
| かたい守り | HPの最高記録が ○に 到達した |
500 1500 3000 5000 9500 |
FSギフト券 +10 |
| チームの強さ | チームの強さが ○に到達した |
1000 3000 5000 9000 15000 30000 |
FSギフト券 +10 |
| 1ビンゴ達成 | 1ビンゴした | 1 | FSギフト券 +5 |
| 2ビンゴ達成 | 2ビンゴした | 1 | FSギフト券 +5 |
| 3ビンゴ達成 | 3ビンゴした | 1 | FSギフト券 +5 |
| クエスト名 | クリア条件 | 必要回数 | クエスト達成報酬 |
| 近距離型のチーム | 近距離型の ポケモンだけで 探検した | 2 | カセキ +15 |
| 遠距離型のチーム | 遠距離型の ポケモンだけで 探検した | 2 | ちいさなキノコ +15 |
| 近距離2匹と遠距離1匹 | 2匹の 近距離型と 遠距離型の チームで 探検した | 2 | ぼんぐり +15 |
| 遠距離2匹と近距離1匹 | 2匹の 遠距離型と 近距離型の チームで 探検した | 2 | ブリーのみ +15 |
| ノーマルタイプのチーム | 3匹のノーマルタイプのチームで 探検した | 1 | かおるキノコ +5 |
| ほのおタイプのチーム | 3匹のほのおタイプのチームで 探検した | 1 | おおきなねっこ +5 |
| みずタイプのチーム | 3匹のみずタイプのチームで 探検した | 1 | つめたいいわ +5 |
| くさタイプのチーム | 3匹のくさタイプのチームで 探検した | 1 | つめたいいわ +5 |
| でんきタイプのチーム | 3匹のでんきタイプのチームで 探検した | 1 | あまいミツ +5 |
| こおりタイプのチーム | 3匹のこおりタイプのチームで 探検した | 1 | つめたいいわ +5 |
| かくとうタイプのチーム | 3匹のかくとうタイプのチームで 探検した | 1 | つめたいいわ +5 |
| どくタイプのチーム | 3匹のどくタイプのチームで 探検した | 1 | おおきなねっこ +5 |
| じめんタイプのチーム | 3匹のじめんタイプのチームで 探検した | 1 | おおきなねっこ +5 |
| ひこうタイプのチーム | 3匹のひこうタイプのチームで 探検した | 1 | あまいミツ +5 |
| エスパータイプのチーム | 3匹のエスパータイプのチームで 探検した | 1 | あまいミツ +5 |
| むしタイプのチーム | 3匹のむしタイプのチームで 探検した | 1 | おおきなねっこ +5 |
| いわタイプのチーム | 3匹のいわタイプのチームで 探検した | 1 | かおるキノコ +5 |
| ゴーストタイプのチーム | 3匹のゴーストタイプのチームで 探検した | 1 | かおるキノコ +5 |
| ドラゴンタイプのチーム | 3匹のドラゴンタイプのチームで 探検した | 1 | つめたいいわ +5 |
| はがねタイプのチーム | 3匹のはがねタイプのチームで 探検した | 1 | あまいミツ +5 |
| フェアリータイプのチーム | 3匹のフェアリータイプのチームで 探検した | 1 | かおるキノコ +5 |
| クエスト名 | クリア条件 | 必要回数 | クエスト達成報酬 |
| ノーマルタイプの調査 | ノーマルタイプを ○匹 倒した |
50 100 250 500 1000 |
かおるキノコ +5 |
| ほのおタイプの調査 | ほのおタイプを ○匹 倒した |
50 100 250 500 1000 |
おおきなねっこ +5 |
| みずタイプの調査 | みずタイプを ○匹 倒した |
50 100 250 500 1000 |
つめたいいわ +5 |
| くさタイプの調査 | くさタイプを ○匹 倒した |
50 100 250 500 1000 |
つめたいいわ +5 |
| でんきタイプの調査 | でんきタイプを ○匹 倒した |
50 100 250 500 1000 |
あまいミツ +5 |
| こおりタイプの調査 | こおりタイプを ○匹 倒した |
50 100 250 500 1000 |
つめたいいわ +5 |
| かくとうタイプの調査 | かくとうタイプを ○匹 倒した |
50 100 250 500 1000 |
つめたいいわ +5 |
| どくタイプの調査 | どくタイプを ○匹 倒した |
50 100 250 500 1000 |
おおきなねっこ +5 |
| じめんタイプの調査 | じめんタイプを ○匹 倒した |
50 100 250 500 1000 |
おおきなねっこ +5 |
| ひこうタイプの調査 | ひこうタイプを ○匹 倒した |
50 100 250 500 1000 |
あまいミツ +5 |
| エスパータイプの調査 | エスパータイプを ○匹 倒した |
50 100 250 500 1000 |
あまいミツ +5 |
| むしタイプの調査 | むしタイプを ○匹 倒した |
50 100 250 500 1000 |
おおきなねっこ +5 |
| いわタイプの調査 | いわタイプを ○匹 倒した |
50 100 250 500 1000 |
かおるキノコ +5 |
| ゴーストタイプの調査 | ゴーストタイプを ○匹 倒した |
50 100 250 500 1000 |
かおるキノコ +5 |
| ドラゴンタイプの調査 | ドラゴンタイプを ○匹 倒した |
50 100 250 500 1000 |
つめたいいわ +5 |
| はがねタイプの調査 | はがねタイプを ○匹 倒した |
50 100 250 500 1000 |
あまいミツ +5 |
| フェアリータイプの調査 | フェアリータイプを ○匹 倒した |
50 100 250 500 1000 |
かおるキノコ +5 |
| クエスト名 | クリア条件 | 必要回数 | クエスト達成報酬 |
| ノーマルタイプの仲間 | ノーマルタイプを ○匹 仲間にした |
10 30 50 70 100 |
かおるキノコ +5 |
| ほのおタイプの仲間 | ほのおタイプを ○匹 仲間にした |
10 30 50 70 100 |
おおきなねっこ +5 |
| みずタイプの仲間 | みずタイプを ○匹 仲間にした |
10 30 50 70 100 |
つめたいいわ +5 |
| くさタイプの仲間 | くさタイプを ○匹 仲間にした |
10 30 50 70 100 |
つめたいいわ +5 |
| でんきタイプの仲間 | でんきタイプを ○匹 仲間にした |
10 30 50 70 100 |
あまいミツ +5 |
| こおりタイプの仲間 | こおりタイプを ○匹 仲間にした |
10 30 50 70 100 |
つめたいいわ +5 |
| かくとうタイプの仲間 | かくとうタイプを ○匹 仲間にした |
10 30 50 70 100 |
つめたいいわ +5 |
| どくタイプの仲間 | どくタイプを ○匹 仲間にした |
10 30 50 70 100 |
おおきなねっこ +5 |
| じめんタイプの仲間 | じめんタイプを ○匹 仲間にした |
10 30 50 70 100 |
おおきなねっこ +5 |
| ひこうタイプの仲間 | ひこうタイプを ○匹 仲間にした |
10 30 50 70 100 |
あまいミツ +5 |
| エスパータイプの仲間 | エスパータイプタイプを ○匹 仲間にした |
10 30 50 70 100 |
あまいミツ +5 |
| むしタイプの仲間 | むしタイプを ○匹 仲間にした |
10 30 50 70 100 |
おおきなねっこ +5 |
| いわタイプの仲間 | いわタイプを ○匹 仲間にした |
10 30 50 70 100 |
かおるキノコ +5 |
| ゴーストタイプの仲間 | ゴーストタイプを ○匹 仲間にした |
10 30 50 70 100 |
かおるキノコ +5 |
| ドラゴンタイプの仲間 | ドラゴンタイプを ○匹 仲間にした |
10 30 50 70 100 |
つめたいいわ +5 |
| はがねタイプの仲間 | はがねタイプを ○匹 仲間にした |
10 30 50 70 100 |
あまいミツ +5 |
| フェアリータイプの仲間 | フェアリータイプを ○匹 仲間にした |
10 30 50 70 100 |
かおるキノコ +5 |
| クエスト名 | クリア条件 | 必要回数 | クエスト達成報酬 |
| きぐうの島1 | きぐうの島12-1を 1回クリアした | 1 | FSギフト券 +5 |
| きぐうの島2 | きぐうの島12-2を 1回クリアした | 1 | FSギフト券 +5 |
| きぐうの島3 | きぐうの島12-3を 1回クリアした | 1 | FSギフト券 +5 |
| きぐうの島4 | きぐうの島12-4を 1回クリアした | 1 | FSギフト券 +5 |
| きぐうの島5 | きぐうの島12-5を 1回クリアした | 1 | FSギフト券 +10 |
| きぐうの島6 | きぐうの島12-6を 1回クリアした | 1 | FSギフト券 +10 |
| きぐうの島7 | きぐうの島12-7を 1回クリアした | 1 | FSギフト券 +10 |
| きぐうの島8 | きぐうの島12-8を 1回クリアした | 1 | FSギフト券 +10 |
| きぐうの島BOSS | きぐうの島BOSSを 1回クリアした | 1 | FSギフト券 +100 |
| 伝説のれいとうポケモン | フリーザーを 仲間にした | 1 | FSギフト券 +10 |
| 伝説のでんげきポケモン | サンダーを 仲間にした | 1 | FSギフト券 +10 |
| 伝説のかえんポケモン | ファイヤーを 仲間にした | 1 | FSギフト券 +10 |
| 封印されしもの | ミュウツーを 仲間にした | 1 | FSギフト券 +100 |
| 幻のしんしゅポケモン | ミュウを 仲間にした | 1 | FSギフト券 +100 |
攻略データ
スポンサーリンク
