タイムアタックイベント めざせベストタイム! (2022.06.06)
スマホ用ゲームアプリ『ポケモンマスターズEX』(ポケマスEX) の「タイムアタックイベント めざせベストタイム!」の攻略情報。
目次
イベント配信データ
| タイムアタックイベント めざせベストタイム! (2022.06.06) | |
|---|---|
| 開催期間 | 2022/06/06 15:00 ~ 2022/06/13 14:59 |
| イベント 内容 |
|
| 備考 |
|
| 参加条件 |
|
【イベントミッション】
| No. | ミッション | 報酬 |
|---|---|---|
| 1 | ひとりであそぶのタイムアタックイベント めざせベストタイム!の「最速への挑戦」(VERY HARD) を1回クリアしよう |
|
| 2 | 「最速への挑戦」を03:30未満でクリアしよう |
|
| 3 | 「最速への挑戦」を02:00未満でクリアしよう |
|
| 4 | 以下のタグを持つバディーズを2組以上編成して「最速への挑戦」を03:30未満でクリアしよう ・ジムリーダー |
|
| 5 | 以下のタグを持つバディーズを2組以上編成して「最速への挑戦」を03:30未満でクリアしよう ・四天王 |
|
| 6 | [2022/06/07追加] 以下のタグを持つバディーズを2組以上編成して「最速への挑戦」を03:30未満でクリアしよう ・カントー |
|
| 7 | [2022/06/07追加] 以下のタグを持つバディーズを2組以上編成して「最速への挑戦」を03:30未満でクリアしよう ・ジョウト |
|
| 8 | [2022/06/07追加] 以下のタグを持つバディーズを2組以上編成して「最速への挑戦」を03:30未満でクリアしよう ・悪の組織 |
|
| 9 | [2022/06/08追加] 以下のタグを持つバディーズを2組以上編成して「最速への挑戦」を03:30未満でクリアしよう ・ホウエン |
|
| 10 | [2022/06/08追加] 以下のタグを持つバディーズを2組以上編成して「最速への挑戦」を03:30未満でクリアしよう ・シンオウ |
|
| 11 | [2022/06/08追加] 以下のタグを持つバディーズを2組以上編成して「最速への挑戦」を03:30未満でクリアしよう ・表現者 |
|
| 12 | [2022/06/09追加] 以下のタグを持つバディーズを2組以上編成して「最速への挑戦」を03:30未満でクリアしよう ・イッシュ |
|
| 13 | [2022/06/09追加] 以下のタグを持つバディーズを2組以上編成して「最速への挑戦」を03:30未満でクリアしよう ・カロス |
|
| 14 | [2022/06/09追加] 以下のタグを持つバディーズを2組以上編成して「最速への挑戦」を03:30未満でクリアしよう ・おとなのおねえさん |
|
| 15 | [2022/06/10追加] 以下のタグを持つバディーズを2組以上編成して「最速への挑戦」を03:30未満でクリアしよう ・アローラ |
|
| 16 | [2022/06/10追加] 以下のタグを持つバディーズを2組以上編成して「最速への挑戦」を03:30未満でクリアしよう ・ガラル |
|
| 17 | [2022/06/10追加] 以下のタグを持つバディーズを2組以上編成して「最速への挑戦」を03:30未満でクリアしよう ・主人公 |
|
| - | ミッション10個達成報酬 |
|
※報酬受取期限はイベント終了の3日後まで。
イベント報酬一覧
イベント内で獲得したRANKポイントの累計が一定に達するごとに報酬を獲得できる。
| 累計ポイント | 報酬 |
|---|---|
| 200pt |
|
| 300pt |
|
| 500pt |
|
| [目玉報酬1] 1000pt |
|
| 1500pt |
|
| 2000pt |
|
| [目玉報酬2] 2500pt |
|
| 3000pt |
|
| 4000pt |
|
| [目玉報酬3] 5000pt |
|
| 6000pt |
|
| 7000pt |
|
| [目玉報酬4] 9000pt |
|
| 11000pt |
|
| 13000pt |
|
| 15000pt |
|
| [目玉報酬5] 17000pt |
|
| [目玉報酬6] 19000pt |
|
| [目玉報酬7] 20000pt |
|
| 上記以降 1000ptごと |
|
最速への挑戦 [VERY HARD]
| BOSS | |
|---|---|
| 推奨Lv. | 130 |
| 弱点タイプ | ひこうくさ |
| 対戦相手 | おとなのおねえさんの ユリカ |
| 初回報酬 |
|
| クリア報酬 |
|
| ドロップ報酬 |
|
【タイムアタック詳細】
| RANK | 達成基準タイム | 獲得RANKポイント |
|---|---|---|
| S | 03:30未満 | 1200pt |
| A | 04:00未満 | 800pt |
| B | 05:00未満 | 500pt |
| C | 05:00以上 | 200pt |
ポケモンマスターズEX攻略
【攻略データ】
【バディーズ一覧】
- バディーズ (作品別)
- バディーズ (図鑑番号順)
- バディーズ (50音順)
- バディーズ (能力値順)
- バディーズ (初期★別)
- バディーズ (ロール別)
- バディーズ (タイプ別)
- バディーズ (BSB)
- バディーズ (★6EX)
- バディーズ (EXロール)
- バディーズ (超覚醒)
- バディーズ (地方別)
- バディーズ (分類別)
- バディーズ (衣装別)
- バディーズ (その他タグ)
【エリア攻略】
スポンサーリンク
