バウッツェル
バウッツェルのポケモン図鑑データ。スカーレット・バイオレット対応版。
第9世代: [SVに登場] [PLZAに登場] ※DLCで追加
スポンサーリンク
基本データ
| 全国 No.927 バウッツェル | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
| 種族値 | タイプ相性 (ダメージ倍率) | |||||||||||||||||||||||
|
×4 | |||||||||||||||||||||||
| ×2 | どくはがね | |||||||||||||||||||||||
| ×1/2 | かくとうむしあく | |||||||||||||||||||||||
| ×1/4 | ||||||||||||||||||||||||
| 無効 | ドラゴン | |||||||||||||||||||||||
| 特性 | ||||||||||||||||||||||||
| こんがりボディ | ほのおタイプのわざを受けると無効化し、防御のランクが2段階上がる。 | |||||||||||||||||||||||
| 隠れ特性 (夢特性) | ||||||||||||||||||||||||
| アロマベール | 自分と味方ポケモンが「メロメロ」「アンコール」「ちょうはつ」「いちゃもん」「かなしばり」「かいふくふうじ」状態にならない。 | |||||||||||||||||||||||
| 野生で出現した時に持っている道具 | ||||||||||||||||||||||||
| [SV] | - | |||||||||||||||||||||||
| [PLZA] | - | |||||||||||||||||||||||
| 捕捉率 | 基礎経験値 | 獲得努力値 | タマゴグループ | |||||||||||||||||||||
| 90 | 167 | 素早さ+2 | 陸上 / 鉱物 | |||||||||||||||||||||
| 初期なつき | 最終経験値 | 性別 | 孵化歩数 | |||||||||||||||||||||
| 50 | 1059860 | ♂:♀=1:1 | 2560歩 | |||||||||||||||||||||
進化の流れ
| パピモッチ | ||
| › | バウッツェル
|
出現場所・主な入手方法
| 第9世代 | |
|---|---|
| 【スカーレット】【バイオレット】(SV本編) | |
| [徘徊シンボル] | 東3番エリア、 西3番エリア、 南6番エリア、 プルピケ山道 |
| [レイド] | ★4レイド、★6レイド |
| [徘徊傾向/生態] | 町の周辺に生息 |
| 【スカーレット】【バイオレット】(碧の仮面) | |
| [非生息] | キタカミの里には非生息 |
| 【スカーレット】【バイオレット】(藍の円盤) | |
| [非生息] | ブルーベリー学園には非生息 |
| 【ポケモンレジェンズZ-A】(PLZA本編) | |
| [通信] | 他のソフトから送る |
| 【ポケモンレジェンズZ-A】(M次元ラッシュ) | |
| [調査中] | 異次元図鑑 全ポケモン入手方法一覧参照 |
育成論
スポンサーリンク
覚えるわざ
レベルわざ (PLZA)
| 習得 Lv. |
皆伝 Lv. |
名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 発動 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 4 |
| 1 | 10 | なきごえ | ノーマル | 変化 | - | 6 |
| 3 | 6 | したでなめる | ゴースト | 物理 | 30 | 6 |
| 6 | 9 | しっぽをふる | ノーマル | 変化 | - | 7 |
| 11 | 14 | かみつく | あく | 物理 | 60 | 6 |
| 14 | 17 | ドレインキッス | フェアリー | 特殊 | 50 | 7 |
| 18 | 21 | じゃれつく | フェアリー | 物理 | 90 | 8 |
| 22 | 25 | ふるいたてる | ノーマル | 変化 | - | 15 |
| 26 | 29 | バークアウト | あく | 特殊 | 55 | 9 |
| 30 | 33 | とびはねる | ひこう | 物理 | 85 | 12 |
| 33 | 36 | すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 10 |
| 36 | 39 | あまえる | フェアリー | 変化 | - | 10 |
| 40 | 43 | ほえる | ノーマル | 変化 | - | 6 |
| 44 | 47 | かみくだく | あく | 物理 | 80 | 8 |
| 47 | 50 | ねがいごと | ノーマル | 変化 | - | 12 |
わざマシン (PLZA)
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 発動 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 005 | ほえる | ノーマル | 変化 | - | 6 |
| 014 | ほのおのキバ | ほのお | 物理 | 65 | 6 |
| 015 | こおりのキバ | こおり | 物理 | 65 | 6 |
| 017 | まもる | ノーマル | 変化 | - | 15 |
| 020 | じゃれつく | フェアリー | 物理 | 90 | 8 |
| 021 | かみなりのキバ | でんき | 物理 | 65 | 6 |
| 025 | かみくだく | あく | 物理 | 80 | 8 |
| 028 | あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 12 |
| 033 | のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 8 |
| 035 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | 12 |
| 044 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 20 |
| 046 | マッドショット | じめん | 特殊 | 55 | 6 |
| 047 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | - | 12 |
| 055 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 20 |
| 056 | すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 10 |
| 085 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | 10 |
| 092 | マジカルシャイン | フェアリー | 特殊 | 80 | 8 |
| 103 | ふるいたてる | ノーマル | 変化 | - | 15 |
| 109 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 7 |
| 114 | ニトロチャージ | ほのお | 物理 | 50 | 6 |
| 115 | くさわけ | くさ | 物理 | 40 | 6 |
| 124 | サイコファング | エスパー | 物理 | 85 | 8 |
| 128 | タネばくだん | くさ | 物理 | 35 | 7 |
レベルわざ (SV)
| Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
| 1 | なきごえ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 40 | 相手全体 | × |
| 3 | したでなめる | ゴースト | 物理 | 30 | 100 | 30 | 1匹選択 | ○ |
| 6 | しっぽをふる | ノーマル | 変化 | - | 100 | 30 | 相手全体 | × |
| 8 | ほしがる | ノーマル | 物理 | 60 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
| 11 | かみつく | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
| 15 | つぶらなひとみ | フェアリー | 変化 | - | 100 | 30 | 1匹選択 | × |
| 18 | じゃれつく | フェアリー | 物理 | 90 | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 22 | ふるいたてる | ノーマル | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
| 29 | バトンタッチ | ノーマル | 変化 | - | - | 40 | 自分 | × |
| 33 | ほえる | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
| 38 | すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 42 | あまえる | フェアリー | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 47 | かみくだく | あく | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 53 | とっておき | ノーマル | 物理 | 140 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
思い出し限定わざ (SV)
なしタマゴわざ (SV)
| Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV | あまいかおり | ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 相手全体 | × |
| SV | ねがいごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| SV | あくび | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 1匹選択 | × |
| SV | とおぼえ | ノーマル | 変化 | - | - | 40 | 自分 | × |
| SV | まねっこ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 技次第 | × |
わざマシン (SV)
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 002 | あまえる | フェアリー | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 004 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
| 005 | どろかけ | じめん | 特殊 | 20 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 006 | こわいかお | ノーマル | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 007 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 008 | ほのおのキバ | ほのお | 物理 | 65 | 95 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 009 | かみなりのキバ | でんき | 物理 | 65 | 95 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 010 | こおりのキバ | こおり | 物理 | 65 | 95 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 020 | くさわけ | くさ | 物理 | 50 | 100 | 20 | 1匹選択 | 〇 |
| 025 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 030 | バークアウト | あく | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 相手全体 | × |
| 035 | マッドショット | じめん | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 1匹選択 | × |
| 037 | ドレインキッス | フェアリー | 特殊 | 50 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 047 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 049 | にほんばれ | ほのお | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
| 050 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
| 055 | あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 063 | サイコファング | エスパー | 物理 | 85 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 066 | のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 070 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
| 079 | マジカルシャイン | フェアリー | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 相手全体 | × |
| 084 | じだんだ | じめん | 物理 | 75 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 085 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 5 | 自分 | × |
| 089 | ボディプレス | かくとう | 物理 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 103 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 108 | かみくだく | あく | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 127 | じゃれつく | フェアリー | 物理 | 90 | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 130 | てだすけ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 味方1匹 | × |
| 132 | バトンタッチ | ノーマル | 変化 | - | - | 40 | 自分 | × |
| 139 | ミストフィールド | フェアリー | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
| 152 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| 163 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
| 171 | テラバースト | ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 172 | ほえる | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
| 203 | じこあんじ | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 1匹選択 | × |
| 204 | すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 205 | がむしゃら | ノーマル | 物理 | - | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| 227 | みわくのボイス | フェアリー | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
バウッツェル情報
- バウッツェルは2022年発売のポケモンシリーズ第9世代となる『ポケットモンスタースカーレット・バイオレット』で初登場したポケモン。






