カミツルギ
カミツルギのポケモン図鑑データ。スカーレット・バイオレット対応版。
第8世代: [剣盾に登場] [BDSPに非登場] [PLAに非登場]
第9世代: [SVに非登場]
スポンサーリンク
基本データ
全国 No.798 カミツルギ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
※1 レギュレーションによっては伝説のポケモンに含めない場合もある。 |
||||||||||||||||||||||||
種族値 | タイプ相性 (ダメージ倍率) | |||||||||||||||||||||||
|
×4 | ほのお | ||||||||||||||||||||||
×2 | かくとう | |||||||||||||||||||||||
×1/2 | ノーマルみずでんきエスパーいわドラゴンはがねフェアリー | |||||||||||||||||||||||
×1/4 | くさ | |||||||||||||||||||||||
無効 | どく | |||||||||||||||||||||||
特性 | ||||||||||||||||||||||||
ビーストブースト | 相手を倒す毎に自分の最も高い能力のランクが1段階上がる。 | |||||||||||||||||||||||
隠れ特性 (夢特性) | ||||||||||||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||||||||
野生で出現した時に持っている道具 | ||||||||||||||||||||||||
[サンムーン] | - | |||||||||||||||||||||||
[USUM] | - | |||||||||||||||||||||||
[剣盾] | - | |||||||||||||||||||||||
[BDSP] | - | |||||||||||||||||||||||
[PLA] | - | |||||||||||||||||||||||
[SV] | - | |||||||||||||||||||||||
捕捉率 | 基礎経験値 | 獲得努力値 | タマゴグループ | |||||||||||||||||||||
45 | - | 攻撃+3 | 未発見 | |||||||||||||||||||||
初期なつき | 最終経験値 | 性別 | 孵化歩数 | |||||||||||||||||||||
0 | 1250000 | 不明 | 30720歩 |
進化の流れ
カミツルギ
|
ウルトラビースト
ウルトラビーストはポケモンシリーズ第7世代となる『サン・ムーン』および『ウルトラサン・ウルトラムーン』で初登場した別の世界のポケモンたち。当初はポケモンではない存在として扱われ、コードネームで呼ばれていたが、後にポケモンとして正式に分類された。「ウルトラボール」と呼ばれる特別なボールのみで捕まえることができる。ウルトラビーストはレギュレーションによっては伝説のポケモン (準伝説) として区分されることがある。
出現場所・主な入手方法
第7世代 | |
---|---|
【サン】 | |
[草むら] | 17番道路 / マリエ庭園で捕獲 (殿堂入り後) 参考: ウルトラビースト入手方法 |
【ムーン】 | |
[通信] | 他のソフトから送る |
【ウルトラサン】 | |
[シンボル] | 白いワープホールから行けるウルトラスペースで捕獲 (ウルトラネクロズマ戦後) |
【ウルトラムーン】 | |
[通信] | 他のソフトから送る |
【Let's Go! ピカチュウ】【Let's Go! イーブイ】 | |
[非登場] | 入手不可 |
第8世代 | |
【ソード】【シールド】(剣盾本編) | |
[通信] | 他のソフトから送る |
【ソード】【シールド】(鎧の孤島) | |
[非生息] | ヨロイ島には非生息 |
【ソード】【シールド】(冠の雪原) | |
[特殊レイド] | ダイマックスアドベンチャーで捕獲 |
【ブリリアントダイヤモンド】【シャイニングパール】 | |
[非登場] | 入手不可 |
【ポケモンレジェンズアルセウス】 | |
[非登場] | 入手不可 |
第9世代 | |
【スカーレット】【バイオレット】(SV本編) | |
[非登場] | 入手不可 |
【スカーレット】【バイオレット】(碧の仮面) | |
[非登場] | 入手不可 |
【スカーレット】【バイオレット】(藍の円盤) | |
[非登場] | 入手不可 |
育成論
スポンサーリンク
覚えるわざ
※このポケモンは第9世代 (SV) に登場しません。
※このポケモンはポケモンレジェンズアルセウス (PLA) に登場しません。
レベルわざ (剣盾)
Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | れんぞくぎり | むし | 物理 | 40 | 95 | 20 | 1匹選択 | ○ |
1 | しんくうは | かくとう | 特殊 | 40 | 100 | 30 | 1匹選択 | × |
5 | はっぱカッター | くさ | 物理 | 55 | 95 | 25 | 相手全体 | × |
10 | みねうち | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 40 | 1匹選択 | ○ |
15 | いあいぎり | ノーマル | 物理 | 50 | 95 | 30 | 1匹選択 | ○ |
20 | エアカッター | ひこう | 特殊 | 60 | 95 | 25 | 相手全体 | × |
25 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | - | 20 | 1匹選択 | ○ |
30 | みきり | かくとう | 変化 | - | - | 5 | 自分 | × |
35 | つじぎり | あく | 物理 | 70 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
40 | こうごうせい | くさ | 変化 | - | - | 5 | 自分 | × |
45 | とぎすます | ノーマル | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
50 | きりばらい | ひこう | 変化 | - | - | 15 | 1匹選択 | × |
55 | リーフブレード | くさ | 物理 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
60 | せいなるつるぎ | かくとう | 物理 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
65 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
70 | ハサミギロチン | ノーマル | 物理 | - | 30 | 5 | 1匹選択 | ○ |
おしえわざ (剣盾)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
剣盾 | てっていこうせん | はがね | 特殊 | 140 | 95 | 5 | 1匹選択 | × |
タマゴわざ (剣盾)
なしわざマシン (剣盾)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | ○ |
12 | ソーラーブレード | くさ | 物理 | 125 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
16 | いやなおと | ノーマル | 変化 | - | 85 | 40 | 1匹選択 | × |
21 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
24 | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
25 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
28 | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
43 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
69 | サイコカッター | エスパー | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
76 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
94 | みねうち | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 40 | 1匹選択 | ○ |
95 | エアスラッシュ | ひこう | 特殊 | 75 | 95 | 15 | 1匹選択 | × |
96 | スマートホーン | はがね | 物理 | 70 | - | 10 | 1匹選択 | ○ |
わざレコード (剣盾)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
20 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
26 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
27 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
46 | てっぺき | はがね | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
49 | めいそう | エスパー | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
50 | リーフブレード | くさ | 物理 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
60 | シザークロス | むし | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
レベルわざ (サンムーン/USUM)
Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | せいなるつるぎ | かくとう | 物理 | 90 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
1 | きりばらい | ひこう | 変化 | - | - | 15 | 1匹選択 | × |
1 | しんくうは | かくとう | 特殊 | 40 | 100 | 30 | 1匹選択 | × |
1 | エアカッター | ひこう | 特殊 | 60 | 95 | 25 | 相手全体 | × |
1 | れんぞくぎり | むし | 物理 | 40 | 95 | 20 | 1匹選択 | ○ |
1 | いあいぎり | ノーマル | 物理 | 50 | 95 | 30 | 1匹選択 | ○ |
7 | みねうち | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 40 | 1匹選択 | ○ |
13 | はっぱカッター | くさ | 物理 | 55 | 95 | 25 | 相手全体 | × |
19 | こうごうせい | くさ | 変化 | - | - | 5 | 自分 | × |
23 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | ○ |
29 | とぎすます | ノーマル | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
31 | つじぎり | あく | 物理 | 70 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
37 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
43 | リーフブレード | くさ | 物理 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
47 | シザークロス | むし | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
53 | みきり | かくとう | 変化 | - | - | 5 | 自分 | × |
59 | エアスラッシュ | ひこう | 特殊 | 75 | 95 | 15 | 1匹選択 | × |
67 | サイコカッター | エスパー | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
73 | ハサミギロチン | ノーマル | 物理 | - | 30 | 5 | 1匹選択 | ○ |
おしえわざ (サンムーン/USUM)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USUM | てっぺき | はがね | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
USUM | とっておき | ノーマル | 物理 | 130 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
USUM | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
USUM | はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
USUM | こうごうせい | くさ | 変化 | - | - | 5 | 自分 | × |
USUM | おいかぜ | ひこう | 変化 | - | - | 15 | 味方場 | × |
USUM | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
USUM | きりばらい | ひこう | 変化 | - | - | 15 | 1匹選択 | × |
USUM | とぎすます | ノーマル | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
タマゴわざ (サンムーン/USUM)
なしわざマシン (サンムーン/USUM)
Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | めいそう | エスパー | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
06 | どくどく | どく | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
17 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
31 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
40 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | ○ |
44 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
54 | みねうち | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 40 | 1匹選択 | ○ |
67 | スマートホーン | はがね | 物理 | 70 | 必中 | 10 | 1匹選択 | ○ |
68 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | ○ |
75 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
81 | シザークロス | むし | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
87 | いばる | ノーマル | 変化 | - | 85 | 15 | 1匹選択 | × |
88 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
90 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
カミツルギ情報
- カミツルギは2016年発売のポケモンシリーズ第7世代となる『ポケットモンスターサン・ムーン』で初登場したポケモン。