テッカグヤ
テッカグヤのポケモン図鑑データ。スカーレット・バイオレット対応版。
第8世代: [剣盾に登場] [BDSPに非登場] [PLAに非登場]
第9世代: [SVに非登場] [PLZAに非登場]
スポンサーリンク
基本データ
| 全国 No.797 テッカグヤ | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
※1 レギュレーションによっては伝説のポケモンに含めない場合もある。 |
||||||||||||||||||||||||
| 種族値 | タイプ相性 (ダメージ倍率) | |||||||||||||||||||||||
|
×4 | |||||||||||||||||||||||
| ×2 | ほのおでんき | |||||||||||||||||||||||
| ×1/2 | ノーマルひこうエスパードラゴンはがねフェアリー | |||||||||||||||||||||||
| ×1/4 | くさむし | |||||||||||||||||||||||
| 無効 | どくじめん | |||||||||||||||||||||||
| 特性 | ||||||||||||||||||||||||
| ビーストブースト | 相手を倒す毎に自分の最も高い能力のランクが1段階上がる。 | |||||||||||||||||||||||
| 隠れ特性 (夢特性) | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| 野生で出現した時に持っている道具 | ||||||||||||||||||||||||
| [サンムーン] | - | |||||||||||||||||||||||
| [USUM] | - | |||||||||||||||||||||||
| [剣盾] | - | |||||||||||||||||||||||
| [BDSP] | - | |||||||||||||||||||||||
| [PLA] | - | |||||||||||||||||||||||
| [SV] | - | |||||||||||||||||||||||
| [PLZA] | - | |||||||||||||||||||||||
| 捕捉率 | 基礎経験値 | 獲得努力値 | タマゴグループ | |||||||||||||||||||||
| 45 | - | 攻撃+1 防御+1 特攻+1 |
未発見 | |||||||||||||||||||||
| 初期なつき | 最終経験値 | 性別 | 孵化歩数 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 1250000 | 不明 | 30720歩 | |||||||||||||||||||||
進化の流れ
テッカグヤ
|
ウルトラビースト
ウルトラビーストはポケモンシリーズ第7世代となる『サン・ムーン』および『ウルトラサン・ウルトラムーン』で初登場した別の世界のポケモンたち。当初はポケモンではない存在として扱われ、コードネームで呼ばれていたが、後にポケモンとして正式に分類された。「ウルトラボール」と呼ばれる特別なボールのみで捕まえることができる。ウルトラビーストはレギュレーションによっては伝説のポケモン (準伝説) として区分されることがある。
出現場所・主な入手方法
| 第7世代 | |
|---|---|
| 【サン】 | |
| [通信] | 他のソフトから送る |
| 【ムーン】 | |
| [砂漠] [草むら] | ハイナ砂漠 / マリエ庭園で捕獲 (殿堂入り後) 参考: ウルトラビースト入手方法 |
| 【ウルトラサン】 | |
| [通信] | 他のソフトから送る |
| 【ウルトラムーン】 | |
| [シンボル] | 白いワープホールから行けるウルトラスペースで捕獲 (ウルトラネクロズマ戦後) |
| 【Let's Go! ピカチュウ】【Let's Go! イーブイ】 | |
| [非登場] | 入手不可 |
| 第8世代 | |
| 【ソード】【シールド】(剣盾本編) | |
| [通信] | 他のソフトから送る |
| 【ソード】【シールド】(鎧の孤島) | |
| [非生息] | ヨロイ島には非生息 |
| 【ソード】【シールド】(冠の雪原) | |
| [特殊レイド] | ダイマックスアドベンチャーで捕獲 |
| 【ブリリアントダイヤモンド】【シャイニングパール】 | |
| [非登場] | 入手不可 |
| 【ポケモンレジェンズアルセウス】 | |
| [非登場] | 入手不可 |
| 第9世代 | |
| 【スカーレット】【バイオレット】(SV本編) | |
| [非登場] | 入手不可 |
| 【スカーレット】【バイオレット】(碧の仮面) | |
| [非登場] | 入手不可 |
| 【スカーレット】【バイオレット】(藍の円盤) | |
| [非登場] | 入手不可 |
| 【ポケモンレジェンズZ-A】 | |
| [非登場] | 入手不可 |
育成論
スポンサーリンク
覚えるわざ
※このポケモンはポケモンレジェンズZ-A (PLZA) に登場しません。
※このポケモンは第9世代 (SV) に登場しません。
※このポケモンはポケモンレジェンズアルセウス (PLA) に登場しません。
レベルわざ (剣盾)
| Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | すいとる | くさ | 特殊 | 20 | 100 | 25 | 1匹選択 | × |
| 1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
| 5 | かたくなる | ノーマル | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
| 10 | ワイドガード | いわ | 変化 | - | - | 10 | 味方場 | × |
| 15 | メガドレイン | くさ | 特殊 | 40 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 20 | うちおとす | いわ | 物理 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 25 | ねをはる | くさ | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
| 30 | ボディパージ | はがね | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
| 35 | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 40 | ラスターカノン | はがね | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 45 | きんぞくおん | はがね | 変化 | - | 85 | 40 | 1匹選択 | × |
| 50 | てっぺき | はがね | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
| 55 | やどりぎのタネ | くさ | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
| 60 | ヘビーボンバー | はがね | 物理 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 65 | すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 70 | ロケットずつき | ノーマル | 物理 | 130 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
おしえわざ (剣盾)
| Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剣盾 | てっていこうせん | はがね | 特殊 | 140 | 95 | 5 | 1匹選択 | × |
| 鎧 | メテオビーム | いわ | 特殊 | 120 | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
| 鎧 | アイアンローラー | はがね | 物理 | 130 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
タマゴわざ (剣盾)
なしわざマシン (剣盾)
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | そらをとぶ | ひこう | 物理 | 90 | 95 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 08 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
| 09 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| 11 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 20 | じばく | ノーマル | 物理 | 200 | 100 | 5 | 周囲全体 | × |
| 21 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 22 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 | 相手全体 | × |
| 24 | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 25 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 28 | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 39 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 76 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 78 | アクロバット | ひこう | 物理 | 55 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 81 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 100 | 20 | 周囲全体 | × |
| 95 | エアスラッシュ | ひこう | 特殊 | 75 | 95 | 15 | 1匹選択 | × |
| 96 | スマートホーン | はがね | 物理 | 70 | - | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 97 | ぶんまわす | あく | 物理 | 60 | 100 | 20 | 周囲全体 | ○ |
| 98 | じだんだ | じめん | 物理 | 75 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
わざレコード (剣盾)
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 02 | かえんほうしゃ | ほのお | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 10 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 100 | 10 | 周囲全体 | × |
| 15 | だいもんじ | ほのお | 特殊 | 110 | 85 | 5 | 1匹選択 | × |
| 20 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 26 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 27 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
| 28 | メガホーン | むし | 物理 | 120 | 85 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 39 | ばかぢから | かくとう | 物理 | 120 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| 46 | てっぺき | はがね | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
| 52 | ジャイロボール | はがね | 物理 | - | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| 59 | タネばくだん | くさ | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 65 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 69 | しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 70 | ラスターカノン | はがね | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 74 | アイアンヘッド | はがね | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 75 | ストーンエッジ | いわ | 物理 | 100 | 80 | 5 | 1匹選択 | × |
| 77 | くさむすび | くさ | 特殊 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 79 | ヘビーボンバー | はがね | 物理 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
レベルわざ (サンムーン/USUM)
| Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ワイドガード | いわ | 変化 | - | - | 10 | 味方場 | × |
| 1 | エアスラッシュ | ひこう | 特殊 | 75 | 95 | 15 | 1匹選択 | × |
| 1 | ねをはる | くさ | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
| 1 | すいとる | くさ | 特殊 | 20 | 100 | 25 | 1匹選択 | × |
| 1 | かたくなる | ノーマル | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
| 1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
| 7 | うちおとす | いわ | 物理 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 13 | メガドレイン | くさ | 特殊 | 40 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 19 | やどりぎのタネ | くさ | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
| 23 | きんぞくおん | はがね | 変化 | - | 85 | 40 | 1匹選択 | × |
| 29 | アイアンヘッド | はがね | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 31 | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 37 | ラスターカノン | はがね | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 43 | ボディパージ | はがね | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
| 47 | タネばくだん | くさ | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 53 | ロケットずつき | ノーマル | 物理 | 130 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 59 | てっぺき | はがね | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
| 67 | ヘビーボンバー | はがね | 物理 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 73 | すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
おしえわざ (サンムーン/USUM)
| Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USUM | アイアンヘッド | はがね | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| USUM | タネばくだん | くさ | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| USUM | とおせんぼう | ノーマル | 変化 | - | - | 5 | 1匹選択 | × |
| USUM | じゅうりょく | エスパー | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
| USUM | でんじふゆう | でんき | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| USUM | てっぺき | はがね | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
| USUM | ばかぢから | かくとう | 物理 | 120 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| USUM | しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| USUM | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| USUM | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| USUM | でんげきは | でんき | 特殊 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | × |
| USUM | じだんだ | じめん | 物理 | 75 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
タマゴわざ (サンムーン/USUM)
なしわざマシン (サンムーン/USUM)
| Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | どくどく | どく | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 15 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
| 17 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 22 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 23 | うちおとす | いわ | 物理 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 26 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 100 | 10 | 周囲全体 | × |
| 27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
| 35 | かえんほうしゃ | ほのお | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 38 | だいもんじ | ほのお | 特殊 | 110 | 85 | 5 | 1匹選択 | × |
| 42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 43 | ニトロチャージ | ほのお | 物理 | 50 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 44 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 53 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 59 | ぶんまわす | あく | 物理 | 60 | 100 | 20 | 周囲全体 | ○ |
| 62 | アクロバット | ひこう | 物理 | 55 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 64 | だいばくはつ | ノーマル | 物理 | 250 | 100 | 5 | 周囲全体 | × |
| 67 | スマートホーン | はがね | 物理 | 70 | 必中 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 68 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| 71 | ストーンエッジ | いわ | 物理 | 100 | 80 | 5 | 1匹選択 | × |
| 74 | ジャイロボール | はがね | 物理 | - | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| 76 | そらをとぶ | ひこう | 物理 | 90 | 95 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 78 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 100 | 20 | 周囲全体 | × |
| 80 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 | 相手全体 | × |
| 86 | くさむすび | くさ | 特殊 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 87 | いばる | ノーマル | 変化 | - | 85 | 15 | 1匹選択 | × |
| 88 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
| 90 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 91 | ラスターカノン | はがね | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
テッカグヤ情報
- テッカグヤは2016年発売のポケモンシリーズ第7世代となる『ポケットモンスターサン・ムーン』で初登場したポケモン。





