アクジキング
アクジキングのポケモン図鑑データ。スカーレット・バイオレット対応版。
第8世代: [剣盾に登場] [BDSPに非登場] [PLAに非登場]
第9世代: [SVに非登場]
スポンサーリンク
基本データ
全国 No.799 アクジキング | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
※1 レギュレーションによっては伝説のポケモンに含めない場合もある。 |
||||||||||||||||||||||||
種族値 | タイプ相性 (ダメージ倍率) | |||||||||||||||||||||||
|
×4 | フェアリー | ||||||||||||||||||||||
×2 | こおりかくとうむしドラゴン | |||||||||||||||||||||||
×1/2 | ほのおみずくさでんきゴーストあく | |||||||||||||||||||||||
×1/4 | ||||||||||||||||||||||||
無効 | エスパー | |||||||||||||||||||||||
特性 | ||||||||||||||||||||||||
ビーストブースト | 相手を倒す毎に自分の最も高い能力のランクが1段階上がる。 | |||||||||||||||||||||||
隠れ特性 (夢特性) | ||||||||||||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||||||||
野生で出現した時に持っている道具 | ||||||||||||||||||||||||
[サンムーン] | - | |||||||||||||||||||||||
[USUM] | - | |||||||||||||||||||||||
[剣盾] | - | |||||||||||||||||||||||
[BDSP] | - | |||||||||||||||||||||||
[PLA] | - | |||||||||||||||||||||||
[SV] | - | |||||||||||||||||||||||
捕捉率 | 基礎経験値 | 獲得努力値 | タマゴグループ | |||||||||||||||||||||
45 | - | HP+3 | 未発見 | |||||||||||||||||||||
初期なつき | 最終経験値 | 性別 | 孵化歩数 | |||||||||||||||||||||
0 | 1250000 | 不明 | 30720歩 |
進化の流れ
アクジキング
|
ウルトラビースト
ウルトラビーストはポケモンシリーズ第7世代となる『サン・ムーン』および『ウルトラサン・ウルトラムーン』で初登場した別の世界のポケモンたち。当初はポケモンではない存在として扱われ、コードネームで呼ばれていたが、後にポケモンとして正式に分類された。「ウルトラボール」と呼ばれる特別なボールのみで捕まえることができる。ウルトラビーストはレギュレーションによっては伝説のポケモン (準伝説) として区分されることがある。
出現場所・主な入手方法
第7世代 | |
---|---|
【サン】【ムーン】 | |
[洞窟] | エンドケイブで捕獲 (殿堂入り後) 参考: ウルトラビースト入手方法 |
【ウルトラサン】【ウルトラムーン】 | |
[シンボル] | 白いワープホールから行けるウルトラスペースで捕獲 (ウルトラネクロズマ戦後) |
【Let's Go! ピカチュウ】【Let's Go! イーブイ】 | |
[非登場] | 入手不可 |
第8世代 | |
【ソード】【シールド】(剣盾本編) | |
[通信] | 他のソフトから送る |
【ソード】【シールド】(鎧の孤島) | |
[非生息] | ヨロイ島には非生息 |
【ソード】【シールド】(冠の雪原) | |
[特殊レイド] | ダイマックスアドベンチャーで捕獲 |
【ブリリアントダイヤモンド】【シャイニングパール】 | |
[非登場] | 入手不可 |
【ポケモンレジェンズアルセウス】 | |
[非登場] | 入手不可 |
第9世代 | |
【スカーレット】【バイオレット】(SV本編) | |
[非登場] | 入手不可 |
【スカーレット】【バイオレット】(碧の仮面) | |
[非登場] | 入手不可 |
【スカーレット】【バイオレット】(藍の円盤) | |
[非登場] | 入手不可 |
育成論
スポンサーリンク
覚えるわざ
※このポケモンは第9世代 (SV) に登場しません。
※このポケモンはポケモンレジェンズアルセウス (PLA) に登場しません。
レベルわざ (剣盾)
Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | かみつく | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
1 | ドラゴンテール | ドラゴン | 物理 | 60 | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
5 | のみこむ | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
5 | たくわえる | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
10 | はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
15 | ふみつけ | ノーマル | 物理 | 65 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
20 | じだんだ | じめん | 物理 | 75 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
25 | ワイドガード | いわ | 変化 | - | - | 10 | 味方場 | × |
30 | かみくだく | あく | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
35 | のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
40 | いえき | どく | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
45 | アームハンマー | かくとう | 物理 | 100 | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
50 | ヘビーボンバー | はがね | 物理 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
55 | ドラゴンダイブ | ドラゴン | 物理 | 100 | 75 | 10 | 1匹選択 | ○ |
60 | ゲップ | どく | 特殊 | 120 | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
65 | あばれる | ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 10 | ランダム | ○ |
70 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | ○ |
おしえわざ (剣盾)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
剣盾 | りゅうせいぐん | ドラゴン | 特殊 | 130 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
鎧 | ふしょくガス | どく | 変化 | - | 100 | 40 | 周囲全体 | × |
鎧 | うっぷんばらし | あく | 物理 | 75 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
鎧 | アイアンローラー | はがね | 物理 | 130 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
タマゴわざ (剣盾)
なしわざマシン (剣盾)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | メガトンパンチ | ノーマル | 物理 | 80 | 85 | 20 | 1匹選択 | ○ |
01 | メガトンキック | ノーマル | 物理 | 120 | 75 | 5 | 1匹選択 | ○ |
08 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
09 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | ○ |
21 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
22 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 | 相手全体 | × |
23 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
24 | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
25 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
39 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
43 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
48 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 95 | 15 | 1匹選択 | × |
57 | しっぺがえし | あく | 物理 | 50 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
59 | なげつける | あく | 物理 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
63 | ドレインパンチ | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
65 | シャドークロー | ゴースト | 物理 | 70 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
76 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
81 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 100 | 20 | 周囲全体 | × |
85 | バークアウト | あく | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 相手全体 | × |
97 | ぶんまわす | あく | 物理 | 60 | 100 | 20 | 周囲全体 | ○ |
98 | じだんだ | じめん | 物理 | 75 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
わざレコード (剣盾)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
02 | かえんほうしゃ | ほのお | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
10 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 100 | 10 | 周囲全体 | × |
15 | だいもんじ | ほのお | 特殊 | 110 | 85 | 5 | 1匹選択 | × |
17 | ドわすれ | エスパー | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
20 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
22 | ヘドロばくだん | どく | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
24 | げきりん | ドラゴン | 物理 | 120 | 100 | 10 | ランダム | ○ |
26 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
27 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
31 | アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75 | 15 | 1匹選択 | ○ |
32 | かみくだく | あく | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
36 | ねっぷう | ほのお | 特殊 | 95 | 90 | 10 | 相手全体 | × |
46 | てっぺき | はがね | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
47 | ドラゴンクロー | ドラゴン | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
52 | ジャイロボール | はがね | 物理 | - | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
57 | どくづき | どく | 物理 | 80 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
58 | あくのはどう | あく | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
62 | りゅうのはどう | ドラゴン | 特殊 | 85 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
74 | アイアンヘッド | はがね | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
75 | ストーンエッジ | いわ | 物理 | 100 | 80 | 5 | 1匹選択 | × |
78 | ヘドロウェーブ | どく | 特殊 | 95 | 100 | 10 | 周囲全体 | × |
79 | ヘビーボンバー | はがね | 物理 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
88 | ヒートスタンプ | ほのお | 物理 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
94 | 10まんばりき | じめん | 物理 | 95 | 95 | 10 | 1匹選択 | ○ |
99 | ボディプレス | かくとう | 物理 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
レベルわざ (サンムーン/USUM)
Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ゲップ | どく | 特殊 | 120 | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
1 | ワイドガード | いわ | 変化 | - | - | 10 | 味方場 | × |
1 | のみこむ | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
1 | たくわえる | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
1 | りゅうのいかり | ドラゴン | 特殊 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
1 | かみつく | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
7 | ふみつけ | ノーマル | 物理 | 65 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
13 | ぶんまわす | あく | 物理 | 60 | 100 | 20 | 周囲全体 | ○ |
19 | ハードローラー | むし | 物理 | 65 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
23 | ドラゴンテール | ドラゴン | 物理 | 60 | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
29 | アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75 | 15 | 1匹選択 | ○ |
31 | じだんだ | じめん | 物理 | 75 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
37 | かみくだく | あく | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
43 | アームハンマー | かくとう | 物理 | 100 | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
47 | あばれる | ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 10 | ランダム | ○ |
53 | いえき | どく | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
59 | ヘビーボンバー | はがね | 物理 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
67 | しぼりとる | ノーマル | 特殊 | - | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
73 | ドラゴンダイブ | ドラゴン | 物理 | 100 | 75 | 10 | 1匹選択 | ○ |
おしえわざ (サンムーン/USUM)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通 | りゅうせいぐん | ドラゴン | 特殊 | 130 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
USUM | ダブルチョップ | ドラゴン | 物理 | 40 | 90 | 15 | 1匹選択 | ○ |
USUM | アイアンヘッド | はがね | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
USUM | でんじふゆう | でんき | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
USUM | てっぺき | はがね | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
USUM | とっておき | ノーマル | 物理 | 130 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
USUM | りゅうのはどう | ドラゴン | 特殊 | 85 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
USUM | アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75 | 15 | 1匹選択 | ○ |
USUM | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
USUM | はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
USUM | ねっぷう | ほのお | 特殊 | 95 | 90 | 10 | 相手全体 | × |
USUM | ドレインパンチ | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
USUM | でんげきは | でんき | 特殊 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | × |
USUM | いえき | どく | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
USUM | げきりん | ドラゴン | 物理 | 120 | 100 | 15 | ランダム | ○ |
USUM | じだんだ | じめん | 物理 | 75 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
タマゴわざ (サンムーン/USUM)
なしわざマシン (サンムーン/USUM)
Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | ドラゴンクロー | ドラゴン | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
06 | どくどく | どく | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
15 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
17 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
23 | うちおとす | いわ | 物理 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
26 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 100 | 10 | 周囲全体 | × |
27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
31 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
34 | ヘドロウェーブ | どく | 特殊 | 95 | 100 | 10 | 周囲全体 | × |
35 | かえんほうしゃ | ほのお | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
36 | ヘドロばくだん | どく | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
38 | だいもんじ | ほのお | 特殊 | 110 | 85 | 5 | 1匹選択 | × |
39 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 95 | 15 | 1匹選択 | × |
42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
44 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
46 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
56 | なげつける | あく | 物理 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
59 | ぶんまわす | あく | 物理 | 60 | 100 | 20 | 周囲全体 | ○ |
65 | シャドークロー | ゴースト | 物理 | 70 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
66 | しっぺがえし | あく | 物理 | 50 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
68 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | ○ |
71 | ストーンエッジ | いわ | 物理 | 100 | 80 | 5 | 1匹選択 | × |
74 | ジャイロボール | はがね | 物理 | - | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
78 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 100 | 20 | 周囲全体 | × |
80 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 | 相手全体 | × |
82 | ドラゴンテール | ドラゴン | 物理 | 60 | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
84 | どくづき | どく | 物理 | 80 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
88 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
90 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
95 | バークアウト | あく | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 相手全体 | × |
97 | あくのはどう | あく | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
アクジキング情報
- アクジキングは2016年発売のポケモンシリーズ第7世代となる『ポケットモンスターサン・ムーン』で初登場したポケモン。