メガマフォクシー
メガマフォクシーのポケモン図鑑データ。スカーレット・バイオレット対応版。
第9世代: [SVに非登場] [PLZAに登場]
スポンサーリンク
基本データ
| 全国 No.655 メガマフォクシー | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
| 種族値 | タイプ相性 (ダメージ倍率) | |||||||||||||||||||||||
|
×4 | |||||||||||||||||||||||
| ×2 | みずじめんいわゴーストあく | |||||||||||||||||||||||
| ×1/2 | ほのおくさこおりかくとうエスパーはがねフェアリー | |||||||||||||||||||||||
| ×1/4 | ||||||||||||||||||||||||
| 無効 | ||||||||||||||||||||||||
| 特性 | ||||||||||||||||||||||||
| もうか | 自分の残りHPが最大HPの1/3以下になると、ほのおタイプのわざの威力が1.5倍になる。 | |||||||||||||||||||||||
| 隠れ特性 (夢特性) | ||||||||||||||||||||||||
| マジシャン | 攻撃技を当てたとき、相手の持っている道具を盗む。 自分がすでに道具を持っているときや、相手が道具を持っていないときは発動しない。 |
|||||||||||||||||||||||
| 野生で出現した時に持っている道具 | ||||||||||||||||||||||||
| [PLZA] | - | |||||||||||||||||||||||
| 捕捉率 | 基礎経験値 | 獲得努力値 | タマゴグループ | |||||||||||||||||||||
| 45 | ? | ? | 陸上 | |||||||||||||||||||||
| 初期なつき | 最終経験値 | 性別 | 孵化歩数 | |||||||||||||||||||||
| 70 | 1059860 | ♂:♀=7:1 | 5120歩 | |||||||||||||||||||||
進化の流れ
| フォッコ | ||
| › | テールナー
| |
| ›› | マフォクシー
|
メガシンカ
| マフォクシー | ||
| › | メガマフォクシー |
出現場所・主な入手方法
| 第9世代 | |
|---|---|
| 【スカーレット】【バイオレット】(SV本編) | |
| [非登場] | 入手不可 |
| 【スカーレット】【バイオレット】(碧の仮面) | |
| [非登場] | 入手不可 |
| 【スカーレット】【バイオレット】(藍の円盤) | |
| [非登場] | 入手不可 |
| 【ポケモンレジェンズZ-A】 | |
| [メガシンカ] | マフォクシーをマフォクシナイトでメガシンカさせる 参考: メガストーン入手方法 (PLZA) |
育成論
- メガマフォクシー育成論 (ポケモン王国)
- メガマフォクシー育成論 (育成論掲示板)
スポンサーリンク
覚えるわざ
レベルわざ (PLZA)
| 習得 Lv. |
皆伝 Lv. |
名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 発動 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 進化 | 39 | マジカルフレイム | ほのお | 特殊 | 75 | 8 |
| - | 10 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 8 |
| - | 10 | みらいよち | エスパー | 特殊 | 120 | 10 |
| - | 10 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 4 |
| - | 10 | しっぽをふる | ノーマル | 変化 | - | 7 |
| 5 | 8 | ひのこ | ほのお | 特殊 | 40 | 6 |
| 14 | 17 | あまえる | フェアリー | 変化 | - | 10 |
| 17 | 20 | サイケこうせん | エスパー | 特殊 | 65 | 6 |
| 20 | 23 | ほのおのうず | ほのお | 特殊 | 20 | 7 |
| 25 | 28 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | - | 12 |
| 31 | 34 | サイコショック | エスパー | 特殊 | 80 | 8 |
| 35 | 38 | かえんほうしゃ | ほのお | 特殊 | 90 | 8 |
| 38 | 41 | おにび | ほのお | 変化 | - | 10 |
| 41 | 44 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 8 |
| 46 | 49 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | - | 12 |
| 54 | 57 | だいもんじ | ほのお | 特殊 | 110 | 10 |
わざマシン (PLZA)
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 発動 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 003 | サイコショック | エスパー | 特殊 | 80 | 8 |
| 006 | めいそう | エスパー | 変化 | - | 18 |
| 016 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | - | 12 |
| 017 | まもる | ノーマル | 変化 | - | 15 |
| 023 | かみなりパンチ | でんき | 物理 | 75 | 7 |
| 027 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | 5 |
| 029 | ほのおのパンチ | ほのお | 物理 | 75 | 7 |
| 031 | リフレクター | エスパー | 変化 | - | 12 |
| 032 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | 15 |
| 035 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | 12 |
| 038 | だいもんじ | ほのお | 特殊 | 110 | 10 |
| 044 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 20 |
| 047 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | - | 12 |
| 050 | オーバーヒート | ほのお | 特殊 | 130 | 10 |
| 051 | しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | - | 12 |
| 057 | おにび | ほのお | 変化 | - | 10 |
| 059 | しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 8 |
| 060 | みらいよち | エスパー | 特殊 | 120 | 10 |
| 062 | かえんほうしゃ | ほのお | 特殊 | 90 | 8 |
| 063 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 8 |
| 064 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 12 |
| 068 | ねっぷう | ほのお | 特殊 | 95 | 9 |
| 071 | ハイパーボイス | ノーマル | 特殊 | 90 | 8 |
| 072 | ほのおのうず | ほのお | 特殊 | 20 | 7 |
| 074 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 8 |
| 083 | わるだくみ | あく | 変化 | - | 15 |
| 085 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | 10 |
| 092 | マジカルシャイン | フェアリー | 特殊 | 80 | 8 |
| 097 | かいふくふうじ | エスパー | 変化 | - | 12 |
| 099 | ゆびをふる | ノーマル | 変化 | - | 4 |
| 102 | きあいだま | かくとう | 特殊 | 120 | 12 |
| 104 | フレアドライブ | ほのお | 物理 | 120 | 8 |
オヤブンわざ (PLZA)
| 習得 Lv. |
皆伝 Lv. |
名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 発動 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | マジカルシャイン | フェアリー | 特殊 | 80 | 8 |
メガマフォクシー情報
- メガマフォクシーは2025年発売の『Pokemon LEGENDS Z-A』で初登場したポケモン。






