メガジジーロン
メガジジーロンのポケモン図鑑データ。スカーレット・バイオレット対応版。
第9世代: [SVに非登場] [PLZAに登場] [チャンピオンズに登場]
スポンサーリンク
基本データ
| 全国 No.780 メガジジーロン | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
| 種族値 | タイプ相性 (ダメージ倍率) | |||||||||||||||||||||||
|
×4 | |||||||||||||||||||||||
| ×2 | こおりかくとうドラゴンフェアリー | |||||||||||||||||||||||
| ×1/2 | ほのおみずくさでんき | |||||||||||||||||||||||
| ×1/4 | ||||||||||||||||||||||||
| 無効 | ゴースト | |||||||||||||||||||||||
| 特性 | ||||||||||||||||||||||||
| ぎゃくじょう | HPが1/2以下になったとき、特攻のランクが1段階上がる。 | |||||||||||||||||||||||
| 隠れ特性 (夢特性) | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| 野生で出現した時に持っている道具 | ||||||||||||||||||||||||
| [PLZA] | - | |||||||||||||||||||||||
| 捕捉率 | 基礎経験値 | 獲得努力値 | タマゴグループ | |||||||||||||||||||||
| 70 | ? | ? | 怪獣 / ドラゴン | |||||||||||||||||||||
| 初期なつき | 最終経験値 | 性別 | 孵化歩数 | |||||||||||||||||||||
| 70 | 1000000 | ♂:♀=1:1 | 5120歩 | |||||||||||||||||||||
進化の流れ
ジジーロン
|
メガシンカ
| ジジーロン | ||
| › | メガジジーロン |
出現場所・主な入手方法
| 第9世代 | |
|---|---|
| 【スカーレット】【バイオレット】(SV本編) | |
| [非登場] | 入手不可 (未登場ポケモン) |
| 【スカーレット】【バイオレット】(碧の仮面) | |
| [非登場] | 入手不可 (未登場ポケモン) |
| 【スカーレット】【バイオレット】(藍の円盤) | |
| [非登場] | 入手不可 (未登場ポケモン) |
| 【ポケモンレジェンズZ-A】(PLZA本編) | |
| [メガシンカ] | ジジーロンをジジーロナイトでメガシンカさせる 参考: メガストーン入手方法 (PLZA) |
| 【ポケモンレジェンズZ-A】(M次元ラッシュ) | |
| [メガシンカ] | ジジーロンをジジーロナイトでメガシンカさせる 参考: メガストーン入手方法 (PLZA) |
| 【ポケモンチャンピオンズ】 | |
| [調査中] | 調査中 |
育成論
- メガジジーロン育成論 (ポケモン王国)
- メガジジーロン育成論 (育成論掲示板)
スポンサーリンク
覚えるわざ
› Pokémon Champions (PC)
トレーニングわざ (PC)
| 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドわすれ | エスパー | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
| メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 16 | 1匹選択 | × |
| ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70 | 8 | 相手全体 | × |
| のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 100 | 16 | 1匹選択 | ○ |
| ワイドブレイカー | ドラゴン | 物理 | 60 | 100 | 16 | 相手全体 | ○ |
| じならし | じめん | 物理 | 60 | 100 | 20 | 周囲全体 | × |
| めいそう | エスパー | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
| りゅうせいぐん | ドラゴン | 特殊 | 130 | 90 | 8 | 1匹選択 | × |
| ドラゴンエール | ドラゴン | 変化 | - | - | 16 | 味方1匹 | × |
| ドラゴンクロー | ドラゴン | 物理 | 80 | 100 | 16 | 1匹選択 | ○ |
| りゅうのまい | ドラゴン | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
| りゅうのはどう | ドラゴン | 特殊 | 85 | 100 | 12 | 1匹選択 | × |
| ドラゴンダイブ | ドラゴン | 物理 | 100 | 75 | 12 | 1匹選択 | ○ |
| だいちのちから | じめん | 特殊 | 90 | 100 | 12 | 1匹選択 | × |
| じしん | じめん | 物理 | 100 | 100 | 12 | 周囲全体 | × |
| こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 12 | 自分 | × |
| エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100 | 12 | 1匹選択 | × |
| じんつうりき | エスパー | 特殊 | 80 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| だいもんじ | ほのお | 特殊 | 110 | 85 | 8 | 1匹選択 | × |
| かえんほうしゃ | ほのお | 特殊 | 90 | 100 | 16 | 1匹選択 | × |
| なげつける | あく | 物理 | - | 100 | 12 | 1匹選択 | × |
| そらをとぶ | ひこう | 物理 | 90 | 95 | 16 | 1匹選択 | ○ |
| きあいだま | かくとう | 特殊 | 120 | 70 | 8 | 1匹選択 | × |
| ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 8 | 1匹選択 | ○ |
| へびにらみ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| くさむすび | くさ | 特殊 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| ねっぷう | ほのお | 特殊 | 95 | 90 | 12 | 相手全体 | × |
| てだすけ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 味方1匹 | × |
| ぼうふう | ひこう | 特殊 | 110 | 70 | 12 | 1匹選択 | × |
| ハイドロポンプ | みず | 特殊 | 110 | 80 | 8 | 1匹選択 | × |
| はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 8 | 1匹選択 | × |
| ハイパーボイス | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 12 | 相手全体 | × |
| れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100 | 12 | 1匹選択 | × |
| こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95 | 16 | 相手全体 | × |
| うっぷんばらし | あく | 物理 | 75 | 100 | 8 | 1匹選択 | ○ |
| ひかりのかべ | エスパー | 変化 | - | - | 20 | 味方場 | × |
| げきりん | ドラゴン | 物理 | 120 | 100 | 12 | ランダム | ○ |
| じゃれつく | フェアリー | 物理 | 90 | 90 | 12 | 1匹選択 | ○ |
| まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 8 | 自分 | × |
| あまごい | みず | 変化 | - | - | 8 | 全体場 | × |
| ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 8 | 自分 | × |
| いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90 | 12 | 相手全体 | × |
| はねやすめ | ひこう | 変化 | - | - | 8 | 自分 | × |
| りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 16 | 1匹選択 | × |
| しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 味方場 | × |
| スケイルショット | ドラゴン | 物理 | 25 | 90 | 20 | 1匹選択 | × |
| シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 16 | 1匹選択 | × |
| シャドークロー | ゴースト | 物理 | 70 | 100 | 16 | 1匹選択 | ○ |
| ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 12 | 技次第 | × |
| バークアウト | あく | 特殊 | 55 | 95 | 16 | 相手全体 | × |
| いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 16 | 1匹選択 | × |
| ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100 | 12 | 1匹選択 | × |
| はがねのつばさ | はがね | 物理 | 70 | 90 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| じだんだ | じめん | 物理 | 75 | 100 | 12 | 1匹選択 | ○ |
| みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 12 | 自分 | × |
| にほんばれ | ほのお | 変化 | - | - | 8 | 全体場 | × |
| ばかぢから | かくとう | 物理 | 120 | 100 | 8 | 1匹選択 | ○ |
| なみのり | みず | 特殊 | 90 | 100 | 16 | 周囲全体 | × |
| かみなり | でんき | 特殊 | 110 | 70 | 12 | 1匹選択 | × |
| でんじは | でんき | 変化 | - | 90 | 20 | 1匹選択 | × |
| 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 100 | 16 | 1匹選択 | × |
| くすぐる | ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| トライアタック | ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 12 | 1匹選択 | × |
| さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 12 | ランダム | × |
| ふきとばし | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
› Pokémon LEGENDS Z-A (PLZA)
レベルわざ (PLZA)
| 習得 Lv. |
皆伝 Lv. |
名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 発動 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | にらみつける | ノーマル | 変化 | - | 6 |
| 1 | 10 | たつまき | ドラゴン | 特殊 | 40 | 6 |
| 5 | 8 | まもる | ノーマル | 変化 | - | 15 |
| 10 | 13 | へびにらみ | ノーマル | 変化 | - | 8 |
| 15 | 18 | しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | - | 12 |
| 20 | 23 | りゅうのいぶき | ドラゴン | 特殊 | 60 | 6 |
| 25 | 28 | こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 7 |
| 28 | 31 | のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 8 |
| 32 | 35 | ドわすれ | エスパー | 変化 | - | 9 |
| 35 | 38 | りゅうのはどう | ドラゴン | 特殊 | 85 | 8 |
| 40 | 43 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | - | 12 |
| 44 | 47 | そらをとぶ | ひこう | 物理 | 90 | 12 |
| 50 | 53 | ハイパーボイス | ノーマル | 特殊 | 90 | 8 |
| 54 | 57 | げきりん | ドラゴン | 物理 | 120 | 15 |
| 56 | 59 | ドラゴンダイブ | ドラゴン | 物理 | 100 | 12 |
わざマシン (PLZA)
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 発動 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002 | ドラゴンクロー | ドラゴン | 物理 | 80 | 8 |
| 006 | めいそう | エスパー | 変化 | - | 18 |
| 008 | でんじは | でんき | 変化 | - | 10 |
| 012 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 7 |
| 013 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 8 |
| 016 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | - | 12 |
| 017 | まもる | ノーマル | 変化 | - | 15 |
| 020 | じゃれつく | フェアリー | 物理 | 90 | 8 |
| 026 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 8 |
| 027 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | 5 |
| 033 | のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 8 |
| 035 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | 12 |
| 038 | だいもんじ | ほのお | 特殊 | 110 | 10 |
| 043 | そらをとぶ | ひこう | 物理 | 90 | 12 |
| 044 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 20 |
| 049 | こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 7 |
| 051 | しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | - | 12 |
| 052 | だいちのちから | じめん | 特殊 | 90 | 8 |
| 054 | りゅうせいぐん | ドラゴン | 特殊 | 130 | 10 |
| 055 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 20 |
| 061 | シャドークロー | ゴースト | 物理 | 70 | 7 |
| 062 | かえんほうしゃ | ほのお | 特殊 | 90 | 8 |
| 064 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 12 |
| 067 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 8 |
| 068 | ねっぷう | ほのお | 特殊 | 95 | 9 |
| 069 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 10 |
| 071 | ハイパーボイス | ノーマル | 特殊 | 90 | 8 |
| 073 | なみのり | みず | 特殊 | 90 | 8 |
| 074 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 8 |
| 075 | りゅうのはどう | ドラゴン | 特殊 | 85 | 8 |
| 079 | ぼうふう | ひこう | 特殊 | 110 | 10 |
| 085 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | 10 |
| 093 | げきりん | ドラゴン | 物理 | 120 | 15 |
| 094 | ふきとばし | ノーマル | 変化 | - | 7 |
| 096 | ハイドロポンプ | みず | 特殊 | 110 | 12 |
| 102 | きあいだま | かくとう | 特殊 | 120 | 12 |
| 103 | ふるいたてる | ノーマル | 変化 | - | 15 |
| 105 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 12 |
| 106 | かみなり | でんき | 特殊 | 110 | 10 |
| 109 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 7 |
| 130 | チャージビーム | でんき | 特殊 | 50 | 6 |
| 143 | スケイルショット | ドラゴン | 物理 | 15 | 6 |
| 145 | かまいたち | ノーマル | 特殊 | 40 | 12 |
| 147 | トライアタック | ノーマル | 特殊 | 40 | 7 |
オヤブンわざ (PLZA)
| 習得 Lv. |
皆伝 Lv. |
名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 発動 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | だいもんじ | ほのお | 特殊 | 110 | 10 |
› 第9世代 (SV)
› Pokémon LEGENDS アルセウス (PLA)
› 第8世代 (剣盾/BDSP)
› 第7世代 (サンムーン/USUM)
› 第6世代 (XY/ORAS)
› 第5世代 (BW/BW2)
メガジジーロン情報
- メガジジーロンは2025年発売の『Pokémon LEGENDS Z-A』で初登場したポケモン。







