メガニャオニクス
メガニャオニクスのポケモン図鑑データ。スカーレット・バイオレット対応版。
第9世代: [SVに非登場] [PLZAに登場] ※DLCで追加
スポンサーリンク
基本データ
| 全国 No.678 メガニャオニクス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 種族値 | タイプ相性 (ダメージ倍率) | |||||||||||||||||||||||
|
×4 | |||||||||||||||||||||||
| ×2 | むしゴーストあく | |||||||||||||||||||||||
| ×1/2 | かくとうエスパー | |||||||||||||||||||||||
| ×1/4 | ||||||||||||||||||||||||
| 無効 | ||||||||||||||||||||||||
| 特性 | ||||||||||||||||||||||||
| するどいめ | [XY/ORAS/サンムーン/USUM/剣盾/BDSP/SV] 相手のわざや特性で命中率のランクを下げられない。 相手の回避率のランクの上昇を無視してわざを出せる。 手持ちの先頭にいると、レベルの低い野生ポケモンが出現しにくくなる。ただしSVでは無効。 [BW/BW2] 相手のわざや特性で命中率のランクを下げられない。 手持ちの先頭にいると、レベルの低い野生ポケモンが出現しにくくなる。ただしSVでは無効。 |
|||||||||||||||||||||||
| すりぬけ | [剣盾/BDSP/SV] 相手の「オーロラベール」「しろいきり」「しんぴのまもり」「ひかりのかべ」「みがわり」「リフレクター」の効果を無視してわざを出せる。 手持ちの先頭にいると、野生ポケモンが出現しにくくなる。ただしSVでは無効。 [XY/ORAS/サンムーン/USUM] 相手の「オーロラベール」「しろいきり」「しんぴのまもり」「ひかりのかべ」「みがわり」「リフレクター」の効果を無視してわざを出せる。 [BW/BW2] 相手の「しろいきり」「しんぴのまもり」「ひかりのかべ」「リフレクター」の効果を無視してわざを出せる。 |
|||||||||||||||||||||||
| 隠れ特性 (夢特性) | ||||||||||||||||||||||||
| [♂] いたずらごころ |
[サンムーン/USUM/剣盾/BDSP/SV] 変化技を先制 (優先度+1) で使える。 あくタイプのポケモンには変化技が当たらない。 [BW/BW2/XY/ORAS] 変化技を先制 (優先度+1) で使える。 |
|||||||||||||||||||||||
| [♀] かちき |
相手のわざや特性でいずれかの能力のランクを下げられたとき、特攻のランクが2段階上がる。 | |||||||||||||||||||||||
| 野生で出現した時に持っている道具 | ||||||||||||||||||||||||
| [PLZA] | - | |||||||||||||||||||||||
| 捕捉率 | 基礎経験値 | 獲得努力値 | タマゴグループ | |||||||||||||||||||||
| 75 | ? | ? | 陸上 | |||||||||||||||||||||
| 初期なつき | 最終経験値 | 性別 | 孵化歩数 | |||||||||||||||||||||
| 70 | 1000000 | ♂:♀=1:1 | 5120歩 | |||||||||||||||||||||
進化の流れ
| ニャスパー | ||
| › | ニャオニクス
|
メガシンカ
| ニャオニクス | ||
| › | メガニャオニクス |
♂♀の違い
ニャオニクスは♂と♀でフォルムが異なり、隠れ特性と覚えるわざが一部異なる。メガシンカするとどちらも同じフォルムになる。
出現場所・主な入手方法
| 第9世代 | |
|---|---|
| 【スカーレット】【バイオレット】(SV本編) | |
| [非登場] | 入手不可 (未登場ポケモン) |
| 【スカーレット】【バイオレット】(碧の仮面) | |
| [非登場] | 入手不可 (未登場ポケモン) |
| 【スカーレット】【バイオレット】(藍の円盤) | |
| [非登場] | 入手不可 (未登場ポケモン) |
| 【ポケモンレジェンズZ-A】(PLZA本編) | |
| [メガシンカ] | ニャオニクスをニャオニクスナイトでメガシンカさせる 参考: メガストーン入手方法 (PLZA) |
| 【ポケモンレジェンズZ-A】(M次元ラッシュ) | |
| [メガシンカ] | ニャオニクスをニャオニクスナイトでメガシンカさせる 参考: メガストーン入手方法 (PLZA) |
育成論
- メガニャオニクス育成論 (ポケモン王国)
- メガニャオニクス育成論 (育成論掲示板)
スポンサーリンク
覚えるわざ
レベルわざ (PLZA) ♂
| 習得 Lv. |
皆伝 Lv. |
名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 発動 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 10 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 4 |
| - | 10 | にらみつける | ノーマル | 変化 | - | 6 |
| 6 | 9 | チャームボイス | フェアリー | 特殊 | 40 | 6 |
| 9 | 12 | ねんりき | エスパー | 特殊 | 50 | 6 |
| 13 | 16 | うそなき | あく | 変化 | - | 10 |
| 15 | 18 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | 5 |
| 18 | 21 | あまえる | フェアリー | 変化 | - | 10 |
| 21 | 24 | サイケこうせん | エスパー | 特殊 | 65 | 6 |
| 30 | 33 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | - | 12 |
| 30 | 33 | リフレクター | エスパー | 変化 | - | 12 |
| 36 | 39 | サイコショック | エスパー | 特殊 | 80 | 8 |
| 44 | 47 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 8 |
| 46 | 49 | かいふくふうじ | エスパー | 変化 | - | 12 |
| 50 | 53 | ねがいごと | ノーマル | 変化 | - | 12 |
レベルわざ (PLZA) ♀
| 習得 Lv. |
皆伝 Lv. |
名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 発動 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 10 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 4 |
| - | 10 | にらみつける | ノーマル | 変化 | - | 6 |
| - | 10 | マジカルリーフ | くさ | 特殊 | 60 | 6 |
| - | 10 | チャームボイス | フェアリー | 特殊 | 40 | 6 |
| 9 | 12 | ねんりき | エスパー | 特殊 | 50 | 6 |
| 13 | 16 | うそなき | あく | 変化 | - | 10 |
| 15 | 18 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | 5 |
| 21 | 24 | サイケこうせん | エスパー | 特殊 | 65 | 6 |
| 24 | 27 | あくのはどう | あく | 特殊 | 80 | 8 |
| 30 | 33 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | - | 12 |
| 30 | 33 | リフレクター | エスパー | 変化 | - | 12 |
| 36 | 39 | サイコショック | エスパー | 特殊 | 80 | 8 |
| 40 | 43 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 8 |
| 44 | 47 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 8 |
| 50 | 53 | みらいよち | エスパー | 特殊 | 120 | 10 |
わざマシン (PLZA) ♂
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 発動 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 003 | サイコショック | エスパー | 特殊 | 80 | 8 |
| 006 | めいそう | エスパー | 変化 | - | 18 |
| 008 | でんじは | でんき | 変化 | - | 10 |
| 016 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | - | 12 |
| 017 | まもる | ノーマル | 変化 | - | 15 |
| 020 | じゃれつく | フェアリー | 物理 | 90 | 8 |
| 026 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 8 |
| 027 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | 5 |
| 028 | あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 12 |
| 031 | リフレクター | エスパー | 変化 | - | 12 |
| 032 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | 15 |
| 035 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | 12 |
| 037 | ステルスロック | いわ | 変化 | - | 10 |
| 044 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 20 |
| 051 | しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | - | 12 |
| 055 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 20 |
| 059 | しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 8 |
| 063 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 8 |
| 067 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 8 |
| 074 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 8 |
| 083 | わるだくみ | あく | 変化 | - | 15 |
| 085 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | 10 |
| 088 | まきびし | じめん | 変化 | - | 7 |
| 089 | どくびし | どく | 変化 | - | 7 |
| 090 | あくのはどう | あく | 特殊 | 80 | 8 |
| 095 | ちょうはつ | あく | 変化 | - | 12 |
| 097 | かいふくふうじ | エスパー | 変化 | - | 12 |
| 103 | ふるいたてる | ノーマル | 変化 | - | 15 |
わざマシン (PLZA) ♀
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 発動 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 003 | サイコショック | エスパー | 特殊 | 80 | 8 |
| 006 | めいそう | エスパー | 変化 | - | 18 |
| 008 | でんじは | でんき | 変化 | - | 10 |
| 016 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | - | 12 |
| 017 | まもる | ノーマル | 変化 | - | 15 |
| 020 | じゃれつく | フェアリー | 物理 | 90 | 8 |
| 026 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 8 |
| 027 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | 5 |
| 028 | あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 12 |
| 031 | リフレクター | エスパー | 変化 | - | 12 |
| 035 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | 12 |
| 041 | みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 6 |
| 044 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 20 |
| 051 | しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | - | 12 |
| 052 | だいちのちから | じめん | 特殊 | 90 | 8 |
| 055 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 20 |
| 059 | しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 8 |
| 060 | みらいよち | エスパー | 特殊 | 120 | 10 |
| 063 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 8 |
| 067 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 8 |
| 074 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 8 |
| 083 | わるだくみ | あく | 変化 | - | 15 |
| 085 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | 10 |
| 090 | あくのはどう | あく | 特殊 | 80 | 8 |
| 103 | ふるいたてる | ノーマル | 変化 | - | 15 |
オヤブンわざ (PLZA)
| 習得 Lv. |
皆伝 Lv. |
名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 発動 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 8 |
メガニャオニクス情報
- メガニャオニクスは2025年発売の『Pokemon LEGENDS Z-A M次元ラッシュ』で初登場したポケモン。







