なきごえ
Nintendo Switch&スマホ用ゲームアプリ『ポケモンクエスト』に登場するわざ「なきごえ」の各種データ (タイプ・ATK・待ち時間・セットできるわざストーン) と覚えるポケモン一覧。
目次
「なきごえ」のわざデータ
わざ名 | タイプ | ATK | 待ち時間 | セットできるわざストーン |
---|---|---|---|---|
説明 | ||||
なきごえ | ノーマル | 0 | 4 | はやうち リピート ひろがる ふえる ながもち |
かわいい鳴き声をあげてまわりの敵の気をひいて油断させる。高確率で敵が与えるダメージをダウンさせる。 |
「なきごえ」を覚えるポケモン
No. | ポケモン | タイプ | 型 | HP 基礎値 |
ATK 基礎値 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
021 | オニスズメ | ノーマル ひこう | 近距離型 | 75 | 125 | |
029 | ニドラン♀ | どく | 遠距離型 | 140 | 60 | |
030 | ニドリーナ | どく | 遠距離型 | 325 | 175 | |
031 | ニドクイン | どく じめん | 遠距離型 | 600 | 200 | |
032 | ニドラン♂ | どく | 近距離型 | 60 | 140 | |
050 | ディグダ | じめん | 遠距離型 | 60 | 140 | |
051 | ダグトリオ | じめん | 遠距離型 | 100 | 600 | |
052 | ニャース | ノーマル | 近距離型 | 85 | 115 | |
053 | ペルシアン | ノーマル | 近距離型 | 300 | 400 | |
079 | ヤドン | みず エスパー | 近距離型 | 130 | 70 | |
080 | ヤドラン | みず エスパー | 近距離型 | 650 | 150 | |
084 | ドードー | ノーマル ひこう | 近距離型 | 80 | 120 | |
085 | ドードリオ | ノーマル ひこう | 近距離型 | 200 | 500 | |
086 | パウワウ | みず | 近距離型 | 110 | 90 | |
087 | ジュゴン | みず こおり | 近距離型 | 500 | 200 | |
104 | カラカラ | じめん | 近距離型 | 130 | 70 | |
131 | ラプラス | みず こおり | 遠距離型 | 650 | 150 | |
133 | イーブイ | ノーマル | 近距離型 | 100 | 100 |
攻略データ
スポンサーリンク