パウワウ
Nintendo Switch&スマホ用ゲームアプリ『ポケモンクエスト』に登場する「パウワウ」のポケモン図鑑データ。
★参考: ポケモン図鑑 (本編) › パウワウ
目次
パウワウの基本データ
パウワウ | |
---|---|
図鑑番号 | No.086 |
分類 | あしかポケモン |
タイプ | みず |
型 | 近距離型 |
HP基礎値 | 110 |
ATK基礎値 | 90 |
※素の能力値は 基礎値 + 現在レベル + 鍋ボーナス により決まる。
※鍋ボーナスは使用した料理鍋ごとに下記範囲内からランダムで決まる。
鉄0~10 , 銅50~100 , 銀100~200 , 金300~400
※鍋ボーナスはHPとATKでそれぞれ異なり、一度決まると不変。
パウワウの進化の流れ
パウワウの出現ステージ
出現ステージ | 9-3 |
---|
パウワウの入手方法
料理 |
カクコロスープ(いい) [4.7%] カクコロスープ(すごくいい) [2.0%] ホワイトカクコログラタン(いい) [12.3%] ホワイトカクコログラタン(すごくいい) [10.3%] カクコロウォータカウダ(いい) [24.5%] カクコロウォータカウダ(すごくいい) [18.0%] |
---|
※料理名の後の数値は、その料理でのおおよその出現率。
※探検で出会ったことがない場合、料理では出現しない。
パウワウの覚えるわざ
わざ名 | タイプ | ATK | 待ち時間 | セットできるわざストーン |
---|---|---|---|---|
説明 | ||||
したでなめる | ゴースト | 233 | 5 | はやうち リピート ひろがる ながもち |
長い舌でまわりの敵をなめまわしてダメージを与える。ときどき敵をまひさせる。 | ||||
とっしん | ノーマル | 189 | 5 | はやうち リピート |
前方の敵にすごい勢いでぶつかって当たった敵すべてにダメージを与える。自分も反動ダメージをうけてしまう。 | ||||
なきごえ | ノーマル | 0 | 4 | はやうち リピート ひろがる ふえる ながもち |
かわいい鳴き声をあげてまわりの敵の気をひいて油断させる。高確率で敵が与えるダメージをダウンさせる。 | ||||
なみのり | みず | 127 | 5 | はやうち リピート ひろがる |
幅のある波を発生させてそれに乗って突進する。波にまきこまれた敵にダメージを与える。 | ||||
ふぶき | こおり | 52 | 5 | はやうち リピート ひろがる ながもち |
自分の周囲に吹雪をおこしながら動き回ってまわりの敵にダメージを与える。ときどき敵をこおり状態にする。 |
パウワウのビンゴボーナス
枠 | 組 | ビンゴボーナス |
---|---|---|
1 | A | みずわざの待ち時間 (%) -5.0 |
B | みずのわざのATKアップ (%) +5.0 | |
C | 全状態異常耐性アップ (%) +10.0 | |
2 | A | ほのおからのダメージ (%) -25.0 |
B | こおりからのダメージ (%) -25.0 | |
C | 全状態異常耐性アップ (%) +30.0 | |
3 | A | ほのおからのダメージ (%) -25.0 |
B | こおりからのダメージ (%) -25.0 | |
C | HPアップ +550 |
※各枠ごとにA,B,Cの中からランダムで1つずつ選ばれる。
※進化するポケモンの場合、進化前後で枠組が引き継がれる。
ポケモン図鑑
スポンサーリンク