あやしいひかり
Nintendo Switch&スマホ用ゲームアプリ『ポケモンクエスト』に登場するわざ「あやしいひかり」の各種データ (タイプ・ATK・待ち時間・セットできるわざストーン) と覚えるポケモン一覧。
目次
「あやしいひかり」のわざデータ
| わざ名 | タイプ | ATK | 待ち時間 | セットできるわざストーン |
|---|---|---|---|---|
| 説明 | ||||
| あやしいひかり | ゴースト | 0 | 3 | はやうち リピート ひろがる ふえる ながもち |
| まわりの敵にあやしい光を見せて高確率で敵をこんらんさせる。 | ||||
「あやしいひかり」を覚えるポケモン
| No. | ポケモン | タイプ | 型 | HP 基礎値 |
ATK 基礎値 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 038 | キュウコン | ほのお | 遠距離型 | 550 | 250 | |
| 054 | コダック | みず | 遠距離型 | 80 | 120 | |
| 055 | ゴルダック | みず | 遠距離型 | 200 | 500 | |
| 073 | ドククラゲ | みず どく | 遠距離型 | 550 | 150 | |
| 078 | ギャロップ | ほのお | 近距離型 | 400 | 400 | |
| 094 | ゲンガー | ゴースト どく | 近距離型 | 150 | 650 | |
| 121 | スターミー | みず エスパー | 遠距離型 | 150 | 650 |
攻略データ
スポンサーリンク
