シェルダー
Nintendo Switch&スマホ用ゲームアプリ『ポケモンクエスト』に登場する「シェルダー」のポケモン図鑑データ。
★参考: ポケモン図鑑 (本編) › シェルダー
目次
シェルダーの基本データ
シェルダー | |
---|---|
図鑑番号 | No.090 |
分類 | 2まいがいポケモン |
タイプ | みず |
型 | 遠距離型 |
HP基礎値 | 120 |
ATK基礎値 | 80 |
※素の能力値は 基礎値 + 現在レベル + 鍋ボーナス により決まる。
※鍋ボーナスは使用した料理鍋ごとに下記範囲内からランダムで決まる。
鉄0~10 , 銅50~100 , 銀100~200 , 金300~400
※鍋ボーナスはHPとATKでそれぞれ異なり、一度決まると不変。
シェルダーの進化の流れ
シェルダーの出現ステージ
シェルダーの入手方法
料理 |
カクコロスープ(いい) [4.7%] カクコロスープ(すごくいい) [2.0%] ホワイトカクコログラタン(いい) [12.3%] ホワイトカクコログラタン(すごくいい) [10.3%] カクコロウォータカウダ(いい) [24.5%] カクコロウォータカウダ(すごくいい) [18.0%] |
---|
※料理名の後の数値は、その料理でのおおよその出現率。
※探検で出会ったことがない場合、料理では出現しない。
シェルダーの覚えるわざ
わざ名 | タイプ | ATK | 待ち時間 | セットできるわざストーン |
---|---|---|---|---|
説明 | ||||
あわ | みず | 68 | 7 | はやうち リピート ひろがる ふえる ながもち |
三方向にあわを発射する。あわに当たった敵にダメージを与えてときどき敵の移動速度をダウンさせる。 | ||||
からにこもる | みず | 0 | 5 | はやうち リピート けっそく ながもち |
かたいからにもぐりこんでしばらくのあいだ自分が受けるダメージをダウンする。 | ||||
てっぺき | はがね | 0 | 5 | はやうち リピート けっそく ながもち |
自分の皮膚を鉄のように硬くしてしばらくのあいだ自分が受けるダメージをダウンする。 | ||||
バリアー | エスパー | 0 | 5 | はやうち リピート けっそく ながもち |
自分のまわりにかべを作りだしてしばらくのあいだ自分が受けるダメージをダウンする。 | ||||
れいとうビーム | こおり | 133 | 7 | はやうち リピート ひろがる ふえる ながもち |
自分の前方の敵に凍えるビームを発射して敵にダメージを与える。ときどき敵をこおり状態にする。 |
シェルダーのビンゴボーナス
枠 | 組 | ビンゴボーナス |
---|---|---|
1 | A | 全状態異常耐性アップ (%) +10.0 |
B | 急所を受ける確率 (%) -25.0 | |
C | 移動速度アップ (%) +30.0 | |
2 | A | 全状態異常耐性アップ (%) +30.0 |
B | 急所を受ける確率 (%) -25.0 | |
C | 移動速度アップ (%) +40.0 | |
3 | A | みずわざの待ち時間 (%) -20.0 |
B | 急所を受ける確率 (%) -50.0 | |
C | HPの自然回復量アップ (%) +20.0 |
※各枠ごとにA,B,Cの中からランダムで1つずつ選ばれる。
※進化するポケモンの場合、進化前後で枠組が引き継がれる。
ポケモン図鑑
スポンサーリンク