タッツー
Nintendo Switch&スマホ用ゲームアプリ『ポケモンクエスト』に登場する「タッツー」のポケモン図鑑データ。
★参考: ポケモン図鑑 (本編) › タッツー
目次
タッツーの基本データ
タッツー | |
---|---|
図鑑番号 | No.116 |
分類 | ドラゴンポケモン |
タイプ | みず |
型 | 遠距離型 |
HP基礎値 | 90 |
ATK基礎値 | 110 |
※素の能力値は 基礎値 + 現在レベル + 鍋ボーナス により決まる。
※鍋ボーナスは使用した料理鍋ごとに下記範囲内からランダムで決まる。
鉄0~10 , 銅50~100 , 銀100~200 , 金300~400
※鍋ボーナスはHPとATKでそれぞれ異なり、一度決まると不変。
タッツーの進化の流れ
タッツーの出現ステージ
タッツーの入手方法
料理 |
カクコロスープ(いい) [4.7%] カクコロスープ(すごくいい) [2.0%] ブルーカクコロジュース(いい) [19.7%] ブルーカクコロジュース(すごくいい) [15.4%] カクコロウォータカウダ(いい) [24.5%] カクコロウォータカウダ(すごくいい) [18.0%] |
---|
※料理名の後の数値は、その料理でのおおよその出現率。
※探検で出会ったことがない場合、料理では出現しない。
タッツーの覚えるわざ
わざ名 | タイプ | ATK | 待ち時間 | セットできるわざストーン |
---|---|---|---|---|
説明 | ||||
あわ | みず | 68 | 7 | はやうち リピート ひろがる ふえる ながもち |
三方向にあわを発射する。あわに当たった敵にダメージを与えてときどき敵の移動速度をダウンさせる。 | ||||
うずしお | みず | 94 | 5 | はやうち リピート ひろがる |
自分のまわりにうずしおを発生させてまわりの敵にダメージを与える。 | ||||
こうそくいどう | エスパー | 0 | 2 | はやうち リピート けっそく ながもち |
力をぬいて体を軽くしてしばらくのあいだ自分の移動速度をアップする。 | ||||
こごえるかぜ | こおり | 126 | 7 | はやうち リピート ひろがる ふえる ながもち |
前方の敵にこごえるほどの冷気を送りつけてダメージを与える。ときどき敵の移動速度をダウンさせる。 | ||||
たつまき | ドラゴン | 115 | 7 | はやうち リピート ひろがる ふえる |
複数の竜巻をおこして自分の前方に打ち出す。当たった敵にダメージを与える。 |
タッツーのビンゴボーナス
枠 | 組 | ビンゴボーナス |
---|---|---|
1 | A | みずわざの待ち時間 (%) -5.0 |
B | みずのわざのATKアップ (%) +5.0 | |
C | 急所のダメージアップ (%) +10.0 | |
2 | A | みずわざの待ち時間 (%) -15.0 |
B | みずのわざのATKアップ (%) +15.0 | |
C | 急所のダメージアップ (%) +15.0 | |
3 | A | みずわざの待ち時間 (%) -20.0 |
B | ATKアップ +600 | |
C | 急所のダメージアップ (%) +25.0 |
※各枠ごとにA,B,Cの中からランダムで1つずつ選ばれる。
※進化するポケモンの場合、進化前後で枠組が引き継がれる。
ポケモン図鑑
スポンサーリンク