タイムアタックイベント めざせベストタイム! (2024.10.07)
スマホ用ゲームアプリ『ポケモンマスターズEX』(ポケマスEX) の「タイムアタックイベント めざせベストタイム!」の攻略情報。
目次
イベント配信データ
タイムアタックイベント めざせベストタイム! (2024.10.07) | |
---|---|
開催期間 | 2024/10/07 15:00 ~ 2024/10/21 14:59 |
イベント 内容 |
|
備考 |
|
参加条件 |
|
【イベントミッション】
No. | ミッション | 報酬 |
---|---|---|
1 | ひとりであそぶのタイムアタックイベント めざせベストタイム!の「最速への挑戦」(VERY HARD) を1回クリアしよう |
|
2 | 「最速への挑戦」を03:00未満でクリアしよう |
|
3 | 「最速への挑戦」を01:40未満でクリアしよう |
|
4 | 以下のタグを持つバディーズを2組以上編成して「最速への挑戦」を07:00未満でクリアしよう ・でんき |
|
5 | 以下のタグを持つバディーズを2組以上編成して「最速への挑戦」を03:00未満でクリアしよう ・でんき |
|
6 | 以下のタグを持つバディーズを2組以上編成して「最速への挑戦」を05:00未満でクリアしよう ・フェアリー |
|
7 | 以下のタグを持つバディーズを2組以上編成して「最速への挑戦」を03:00未満でクリアしよう ・フェアリー |
|
8 | [2023/10/08追加] 以下のタグを持つバディーズを2組以上編成して「最速への挑戦」を06:00未満でクリアしよう ・ドラゴン |
|
9 | [2023/10/08追加] 以下のタグを持つバディーズを2組以上編成して「最速への挑戦」を03:00未満でクリアしよう ・ドラゴン |
|
10 | [2023/10/08追加] 以下のタグを持つバディーズを2組以上編成して「最速への挑戦」を06:00未満でクリアしよう ・ほのお |
|
11 | [2023/10/08追加] 以下のタグを持つバディーズを2組以上編成して「最速への挑戦」を03:00未満でクリアしよう ・ほのお |
|
12 | [2023/10/09追加] 以下のタグを持つバディーズを2組以上編成して「最速への挑戦」を06:00未満でクリアしよう ・くさ |
|
13 | [2023/10/09追加] 以下のタグを持つバディーズを2組以上編成して「最速への挑戦」を03:00未満でクリアしよう ・くさ |
|
14 | [2023/10/09追加] 以下のタグを持つバディーズを2組以上編成して「最速への挑戦」を07:00未満でクリアしよう ・じめん |
|
15 | [2023/10/09追加] 以下のタグを持つバディーズを2組以上編成して「最速への挑戦」を03:00未満でクリアしよう ・じめん |
|
16 | [2023/10/10追加] 以下のタグを持つバディーズを2組以上編成して「最速への挑戦」を07:00未満でクリアしよう ・みず |
|
17 | [2023/10/10追加] 以下のタグを持つバディーズを2組以上編成して「最速への挑戦」を03:00未満でクリアしよう ・みず |
|
18 | [2023/10/10追加] 以下のタグを持つバディーズを2組以上編成して「最速への挑戦」を05:00未満でクリアしよう ・ひこう |
|
19 | [2023/10/10追加] 以下のタグを持つバディーズを2組以上編成して「最速への挑戦」を03:00未満でクリアしよう ・ひこう |
|
20 | [2023/10/11追加] 以下のタグを持つバディーズを2組以上編成して「最速への挑戦」を04:00未満でクリアしよう ・エスパー |
|
21 | [2023/10/11追加] 以下のタグを持つバディーズを2組以上編成して「最速への挑戦」を03:00未満でクリアしよう ・エスパー |
|
22 | [2023/10/11追加] 以下のタグを持つバディーズを2組以上編成して「最速への挑戦」を06:00未満でクリアしよう ・いわ |
|
23 | [2023/10/11追加] 以下のタグを持つバディーズを2組以上編成して「最速への挑戦」を03:00未満でクリアしよう ・いわ |
|
- | ミッション12個達成報酬 |
|
※報酬受取期限はイベント終了の3日後まで。
イベント報酬一覧
イベント内で獲得したRANKポイントの累計が一定に達するごとに報酬を獲得できる。
累計ポイント | 報酬 |
---|---|
200pt |
|
300pt |
|
500pt |
|
[目玉報酬1] 1000pt |
|
1500pt |
|
2000pt |
|
[目玉報酬2] 2500pt |
|
3000pt |
|
4000pt |
|
[目玉報酬3] 5000pt |
|
6000pt |
|
7000pt |
|
[目玉報酬4] 9000pt |
|
11000pt |
|
13000pt |
|
15000pt |
|
上記以降 1000ptごと |
|
最速への挑戦 [VERY HARD]
BOSS | |
---|---|
推奨Lv. | 130 |
弱点タイプ | エスパーでんきフェアリー |
対戦相手 | クチナシ / ハラ / ハプウ |
初回報酬 |
|
クリア報酬 |
|
ドロップ報酬 |
|
【タイムアタック詳細】
RANK | 達成基準タイム | 獲得RANKポイント |
---|---|---|
S | 03:00未満 | 1800pt |
A | 03:30未満 | 1400pt |
B | 04:30未満 | 1000pt |
C | 04:30以上 | 700pt |
ポケモンマスターズEX攻略
【攻略データ】
【バディーズ一覧】
- バディーズ (作品別)
- バディーズ (図鑑番号順)
- バディーズ (50音順)
- バディーズ (能力値順)
- バディーズ (初期★別)
- バディーズ (★6EX)
- バディーズ (EXロール)
- バディーズ (BSB)
- バディーズ (ロール別)
- バディーズ (タイプ別)
- バディーズ (地方別)
- バディーズ (分類別)
- バディーズ (衣装別)
- バディーズ (その他タグ)
【エリア攻略】
スポンサーリンク