エピソードイベント 呪われたミュージアム? (2024.10.19)
スマホ用ゲームアプリ『ポケモンマスターズEX』(ポケマスEX) の「エピソードイベント 呪われたミュージアム?」の攻略情報。
目次
【呪われたミュージアム?】
イベント配信データ
エピソードイベント 呪われたミュージアム? (2024.10.19) | |
---|---|
開催期間 | 2024/10/19 15:00 ~ 2024/11/06 14:59 |
イベント 内容 |
|
ボーナス 効果 (報酬アップ) |
以下のバディーズを編成してバトルに勝利すると報酬としてもらえるボックスコインが増加する。 ・フヨウ'23&デスカーン (+0.6倍) ・ツツジ'23&デスバーン (+0.6倍) ・ナンジャモ'24&ハバタクカミ (+0.4倍) ・シキミ'24&ユキメノコ (+0.4倍) ・アイリス'22&アーゴヨン (+0.4倍) ・オニオン'22&パンプジン (+0.4倍) ・マツバ'21&ジュペッタ (+0.4倍) ・カトレア'21&ヤミラミ (+0.4倍) ・トウヤ'20&グラエナ (+0.4倍) ・アセロラ'20&ミミッキュ (+0.4倍) ・アロエ&ミルホッグ (+0.4倍) ・じめんタイプのバディーズ (+0.2倍) ・ゴーストタイプのバディーズ (+0.2倍) ※通常時を1.0倍として各ブースト倍率を加算したものが最終的な倍率となる。 ※複数にのタグが対象になるバディーズはより高い倍率が1つだけ適用される。 |
備考 |
|
参加条件 |
|
【イベントミッション】
No. | ミッション | 報酬 |
---|---|---|
1 | ひとりであそぶの「不気味なウワサ」を1回クリアしよう |
|
2 | ひとりであそぶの「すすり泣く声」を1回クリアしよう |
|
3 | ひとりであそぶの「いわくつきの展示品……?」を1回クリアしよう |
|
4 | ひとりであそぶの「もう 大丈夫」を1回クリアしよう |
|
5 | 以下のどれかを計3回クリアしよう ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー」(NORMAL) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー2」(HARD) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー3」(VERY HARD) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー4」(EXPERT) ・ひとりであそぶの「1日1回限定・高難度バトル!」(SUPER EXPERT) |
|
6 | 以下のどれかを計10回クリアしよう ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー」(NORMAL) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー2」(HARD) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー3」(VERY HARD) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー4」(EXPERT) ・ひとりであそぶの「1日1回限定・高難度バトル!」(SUPER EXPERT) |
|
7 | 以下のどれかを計20回クリアしよう ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー」(NORMAL) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー2」(HARD) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー3」(VERY HARD) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー4」(EXPERT) ・ひとりであそぶの「1日1回限定・高難度バトル!」(SUPER EXPERT) |
|
8 | 以下のどれかを計30回クリアしよう ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー」(NORMAL) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー2」(HARD) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー3」(VERY HARD) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー4」(EXPERT) ・ひとりであそぶの「1日1回限定・高難度バトル!」(SUPER EXPERT) |
|
9 | 以下のどれかを計40回クリアしよう ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー」(NORMAL) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー2」(HARD) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー3」(VERY HARD) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー4」(EXPERT) ・ひとりであそぶの「1日1回限定・高難度バトル!」(SUPER EXPERT) |
|
10 | 以下のどれかを計50回クリアしよう ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー」(NORMAL) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー2」(HARD) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー3」(VERY HARD) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー4」(EXPERT) ・ひとりであそぶの「1日1回限定・高難度バトル!」(SUPER EXPERT) |
|
11 | ひとりであそぶのエピソードイベント 呪われたミュージアム?の「チャレンジバトルで勝負!」(EXPERT) を1回クリアしよう |
|
12 | ひとりであそぶのエピソードイベント 呪われたミュージアム?の「チャレンジバトルで勝負!2」(SUPER EXPERT) を1回クリアしよう |
|
13 | HPが0になったバディーズ数が1組以下で「チャレンジバトルで勝負!2」をクリアしよう |
|
14 | 以下のタグを持つバディーズをそれぞれ2組以上編成してHPが0になったバディーズ数が1組以下で「チャレンジバトルで勝負!2」をクリアしよう ・ホウエン |
|
15 | 以下のタグを持つバディーズをそれぞれ1組以上編成してHPが0になったバディーズ数が1組以下で「チャレンジバトルで勝負!2」をクリアしよう ・ゴースト ・じめん |
|
- | ミッション16個達成報酬 |
|
※報酬受取期限はイベント終了の3日後まで。
ボックスサーチ
各エリアのバトルに勝利すると「ボックスコイン」を入手できる。ボックスコインを使ってボックスサーチを実行すると報酬獲得やエリア解放ができる。
※各STEPのボックスサーチで目玉報酬を獲得すると、その次のSTEPに進めるようになる。次のSTEPに進むと過去のSTEPのボックスサーチは実行不可となり、未獲得のまま残っていた報酬は獲得できなくなる。
獲得できる報酬 | STEPと報酬の獲得可能数 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13~ | |||||
目玉報酬 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
エリア解放 ×1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
★5確定Bサーチチケット ×3 | 1 | ||||||||||||||||
スキルパワー ×200 | 1 | ||||||||||||||||
スペシャルスキルフェザー3 ×1
[ステータス]
ミサンガ こうげき 60-60 ぼうぎょ 20-20 バンダナ とくこう 60-60 とくぼう 20-20 ブローチ HP 70-70 すばやさ 20-20 [タグ] ゴースト ホウエン 四天王 [追加効果] 無傷時技威力上昇4% 物理B技威力上昇2% 物理B技軽減3% | 1 | ||||||||||||||||
スペシャルスキルフェザー4 ×1
[ステータス]
ミサンガ こうげき 60-60 ぼうぎょ 20-20 バンダナ とくこう 60-60 とくぼう 20-20 ブローチ HP 70-70 すばやさ 20-20 [タグ] じめん ホウエン ジムリーダー [追加効果] 相手拘束時技威力↑4% 砂嵐時B技威力上昇3% 無傷時P技B技軽減4% | 1 | ||||||||||||||||
わざのアメ (緑) のメダル ×1 | 1 | ||||||||||||||||
のびしろ★5 ×1 | 1 | ||||||||||||||||
のびしろ★3 ×1 | 1 | ||||||||||||||||
通常報酬 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 159 | 159 | 159 | 159 | 224 | 224 | 799 | ||||
バディドロップM ×200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
スキップチケット ×10 | 5 | 5 | |||||||||||||||
スキルパワー ×10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
ゴーストの秘伝書1巻 ×20 | 3 | 3 | |||||||||||||||
ゴーストの極意書1巻 ×40 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
じめんの秘伝書1巻 ×20 | 3 | 3 | |||||||||||||||
じめんの極意書1巻 ×40 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
四天王のメモ ×10 | 3 | 3 | |||||||||||||||
四天王のメモ ×1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||
ジムリーダーのメモ ×5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | ||||
スーパーツヨクナールS2 ×100 | 1 | ||||||||||||||||
スーパーカシコイーナS2 ×100 | 1 | ||||||||||||||||
スーパーテダスケールS2 ×100 | 1 | ||||||||||||||||
ツヨクナールS2 ×100 | 1 | ||||||||||||||||
カシコイーナS2 ×100 | 1 | ||||||||||||||||
テダスケールS2 ×100 | 1 | ||||||||||||||||
ツヨクナールS2 ×20 | 3 | 3 | |||||||||||||||
カシコイーナS2 ×20 | 3 | 3 | |||||||||||||||
テダスケールS2 ×20 | 3 | 3 | |||||||||||||||
ハイパーツヨクナールS ×100 | 1 | 1 | |||||||||||||||
ハイパーカシコイーナS ×100 | 1 | 1 | |||||||||||||||
ハイパーテダスケールS ×100 | 1 | 1 | |||||||||||||||
ハイパーツヨクナールS ×30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | ||||||||||
ハイパーカシコイーナS ×30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | ||||||||||
ハイパーテダスケールS ×30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | ||||||||||
スーパーツヨクナールS ×150 | 1 | 1 | |||||||||||||||
スーパーカシコイーナS ×150 | 1 | 1 | |||||||||||||||
スーパーテダスケールS ×150 | 1 | 1 | |||||||||||||||
スーパーツヨクナールS ×40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 15 | ||||
スーパーカシコイーナS ×40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 15 | ||||
スーパーテダスケールS ×40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 15 | ||||
ツヨクナールS ×40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 | ||||
カシコイーナS ×40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 | ||||
テダスケールS ×40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 | ||||
ハイパーツヨクナール ×40 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 25 | ||||
ハイパーカシコイーナ ×40 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 25 | ||||
ハイパーテダスケール ×40 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 25 | ||||
スーパーツヨクナール ×50 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 30 | ||||
スーパーカシコイーナ ×50 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 30 | ||||
スーパーテダスケール ×50 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 30 | ||||
強化マニュアル★4 ×5 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||
強化マニュアル★3 ×5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 60 | ||||
強化マニュアル★2 ×10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | ||||
強化マニュアル★1 ×20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 334 |
※ボックスサーチ実行期限はイベント終了の1週間後まで。未使用のボックスコインは期限終了後に1枚につきコイン×10に自動換金される。
不気味なウワサ
STORY | |
---|---|
初回報酬 |
|
イベント バディーズ |
すすり泣く声
STORY | |
---|---|
初回報酬 |
|
いわくつきの展示品……?
STORY | |
---|---|
初回報酬 |
|
もう 大丈夫
STORY | |
---|---|
初回報酬 |
|
事件を解決する力
STORY | |
---|---|
初回報酬 |
|
探求者たちの興味
STORY | |
---|---|
初回報酬 |
|
好物は王の証
STORY | |
---|---|
初回報酬 |
|
VS パシオのトレーナー [NORMAL]
BOSS | |
---|---|
消費スタミナ | 10 |
推奨Lv. | 10 |
弱点タイプ | じめん |
対戦相手 | やまおとこの ヤニク |
初回報酬 |
|
クリア報酬 |
|
ドロップ報酬 |
|
VS パシオのトレーナー2 [HARD]
BOSS | |
---|---|
消費スタミナ | 15 |
推奨Lv. | 50 |
弱点タイプ | じめん |
対戦相手 | やまおとこの ヤニク |
初回報酬 |
|
クリア報酬 |
|
ドロップ報酬 |
|
VS パシオのトレーナー3 [VERY HARD]
BOSS | |
---|---|
消費スタミナ | 15 |
推奨Lv. | 80 |
弱点タイプ | じめん |
対戦相手 | やまおとこの ヤニク |
初回報酬 |
|
クリア報酬 |
|
ドロップ報酬 |
|
VS パシオのトレーナー4 [EXPERT]
BOSS | |
---|---|
消費スタミナ | 20 |
推奨Lv. | 100 |
弱点タイプ | じめん |
対戦相手 | やまおとこの ヤニク |
初回報酬 |
|
クリア報酬 |
|
ドロップ報酬 |
|
1日1回限定・高難度バトル! [SUPER EXPERT]
BOSS | |
---|---|
消費スタミナ | 30 |
推奨Lv. | 140 |
弱点タイプ | じめん |
対戦相手 | やまおとこの ヤニク |
初回報酬 |
|
クリア報酬 |
|
ドロップ報酬 |
|
備考 |
|
チャレンジバトルで勝負! [EXPERT]
チャレンジバトルで勝負!2 [SUPER EXPERT]
ポケモンマスターズEX攻略
【攻略データ】
【バディーズ一覧】
- バディーズ (作品別)
- バディーズ (図鑑番号順)
- バディーズ (50音順)
- バディーズ (能力値順)
- バディーズ (初期★別)
- バディーズ (ロール別)
- バディーズ (タイプ別)
- バディーズ (BSB)
- バディーズ (★6EX)
- バディーズ (EXロール)
- バディーズ (超覚醒)
- バディーズ (地方別)
- バディーズ (分類別)
- バディーズ (衣装別)
- バディーズ (その他タグ)
【エリア攻略】
スポンサーリンク