エピソードイベント チャンピオン タイム! (2023.02.18)
スマホ用ゲームアプリ『ポケモンマスターズEX』(ポケマスEX) の「エピソードイベント チャンピオン タイム!」の攻略情報。
目次
【チャンピオン タイム!】
- 無敵のダンデ パシオに登場!
- 開幕! エキシビジョン!!
- 信じるからこそ生まれる力!
- レッツ チャンピオン タイム!
- 迷子のチャンピオン
- とびっきりのエールを!
- ゲリラライブ?
- それぞれのチャンピオン タイム
- 笑顔のコツ
- イーブイとレッツキャンプ!
- 思い出のポケモン
- マリィのパシオ応援団!
- ダンデ 我が師を 思う
- VS パシオのトレーナー [NORMAL]
- VS パシオのトレーナー2 [HARD]
- VS パシオのトレーナー3 [VERY HARD]
- VS パシオのトレーナー4 [EXPERT]
- 1日1回限定・高難度バトル! [SUPER EXPERT]
- ソウリョクバトルで勝負! [EXPERT]
- ソウリョクバトルで勝負!2 [SUPER EXPERT]
イベント配信データ
エピソードイベント チャンピオン タイム! (2023.02.18) | |
---|---|
開催期間 | 2023/02/18 15:00 ~ 2023/03/11 14:59 |
イベント 内容 |
|
ボーナス 効果 (報酬アップ) |
以下のバディーズを編成してバトルに勝利すると報酬としてもらえるボックスコインが増加する。 ・ダンデ&リザードン (+0.6倍) ・マリィ&モルペコ (+0.6倍) ・ネズ&タチフサグマ (+0.6倍) ・ユウリ&ザシアン王 (+0.6倍) ・主人公&ピカチュウ★3 (+0.2倍) ・主人公&アチャモ (+0.2倍) ・ガラルのタグを持つバディーズ (+0.2倍) ※通常時を1.0倍として各ブースト倍率を加算したものが最終的な倍率となる。 ※複数にのタグが対象になるバディーズはより高い倍率が1つだけ適用される。 |
参加条件 |
|
【イベントミッション】
No. | ミッション | 報酬 |
---|---|---|
1 | ひとりであそぶの「開幕! エキシビジョン!!」を1回クリアしよう |
|
2 | ひとりであそぶの「信じるからこそ生まれる力!」を1回クリアしよう |
|
3 | ひとりであそぶの「レッツ チャンピオン タイム!」を1回クリアしよう |
|
4 | 以下のどれかを計3回クリアしよう ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー」(NORMAL) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー2」(HARD) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー3」(VERY HARD) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー4」(EXPERT) ・ひとりであそぶの「1日1回限定・高難度バトル!」(SUPER EXPERT) |
|
5 | 以下のどれかを計10回クリアしよう ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー」(NORMAL) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー2」(HARD) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー3」(VERY HARD) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー4」(EXPERT) ・ひとりであそぶの「1日1回限定・高難度バトル!」(SUPER EXPERT) |
|
6 | 以下のどれかを計20回クリアしよう ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー」(NORMAL) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー2」(HARD) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー3」(VERY HARD) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー4」(EXPERT) ・ひとりであそぶの「1日1回限定・高難度バトル!」(SUPER EXPERT) |
|
7 | 以下のどれかを計30回クリアしよう ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー」(NORMAL) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー2」(HARD) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー3」(VERY HARD) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー4」(EXPERT) ・ひとりであそぶの「1日1回限定・高難度バトル!」(SUPER EXPERT) |
|
8 | 以下のどれかを計40回クリアしよう ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー」(NORMAL) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー2」(HARD) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー3」(VERY HARD) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー4」(EXPERT) ・ひとりであそぶの「1日1回限定・高難度バトル!」(SUPER EXPERT) |
|
9 | 以下のどれかを計50回クリアしよう ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー」(NORMAL) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー2」(HARD) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー3」(VERY HARD) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー4」(EXPERT) ・ひとりであそぶの「1日1回限定・高難度バトル!」(SUPER EXPERT) |
|
10 | ひとりであそぶのエピソードイベント チャンピオン タイム!の「ソウリョクバトルで勝負!」(EXPERT) を1回クリアしよう |
|
11 | ひとりであそぶのエピソードイベント チャンピオン タイム!の「ソウリョクバトルで勝負!2」(SUPER EXPERT) を1回クリアしよう |
|
12 | HPが0になったバディーズ数が6組以下で「ソウリョクバトルで勝負!2」をクリアしよう |
|
13 | HPが0になったバディーズ数が3組以下で「ソウリョクバトルで勝負!2」をクリアしよう |
|
- | 全ミッション達成報酬 |
|
※報酬受取期限はイベント終了の3日後まで。
ボックスサーチ
各エリアのバトルに勝利すると「ボックスコイン」を入手できる。ボックスコインを使ってボックスサーチを実行すると報酬獲得やエリア解放ができる。
※各STEPのボックスサーチで目玉報酬を獲得すると、その次のSTEPに進めるようになる。次のSTEPに進むと過去のSTEPのボックスサーチは実行不可となり、未獲得のまま残っていた報酬は獲得できなくなる。
獲得できる報酬 | STEPと報酬の獲得可能数 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19~ | |
目玉報酬 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
エリア解放 ×1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
ガラル★5確定チケット ×2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
のびしろ★4 ×3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
のびしろ★3 ×1 | 1 | ||||||||||||||||||
スキルパワー ×200 | 1 | ||||||||||||||||||
わざのアメ (緑) のメダル ×1 | 1 | ||||||||||||||||||
通常報酬 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 159 | 159 | 159 | 209 | 209 | 209 | 799 |
バディドロップM ×200 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
スキップチケット ×10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
スキルパワー ×10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
ほのおの秘伝書1巻 ×20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
ほのおの極意書1巻 ×40 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
四天王のメモ ×10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
四天王のメモ ×1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
ジムリーダーのメモ ×5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 8 |
スーパーツヨクナールS2 ×100 | |||||||||||||||||||
スーパーカシコイーナS2 ×100 | |||||||||||||||||||
スーパーテダスケールS2 ×100 | |||||||||||||||||||
スーパーツヨクナールS2 ×10 | |||||||||||||||||||
スーパーカシコイーナS2 ×10 | |||||||||||||||||||
スーパーテダスケールS2 ×10 | |||||||||||||||||||
ツヨクナールS2 ×100 | 1 | ||||||||||||||||||
カシコイーナS2 ×100 | 1 | ||||||||||||||||||
テダスケールS2 ×100 | 1 | ||||||||||||||||||
ツヨクナールS2 ×20 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
カシコイーナS2 ×20 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
テダスケールS2 ×20 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
ハイパーツヨクナールS ×100 | 1 | ||||||||||||||||||
ハイパーカシコイーナS ×100 | 1 | ||||||||||||||||||
ハイパーテダスケールS ×100 | 1 | ||||||||||||||||||
ハイパーツヨクナールS ×30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | ||||||||||||
ハイパーカシコイーナS ×30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | ||||||||||||
ハイパーテダスケールS ×30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | ||||||||||||
スーパーツヨクナールS ×150 | 1 | ||||||||||||||||||
スーパーカシコイーナS ×150 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
スーパーテダスケールS ×150 | 1 | ||||||||||||||||||
スーパーツヨクナールS ×40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 15 |
スーパーカシコイーナS ×40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 15 |
スーパーテダスケールS ×40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 15 |
ツヨクナールS ×40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 15 |
カシコイーナS ×40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 15 |
テダスケールS ×40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 15 |
ハイパーツヨクナール ×40 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 25 |
ハイパーカシコイーナ ×40 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 25 |
ハイパーテダスケール ×40 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 25 |
スーパーツヨクナール ×50 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 30 |
スーパーカシコイーナ ×50 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 30 |
スーパーテダスケール ×50 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 30 |
強化マニュアル★4 ×5 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||
強化マニュアル★3 ×5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 60 |
強化マニュアル★2 ×10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 |
強化マニュアル★1 ×20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 334 |
※ボックスサーチ実行期限はイベント終了の1週間後まで。未使用のボックスコインは期限終了後に1枚につきコイン×10に自動換金される。
無敵のダンデ パシオに登場!
STORY (メインエピソード) | |
---|---|
初回報酬 |
|
イベント バディーズ |
開幕! エキシビジョン!!
STORY (メインエピソード) | |
---|---|
初回報酬 |
|
信じるからこそ生まれる力!
STORY (メインエピソード) | |
---|---|
初回報酬 |
|
レッツ チャンピオン タイム!
STORY (メインエピソード) | |
---|---|
初回報酬 |
|
迷子のチャンピオン
STORY (サブエピソード) | |
---|---|
初回報酬 |
|
とびっきりのエールを!
STORY (サブエピソード) | |
---|---|
初回報酬 |
|
ゲリラライブ?
STORY (サブエピソード) | |
---|---|
初回報酬 |
|
それぞれのチャンピオン タイム
STORY (サブエピソード) | |
---|---|
初回報酬 |
|
笑顔のコツ
STORY (サブエピソード) | |
---|---|
初回報酬 |
|
イーブイとレッツキャンプ!
STORY (サブエピソード) | |
---|---|
初回報酬 |
|
思い出のポケモン
STORY (サブエピソード) | |
---|---|
初回報酬 |
|
マリィのパシオ応援団!
STORY (サブエピソード) | |
---|---|
初回報酬 |
|
ダンデ 我が師を 思う
STORY (サブエピソード) | |
---|---|
初回報酬 |
|
VS パシオのトレーナー [NORMAL]
BOSS | |
---|---|
消費スタミナ | 10 |
推奨Lv. | 10 |
弱点タイプ | ほのおでんきあく |
対戦相手 | エリートトレーナーの クラウディオ |
初回報酬 |
|
クリア報酬 |
|
ドロップ報酬 |
|
VS パシオのトレーナー2 [HARD]
BOSS | |
---|---|
消費スタミナ | 15 |
推奨Lv. | 50 |
弱点タイプ | ほのおでんきあく |
対戦相手 | エリートトレーナーの クラウディオ |
初回報酬 |
|
クリア報酬 |
|
ドロップ報酬 |
|
VS パシオのトレーナー3 [VERY HARD]
BOSS | |
---|---|
消費スタミナ | 15 |
推奨Lv. | 80 |
弱点タイプ | ほのおでんきあく |
対戦相手 | エリートトレーナーの クラウディオ |
初回報酬 |
|
クリア報酬 |
|
ドロップ報酬 |
|
VS パシオのトレーナー4 [EXPERT]
BOSS | |
---|---|
消費スタミナ | 20 |
推奨Lv. | 100 |
弱点タイプ | ほのおでんきあく |
対戦相手 | エリートトレーナーの クラウディオ |
初回報酬 |
|
クリア報酬 |
|
ドロップ報酬 |
|
1日1回限定・高難度バトル! [SUPER EXPERT]
BOSS | |
---|---|
消費スタミナ | 30 |
推奨Lv. | 130 |
弱点タイプ | ほのおでんきあく |
対戦相手 | エリートトレーナーの クラウディオ |
初回報酬 |
|
クリア報酬 |
|
ドロップ報酬 |
|
備考 |
|
ソウリョクバトルで勝負! [EXPERT]
BOSS | |
---|---|
最大出発数 | 9バディーズ |
推奨Lv. | 100 |
弱点タイプ | ほのおはがねじめんあくでんき |
対戦相手 | かめんの おんな |
初回報酬 |
|
クリア報酬 |
|
ドロップ報酬 |
|
ソウリョクバトルで勝負!2 [SUPER EXPERT]
BOSS | |
---|---|
最大出発数 | 9バディーズ |
推奨Lv. | 130 |
弱点タイプ | ほのおはがねじめんあくでんき |
対戦相手 | かめんの おんな |
初回報酬 |
|
クリア報酬 |
|
ドロップ報酬 |
|
ポケモンマスターズEX攻略
【攻略データ】
【バディーズ一覧】
- バディーズ (作品別)
- バディーズ (図鑑番号順)
- バディーズ (50音順)
- バディーズ (能力値順)
- バディーズ (初期★別)
- バディーズ (ロール別)
- バディーズ (タイプ別)
- バディーズ (BSB)
- バディーズ (★6EX)
- バディーズ (EXロール)
- バディーズ (超覚醒)
- バディーズ (地方別)
- バディーズ (分類別)
- バディーズ (衣装別)
- バディーズ (その他タグ)
【エリア攻略】
スポンサーリンク