ウミディグダ
ウミディグダのポケモン図鑑データ。スカーレット・バイオレット対応版。
第9世代: [SVに登場] [PLZAに非登場]
スポンサーリンク
基本データ
| 全国 No.960 ウミディグダ | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
| 種族値 | タイプ相性 (ダメージ倍率) | |||||||||||||||||||||||
|
×4 | |||||||||||||||||||||||
| ×2 | くさでんき | |||||||||||||||||||||||
| ×1/2 | ほのおみずこおりはがね | |||||||||||||||||||||||
| ×1/4 | ||||||||||||||||||||||||
| 無効 | ||||||||||||||||||||||||
| 特性 | ||||||||||||||||||||||||
| ぬめぬめ | 直接技を受けたとき、相手の素早さのランクを1段階下げる。 | |||||||||||||||||||||||
| びびり | [剣盾/BDSP/SV] むし・ゴースト・あくタイプの攻撃技や、特性「いかく」を受けると、素早さのランクが1段階上がる。 [BW/BW2/XY/ORAS/サンムーン/USUM] むし・ゴースト・あくタイプの攻撃技を受けると、素早さのランクが1段階上がる。 |
|||||||||||||||||||||||
| 隠れ特性 (夢特性) | ||||||||||||||||||||||||
| すながくれ | 天気が「すなあらし」のとき、回避率が1.25倍になる。 「すなあらし」によるダメージを受けない。 手持ちの先頭にいると、天気が「すなあらし」のときに野生ポケモンが出現しにくくなる。ただしSVでは無効。 |
|||||||||||||||||||||||
| 野生で出現した時に持っている道具 | ||||||||||||||||||||||||
| [SV] | - | |||||||||||||||||||||||
| [PLZA] | - | |||||||||||||||||||||||
| 捕捉率 | 基礎経験値 | 獲得努力値 | タマゴグループ | |||||||||||||||||||||
| 255 | 49 | 素早さ+1 | 水中3 | |||||||||||||||||||||
| 初期なつき | 最終経験値 | 性別 | 孵化歩数 | |||||||||||||||||||||
| 50 | 1000000 | ♂:♀=1:1 | 2560歩 | |||||||||||||||||||||
進化の流れ
| ウミディグダ | ||
| › | ウミトリオ
|
出現場所・主な入手方法
| 第9世代 | |
|---|---|
| 【スカーレット】【バイオレット】(SV本編) | |
| [徘徊シンボル] | 東1番エリア、 東2番エリア、 西1番エリア、 西2番エリア、 南5番エリア、 東パルデア海 |
| [固定シンボル] | 南1番エリア、 北1番エリア |
| [レイド] | ★1レイド |
| [徘徊傾向/生態] | 砂浜に生息 / 見つかると砂の中に隠れる |
| 【スカーレット】【バイオレット】(碧の仮面) | |
| [非生息] | キタカミの里には非生息 |
| 【スカーレット】【バイオレット】(藍の円盤) | |
| [非生息] | ブルーベリー学園には非生息 |
| 【ポケモンレジェンズZ-A】 | |
| [非登場] | 入手不可 |
育成論
スポンサーリンク
覚えるわざ
※このポケモンはポケモンレジェンズZ-A (PLZA) に登場しません。
レベルわざ (SV)
| Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | すなかけ | じめん | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 1 | みずでっぽう | みず | 特殊 | 40 | 100 | 25 | 1匹選択 | × |
| 4 | どろかけ | じめん | 特殊 | 20 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 8 | まきつく | ノーマル | 物理 | 15 | 85 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 12 | アクアジェット | みず | 物理 | 40 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 20 | たたきつける | ノーマル | 物理 | 80 | 75 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 20 | みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 24 | ずつき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 28 | あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 32 | ふいうち | あく | 物理 | 70 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| 36 | じごくづき | あく | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 40 | アクアブレイク | みず | 物理 | 85 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
思い出し限定わざ (SV)
なしタマゴわざ (SV)
| Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV | おきみやげ | あく | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| SV | いのちがけ | かくとう | 特殊 | - | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
わざマシン (SV)
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 004 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
| 005 | どろかけ | じめん | 特殊 | 20 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 007 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 011 | みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 022 | ひやみず | みず | 特殊 | 50 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 025 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 028 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 100 | 20 | 周囲全体 | × |
| 032 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | 必中 | 20 | 相手全体 | × |
| 035 | マッドショット | じめん | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 1匹選択 | × |
| 047 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 050 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
| 051 | すなあらし | いわ | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
| 055 | あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 062 | イカサマ | あく | 物理 | 95 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 070 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
| 084 | じだんだ | じめん | 物理 | 75 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 085 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 5 | 自分 | × |
| 103 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 110 | アクアブレイク | みず | 物理 | 85 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 123 | なみのり | みず | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 周囲全体 | × |
| 130 | てだすけ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 味方1匹 | × |
| 133 | だいちのちから | じめん | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 135 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 142 | ハイドロポンプ | みず | 特殊 | 110 | 80 | 5 | 1匹選択 | × |
| 143 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70 | 5 | 相手全体 | × |
| 171 | テラバースト | ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 208 | うずしお | みず | 特殊 | 35 | 85 | 15 | 1匹選択 | × |
| 209 | だくりゅう | みず | 特殊 | 90 | 85 | 10 | 相手全体 | × |
| 221 | じごくづき | あく | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
ウミディグダ情報
- ウミディグダは2022年発売のポケモンシリーズ第9世代となる『ポケットモンスタースカーレット・バイオレット』で初登場したポケモン。






