タイカイデン
タイカイデンのポケモン図鑑データ。スカーレット・バイオレット対応版。
第9世代: [SVに登場]
スポンサーリンク
基本データ
全国 No.941 タイカイデン | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
種族値 | タイプ相性 (ダメージ倍率) | |||||||||||||||||||||||
|
×4 | |||||||||||||||||||||||
×2 | いわこおり | |||||||||||||||||||||||
×1/2 | くさかくとうひこうむしはがね | |||||||||||||||||||||||
×1/4 | ||||||||||||||||||||||||
無効 | じめん | |||||||||||||||||||||||
特性 | ||||||||||||||||||||||||
ふうりょくでんき | 「エアカッター」「おいかぜ」「かぜおこし」「かみなりあらし」「こがらしあらし」「こごえるかぜ」「すなあらし」「たつまき」「ねっさのあらし」「ねっぷう」「はなふぶき」「はるのあらし」「ふきとばし」「ふぶき」「ぼうふう」「ようせいのかぜ」などの風技を受けると、充電されて「じゅうでん状態」になり、次に使うでんきタイプの技の威力が1回だけ2倍になる。 | |||||||||||||||||||||||
ちくでん | でんきタイプのわざを受けると無効化し、自分の最大HPの1/4だけ回復する。 | |||||||||||||||||||||||
隠れ特性 (夢特性) | ||||||||||||||||||||||||
かちき | 相手のわざや特性でいずれかの能力のランクを下げられたとき、特攻のランクが2段階上がる。 | |||||||||||||||||||||||
野生で出現した時に持っている道具 | ||||||||||||||||||||||||
[SV] | - | |||||||||||||||||||||||
捕捉率 | 基礎経験値 | 獲得努力値 | タマゴグループ | |||||||||||||||||||||
90 | 172 | 素早さ+2 | 水中1 / 飛行 | |||||||||||||||||||||
初期なつき | 最終経験値 | 性別 | 孵化歩数 | |||||||||||||||||||||
50 | 1059860 | ♂:♀=1:1 | 2560歩 |
進化の流れ
カイデン | ||
› | タイカイデン
|
出現場所・主な入手方法
第9世代 | |
---|---|
【スカーレット】【バイオレット】(SV本編) | |
[徘徊シンボル] | 西2番エリア、 南6番エリア、 北1番エリア、 北3番エリア、 東パルデア海、 西パルデア海、 北パルデア海、 オージャの湖、 ナッペ山 |
[レイド] | ★4レイド、★6レイド |
[徘徊傾向/生態] | 海辺に生息 / 昼間は海の上を飛んでいる |
【スカーレット】【バイオレット】(碧の仮面) | |
[非生息] | キタカミの里には非生息 |
【スカーレット】【バイオレット】(藍の円盤) | |
[非生息] | ブルーベリー学園には非生息 |
育成論
スポンサーリンク
覚えるわざ
レベルわざ (SV)
Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
進化 | エレキボール | でんき | 特殊 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
1 | なきごえ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 40 | 相手全体 | × |
1 | つつく | ひこう | 物理 | 35 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
4 | でんきショック | でんき | 特殊 | 40 | 100 | 30 | 1匹選択 | × |
7 | でんこうせっか | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 30 | 1匹選択 | ○ |
11 | ついばむ | ひこう | 物理 | 60 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
15 | スパーク | でんき | 物理 | 65 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
19 | さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | ランダム | × |
24 | はねやすめ | ひこう | 変化 | - | - | 5 | 自分 | × |
30 | ダブルウイング | ひこう | 物理 | 40 | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
36 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
43 | ボルトチェンジ | でんき | 特殊 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
48 | ほうでん | でんき | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 周囲全体 | × |
55 | ぼうふう | ひこう | 特殊 | 110 | 70 | 10 | 1匹選択 | × |
思い出し限定わざ (SV)
なしタマゴわざ (SV)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV | たくわえる | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
SV | はきだす | ノーマル | 特殊 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
SV | のみこむ | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
SV | がむしゃら | ノーマル | 物理 | - | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
SV | フェザーダンス | ひこう | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
SV | ウェザーボール | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
わざマシン (SV)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 | 1匹選択 | ○ |
004 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
006 | こわいかお | ノーマル | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
007 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
014 | アクロバット | ひこう | 物理 | 55 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
023 | チャージビーム | でんき | 特殊 | 50 | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
025 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
027 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | ○ |
032 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | 必中 | 20 | 相手全体 | × |
040 | エアカッター | ひこう | 特殊 | 60 | 95 | 25 | 相手全体 | × |
047 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
048 | ボルトチェンジ | でんき | 特殊 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
060 | とんぼがえり | むし | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
065 | エアスラッシュ | ひこう | 特殊 | 75 | 95 | 15 | 1匹選択 | × |
070 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
072 | エレキボール | でんき | 特殊 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
082 | でんじは | でんき | 変化 | - | 90 | 20 | 1匹選択 | × |
085 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 5 | 自分 | × |
096 | かいでんぱ | でんき | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
097 | そらをとぶ | ひこう | 物理 | 90 | 95 | 15 | 1匹選択 | ○ |
103 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
113 | おいかぜ | ひこう | 変化 | - | - | 15 | 味方場 | × |
126 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
136 | エレキフィールド | でんき | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
147 | ワイルドボルト | でんき | 物理 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
152 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | ○ |
160 | ぼうふう | ひこう | 特殊 | 110 | 70 | 10 | 1匹選択 | × |
163 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
164 | ブレイブバード | ひこう | 物理 | 120 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
166 | かみなり | でんき | 特殊 | 110 | 70 | 10 | 1匹選択 | × |
171 | テラバースト | ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
173 | じゅうでん | でんき | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
191 | さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | ランダム | × |
193 | ウェザーボール | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
197 | ダブルウイング | ひこう | 物理 | 40 | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
205 | がむしゃら | ノーマル | 物理 | - | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
210 | サンダーダイブ | でんき | 物理 | 100 | 95 | 15 | 1匹選択 | ○ |
211 | エレキネット | でんき | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 相手全体 | × |
216 | フェザーダンス | ひこう | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
タイカイデン情報
- タイカイデンは2022年発売のポケモンシリーズ第9世代となる『ポケットモンスタースカーレット・バイオレット』で初登場したポケモン。