シルヴァディ
シルヴァディのポケモン図鑑データ。スカーレット・バイオレット対応版。
第8世代: [剣盾に登場] [BDSPに非登場] [PLAに非登場]
第9世代: [SVに非登場]
スポンサーリンク
基本データ
全国 No.773 シルヴァディ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
種族値 | タイプ相性 (ダメージ倍率) | |||||||||||||||||||||||
|
×4 | |||||||||||||||||||||||
×2 | かくとう | |||||||||||||||||||||||
×1/2 | ||||||||||||||||||||||||
×1/4 | ||||||||||||||||||||||||
無効 | ゴースト | |||||||||||||||||||||||
特性 | ||||||||||||||||||||||||
ARシステム | 持っているメモリの種類に応じてタイプが変わる。 | |||||||||||||||||||||||
隠れ特性 (夢特性) | ||||||||||||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||||||||
野生で出現した時に持っている道具 | ||||||||||||||||||||||||
[サンムーン] | - | |||||||||||||||||||||||
[USUM] | - | |||||||||||||||||||||||
[剣盾] | - | |||||||||||||||||||||||
[BDSP] | - | |||||||||||||||||||||||
[PLA] | - | |||||||||||||||||||||||
[SV] | - | |||||||||||||||||||||||
捕捉率 | 基礎経験値 | 獲得努力値 | タマゴグループ | |||||||||||||||||||||
3 | - | HP+3 | 未発見 | |||||||||||||||||||||
初期なつき | 最終経験値 | 性別 | 孵化歩数 | |||||||||||||||||||||
0 | 1250000 | 不明 | 30720歩 |
進化の流れ
タイプ:ヌル | ||
› | シルヴァディ
|
【なつき進化/なかよし進化】
第8世代以降はなつき度はなかよし度に統合されており、進化に必要な条件が「なつき度220以上」から「なかよし度160以上」に変更されている。
フォルムチェンジ
特性「ARシステム」により、シルヴァディに持たせたメモリの種類によって対応するタイプに変わる (体色の一部もそのタイプを模した色に変わる) 。また、専用技「マルチアタック」もフォルムに対応したタイプに変わる。第7世代 (サンムーン/USUM) では、メモリの代わりに各タイプのZクリスタルを持たせても対応するタイプに変わる。
出現場所・主な入手方法
第7世代 | |
---|---|
【サン】【ムーン】 | |
[進化] | 十分なついたタイプ:ヌルをレベルアップさせる |
[配信] | イベント等で配布 参考: 配布ポケモン一覧 (サン・ムーン) |
【ウルトラサン】【ウルトラムーン】 | |
[進化] | 十分なついたタイプ:ヌルをレベルアップさせる |
【Let's Go! ピカチュウ】【Let's Go! イーブイ】 | |
[非登場] | 入手不可 |
第8世代 | |
【ソード】【シールド】(剣盾本編) | |
[進化] | 十分仲良くなったタイプ:ヌルをレベルアップさせる |
【ソード】【シールド】(鎧の孤島) | |
[非生息] | ヨロイ島には非生息 |
【ソード】【シールド】(冠の雪原) | |
[非生息] | カンムリ雪原には非生息 |
【ブリリアントダイヤモンド】【シャイニングパール】 | |
[非登場] | 入手不可 |
【ポケモンレジェンズアルセウス】 | |
[非登場] | 入手不可 |
第9世代 | |
【スカーレット】【バイオレット】(SV本編) | |
[非登場] | 入手不可 |
【スカーレット】【バイオレット】(碧の仮面) | |
[非登場] | 入手不可 |
【スカーレット】【バイオレット】(藍の円盤) | |
[非登場] | 入手不可 |
育成論
スポンサーリンク
覚えるわざ
※このポケモンは第9世代 (SV) に登場しません。
※このポケモンはポケモンレジェンズアルセウス (PLA) に登場しません。
レベルわざ (剣盾)
Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
進化 | マルチアタック | ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
1 | マルチアタック | ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
1 | だいばくはつ | ノーマル | 物理 | 250 | 100 | 5 | 周囲全体 | × |
1 | かみなりのキバ | でんき | 物理 | 65 | 95 | 15 | 1匹選択 | ○ |
1 | こおりのキバ | こおり | 物理 | 65 | 95 | 15 | 1匹選択 | ○ |
1 | ほのおのキバ | ほのお | 物理 | 65 | 95 | 15 | 1匹選択 | ○ |
1 | どくどくのキバ | どく | 物理 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
1 | ふういん | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
1 | アイアンヘッド | はがね | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
1 | かみつく | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
1 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | ○ |
1 | こわいかお | ノーマル | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
15 | ダブルアタック | ノーマル | 物理 | 35 | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
20 | きんぞくおん | はがね | 変化 | - | 85 | 40 | 1匹選択 | × |
25 | ブレイククロー | ノーマル | 物理 | 75 | 95 | 10 | 1匹選択 | ○ |
30 | エアスラッシュ | ひこう | 特殊 | 75 | 95 | 15 | 1匹選択 | × |
35 | トライアタック | ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
40 | シザークロス | むし | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
45 | かみくだく | あく | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
50 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 | 1匹選択 | ○ |
55 | すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
60 | すてゼリフ | あく | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
おしえわざ (剣盾)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
剣盾 | くさのちかい | くさ | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
剣盾 | りゅうせいぐん | ドラゴン | 特殊 | 130 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
剣盾 | てっていこうせん | はがね | 特殊 | 140 | 95 | 5 | 1匹選択 | × |
鎧 | だいちのはどう | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
タマゴわざ (剣盾)
なしわざマシン (剣盾)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
09 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | ○ |
14 | でんじは | でんき | 変化 | - | 90 | 20 | 1匹選択 | × |
20 | じばく | ノーマル | 物理 | 200 | 100 | 5 | 周囲全体 | × |
21 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
22 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 | 相手全体 | × |
24 | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
25 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
26 | こわいかお | ノーマル | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
27 | こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 相手全体 | × |
30 | はがねのつばさ | はがね | 物理 | 70 | 90 | 25 | 1匹選択 | ○ |
32 | すなあらし | いわ | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
33 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
34 | にほんばれ | ほのお | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
35 | あられ | こおり | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
39 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
40 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | 必中 | 20 | 相手全体 | × |
44 | ふういん | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
56 | とんぼがえり | むし | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
57 | しっぺがえし | あく | 物理 | 50 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
65 | シャドークロー | ゴースト | 物理 | 70 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
66 | かみなりのキバ | でんき | 物理 | 65 | 95 | 15 | 1匹選択 | ○ |
67 | こおりのキバ | こおり | 物理 | 65 | 95 | 15 | 1匹選択 | ○ |
68 | ほのおのキバ | ほのお | 物理 | 65 | 95 | 15 | 1匹選択 | ○ |
76 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
85 | バークアウト | あく | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 相手全体 | × |
95 | エアスラッシュ | ひこう | 特殊 | 75 | 95 | 15 | 1匹選択 | × |
わざレコード (剣盾)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
02 | かえんほうしゃ | ほのお | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
04 | なみのり | みず | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 周囲全体 | × |
05 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
08 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
19 | トライアタック | ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
20 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
21 | きしかいせい | かくとう | 物理 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
24 | げきりん | ドラゴン | 物理 | 120 | 100 | 10 | ランダム | ○ |
26 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
27 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
32 | かみくだく | あく | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
33 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
36 | ねっぷう | ほのお | 特殊 | 95 | 90 | 10 | 相手全体 | × |
42 | ハイパーボイス | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 相手全体 | × |
46 | てっぺき | はがね | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
47 | ドラゴンクロー | ドラゴン | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
60 | シザークロス | むし | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
69 | しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90 | 15 | 1匹選択 | ○ |
70 | ラスターカノン | はがね | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
74 | アイアンヘッド | はがね | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
85 | ふるいたてる | ノーマル | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
97 | サイコファング | エスパー | 物理 | 85 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
レベルわざ (サンムーン/USUM)
Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
進化 | マルチアタック | ノーマル | 物理 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
1 | かいふくふうじ | エスパー | 変化 | - | 100 | 15 | 相手全体 | × |
1 | ふういん | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
1 | アイアンヘッド | はがね | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
1 | どくどくのキバ | どく | 物理 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
1 | ほのおのキバ | ほのお | 物理 | 65 | 95 | 15 | 1匹選択 | ○ |
1 | こおりのキバ | こおり | 物理 | 65 | 95 | 15 | 1匹選択 | ○ |
1 | かみなりのキバ | でんき | 物理 | 65 | 95 | 15 | 1匹選択 | ○ |
1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
5 | いかり | ノーマル | 物理 | 20 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
10 | おいうち | あく | 物理 | 40 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
15 | かみつく | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
20 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | ○ |
25 | ブレイククロー | ノーマル | 物理 | 75 | 95 | 10 | 1匹選択 | ○ |
30 | こわいかお | ノーマル | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
35 | シザークロス | むし | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
40 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 | 1匹選択 | ○ |
45 | きんぞくおん | はがね | 変化 | - | 85 | 40 | 1匹選択 | × |
50 | かみくだく | あく | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
55 | ダブルアタック | ノーマル | 物理 | 35 | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
60 | エアスラッシュ | ひこう | 特殊 | 75 | 95 | 15 | 1匹選択 | × |
65 | おしおき | あく | 物理 | - | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
70 | かまいたち | ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 相手全体 | × |
75 | トライアタック | ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
80 | すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
85 | すてゼリフ | あく | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
おしえわざ (サンムーン/USUM)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通 | りゅうせいぐん | ドラゴン | 特殊 | 130 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
USUM | くさのちかい | くさ | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
USUM | シグナルビーム | むし | 特殊 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
USUM | アイアンヘッド | はがね | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
USUM | マジックコート | エスパー | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
USUM | てっぺき | はがね | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
USUM | とっておき | ノーマル | 物理 | 130 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
USUM | こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 相手全体 | × |
USUM | しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90 | 15 | 1匹選択 | ○ |
USUM | ハイパーボイス | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 相手全体 | × |
USUM | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
USUM | ねっぷう | ほのお | 特殊 | 95 | 90 | 10 | 相手全体 | × |
USUM | おいかぜ | ひこう | 変化 | - | - | 15 | 味方場 | × |
USUM | げきりん | ドラゴン | 物理 | 120 | 100 | 15 | ランダム | ○ |
USUM | きりばらい | ひこう | 変化 | - | - | 15 | 1匹選択 | × |
USUM | とぎすます | ノーマル | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
タマゴわざ (サンムーン/USUM)
なしわざマシン (サンムーン/USUM)
Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ふるいたてる | ノーマル | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
02 | ドラゴンクロー | ドラゴン | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
05 | ほえる | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
06 | どくどく | どく | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
07 | あられ | こおり | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
13 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
15 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
17 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
18 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
24 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
30 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
35 | かえんほうしゃ | ほのお | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
37 | すなあらし | いわ | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
40 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | ○ |
42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
43 | ニトロチャージ | ほのお | 物理 | 50 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
44 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
51 | はがねのつばさ | はがね | 物理 | 70 | 90 | 25 | 1匹選択 | ○ |
64 | だいばくはつ | ノーマル | 物理 | 250 | 100 | 5 | 周囲全体 | × |
65 | シャドークロー | ゴースト | 物理 | 70 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
66 | しっぺがえし | あく | 物理 | 50 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
68 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | ○ |
73 | でんじは | でんき | 変化 | - | 90 | 20 | 1匹選択 | × |
75 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
80 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 | 相手全体 | × |
81 | シザークロス | むし | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
87 | いばる | ノーマル | 変化 | - | 85 | 15 | 1匹選択 | × |
88 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
89 | とんぼがえり | むし | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
90 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
91 | ラスターカノン | はがね | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
94 | なみのり | みず | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 周囲全体 | × |
95 | バークアウト | あく | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 相手全体 | × |
100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
シルヴァディ情報
- シルヴァディは2016年発売のポケモンシリーズ第7世代となる『ポケットモンスターサン・ムーン』で初登場したポケモン。