メガスコヴィラン
メガスコヴィランのポケモン図鑑データ。スカーレット・バイオレット対応版。
第9世代: [SVに非登場] [PLZAに登場] ※DLCで追加
スポンサーリンク
基本データ
| 全国 No.952 メガスコヴィラン | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
| 種族値 | タイプ相性 (ダメージ倍率) | |||||||||||||||||||||||
|
×4 | |||||||||||||||||||||||
| ×2 | どくひこういわ | |||||||||||||||||||||||
| ×1/2 | でんきはがねフェアリー | |||||||||||||||||||||||
| ×1/4 | くさ | |||||||||||||||||||||||
| 無効 | ||||||||||||||||||||||||
| 特性 | ||||||||||||||||||||||||
| ようりょくそ | 天気が「はれ」のとき、素早さのステータスが2倍になる。 | |||||||||||||||||||||||
| ふみん | 「ねむり」状態にならない。 | |||||||||||||||||||||||
| 隠れ特性 (夢特性) | ||||||||||||||||||||||||
| ムラっけ | [剣盾/BDSP/SV] 毎ターン終了時に回避率と命中率を除くどれか1つの能力のランクが2段階上がる代わりに、どれか1つの能力のランクが1段階下がる。 [BW/BW2/XY/ORAS/サンムーン/USUM] 毎ターン終了時にどれか1つの能力のランクが2段階上がる代わりに、どれか1つの能力のランクが1段階下がる。 |
|||||||||||||||||||||||
| 野生で出現した時に持っている道具 | ||||||||||||||||||||||||
| [PLZA] | - | |||||||||||||||||||||||
| 捕捉率 | 基礎経験値 | 獲得努力値 | タマゴグループ | |||||||||||||||||||||
| 75 | ? | ? | 植物 | |||||||||||||||||||||
| 初期なつき | 最終経験値 | 性別 | 孵化歩数 | |||||||||||||||||||||
| 50 | 1000000 | ♂:♀=1:1 | 2560歩 | |||||||||||||||||||||
進化の流れ
| カプサイジ | ||
| › | スコヴィラン
|
メガシンカ
| スコヴィラン | ||
| › | メガスコヴィラン |
出現場所・主な入手方法
| 第9世代 | |
|---|---|
| 【スカーレット】【バイオレット】(SV本編) | |
| [非登場] | 入手不可 (未登場ポケモン) |
| 【スカーレット】【バイオレット】(碧の仮面) | |
| [非登場] | 入手不可 (未登場ポケモン) |
| 【スカーレット】【バイオレット】(藍の円盤) | |
| [非登場] | 入手不可 (未登場ポケモン) |
| 【ポケモンレジェンズZ-A】(PLZA本編) | |
| [メガシンカ] | スコヴィランをスコヴィラナイトでメガシンカさせる 参考: メガストーン入手方法 (PLZA) |
| 【ポケモンレジェンズZ-A】(M次元ラッシュ) | |
| [メガシンカ] | スコヴィランをスコヴィラナイトでメガシンカさせる 参考: メガストーン入手方法 (PLZA) |
育成論
- メガスコヴィラン育成論 (ポケモン王国)
- メガスコヴィラン育成論 (育成論掲示板)
スポンサーリンク
覚えるわざ
※追加DLCメガ次元ラッシュで実装。
メガスコヴィラン情報
- メガスコヴィランは2025年発売の『Pokemon LEGENDS Z-A M次元ラッシュ』で初登場したポケモン。





