メガゴルーグ
メガゴルーグのポケモン図鑑データ。スカーレット・バイオレット対応版。
第9世代: [SVに非登場] [PLZAに登場] ※DLCで追加
スポンサーリンク
基本データ
| 全国 No.623 メガゴルーグ | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
| 種族値 | タイプ相性 (ダメージ倍率) | |||||||||||||||||||||||
|
×4 | |||||||||||||||||||||||
| ×2 | みずくさこおりゴーストあく | |||||||||||||||||||||||
| ×1/2 | むしいわ | |||||||||||||||||||||||
| ×1/4 | どく | |||||||||||||||||||||||
| 無効 | ノーマルでんきかくとう | |||||||||||||||||||||||
| 特性 | ||||||||||||||||||||||||
| てつのこぶし | 「アームハンマー」「アイスハンマー」「あんこくきょうだ」「かみなりパンチ」「きあいパンチ」「グロウパンチ」「コメットパンチ」「ジェットパンチ」「シャドーパンチ」「すいりゅうれんだ」「スカイアッパー」「ダブルパンツァー」「ドレインパンチ」「ばくれつパンチ」「バレットパンチ」「ピヨピヨパンチ」「ぶちかまし」「プラズマフィスト」「ふんどのこぶし」「ほのおのパンチ」「マッハパンチ」「メガトンパンチ」「れいとうパンチ」「れんぞくパンチ」などのパンチ技の威力が1.2倍になる。 | |||||||||||||||||||||||
| ぶきよう | 持っている道具を使うことができない。 | |||||||||||||||||||||||
| 隠れ特性 (夢特性) | ||||||||||||||||||||||||
| ノーガード | お互いのわざが必ず当たるようになる。 手持ちの先頭にいると、野生ポケモンが出現しやすくなる。ただしSVでは無効。 |
|||||||||||||||||||||||
| 野生で出現した時に持っている道具 | ||||||||||||||||||||||||
| [PLZA] | - | |||||||||||||||||||||||
| 捕捉率 | 基礎経験値 | 獲得努力値 | タマゴグループ | |||||||||||||||||||||
| 90 | ? | ? | 鉱物 | |||||||||||||||||||||
| 初期なつき | 最終経験値 | 性別 | 孵化歩数 | |||||||||||||||||||||
| 70 | 1000000 | 不明 | 6400歩 | |||||||||||||||||||||
進化の流れ
| ゴビット | ||
| › | ゴルーグ
|
メガシンカ
| ゴルーグ | ||
| › | メガゴルーグ |
出現場所・主な入手方法
| 第9世代 | |
|---|---|
| 【スカーレット】【バイオレット】(SV本編) | |
| [非登場] | 入手不可 (未登場ポケモン) |
| 【スカーレット】【バイオレット】(碧の仮面) | |
| [非登場] | 入手不可 (未登場ポケモン) |
| 【スカーレット】【バイオレット】(藍の円盤) | |
| [非登場] | 入手不可 (未登場ポケモン) |
| 【ポケモンレジェンズZ-A】(PLZA本編) | |
| [メガシンカ] | ゴルーグをゴルーグナイトでメガシンカさせる 参考: メガストーン入手方法 (PLZA) |
| 【ポケモンレジェンズZ-A】(M次元ラッシュ) | |
| [メガシンカ] | ゴルーグをゴルーグナイトでメガシンカさせる 参考: メガストーン入手方法 (PLZA) |
育成論
スポンサーリンク
覚えるわざ
レベルわざ (PLZA)
| 習得 Lv. |
皆伝 Lv. |
名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 発動 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 4 |
| 1 | 10 | かたくなる | ノーマル | 変化 | - | 6 |
| 12 | 15 | シャドーパンチ | ゴースト | 物理 | 60 | 6 |
| 16 | 19 | のろい | ゴースト | 変化 | - | 15 |
| 18 | 21 | ころがる | いわ | 物理 | 60 | 6 |
| 22 | 25 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 6 |
| 28 | 31 | てっぺき | はがね | 変化 | - | 9 |
| 36 | 39 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 8 |
| 42 | 45 | ヘビーボンバー | はがね | 物理 | - | 10 |
| 48 | 51 | ゴーストダイブ | ゴースト | 物理 | 90 | 12 |
| 55 | 58 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 10 |
| 65 | 68 | ばくれつパンチ | かくとう | 物理 | 100 | 12 |
わざマシン (PLZA)
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 発動 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 010 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 7 |
| 012 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 7 |
| 013 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 8 |
| 017 | まもる | ノーマル | 変化 | - | 15 |
| 023 | かみなりパンチ | でんき | 物理 | 75 | 7 |
| 024 | れいとうパンチ | こおり | 物理 | 75 | 7 |
| 028 | あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 12 |
| 029 | ほのおのパンチ | ほのお | 物理 | 75 | 7 |
| 031 | リフレクター | エスパー | 変化 | - | 12 |
| 033 | のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 8 |
| 035 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | 12 |
| 036 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 10 |
| 037 | ステルスロック | いわ | 変化 | - | 10 |
| 043 | そらをとぶ | ひこう | 物理 | 90 | 12 |
| 044 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 20 |
| 045 | はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 10 |
| 046 | マッドショット | じめん | 特殊 | 55 | 6 |
| 048 | じばく | ノーマル | 物理 | 200 | 15 |
| 049 | こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 7 |
| 051 | しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | - | 12 |
| 052 | だいちのちから | じめん | 特殊 | 90 | 8 |
| 055 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 20 |
| 056 | すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 10 |
| 058 | アイアンヘッド | はがね | 物理 | 80 | 8 |
| 059 | しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 8 |
| 063 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 8 |
| 064 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 12 |
| 065 | ストーンエッジ | いわ | 物理 | 100 | 10 |
| 067 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 8 |
| 069 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 10 |
| 074 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 8 |
| 078 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 6 |
| 080 | てっぺき | はがね | 変化 | - | 9 |
| 084 | ラスターカノン | はがね | 特殊 | 80 | 8 |
| 085 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | 10 |
| 091 | のろい | ゴースト | 変化 | - | 15 |
| 102 | きあいだま | かくとう | 特殊 | 120 | 12 |
| 107 | インファイト | かくとう | 物理 | 120 | 12 |
| 108 | れんぞくパンチ | ノーマル | 物理 | 30 | 6 |
| 109 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 7 |
| 113 | ローキック | かくとう | 物理 | 65 | 6 |
| 118 | シャドーパンチ | ゴースト | 物理 | 60 | 6 |
| 126 | マグネットボム | はがね | 物理 | 95 | 8 |
| 130 | チャージビーム | でんき | 特殊 | 50 | 6 |
| 131 | ドレインパンチ | かくとう | 物理 | 75 | 7 |
| 136 | ねっさのだいち | じめん | 特殊 | 70 | 7 |
| 146 | ロケットずつき | ノーマル | 物理 | 150 | 12 |
| 154 | じわれ | じめん | 物理 | 250 | 20 |
メガゴルーグ情報
- メガゴルーグは2025年発売の『Pokemon LEGENDS Z-A M次元ラッシュ』で初登場したポケモン。






