メガセグレイブ
メガセグレイブのポケモン図鑑データ。スカーレット・バイオレット対応版。
第9世代: [SVに非登場] [PLZAに登場] ※DLCで追加
スポンサーリンク
基本データ
| 全国 No.998 メガセグレイブ | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
| 種族値 | タイプ相性 (ダメージ倍率) | |||||||||||||||||||||||
|
×4 | |||||||||||||||||||||||
| ×2 | かくとういわドラゴンはがねフェアリー | |||||||||||||||||||||||
| ×1/2 | みずくさでんき | |||||||||||||||||||||||
| ×1/4 | ||||||||||||||||||||||||
| 無効 | ||||||||||||||||||||||||
| 特性 | ||||||||||||||||||||||||
| ねつこうかん | ほのおタイプのわざを受けると、攻撃のランクが1段階上がる。 「やけど」状態にならない。 |
|||||||||||||||||||||||
| 隠れ特性 (夢特性) | ||||||||||||||||||||||||
| アイスボディ | 天気が「あられ/ゆき」のとき、毎ターン終了時に自分の最大HPの1/16だけ回復する。 「あられ」によるダメージを受けない。 |
|||||||||||||||||||||||
| 野生で出現した時に持っている道具 | ||||||||||||||||||||||||
| [PLZA] | - | |||||||||||||||||||||||
| 捕捉率 | 基礎経験値 | 獲得努力値 | タマゴグループ | |||||||||||||||||||||
| 10 | ? | ? | ドラゴン / 鉱物 | |||||||||||||||||||||
| 初期なつき | 最終経験値 | 性別 | 孵化歩数 | |||||||||||||||||||||
| 50 | 1250000 | ♂:♀=1:1 | 5120歩 | |||||||||||||||||||||
進化の流れ
| セビエ | ||
| › | セゴール
| |
| ›› | セグレイブ
|
メガシンカ
| セグレイブ | ||
| › | メガセグレイブ |
出現場所・主な入手方法
| 第9世代 | |
|---|---|
| 【スカーレット】【バイオレット】(SV本編) | |
| [非登場] | 入手不可 (未登場ポケモン) |
| 【スカーレット】【バイオレット】(碧の仮面) | |
| [非登場] | 入手不可 (未登場ポケモン) |
| 【スカーレット】【バイオレット】(藍の円盤) | |
| [非登場] | 入手不可 (未登場ポケモン) |
| 【ポケモンレジェンズZ-A】(PLZA本編) | |
| [メガシンカ] | セグレイブをセグレイブナイトでメガシンカさせる 参考: メガストーン入手方法 (PLZA) |
| 【ポケモンレジェンズZ-A】(M次元ラッシュ) | |
| [メガシンカ] | セグレイブをセグレイブナイトでメガシンカさせる 参考: メガストーン入手方法 (PLZA) |
育成論
- メガセグレイブ育成論 (ポケモン王国)
- メガセグレイブ育成論 (育成論掲示板)
スポンサーリンク
覚えるわざ
レベルわざ (PLZA)
| 習得 Lv. |
皆伝 Lv. |
名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 発動 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 進化 | 57 | きょけんとつげき | ドラゴン | 物理 | 120 | 12 |
| 進化 | 10 | こおりのつぶて | こおり | 物理 | 40 | 3 |
| - | 10 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 4 |
| - | 10 | にらみつける | ノーマル | 変化 | - | 6 |
| - | 10 | ワイドブレイカー | ドラゴン | 物理 | 60 | 9 |
| 6 | 9 | こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 7 |
| 12 | 15 | りゅうのいぶき | ドラゴン | 特殊 | 60 | 6 |
| 18 | 21 | きあいだめ | ノーマル | 変化 | - | 10 |
| 24 | 27 | かみつく | あく | 物理 | 60 | 6 |
| 29 | 32 | こおりのキバ | こおり | 物理 | 65 | 6 |
| 32 | 35 | ドラゴンクロー | ドラゴン | 物理 | 80 | 8 |
| 36 | 39 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 8 |
| 40 | 43 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 8 |
| 44 | 47 | かみくだく | あく | 物理 | 80 | 8 |
| 50 | 53 | フリーズドライ | こおり | 特殊 | 70 | 9 |
| 54 | 57 | つららおとし | こおり | 物理 | 85 | 8 |
| 60 | 63 | ドラゴンダイブ | ドラゴン | 物理 | 100 | 12 |
| 65 | 68 | アイスハンマー | こおり | 物理 | 100 | 6 |
わざマシン (PLZA)
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 発動 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002 | ドラゴンクロー | ドラゴン | 物理 | 80 | 8 |
| 010 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 7 |
| 013 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 8 |
| 015 | こおりのキバ | こおり | 物理 | 65 | 6 |
| 017 | まもる | ノーマル | 変化 | - | 15 |
| 021 | かみなりのキバ | でんき | 物理 | 65 | 6 |
| 022 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | 9 |
| 025 | かみくだく | あく | 物理 | 80 | 8 |
| 028 | あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 12 |
| 030 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | - | 15 |
| 033 | のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 8 |
| 035 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | 12 |
| 044 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 20 |
| 049 | こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 7 |
| 054 | りゅうせいぐん | ドラゴン | 特殊 | 130 | 10 |
| 055 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 20 |
| 056 | すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 10 |
| 058 | アイアンヘッド | はがね | 物理 | 80 | 8 |
| 059 | しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 8 |
| 069 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 10 |
| 075 | りゅうのはどう | ドラゴン | 特殊 | 85 | 8 |
| 078 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 6 |
| 085 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | 10 |
| 093 | げきりん | ドラゴン | 物理 | 120 | 15 |
| 105 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 12 |
| 109 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 7 |
| 122 | みねうち | ノーマル | 物理 | 40 | 6 |
| 124 | サイコファング | エスパー | 物理 | 85 | 10 |
| 138 | こおりのいぶき | こおり | 特殊 | 65 | 7 |
| 143 | スケイルショット | ドラゴン | 物理 | 15 | 20 |
| 149 | つららばり | こおり | 物理 | 25 | 6 |
| 155 | ぜったいれいど | こおり | 特殊 | 150 | 20 |
メガセグレイブ情報
- メガセグレイブは2025年発売の『Pokemon LEGENDS Z-A M次元ラッシュ』で初登場したポケモン。






