スバメ
スバメのポケモン図鑑データ。スカーレット・バイオレット対応版。
第8世代: [剣盾に非登場] [BDSPに登場] [PLAに非登場]
第9世代: [SVに非登場]
スポンサーリンク
基本データ
全国 No.276 スバメ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
種族値 | タイプ相性 (ダメージ倍率) | |||||||||||||||||||||||
|
×4 | |||||||||||||||||||||||
×2 | でんきこおりいわ | |||||||||||||||||||||||
×1/2 | くさむし | |||||||||||||||||||||||
×1/4 | ||||||||||||||||||||||||
無効 | じめんゴースト | |||||||||||||||||||||||
特性 | ||||||||||||||||||||||||
こんじょう | 状態異常になると、攻撃のステータスが1.5倍になる。 | |||||||||||||||||||||||
隠れ特性 (夢特性) | ||||||||||||||||||||||||
きもったま | [剣盾/BDSP/SV] ゴーストタイプのポケモンにノーマルタイプやかくとうタイプのわざが当たるようになる。 特性「いかく」により攻撃のランクを下げられない。 [BW/BW2/XY/ORAS/サンムーン/USUM] ゴーストタイプのポケモンにノーマルタイプやかくとうタイプのわざが当たるようになる。 |
|||||||||||||||||||||||
野生で出現した時に持っている道具 | ||||||||||||||||||||||||
[BW] | ヨロギのみ (5%) [※野生非出現] | |||||||||||||||||||||||
[BW2] | ヨロギのみ (5%) [※野生非出現] | |||||||||||||||||||||||
[XY] | - | |||||||||||||||||||||||
[ORAS] | - | |||||||||||||||||||||||
[サンムーン] | - | |||||||||||||||||||||||
[USUM] | - | |||||||||||||||||||||||
[剣盾] | - | |||||||||||||||||||||||
[BDSP] | - | |||||||||||||||||||||||
[PLA] | - | |||||||||||||||||||||||
[SV] | - | |||||||||||||||||||||||
捕捉率 | 基礎経験値 | 獲得努力値 | タマゴグループ | |||||||||||||||||||||
200 | 59 | 素早さ+1 | 飛行 | |||||||||||||||||||||
初期なつき | 最終経験値 | 性別 | 孵化歩数 | |||||||||||||||||||||
70 | 1059860 | ♂:♀=1:1 | 3840歩 |
進化の流れ
スバメ | ||
› | オオスバメ
|
出現場所・主な入手方法
第4世代 | |
---|---|
【ダイヤモンド】【パール】【プラチナ】 | |
[タマゴ] | オオスバメを育て屋に預け、発見されたタマゴを孵す |
【ハートゴールド】【ソウルシルバー】 | |
[木] | ヨシノシティ (北西の崖の上にある木に「ずつき」をすると出現) |
第5世代 | |
【ブラック】【ホワイト】 | |
[タマゴ] | オオスバメを育て屋に預け、発見されたタマゴを孵す |
[夢島] | ちいさな森、ひらけた空 |
【ブラック2】【ホワイト2】 | |
[タマゴ] | オオスバメを育て屋に預け、発見されたタマゴを孵す |
[夢島] | ひらけた空 |
第6世代 | |
【X】【Y】 | |
[草むら] [花畑] | 8番道路 |
【オメガルビー】【アルファサファイア】 | |
[草むら] | トウカの森、104番道路、115番道路、116番道路 |
[大空] | 大空 |
第7世代 | |
【サン】【ムーン】 | |
[通信] | 他のソフトから送る |
【ウルトラサン】【ウルトラムーン】 | |
[タマゴ] | オオスバメを預かり屋に預け、発見されたタマゴを孵す |
【Let's Go! ピカチュウ】【Let's Go! イーブイ】 | |
[非登場] | 入手不可 |
第8世代 | |
【ソード】【シールド】(剣盾本編) | |
[非登場] | 入手不可 |
【ソード】【シールド】(鎧の孤島) | |
[非登場] | 入手不可 |
【ソード】【シールド】(冠の雪原) | |
[非登場] | 入手不可 |
【ブリリアントダイヤモンド】【シャイニングパール】 | |
[草むら] | 213番道路 [ポケトレ] |
【ポケモンレジェンズアルセウス】 | |
[非登場] | 入手不可 |
第9世代 | |
【スカーレット】【バイオレット】(SV本編) | |
[非登場] | 入手不可 |
【スカーレット】【バイオレット】(碧の仮面) | |
[非登場] | 入手不可 |
【スカーレット】【バイオレット】(藍の円盤) | |
[非登場] | 入手不可 |
育成論
スポンサーリンク
覚えるわざ
※このポケモンは第9世代 (SV) に登場しません。
※このポケモンはポケモンレジェンズアルセウス (PLA) に登場しません。
レベルわざ (BDSP)
Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | つつく | ひこう | 物理 | 35 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
1 | なきごえ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 40 | 相手全体 | × |
5 | きあいだめ | ノーマル | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
9 | でんこうせっか | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 30 | 1匹選択 | ○ |
13 | つばさでうつ | ひこう | 物理 | 60 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
17 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
21 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | ○ |
25 | ファストガード | かくとう | 変化 | - | - | 15 | 味方場 | ○ |
29 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
33 | エアスラッシュ | ひこう | 特殊 | 75 | 95 | 15 | 1匹選択 | × |
37 | がむしゃら | ノーマル | 物理 | - | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
41 | ブレイブバード | ひこう | 物理 | 120 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
45 | きしかいせい | かくとう | 物理 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
おしえわざ (剣盾/BDSP)
なしタマゴわざ (BDSP)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ゴッドバード | ひこう | 物理 | 140 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
- | ちょうおんぱ | ノーマル | 変化 | - | 55 | 20 | 1匹選択 | × |
- | ばくおんぱ | ノーマル | 特殊 | 140 | 100 | 10 | 周囲全体 | × |
- | ふきとばし | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
- | ブレイブバード | ひこう | 物理 | 120 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
- | ぼうふう | ひこう | 特殊 | 110 | 70 | 10 | 1匹選択 | × |
※タマゴわざはスバメが遺伝により覚える。または預かり屋で同種のポケモンから教わって覚える。 |
わざマシン (BDSP)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ふるいたてる | ノーマル | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
17 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
18 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
40 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | ○ |
42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
44 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
46 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
47 | はがねのつばさ | はがね | 物理 | 70 | 90 | 25 | 1匹選択 | ○ |
51 | はねやすめ | ひこう | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
58 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
82 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
87 | いばる | ノーマル | 変化 | - | 85 | 15 | 1匹選択 | × |
88 | ついばむ | ひこう | 物理 | 60 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
89 | とんぼがえり | むし | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
90 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
94 | そらをとぶ | ひこう | 物理 | 90 | 95 | 15 | 1匹選択 | ○ |
97 | きりばらい | ひこう | 変化 | - | - | 15 | 1匹選択 | × |
レベルわざ (サンムーン/USUM)
Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | つつく | ひこう | 物理 | 35 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
1 | なきごえ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 40 | 相手全体 | × |
5 | きあいだめ | ノーマル | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
9 | でんこうせっか | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 30 | 1匹選択 | ○ |
13 | つばさでうつ | ひこう | 物理 | 60 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
17 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
21 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | ○ |
25 | ファストガード | かくとう | 変化 | - | - | 15 | 味方場 | ○ |
29 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
33 | エアスラッシュ | ひこう | 特殊 | 75 | 95 | 15 | 1匹選択 | × |
37 | がむしゃら | ノーマル | 物理 | - | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
41 | ブレイブバード | ひこう | 物理 | 120 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
45 | きしかいせい | かくとう | 物理 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
おしえわざ (サンムーン/USUM)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USUM | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
USUM | ねっぷう | ほのお | 特殊 | 95 | 90 | 10 | 相手全体 | × |
USUM | おいかぜ | ひこう | 変化 | - | - | 15 | 味方場 | × |
USUM | ゴッドバード | ひこう | 物理 | 140 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
USUM | がむしゃら | ノーマル | 物理 | - | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
USUM | きりばらい | ひこう | 変化 | - | - | 15 | 1匹選択 | × |
タマゴわざ (サンムーン/USUM)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通 | おいうち | あく | 物理 | 40 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
共通 | ちょうおんぱ | ノーマル | 変化 | - | 55 | 20 | 1匹選択 | × |
共通 | リフレッシュ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
共通 | オウムがえし | ひこう | 変化 | - | - | 20 | 技次第 | × |
共通 | いかり | ノーマル | 物理 | 20 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
共通 | ゴッドバード | ひこう | 物理 | 140 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
共通 | ふきとばし | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
共通 | ブレイブバード | ひこう | 物理 | 120 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
共通 | はねやすめ | ひこう | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
共通 | はがねのつばさ | はがね | 物理 | 70 | 90 | 25 | 1匹選択 | ○ |
共通 | きりばらい | ひこう | 変化 | - | - | 15 | 1匹選択 | × |
共通 | ばくおんぱ | ノーマル | 特殊 | 140 | 100 | 10 | 周囲全体 | × |
共通 | ぼうふう | ひこう | 特殊 | 110 | 70 | 10 | 1匹選択 | × |
※タマゴわざはスバメが遺伝により覚える。 |
わざマシン (サンムーン/USUM)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ふるいたてる | ノーマル | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
06 | どくどく | どく | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
17 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
18 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
19 | はねやすめ | ひこう | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
40 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | ○ |
42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
44 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
46 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
49 | エコーボイス | ノーマル | 特殊 | 40 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
51 | はがねのつばさ | はがね | 物理 | 70 | 90 | 25 | 1匹選択 | ○ |
76 | そらをとぶ | ひこう | 物理 | 90 | 95 | 15 | 1匹選択 | ○ |
87 | いばる | ノーマル | 変化 | - | 85 | 15 | 1匹選択 | × |
88 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
89 | とんぼがえり | むし | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
90 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
※青文字は第7世代 (サンムーン) 以降での値。
レベルわざ (ORAS)
Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | つつく | ひこう | 物理 | 35 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
1 | なきごえ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 40 | 相手全体 | × |
5 | きあいだめ | ノーマル | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
9 | でんこうせっか | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 30 | 1匹選択 | ○ |
13 | つばさでうつ | ひこう | 物理 | 60 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
17 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
21 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | ○ |
25 | ファストガード | かくとう | 変化 | - | - | 15 | 味方場 | ○ |
29 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
33 | エアスラッシュ | ひこう | 特殊 | 75 | 95 | 15 | 1匹選択 | × |
37 | がむしゃら | ノーマル | 物理 | - | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
41 | ブレイブバード | ひこう | 物理 | 120 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
レベルわざ (XY)
Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | つつく | ひこう | 物理 | 35 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
1 | なきごえ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 40 | 相手全体 | × |
4 | きあいだめ | ノーマル | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
7 | でんこうせっか | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 30 | 1匹選択 | ○ |
13 | つばさでうつ | ひこう | 物理 | 60 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
19 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
26 | がむしゃら | ノーマル | 物理 | - | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
34 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | ○ |
43 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
53 | エアスラッシュ | ひこう | 特殊 | 75 | 95 | 15 | 1匹選択 | × |
おしえわざ (XY/ORAS)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORAS | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
ORAS | ねっぷう | ほのお | 特殊 | 95 | 90 | 10 | 相手全体 | × |
ORAS | おいかぜ | ひこう | 変化 | - | - | 15 | 味方場 | × |
ORAS | ゴッドバード | ひこう | 物理 | 140 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
ORAS | がむしゃら | ノーマル | 物理 | - | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
タマゴわざ (XY/ORAS)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通 | おいうち | あく | 物理 | 40 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
共通 | ちょうおんぱ | ノーマル | 変化 | - | 55 | 20 | 1匹選択 | × |
共通 | リフレッシュ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
共通 | オウムがえし | ひこう | 変化 | - | - | 20 | 技次第 | × |
共通 | いかり | ノーマル | 物理 | 20 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
共通 | ゴッドバード | ひこう | 物理 | 140 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
共通 | ふきとばし | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
共通 | ブレイブバード | ひこう | 物理 | 120 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
共通 | はねやすめ | ひこう | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
共通 | はがねのつばさ | はがね | 物理 | 70 | 90 | 25 | 1匹選択 | ○ |
共通 | きりばらい | ひこう | 変化 | - | - | 15 | 1匹選択 | × |
共通 | ばくおんぱ | ノーマル | 特殊 | 140 | 100 | 10 | 周囲全体 | × |
※タマゴわざはスバメが遺伝により覚える。 |
わざマシン (XY/ORAS)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | どくどく | どく | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
17 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
18 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
19 | はねやすめ | ひこう | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
40 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | ○ |
42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
44 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
46 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
49 | エコーボイス | ノーマル | 特殊 | 40 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
51 | はがねのつばさ | はがね | 物理 | 70 | 90 | 25 | 1匹選択 | ○ |
87 | いばる | ノーマル | 変化 | - | 85 90 |
15 | 1匹選択 | × |
88 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
89 | とんぼがえり | むし | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
90 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
94 | ひみつのちから+ | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
+わざマシン94「ひみつのちから」はORAS限定。 |
ひでんマシン (XY/ORAS)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | そらをとぶ | ひこう | 物理 | 90 | 95 | 15 | 1匹選択 | ○ |
※赤文字は第6世代 (XY) 以降での値。
※青文字は第7世代 (サンムーン) 以降での値。
レベルわざ (BW/BW2)
Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | つつく | ひこう | 物理 | 35 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
1 | なきごえ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 40 | 相手全体 | × |
4 | きあいだめ | ノーマル | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
8 | でんこうせっか | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 30 | 1匹選択 | ○ |
13 | つばさでうつ | ひこう | 物理 | 60 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
19 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
26 | がむしゃら | ノーマル | 物理 | - | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
34 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | ○ |
43 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
53 | エアスラッシュ | ひこう | 特殊 | 75 | 95 | 15 20 |
1匹選択 | × |
おしえわざ (BW/BW2)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BW2 | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 40 |
100 | 15 | 1匹選択 | × |
BW2 | ねっぷう | ほのお | 特殊 | 95 100 |
90 | 10 | 相手全体 | × |
BW2 | おいかぜ | ひこう | 変化 | - | - | 15 30 |
味方場 | × |
BW2 | はねやすめ | ひこう | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
BW2 | がむしゃら | ノーマル | 物理 | - | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
BW2 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
タマゴわざ (BW/BW2)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通 | おいうち | あく | 物理 | 40 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
共通 | ちょうおんぱ | ノーマル | 変化 | - | 55 | 20 | 1匹選択 | × |
共通 | リフレッシュ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
共通 | オウムがえし | ひこう | 変化 | - | - | 20 | 技次第 | × |
共通 | いかり | ノーマル | 物理 | 20 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
共通 | ゴッドバード | ひこう | 物理 | 140 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
共通 | ふきとばし | ノーマル | 変化 | - | - 100 |
20 | 1匹選択 | × |
共通 | ブレイブバード | ひこう | 物理 | 120 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
共通 | はねやすめ | ひこう | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
共通 | はがねのつばさ | はがね | 物理 | 70 | 90 | 25 | 1匹選択 | ○ |
共通 | きりばらい | ひこう | 変化 | - | - | 15 | 1匹選択 | × |
※タマゴわざはスバメが遺伝により覚える。 |
わざマシン (BW/BW2)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | どくどく | どく | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 - |
100 | 15 | 1匹選択 | × |
11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
17 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
18 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
40 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | ○ |
42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
44 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
46 | どろぼう | あく | 物理 | 60 40 |
100 | 25 10 |
1匹選択 | ○ |
48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
49 | エコーボイス | ノーマル | 特殊 | 40 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
83 | ふるいたてる | ノーマル | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
87 | いばる | ノーマル | 変化 | - | 85 90 |
15 | 1匹選択 | × |
88 | ついばむ | ひこう | 物理 | 60 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
89 | とんぼがえり | むし | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
90 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
ひでんマシン (BW/BW2)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | そらをとぶ | ひこう | 物理 | 90 | 95 | 15 | 1匹選択 | ○ |
ゆめしまわざ (BW/BW2)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | つつく | ひこう | 物理 | 35 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
2 | オウムがえし | ひこう | 変化 | - | - | 20 | 技次第 | × |
3 | おいかぜ | ひこう | 変化 | - | - | 15 30 |
味方場 | × |
4 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
5 | ブレイブバード | ひこう | 物理 | 120 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |